Plenarsitzung - BR
Parlamentskorrespondenz
TOP 1 Erklärung des Bundeskanzlers und des Vizekanzlers
- Erklärung Mitglied der Bundesregierung
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | BK Sebastian Kurz (V) | er | 12:20 | 14:42 | 0 | |
| 2 | + | VK Mag. Werner Kogler (G) | er | 12:34 | 19:17 | 0 | |
| 3 | + | Korinna Schumann (S/W) | c | 12:54 | 12:25 | 10* | |
| 4 | + | Karl Bader (V/N) | p | 13:07 | 11:14 | 10* | |
| 5 | + | Monika Mühlwerth (F/W) | c | 13:18 | 13:37 | 10* | |
| 6 | + | Marco Schreuder (G/W) | p | 13:32 | 11:37 | 10* | |
| 7 | + | Jürgen Schabhüttl (S/B) | c | 13:44 | 8:51 | 10* | |
| 8 | + | Ingo Appé (S/K) | tb | 13:53 | 0:57 | 5 | |
| 9 | + | Mag. Marlene Zeidler-Beck, MBA (V/N) | p | 13:54 | 8:19 | 10* | |
| 10 | + | Christoph Steiner (F/T) | c | 14:03 | 11:24 | 10* | |
| 11 | + | Dipl.-Ing. Dr. Adi Gross (G/V) | p | 14:14 | 8:41 | 10* | |
| 12 | + | Stefan Schennach (S/W) | c | 14:23 | 11:14 | 10* | |
| 13 | + | Martin Preineder (V/N) | p | 14:34 | 6:20 | 10* | |
| 14 | + | Mag. Reinhard Pisec, BA MA (F/W) | c | 14:41 | 11:22 | 10* | |
| 15 | + | Marlies Steiner-Wieser (F/S) | c | 14:52 | 10:26 | 10* |
TOP 2 Bundesministeriengesetz 1986
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Elisabeth Grossmann (S/St) | c | 15:06 | 10:43 | 10* | |
| 2 | + | Dr. Andrea Eder-Gitschthaler (V/S) | p | 15:16 | 8:25 | 10* | |
| 3 | + | Dominik Reisinger (S/O) | c | 15:25 | 5:55 | 10* | |
| 4 | + | Markus Leinfellner (F/St) | p | 15:31 | 7:42 | 10* | |
| 5 | + | Dr. Gerhard Leitner (S/K) | c | 15:39 | 11:16 | 10* | |
| 6 | + | Marco Schreuder (G/W) | p | 15:51 | 2:31 | 10* | |
| 7 | + | Mag. Christian Buchmann (V/St) | p | 15:54 | 6:26 | 10* |
TOP 3 Ölkesseleinbauverbotsgesetz – ÖKEVG 2019
- Normaldebatte
ERHÖHTES QUORUM
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Johanna Miesenberger (V/O) | p | 16:02 | 4:33 | 10* | |
| 2 | + | Günther Novak (S/K) | p | 16:07 | 6:55 | 10* | |
| 3 | + | Michael Bernard (F/N) | p | 16:14 | 9:06 | 10* | |
| 4 | + | Dipl.-Ing. Dr. Adi Gross (G/V) | p | 16:23 | 4:50 | 10* | |
| 5 | + | BM Elisabeth Köstinger (V) | rb | 16:28 | 4:05 | 0 |
TOP 4 Wahl eines/einer 2. Vizepräsidenten/-in für den Rest des 1. Halbjahres 2020
- Normaldebatte
Sitzungsverlauf
| Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2020 | 900. Sitzung Beginn der Sitzung: 12:08 Uhr, Ende der Sitzung: 16:39 Uhr | Protokoll: S. 1-81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.01.2020 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Erklärung des Bundeskanzlers und des Vizekanzlers (34/RGER-BR/2020) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Bundesministeriengesetz 1986 (111/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Ölkesseleinbauverbotsgesetz – ÖKEVG 2019 (965/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Wahl eines/einer 2. Vizepräsidenten/-in für den Rest des 1. Halbjahres 2020 (166/W-BR/2020) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.01.2020 | Ansprache des Präsidenten Robert Seeber (1320/GO-BR/2020) | Protokoll: S. 5-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.01.2020 | Zuschrift betreffend Enthebung der mit der Fortführung der Verwaltung betrauten Bundesregierung Bierlein sowie Ernennung der Bundesregierung Kurz II (1607/GO-BR/2020) | Protokoll: S. 6-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.01.2020 | Vorschlag des Präsidenten Robert Seeber auf Absehen von der 24-stündigen Aufliegefrist von Ausschussberichten (1321/GO-BR/2020) | Protokoll: S. 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.01.2020 | Unterrichtung betreffend Republik Österreich - Republik Indonesien: Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (1356/GO-BR/2020) | Protokoll: S. 9, S. 16-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.01.2020 | Verlangen gemäß § 64 Abs. 2 GO-BR auf Verlesung eines Teiles des Amtlichen Protokolls sowie Genehmigung des verlesenen Teiles des Amtlichen Protokolls (1322/GO-BR/2020) | Protokoll: S. 80-81 |
Beschlüsse
| Nr | Tagesordnungspunkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP 2 | Bundesministeriengesetz 1986 (111/A) |
| |||||||||
| TOP 3 | Ölkesseleinbauverbotsgesetz – ÖKEVG 2019 (965/A) |
| |||||||||
| TOP 4 | Wahl eines/einer 2. Vizepräsidenten/-in für den Rest des 1. Halbjahres 2020 (166/W-BR/2020) |
|
| Uhrzeit | Sitzungsverlauf | Mediathek und Protokoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:08:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:08:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:09:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:13:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:19:10 | TOP 1 Regierungserklärung zur Vorstellung der neuen Bundesregierung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:03:46 | TOP 2 Änderungen bei den Bundesministerien |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:01:04 | TOP 3 Verbot des Einbaus von Ölkesselanlagen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:34:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:36:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:39:02 |