Plenarsitzung

Kraftfahrgesetz 1967 u.Straßenverkehrsordnung 1960 - Änderung
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 40 min
Blockredezeit der Debatte in Minuten
SPÖ | ÖVP | FPÖ | GRÜNE | L | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtredezeitbeschränkung | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Hans Schöll (F) | c | 20:19 | 5:09 | 40 | |
2 | + | Winfried Seidinger (S) | p | 20:24 | 6:20 | 40 | |
3 | + | Rudolf Anschober (G) | c | 20:34 | 2:39 | 40 | |
4 | + | Mag. Helmut Kukacka (V) | p | 20:37 | 5:30 | 40 | |
5 | + | Helmut Haigermoser (F) | c | 20:43 | 4:43 | 40 | |
6 | + | Mag. Thomas Barmüller (L) | p | 20:48 | 6:07 | 40 | |
7 | + | Robert Sigl (S) | p | 20:54 | 4:54 | 40 |
Anlage zum Fernmeldegebührengesetz - Änderung
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Anton Gaál (S) | p | 21:04 | 4:15 | 20 | |
2 | + | Ing. Kurt Mathis (V) | p | 21:08 | 3:20 | 20 | |
3 | + | Hans Schöll (F) | p | 21:12 | 2:19 | 20 | |
4 | + | Christine Heindl (G) | p | 21:14 | 3:15 | 20 | |
5 | + | Hans Helmut Moser (L) | p | 21:18 | 3:21 | 20 |
HLG-Novelle 1994
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 40 min
Blockredezeit der Debatte in Minuten
SPÖ | ÖVP | FPÖ | GRÜNE | L | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtredezeitbeschränkung | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 |
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Peter Rosenstingl (F) | c | 21:31 | 11:33 | 40 | |
2 | + | Robert Strobl (S) | p | 21:43 | 3:18 | 40 | |
3 | + | Rudolf Anschober (G) | c | 21:47 | 10:43 | 40 | |
4 | + | Josef Straßberger (V) | p | 21:58 | 11:42 | 40 | |
5 | + | Mag. Thomas Barmüller (L) | c | 22:10 | 8:34 | 40 | |
6 | + | Emmerich Schwemlein (S) | p | 22:19 | 4:53 | 40 | |
7 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | c | 22:24 | 14:04 | 40 | |
8 | + | Felix Bergsmann (V) | p | 22:39 | 7:40 | 40 | |
9 | + | Mag. Karl Schweitzer (F) | c | 22:47 | 7:05 | 40 | |
10 | + | Winfried Seidinger (S) | p | 22:54 | 13:55 | 40 | |
11 | + | Franz Kampichler (V) | p | 23:08 | 8:58 | 40 | |
12 | + | Franz Hums (S) | p | 23:18 | 10:16 | 40 | |
13 | + | Christine Heindl (G) | c | 23:28 | 5:25 | 40 | |
14 | + | Dr. Gerhart Bruckmann (V) | p | 23:34 | 8:17 | 40 |
Verkehrs-Arbeitsinspektion - VAIG 1994
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Susanne Rieß (F) | c | 23:47 | 6:17 | 10 | |
2 | + | Franz Hums (S) | p | 23:55 | 0:41 | 10 | |
3 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | p | 23:56 | 4:03 | 10 |
735/A - Austro Control Gesellschaft m.b.H. u.Luftfahrtgesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Peter Rosenstingl (F) | c | 00:03 | 7:15 | 10 | |
2 | + | Alois Roppert (S) | p | 00:10 | 10:00 | 10 | |
3 | + | Dipl.-Vw. Dr. Dieter Lukesch (V) | p | 00:22 | 7:37 | 10 |
Wirtschaftskommission f.Europa,TER,Kooperationsübereink.Treuhandfonds
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Hans Schöll (F) | p | 00:32 | 2:10 | 20 |
737/A, 745/A, 720/A, 721/A, 561/A(E) - Poststrukturgesetz - PTSG
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Peter Rosenstingl (F) | c | 00:38 | 2:41 | 10 | |
2 | + | Anton Gaál (S) | p | 00:40 | 4:00 | 10 | |
3 | + | Rudolf Anschober (G) | c | 00:44 | 4:18 | 10 | |
4 | + | Mag. Helmut Kukacka (V) | p | 00:54 | 0:40 | 10 | |
5 | + | Hans Helmut Moser (L) | c | 00:54 | 9:24 | 10 | |
6 | + | Emmerich Schwemlein (S) | p | 01:04 | 2:30 | 10 | |
7 | + | Hans Schöll (F) | c | 01:06 | 3:41 | 10 | |
8 | + | Mag. Thomas Barmüller (L) | c | 01:11 | 3:02 | 10 |
Einzelbericht über BI 8 - "Döllersheimer Ländchen"
- Normaldebatte
Blockredezeit der Debatte in Minuten
SPÖ | ÖVP | FPÖ | GRÜNE | L | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtredezeitbeschränkung | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Willi Fuhrmann (S) | p | 01:18 | 9:26 | null | |
2 | + | Dr. Heinrich Neisser (V) | p | 01:27 | 8:16 | null | |
3 | + | Dr. Harald Ofner (F) | p | 01:36 | 5:52 | null | |
4 | + | Christine Heindl (G) | p | 01:42 | 2:06 | null | |
5 | + | Mag. Thomas Barmüller (L) | p | 01:45 | 2:25 | null | |
6 | + | Johannes Voggenhuber (G) | p | 01:48 | 7:11 | null | |
7 | + | Mag. Herbert Haupt (F) | p | 01:55 | 2:17 | null |
Sammelber.über Pet.41, 76 bis 95 sow.BI 71,78,80,82,83,85 bis 105
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 40 min
Blockredezeit der Debatte in Minuten
SPÖ | ÖVP | FPÖ | GRÜNE | L | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtredezeitbeschränkung | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Ing. Walter Meischberger (F) | c | 02:02 | 9:14 | 40 | |
2 | + | Regina Heiß (V) | p | 02:12 | 4:37 | 40 | |
3 | + | Susanne Rieß (F) | c | 02:17 | 6:02 | 40 | |
4 | + | Dipl.-Kfm. Ilona Graenitz (S) | p | 02:23 | 8:38 | 40 | |
5 | + | Anna Elisabeth Achatz (F) | c | 02:32 | 4:19 | 40 | |
6 | + | Christine Heindl (G) | p | 02:37 | 13:51 | 40 | |
7 | + | Hilde Seiler (S) | p | 02:51 | 5:12 | 40 | |
8 | + | Mag. Terezija Stoisits (G) | p | 02:57 | 7:10 | 40 | |
9 | + | Gabriele Binder-Maier (S) | p | 03:04 | 6:28 | 40 | |
10 | + | Christine Heindl (G) | tb | 03:11 | 0:50 | 3 | |
11 | + | Katharina Steindl (S) | p | 03:12 | 5:15 | 40 |
Behördl.Verfolgung des Abg. z.NR. Dr. Jörg Haider
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
Kurzdebatte über schriftliche Anfragebeantw. 6489
- Kurze Debatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | c | 03:27 | 5:00 | 5 | |
2 | + | Anton Gaál (S) | p | 03:34 | 4:46 | 5 | |
3 | + | Mag. Thomas Barmüller (L) | c | 03:43 | 0:08 | 5 | |
4 | + | BM Dr. Franz Löschnak (S) | rb | 03:43 | 3:31 | 0 |
Sitzungsverlauf
Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |
---|---|---|
15.07.1994 | 173. Sitzung |