Plenarsitzung - BR
Parlamentskorrespondenz
20.10.2017 - Die Parlamentswoche vom 23. - 27. Oktober 2017
25.10.2017 - Bundesrat billigt Pensionsanpassungen einstimmig
25.10.2017 - Bundesrat: Mehrheit für Gleichstellung von Arbeitern und Angestellten
25.10.2017 - Mehrheit im Bundesrat für Deckung der BerufsschülerInnen-Internatskosten
25.10.2017 - Partnerunabhängige Notstandshilfe kommt ab Juli 2018
25.10.2017 - Bundesrat mehrheitlich für Beschränkungen von Bankomatgebühren
25.10.2017 - Freiwilliges Sozialjahr: Gedenkdienst wird stärker gefördert
25.10.2017 - Bundesrat befürwortet mehr Budget für berufliche Integration behinderter Menschen
25.10.2017 - Kleine Reform der FMA passiert den Bundesrat
25.10.2017 - Bundesrat einhellig für weiteren Ausbau des Kinderbetreuungsangebots
25.10.2017 - Bundesrat besiegelt Aus für Mietvertragsgebühr
25.10.2017 - Nachtdienst der Exekutive: Bundesrat unterstützt Forderungen nach Ausgleichsmaßnahmen
25.10.2017 - Bundesrat genehmigt Reparatur des Tierschutzgesetzes
Aktuelle Stunde: Aktuelle Stunde Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft "Digitalisierung und Innovation"
- Aktuelle Stunde
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Martin Preineder (V/N) | un | 09:05 | 9:45 | 10 | |
| 2 | + | Stefan Schennach (S/W) | wm | 09:15 | 10:00 | 10 | |
| 3 | + | Mag. Reinhard Pisec, BA MA (F/W) | wm | 09:26 | 9:15 | 10 | |
| 4 | + | Mag. Dr. Ewa Dziedzic (G/W) | wm | 09:35 | 6:24 | 10 | |
| 5 | + | BM Mag. Dr. Harald Mahrer (V) | rb | 09:42 | 13:15 | 10* | |
| 6 | + | Sonja Zwazl (V/N) | tb | 09:55 | 1:07 | 5 | |
| 7 | + | Mag. Klaus Fürlinger (V/O) | wm | 09:57 | 5:00 | 5 | |
| 8 | + | Wolfgang Beer (S/W) | wm | 10:02 | 5:00 | 5 | |
| 9 | + | Gerd Krusche (F/St) | wm | 10:08 | 5:00 | 5 | |
| 10 | + | BM Mag. Dr. Harald Mahrer (V) | rb | 10:14 | 3:29 | 5* |
TOP 1-2 Pensionsanpassungsgesetz 2018 – PAG 2018
- Normaldebatte
ERHÖHTES QUORUM
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | René Pfister (S/N) | p | 10:24 | 4:02 | 10* | |
| 2 | + | Dr. Andrea Eder-Gitschthaler (V/S) | p | 10:28 | 8:27 | 10* | |
| 3 | + | Christoph Längle, BA (F/V) | p | 10:36 | 2:26 | 10* | |
| 4 | + | David Stögmüller (G/O) | p | 10:39 | 3:17 | 10* | |
| 5 | + | BM Alois Stöger, diplômé (S) | rb | 10:42 | 2:56 | 0 |
TOP 3 Angestelltengesetz, Gutsangestelltengesetz, Entgeltfortzahlungsgesetz, Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz, Berufsausbildungsgesetz, Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch, Landarbeitsgesetz 1984
- Normaldebatte
NAMENTLICHE ABSTIMMUNG
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Sonja Zwazl (V/N) | c | 10:49 | 6:49 | 10* | |
| 2 | + | Renate Anderl (S/W) | p | 10:56 | 8:52 | 10* | |
| 3 | + | Ing. Bernhard Rösch (F/W) | p | 11:05 | 6:02 | 10* | |
| 4 | + | David Stögmüller (G/O) | p | 11:11 | 3:22 | 10* | |
| 5 | + | René Pfister (S/N) | p | 11:14 | 5:00 | 10* | |
| 6 | + | BM Alois Stöger, diplômé (S) | rb | 11:21 | 0:03 | 0 | |
| 7 | + | Dr. Andreas Köll (V/T) | p | 11:22 | 1:03 | 10* |
TOP 4 Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz, Berufsausbildungsgesetz
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Sonja Zwazl (V/N) | c | 11:32 | 5:05 | 10* | |
| 2 | + | Mario Lindner (S/St) | p | 11:37 | 7:51 | 10* | |
| 3 | + | Peter Samt (F/St) | p | 11:45 | 4:51 | 10* | |
| 4 | + | David Stögmüller (G/O) | p | 11:50 | 3:31 | 10* | |
| 5 | + | BM Alois Stöger, diplômé (S) | rb | 11:54 | 2:42 | 0 |
TOP 5 Behinderteneinstellungsgesetz, Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz und Bundesbehindertengesetz
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Daniela Gruber-Pruner (S/W) | p | 11:58 | 4:17 | 10* | |
| 2 | + | Gregor Hammerl (V/St) | p | 12:02 | 5:02 | 10* | |
| 3 | + | Rosa Ecker, MBA (F/O) | p | 12:08 | 4:05 | 10* | |
| 4 | + | David Stögmüller (G/O) | p | 12:12 | 1:44 | 10* | |
| 5 | + | BM Alois Stöger, diplômé (S) | rb | 12:14 | 3:05 | 0 |
TOP 6 Freiwilligengesetz und Familienlastenausgleichsgesetz
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Renate Anderl (S/W) | p | 12:18 | 2:44 | 10* | |
| 2 | + | Sonja Ledl-Rossmann (V/T) | p | 12:21 | 4:50 | 10* | |
| 3 | + | Rosa Ecker, MBA (F/O) | p | 12:26 | 4:21 | 10* | |
| 4 | + | David Stögmüller (G/O) | p | 12:31 | 3:09 | 10* | |
| 5 | + | BM Alois Stöger, diplômé (S) | rb | 12:34 | 1:30 | 0 |
TOP 7 Arbeitslosenversicherungsgesetzes (ALVG)
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Sandra Kern (V/N) | c | 12:37 | 5:17 | 10* | |
| 2 | + | Inge Posch-Gruska (S/B) | p | 12:43 | 5:40 | 10* | |
| 3 | + | Christoph Längle, BA (F/V) | p | 12:49 | 2:51 | 10* | |
| 4 | + | David Stögmüller (G/O) | p | 12:52 | 2:39 | 10* | |
| 5 | + | BM Alois Stöger, diplômé (S) | rb | 12:55 | 4:28 | 0 |
TOP 8 Verbraucherzahlungskontogesetz
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Ing. Andreas Pum (V/N) | c | 13:01 | 6:36 | 10* | |
| 2 | + | Reinhard Todt (S/W) | p | 13:07 | 3:22 | 10* | |
| 3 | + | Monika Mühlwerth (F/W) | p | 13:11 | 5:06 | 10* | |
| 4 | + | David Stögmüller (G/O) | p | 13:16 | 4:33 | 10* | |
| 5 | + | BM Alois Stöger, diplômé (S) | rb | 13:21 | 2:50 | 0 |
TOP 9 Tierschutzgesetz - TSchG
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Thomas Schererbauer (F/O) | c | 13:25 | 4:42 | 10* | |
| 2 | + | Günther Novak (S/K) | p | 13:31 | 4:18 | 10* | |
| 3 | + | Mag. Nicole Schreyer (G/T) | c | 13:35 | 3:00 | 10* | |
| 4 | + | Ferdinand Tiefnig (V/O) | p | 13:39 | 1:59 | 10* |
TOP 10 Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG über eine Änderung der Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG über den Ausbau des institutionellen Kinderbetreuungsangebots
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Marianne Hackl (V/B) | p | 13:43 | 3:35 | 10* | |
| 2 | + | Inge Posch-Gruska (S/B) | p | 13:46 | 4:37 | 10* | |
| 3 | + | Peter Samt (F/St) | p | 13:51 | 6:50 | 10* | |
| 4 | + | Mag. Nicole Schreyer (G/T) | p | 13:58 | 2:25 | 10* | |
| 5 | + | Angela Stöckl-Wolkerstorfer (V/N) | p | 14:01 | 4:08 | 10* | |
| 6 | + | Mag. Michael Lindner (S/O) | p | 14:05 | 6:14 | 10* | |
| 7 | + | BM MMag. Dr. Sophie Karmasin (A) | rb | 14:11 | 7:24 | 0 |
TOP 11-12 Bankwesengesetz, Bundesgesetz über die Wertpapier- u. allgemeinen Warenbörsen 2018, Einlagensicherungs- u. Anlegerentschädigungsgesetz, Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, Kapitalmarktgesetz, Versicherungsaufsichtsgesetz 2016 u. Zahlungsdienstegesetz
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Reinhard Pisec, BA MA (F/W) | c | 14:22 | 6:05 | 10* | |
| 2 | + | Peter Oberlehner (V/O) | p | 14:29 | 4:38 | 10* | |
| 3 | + | Dr. Heidelinde Reiter (G/S) | c | 14:33 | 6:52 | 10* | |
| 4 | + | Peter Heger (S/B) | p | 14:40 | 4:14 | 10* |
TOP 13 Gebührengesetz 1957
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Anneliese Junker (V/T) | c | 14:47 | 3:14 | 10* | |
| 2 | + | Ewald Lindinger (S/O) | p | 14:50 | 4:34 | 10* | |
| 3 | + | Mag. Reinhard Pisec, BA MA (F/W) | p | 14:55 | 5:00 | 10* | |
| 4 | + | Dr. Heidelinde Reiter (G/S) | p | 15:01 | 3:00 | 10* |
TOP 14 Ausgleichsmaßnahmen für besondere Erschwernisse des Exekutivdienstes im Nachtdienst
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Gerhard Schödinger (V/N) | p | 15:06 | 2:22 | 10* | |
| 2 | + | Werner Herbert (F/N) | p | 15:09 | 2:07 | 10* | |
| 3 | + | Mag. Ernst Gödl (V/St) | p | 15:11 | 4:15 | 10* |
Sitzungsverlauf
| Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2017 | 873. Sitzung Beginn der Sitzung: 09:03 Uhr, Ende der Sitzung: 15:20 Uhr | Protokoll: S. 1-112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.10.2017 | Aktuelle Stunde zum Thema "Digitalisierung und Innovation“ (Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft) (56/AS-BR/2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.10.2017 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Pensionsanpassungsgesetz 2018 – PAG 2018 (1767 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Kriegsopferversorgungsgesetz, Opferfürsorgegesetz, Impfschadengesetz, Verbrechensopfergesetz und das Heimopferrentengesetz (2307/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Angestelltengesetz, Gutangestelltengesetz, Entgeltfortzahlungsgesetz, Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz, Berufsausbildungsgesetz, Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch, Landarbeitsgesetz 1984 (2306/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz, Berufsausbildungsgesetz (2304/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Behinderteneinstellungsgesetz, Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz und Bundesbehindertengesetz (2309/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Freiwilligengesetz und Familienlastenausgleichsgesetz (2308/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Arbeitslosenversicherungsgesetzes (ALVG) (1366/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 8 | Verbraucherzahlungskontogesetz (2284/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 8 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 9 | Tierschutzgesetz - TSchG (2286/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 9 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 10 | Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG über eine Änderung der Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG über den Ausbau des institutionellen Kinderbetreuungsangebots (1776 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 10 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 11 | Bankwesengesetz, Bundesgesetz über die Wertpapier- u. allgemeinen Warenbörsen 2018, Einlagensicherungs- u. Anlegerentschädigungsgesetz, Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, Kapitalmarktgesetz, Versicherungsaufsichtsgesetz 2016 u. Zahlungsdienstegesetz (1774 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 11 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 12 | Bankwesengesetz, Investmentfondsgesetz 2011, Nationalbankgesetz 1984 und das Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (1775 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 13 | Gebührengesetz 1957 (2299/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 13 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 14 | Ausgleichsmaßnahmen für besondere Erschwernisse des Exekutivdienstes im Nachtdienst (239/A(E)-BR/2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 14 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 15 | Wahl eines/einer Vizepräsidenten/-in (143/W-BR/2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.10.2017 | Gestaltung und Dauer der Redezeit (1103/GO-BR/2017) | Protokoll: S. 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.10.2017 | Zuschrift betreffend Enthebung der Bundesregierung Kern und Betrauung mit der Fortführung (24/GO) |
Beschlüsse
| Nr | Tagesordnungspunkt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP 1 | Pensionsanpassungsgesetz 2018 – PAG 2018 (1767 d.B.) |
| ||||||||||||
| TOP 2 | Kriegsopferversorgungsgesetz, Opferfürsorgegesetz, Impfschadengesetz, Verbrechensopfergesetz und das Heimopferrentengesetz (2307/A) |
| ||||||||||||
| TOP 3 | Angestelltengesetz, Gutangestelltengesetz, Entgeltfortzahlungsgesetz, Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz, Berufsausbildungsgesetz, Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch, Landarbeitsgesetz 1984 (2306/A) |
| ||||||||||||
| TOP 4 | Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz, Berufsausbildungsgesetz (2304/A) |
| ||||||||||||
| TOP 5 | Behinderteneinstellungsgesetz, Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz und Bundesbehindertengesetz (2309/A) |
| ||||||||||||
| TOP 6 | Freiwilligengesetz und Familienlastenausgleichsgesetz (2308/A) |
| ||||||||||||
| TOP 7 | Arbeitslosenversicherungsgesetzes (ALVG) (1366/A) |
| ||||||||||||
| TOP 8 | Verbraucherzahlungskontogesetz (2284/A) |
| ||||||||||||
| TOP 9 | Tierschutzgesetz - TSchG (2286/A) |
| ||||||||||||
| TOP 10 | Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG über eine Änderung der Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG über den Ausbau des institutionellen Kinderbetreuungsangebots (1776 d.B.) |
| ||||||||||||
| TOP 11 | Bankwesengesetz, Bundesgesetz über die Wertpapier- u. allgemeinen Warenbörsen 2018, Einlagensicherungs- u. Anlegerentschädigungsgesetz, Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, Kapitalmarktgesetz, Versicherungsaufsichtsgesetz 2016 u. Zahlungsdienstegesetz (1774 d.B.) |
| ||||||||||||
| TOP 12 | Bankwesengesetz, Investmentfondsgesetz 2011, Nationalbankgesetz 1984 und das Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (1775 d.B.) |
| ||||||||||||
| TOP 13 | Gebührengesetz 1957 (2299/A) |
| ||||||||||||
| TOP 14 | Ausgleichsmaßnahmen für besondere Erschwernisse des Exekutivdienstes im Nachtdienst (239/A(E)-BR/2017) |
| ||||||||||||
| TOP 15 | Wahl eines/einer Vizepräsidenten/-in (143/W-BR/2017) |
|
Erläuterungen zu dieser Seite
Hier sind jene Anträge ersichtlich, die in dieser Sitzung eingebracht wurden und abgestimmt werden. Ebenso sind vorgelegte Verlangen ersichtlich. Unselbständige Entschließungsanträge werden in der Reihenfolge der Abstimmung angezeigt.
Hinweis: Die Ergebnisse sämtlicher Abstimmungen dieser Sitzung werden nach Genehmigung des Amtlichen Protokolls auf der Webseite des Parlaments veröffentlicht.
Aktuelle Stunde
Aktuelle Stunde Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft "Digitalisierung und Innovation" (56/AS-BR/2017)