Plenarsitzung
Parlamentskorrespondenz
01.07.2016 - Die Parlamentswoche vom 4.7. - 8.7.2016
01.07.2016 - Parlament: TOP im Nationalrat am 6. Juli 2016
06.07.2016 - Grüne beklagen desaströse Umsetzung der Zentralmatura
06.07.2016 - Brexit - ein Weckruf zur Reform der EU
06.07.2016 - Brexit und die Folgen
06.07.2016 - Grüne wollen Verfassungsgerichtshof-Entscheidung über Mindestsicherung
06.07.2016 - Nationalrat beschließt Ausbildungspflicht bis 18
06.07.2016 - Nationalrat beschließt Neuerungen für Bauarbeiter
06.07.2016 - Stören der öffentlichen Ordnung: Polizeiliches Einschreiten wird erleichtert
06.07.2016 - Österreich auf dem Weg zu den 2020-Zielen der EU
06.07.2016 - Nationalrat: KZ-Gedenkstätte Mauthausen wird Bundesanstalt
06.07.2016 - HETA: Nationalrat beschließt Rechtsgrundlage für Vergleich
06.07.2016 - Steuerflucht wird erschwert, Registrierkassenpflicht gelockert
06.07.2016 - Nationalrat setzt weitere Schritte zur Regulierung der Finanzmärkte
06.07.2016 - Nationalrat verschiebt Regelung über Zugriff auf Kontenregister
Aktuelle Stunde: "Schulangst, Prüfungsstress und Zentralmatura: so what?"
- Aktuelle Stunde mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Eva Glawischnig-Piesczek (G) | un | 09:09 | 9:29 | 10 | |
| 2 | + | BM Mag. Dr. Sonja Hammerschmid (S) | rb | 09:18 | 16:15 | 0 | |
| 3 | + | Mag. Elisabeth Grossmann (S) | wm | 09:35 | 5:00 | 5 | |
| 4 | + | Brigitte Jank (V) | wm | 09:41 | 4:35 | 5 | |
| 5 | + | Dr. Walter Rosenkranz (F) | wm | 09:45 | 5:00 | 5 | |
| 6 | + | Dr. Harald Walser (G) | wm | 09:51 | 5:00 | 5 | |
| 7 | + | Mag. Dr. Matthias Strolz (N) | wm | 09:57 | 5:00 | 5 | |
| 8 | + | Ing. Robert Lugar (T) | wm | 10:02 | 5:00 | 5 | |
| 9 | + | Katharina Kucharowits (S) | wm | 10:08 | 5:00 | 5 | |
| 10 | + | Dr. Karlheinz Töchterle (V) | wm | 10:14 | 5:00 | 5 | |
| 11 | + | Wendelin Mölzer (F) | wm | 10:23 | 4:31 | 5 | |
| 12 | + | Julian Schmid, BA (G) | wm | 10:24 | 5:00 | 5 | |
| 13 | + | Claudia Gamon, MSc (WU) (N) | wm | 10:31 | 5:00 | 5 | |
| 14 | + | Leopold Steinbichler (T) | wm | 10:36 | 4:45 | 5 | |
| 15 | + | Rupert Doppler (A) | wm | 10:41 | 1:27 | 5 | |
| 16 | + | Dr. Susanne Winter (A) | wm | 10:43 | 5:00 | 5 |
TOP 1 EU-Erklärungen des Bundeskanzlers und des Vizekanzlers gemäß § 74b Abs. 1 lit b GOG-NR
- EU-Erklärung, Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
Blockredezeit der Debatte in Minuten
| SPÖ | ÖVP | FPÖ | GRÜNE | NEOS | STRONACH | A | A | A | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtredezeitbeschränkung | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | BK Mag. Christian Kern (S) | er | 10:52 | 13:27 | 0 | |
| 2 | + | VK Dr. Reinhold Mitterlehner (V) | er | 11:06 | 9:02 | 0 | |
| 3 | + | Heinz-Christian Strache (F) | c | 11:15 | 10:00 | 10 | |
| 4 | + | Mag. Andreas Schieder (S) | p | 11:26 | 6:17 | 8* | |
| 5 | + | Dr. Eva Glawischnig-Piesczek (G) | c | 11:33 | 7:43 | 10 | |
| 6 | + | Dr. Reinhold Lopatka (V) | p | 11:41 | 9:08 | 8* | |
| 7 | + | Mag. Dr. Matthias Strolz (N) | c | 11:50 | 8:21 | 8* | |
| 8 | + | Wolfgang Katzian (S) | p | 11:58 | 5:39 | 5* | |
| 9 | + | Ing. Robert Lugar (T) | c | 12:04 | 9:23 | 10 | |
| 10 | + | Jakob Auer (V) | p | 12:14 | 5:21 | 4* | |
| 11 | + | Herbert Kickl (F) | c | 12:19 | 9:00 | 5* | |
| 12 | + | Mag. Gisela Wurm (S) | p | 12:29 | 4:42 | 5* | |
| 13 | + | Mag. Werner Kogler (G) | c | 12:34 | 10:00 | 10 | |
| 14 | + | Peter Haubner (V) | p | 12:44 | 4:30 | 4* | |
| 15 | + | Dr. Rainer Hable (N) | c | 12:49 | 6:02 | 6* | |
| 16 | + | Mag. Dr. Beatrix Karl (V) | p | 12:55 | 4:20 | 4* | |
| 17 | + | Ing. Waltraud Dietrich (T) | c | 13:00 | 6:56 | 7* | |
| 18 | + | Dr. Angelika Winzig (V) | p | 13:07 | 2:00 | 3* | |
| 19 | + | Dr. Johannes Hübner (F) | c | 13:11 | 3:10 | 5* | |
| 20 | + | Mag. Bruno Rossmann (G) | c | 13:14 | 8:00 | 5* | |
| 21 | + | Mag. Christoph Vavrik (N) | c | 13:22 | 6:24 | 6* | |
| 22 | + | Martina Schenk (T) | c | 13:29 | 7:04 | 7* | |
| 23 | + | Bernhard Themessl (F) | c | 13:36 | 3:00 | 5* | |
| 24 | + | Claudia Gamon, MSc (WU) (N) | c | 13:39 | 3:45 | 4* | |
| 25 | + | Dr. Josef Cap (S) | p | 13:43 | 6:59 | 6* | |
| 26 | + | Rupert Doppler (A) | c | 13:50 | 2:13 | 2* | |
| 27 | + | Dr. Marcus Franz (A) | c | 13:53 | 3:08 | 4* |
KD Fristsetzungsantrag (Abg. Glawischnig-Piesczek) betr. Antrag 1748/A(E)
- Kurze Debatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Judith Schwentner (G) | bg | 15:01 | 8:19 | 10 | |
| 2 | + | Ulrike Königsberger-Ludwig (S) | wm | 15:09 | 5:00 | 5 | |
| 3 | + | August Wöginger (V) | wm | 15:16 | 5:00 | 5 | |
| 4 | + | Peter Wurm (F) | wm | 15:26 | 5:00 | 5 | |
| 5 | + | Karl Öllinger (G) | wm | 15:28 | 5:00 | 5 | |
| 6 | + | Mag. Gerald Loacker (N) | wm | 15:34 | 4:39 | 5 | |
| 7 | + | Ing. Waltraud Dietrich (T) | wm | 15:39 | 5:00 | 5 |
TOP 2 Ausbildungspflichtgesetz und Jugendausbildungsgesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
ERHÖHTES QUORUM
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Herbert Kickl (F) | c | 13:57 | 10:14 | 5* | |
| 2 | + | Ulrike Königsberger-Ludwig (S) | p | 14:08 | 3:14 | 3* | |
| 3 | + | Mag. Gerald Loacker (N) | c | 14:11 | 3:47 | 4* | |
| 4 | + | Peter Wurm (F) | tb | 14:15 | 0:22 | 2 | |
| 5 | + | Dr. Angelika Winzig (V) | p | 14:16 | 2:50 | 3* | |
| 6 | + | Ing. Waltraud Dietrich (T) | c | 14:19 | 5:50 | 5* | |
| 7 | + | Mag. Birgit Schatz (G) | p | 14:25 | 7:44 | 6* | |
| 8 | + | BM Alois Stöger, diplômé (S) | rb | 14:33 | 3:30 | 0 | |
| 9 | + | Dr. Dagmar Belakowitsch-Jenewein (F) | c | 14:36 | 4:46 | 4* | |
| 10 | + | Johann Hechtl (S) | p | 14:41 | 2:47 | 2* | |
| 11 | + | Claudia Gamon, MSc (WU) (N) | c | 14:44 | 3:32 | 3* | |
| 12 | + | August Wöginger (V) | p | 14:48 | 4:17 | 4* | |
| 13 | + | Petra Steger (F) | c | 14:52 | 4:40 | 4* | |
| 14 | + | Dr. Harald Walser (G) | p | 14:57 | 2:33 | 3* | |
| 15 | + | Bernhard Themessl (F) | c | 15:45 | 6:05 | 4* | |
| 16 | + | Erwin Spindelberger (S) | p | 15:52 | 2:14 | 2* | |
| 17 | + | Peter Wurm (F) | c | 15:54 | 4:45 | 4* | |
| 18 | + | Dr. Franz-Joseph Huainigg (V) | p | 16:00 | 4:15 | 3* | |
| 19 | + | Rupert Doppler (A) | c | 16:04 | 1:37 | 2* | |
| 20 | + | Dietmar Keck (S) | p | 16:06 | 2:06 | 2* | |
| 21 | + | Gerhard Schmid (A) | c | 16:09 | 2:44 | 4* | |
| 22 | + | Mag. Alev Korun (G) | p | 16:11 | 3:16 | 3* |
TOP 3-7 Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz, Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetz, u.a.Ges.
1220 d.B., 1221 d.B., 1222 d.B., 1223 d.B., 1224 d.B.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Dagmar Belakowitsch-Jenewein (F) | c | 16:21 | 4:35 | 5* | |
| 2 | + | Josef Muchitsch (S) | p | 16:26 | 3:21 | 3* | |
| 3 | + | Mag. Judith Schwentner (G) | c | 16:29 | 4:34 | 4* | |
| 4 | + | Mag. Michael Hammer (V) | p | 16:34 | 1:25 | 4* | |
| 5 | + | Mag. Gerald Loacker (N) | c | 16:36 | 4:14 | 4* | |
| 6 | + | Ing. Markus Vogl (S) | p | 16:40 | 1:52 | 2* | |
| 7 | + | BM Alois Stöger, diplômé (S) | rb | 16:42 | 1:54 | 0 | |
| 8 | + | Ing. Waltraud Dietrich (T) | c | 16:44 | 3:43 | 4* | |
| 9 | + | Rainer Wimmer (S) | p | 16:48 | 1:42 | 2* | |
| 10 | + | Christoph Hagen (T) | c | 16:49 | 3:52 | 4* | |
| 11 | + | Johann Hell (S) | p | 16:53 | 2:39 | 2* | |
| 12 | + | Rupert Doppler (A) | c | 16:56 | 1:06 | 2* | |
| 13 | + | Gerhard Schmid (A) | c | 16:58 | 1:54 | 4* | |
| 14 | + | Dr. Dagmar Belakowitsch-Jenewein (F) | 2 | c | 17:00 | 1:51 | 3* |
TOP 8 Gedenkstättengesetz - GStG
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Harald Walser (G) | c | 17:04 | 8:06 | 7* | |
| 2 | + | Mag. Wolfgang Gerstl (V) | p | 17:12 | 4:42 | 4* | |
| 3 | + | Hannes Weninger (S) | p | 17:17 | 5:02 | 4* | |
| 4 | + | Mag. Nikolaus Alm (N) | p | 17:22 | 2:00 | 2* | |
| 5 | + | Christoph Hagen (T) | p | 17:24 | 2:52 | 4* | |
| 6 | + | BM Mag. Wolfgang Sobotka (V) | rb | 17:27 | 5:51 | 0 | |
| 7 | + | Nikolaus Prinz (V) | p | 17:33 | 3:09 | 3* | |
| 8 | + | Angela Lueger (S) | p | 17:37 | 3:13 | 3* | |
| 9 | + | Mag. Michael Hammer (V) | p | 17:40 | 2:30 | 3* |
TOP 9 Präventions-Novelle 2016
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Peter Pilz (G) | c | 17:45 | 6:42 | 6* | |
| 2 | + | Werner Amon, MBA (V) | p | 17:52 | 4:35 | 4* | |
| 3 | + | Mag. Nikolaus Alm (N) | c | 17:56 | 4:57 | 5* | |
| 4 | + | Otto Pendl (S) | p | 18:02 | 5:47 | 5* | |
| 5 | + | Mag. Günther Kumpitsch (F) | p | 18:07 | 7:28 | 5* | |
| 6 | + | Christoph Hagen (T) | p | 18:15 | 5:47 | 5* | |
| 7 | + | Hermann Gahr (V) | p | 18:21 | 2:38 | 3* | |
| 8 | + | BM Mag. Wolfgang Sobotka (V) | rb | 18:24 | 3:42 | 0 | |
| 9 | + | Mag. Albert Steinhauser (G) | c | 18:28 | 5:04 | 4* | |
| 10 | + | Mag. Gisela Wurm (S) | p | 18:33 | 3:39 | 3* | |
| 11 | + | Mag. Friedrich Ofenauer (V) | p | 18:37 | 2:55 | 3* | |
| 12 | + | Rupert Doppler (A) | p | 18:40 | 1:44 | 2* | |
| 13 | + | Gabriel Obernosterer (V) | p | 18:42 | 2:21 | 3* | |
| 14 | + | Nikolaus Prinz (V) | p | 18:45 | 2:26 | 3* |
TOP 10 Nationales Reformprogramm Österreich 2016
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Roman Haider (F) | c | 18:49 | 6:48 | 5* | |
| 2 | + | Gabriele Tamandl (V) | p | 18:56 | 4:42 | 4* | |
| 3 | + | Mag. Bruno Rossmann (G) | c | 19:01 | 3:41 | 4* | |
| 4 | + | Dr. Christoph Matznetter (S) | p | 19:05 | 3:21 | 3* | |
| 5 | + | Dr. Rainer Hable (N) | c | 19:08 | 5:03 | 4* | |
| 6 | + | Mag. Andreas Zakostelsky (V) | p | 19:14 | 3:14 | 3* | |
| 7 | + | Mag. Gerald Loacker (N) | c | 19:17 | 3:29 | 3* | |
| 8 | + | Walter Schopf (S) | p | 19:21 | 3:23 | 2* | |
| 9 | + | Rupert Doppler (A) | c | 19:24 | 1:40 | 2* |
TOP 11 Bundesfinanzgesetz 2016, Bundesfinanzrahmengesetz 2016 bis 2019 und 2017 bis 2020
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Roman Haider (F) | c | 19:27 | 2:27 | 5* | |
| 2 | + | Gabriele Tamandl (V) | p | 19:30 | 4:03 | 4* | |
| 3 | + | Mag. Bruno Rossmann (G) | c | 19:34 | 1:24 | 4* | |
| 4 | + | Katharina Kucharowits (S) | p | 19:35 | 2:58 | 3* | |
| 5 | + | Rupert Doppler (A) | c | 19:38 | 1:04 | 2* | |
| 6 | + | Franz Leonhard Eßl (V) | p | 19:40 | 2:32 | 3* | |
| 7 | + | Ing. Markus Vogl (S) | p | 19:42 | 2:53 | 3* | |
| 8 | + | Nurten Yılmaz (S) | p | 19:45 | 2:29 | 2* |
TOP 12-13 EU-Abgabenänderungsgesetz 2016
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | MMag. DDr. Hubert Fuchs (F) | c | 19:50 | 6:33 | 10* | |
| 2 | + | Ing. Mag. Werner Groiß (V) | p | 19:57 | 6:43 | 4* | |
| 3 | + | Mag. Bruno Rossmann (G) | c | 20:04 | 6:07 | 7* | |
| 4 | + | Petra Bayr, MA MLS (S) | p | 20:10 | 3:33 | 3* | |
| 5 | + | Dr. Nikolaus Scherak, MA (N) | c | 20:14 | 3:38 | 4* | |
| 6 | + | August Wöginger (V) | p | 20:18 | 4:04 | 3* | |
| 7 | + | Leopold Steinbichler (T) | c | 20:22 | 7:30 | 3* | |
| 8 | + | Franz Kirchgatterer (S) | p | 20:30 | 4:24 | 3* | |
| 9 | + | Dr. Ruperta Lichtenecker (G) | c | 20:34 | 3:48 | 3* | |
| 10 | + | Ing. Hermann Schultes (V) | p | 20:38 | 3:35 | 3* | |
| 11 | + | Mag. Nikolaus Alm (N) | c | 20:42 | 2:31 | 3* | |
| 12 | + | Werner Amon, MBA (V) | p | 20:45 | 3:52 | 3* | |
| 13 | + | Matthias Köchl (G) | c | 20:49 | 3:46 | 3* | |
| 14 | + | Ing. Manfred Hofinger (V) | p | 20:53 | 2:58 | 3* | |
| 15 | + | Mag. Andreas Hanger (V) | p | 20:57 | 2:24 | 3* |
TOP 14 Haftungsgesetz-Kärnten, u.a.Ges. Änderung
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Erwin Angerer (F) | c | 21:00 | 4:59 | 5* | |
| 2 | + | Gabriel Obernosterer (V) | p | 21:05 | 2:38 | 4* | |
| 3 | + | Mag. Werner Kogler (G) | c | 21:08 | 8:10 | 7* | |
| 4 | + | Kai Jan Krainer (S) | p | 21:16 | 4:45 | 3* | |
| 5 | + | Dr. Rainer Hable (N) | c | 21:21 | 4:24 | 4* | |
| 6 | + | Mag. Karin Greiner (S) | p | 21:26 | 2:27 | 2* | |
| 7 | + | Mag. (FH) Maximilian Unterrainer (S) | p | 21:29 | 3:07 | 2* |
TOP 15-16 Börsegesetz 1989, Wertpapieraufsichtsgesetz 2007, Investmentfondsgesetz 2011 und Übernahmegesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Werner Kogler (G) | c | 21:33 | 3:54 | 3* | |
| 2 | + | Mag. Andreas Zakostelsky (V) | p | 21:37 | 3:26 | 4* | |
| 3 | + | Walter Bacher (S) | p | 21:41 | 1:58 | 2* | |
| 4 | + | Ing. Mag. Werner Groiß (V) | p | 21:43 | 2:54 | 3* | |
| 5 | + | Kai Jan Krainer (S) | p | 21:47 | 3:38 | 2* |
TOP 17 Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG, 3. Grundstücksverkehr-Änderungsvereinbarung
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Georg Vetter (V) | p | 22:09 | 4:19 | 4* | |
| 2 | + | Mag. Ruth Becher (S) | p | 22:14 | 3:21 | 3* | |
| 3 | + | Mag. Harald Stefan (F) | p | 22:17 | 4:04 | 5* | |
| 4 | + | Petra Bayr, MA MLS (S) | p | 22:21 | 1:50 | 3* | |
| 5 | + | Rupert Doppler (A) | p | 22:23 | 1:21 | 2* |
TOP 18 Strafprozessordnung 1975
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Hermann Brückl, MA (F) | c | 22:26 | 2:01 | 4* | |
| 2 | + | Ing. Mag. Werner Groiß (V) | p | 22:28 | 1:34 | 4* | |
| 3 | + | Dr. Johannes Jarolim (S) | p | 22:30 | 1:19 | 5* | |
| 4 | + | Mag. Albert Steinhauser (G) | p | 22:31 | 2:37 | 3* | |
| 5 | + | Mag. Gisela Wurm (S) | p | 22:34 | 1:36 | 3* |
Sitzungsverlauf
| Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2016 | 136. Sitzung | Protokoll: S. 1-303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.07.2016 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | EU-Erklärungen des Bundeskanzlers und des Vizekanzlers (20/RGER) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.07.2016 | Aktuelle Stunde zum Thema "Schulangst, Prüfungsstress und Zentralmatura: so what?" (38/AS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.07.2016 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Ausbildungspflichtgesetz, Jugendausbildungsgesetz (1219 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz, Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetz, Arbeiter-Abfertigungsgesetz 1979, ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, Bauarbeitenkoordinationsgesetz und Arbeitsinspektionsgesetz 1993 (1220 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 (1221 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Rechtssicherheit bei Selbstständigkeit im Rahmen von GPLA-Verfahren (1222 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | "Reform der Ausgleichszulage in der Pensionsversicherung" (1223 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 7 | "Erhöhung des nichtpfändbaren Grundbetrages von 857 Euro" (1224 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 8 | Gedenkstättengesetz - GStG (1228 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 8 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 9 | Präventions-Novelle 2016 (1229 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 9 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 10 | Nationale Reformprogramm Österreich 2016 (1202 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 10 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 11 | Bundesfinanzgesetz 2016, Bundesfinanzrahmengesetz 2016 bis 2019 und 2017 bis 2020 (1203 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 11 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 12 | EU-Abgabenänderungsgesetz 2016 – EU-AbgÄG 2016 (1243 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 12 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 13 | Gewerbeordnung 1994 (1244 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 14 | Haftungsgesetz-Kärnten (1245 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 14 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 15 | Börsegesetz 1989, Wertpapieraufsichtsgesetz 2007, Investmentfondsgesetz 2011 und Übernahmegesetz (1246 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 15 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 16 | SFT-Vollzugsgesetz, Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, Investmentfondsgesetz 2011, Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz und Betriebliche Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz (1247 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 17 | Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG, 3. Grundstücksverkehr-Änderungsvereinbarung (1225 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 17 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 18 | Strafprozessordnung 1975 (1226 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 18 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.07.2016 | Kurze Debatte betreffend Antrag auf Fristsetzung zur Berichterstattung betr. den Antrag 1748/A(E) (423/GO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.07.2016 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.07.2016 | Angelobung | Protokoll: S. 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.07.2016 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.07.2016 | Erklärung der Präsidentin Doris Bures (936/GO) | Protokoll: S. 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.07.2016 | Gestaltung und Dauer der Redezeit (945/GO) | Protokoll: S. 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.07.2016 | Gestaltung und Dauer der Redezeit (946/GO) | Protokoll: S. 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.07.2016 | Erklärung des Präsidenten Karlheinz Kopf (947/GO) | Protokoll: S. 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.07.2016 | Wortmeldung der Abgeordneten Dr. Eva Glawischnig-Piesczek zur Geschäftsbehandlung (948/GO) | Protokoll: S. 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
