Plenarsitzung - BR
Parlamentskorrespondenz
Fragestunde: Fragestunde
- Fragestunde
TOP 1-3 Grüner Bericht 1998
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Franz Koller (F/St) | p | 10:04 | 9:36 | 10* | |
| 2 | + | Ing. Franz Gruber (V/K) | p | 10:14 | 8:33 | 10* | |
| 3 | + | Johann Kraml (S/O) | p | 10:32 | 0:27 | 10* | |
| 4 | + | Ulrike Haunschmid (F/O) | p | 10:32 | 8:38 | 10* | |
| 5 | + | Friedrich Hensler (V/N) | p | 10:41 | 9:28 | 10* | |
| 6 | + | Ernst Winter (S/N) | p | 10:51 | 5:36 | 10* | |
| 7 | + | Mag. John Gudenus (F/W) | p | 10:56 | 15:44 | 10* | |
| 8 | + | Anna Höllerer (V/N) | p | 11:12 | 11:03 | 10* | |
| 9 | + | Johann Grillenberger (S/B) | p | 11:23 | 4:44 | 10* | |
| 10 | + | Leopold Steinbichler (V/O) | p | 11:28 | 16:06 | 10* | |
| 11 | + | BM Mag. Wilhelm Molterer (V) | rb | 11:45 | 13:27 | 0 |
TOP 4-5 Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVP-G)
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Hans Ager (V/T) | p | 12:09 | 8:09 | 10* | |
| 2 | + | Monika Mühlwerth (F/W) | p | 12:10 | 5:09 | 10* | |
| 3 | + | Erhard Meier (S/St) | p | 12:15 | 12:20 | 10* | |
| 4 | + | Mag. John Gudenus (F/W) | p | 12:28 | 6:03 | 10* | |
| 5 | + | BM Mag. Wilhelm Molterer (V) | rb | 12:34 | 9:22 | 0 |
Sitzungsunterbrechung
DA Mag Repar betr.Anti-Atompolitik
- Dringliche Anfrage / Antrag mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Harald Repar (S/K) | bg | 14:03 | 9:40 | 0 | |
| 2 | + | BM Dr. Benita Ferrero-Waldner (V) | rb | 14:12 | 11:09 | 0 | |
| 3 | + | Erhard Meier (S/St) | wm | 14:24 | 14:17 | 20 | |
| 4 | + | Mag. Michael Strugl (V/O) | wm | 14:39 | 10:55 | 20 | |
| 5 | + | Ing. Kurt Scheuch (F/K) | wm | 14:57 | 7:09 | 20 | |
| 6 | + | Mag. Dietmar Hoscher (S/W) | wm | 14:58 | 5:15 | 20 | |
| 7 | + | Dr. Peter Böhm (F/W) | wm | 15:04 | 5:39 | 20 | |
| 8 | + | Albrecht Konecny (S/W) | wm | 15:10 | 2:15 | 20 | |
| 9 | + | Ludwig Bieringer (V/S) | wm | 15:12 | 1:43 | 20 | |
| 10 | + | Ulrike Haunschmid (F/O) | wm | 15:14 | 3:30 | 20 |
DA Prof Konecny betr.Postzeitungsversand-Abschaffung
- Dringliche Anfrage / Antrag mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Albrecht Konecny (S/W) | bg | 15:25 | 19:10 | 0 | |
| 2 | + | BM Dipl.-Ing. Michael Schmid (F) | rb | 15:44 | 16:34 | 0 | |
| 3 | + | Mag. Melitta Trunk (S/K) | wm | 16:03 | 5:17 | 20 | |
| 4 | + | Johann Ledolter (V/N) | wm | 16:08 | 16:52 | 20 | |
| 5 | + | Dr. André d'Aron (F/W) | wm | 16:25 | 9:04 | 20 | |
| 6 | + | Hedda Kainz (S/O) | wm | 16:35 | 9:04 | 20 | |
| 7 | + | Engelbert Weilharter (F/St) | wm | 16:45 | 6:30 | 20 | |
| 8 | + | Peter Marizzi (S/N) | wm | 16:51 | 7:37 | 20 | |
| 9 | + | Herbert Thumpser (S/N) | wm | 16:59 | 8:42 | 20 | |
| 10 | + | Albrecht Konecny (S/W) | wm | 17:08 | 12:59 | 20 | |
| 11 | + | BM Dipl.-Ing. Michael Schmid (F) | rb | 17:21 | 8:29 | 0 | |
| 12 | + | Dr. Peter Böhm (F/W) | wm | 17:30 | 2:59 | 20 |
Sitzungsverlauf
| Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2000 | 663. Sitzung
| Protokoll: S. 1-104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.04.2000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.04.2000 | Fragestunde mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft Mag. Wilhelm Molterer (76/FS-BR/2000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Grüner Bericht 1998 (III-197-BR/99 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Gewässerschutzbericht 1999 (III-200-BR/99 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Maßnahmen für die Land- und Forstwirtschaft im Jahre 2000 (III-203-BR/2000 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | die Vollziehung des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes (UVP-G) (III-192-BR/99 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Fünfter Umweltkontrollbericht (III-193-BR/99 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Neuwahl von Ausschüssen (28/W-BR/2000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.04.2000 | Dringliche Anfrage des Bundesrates Mag. Harald Repar betreffend Aufgabe der österreichischen Anti-Atompolitik (1700/J-BR/2000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.04.2000 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.04.2000 | Dringliche Anfrage des Bundesrates Albrecht Konecny betreffend Gefährdung der Meinungsvielfalt (1701/J-BR/2000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.04.2000 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.04.2000 | Angelobung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.04.2000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.04.2000 | Erklärung der Präsidentin Anna Elisabeth Haselbach (19/GO-BR/2000) | Protokoll: S. 6-7 |
Beschlüsse
| Nr | Tagesordnungspunkt | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP 1 | Grüner Bericht 1998 (III-197-BR/99 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Gewässerschutzbericht 1999 (III-200-BR/99 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Maßnahmen für die Land- und Forstwirtschaft im Jahre 2000 (III-203-BR/2000 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | die Vollziehung des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes (UVP-G) (III-192-BR/99 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Fünfter Umweltkontrollbericht (III-193-BR/99 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Neuwahl von Ausschüssen (28/W-BR/2000) |
|
Erläuterungen zu dieser Seite
Hier sind jene Anträge ersichtlich, die in dieser Sitzung eingebracht wurden und abgestimmt werden. Ebenso sind vorgelegte Verlangen ersichtlich. Unselbständige Entschließungsanträge werden in der Reihenfolge der Abstimmung angezeigt.
Hinweis: Die Ergebnisse sämtlicher Abstimmungen dieser Sitzung werden nach Genehmigung des Amtlichen Protokolls auf der Webseite des Parlaments veröffentlicht.
Fragestunde
Fragestunde (76/FS-BR/2000)