Plenarsitzung

Einwendungen gegen TOP 14 und 15
- Geschäftsordnungsdebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Johannes Voggenhuber (G) | p | 11:06 | 5:00 | 5 | |
2 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Otto Keimel (V) | c | 11:12 | 4:23 | 5 | |
3 | + | Andreas Wabl (G) | p | 11:17 | 4:49 | 5 | |
4 | + | Dr. Jörg Haider (F) | c | 11:22 | 3:14 | 5 | |
5 | + | Dr. Friedhelm Frischenschlager (L) | p | 11:25 | 3:07 | 5 | |
6 | + | Dr. Willi Fuhrmann (S) | c | 11:29 | 2:48 | 5 |
Aktuelle Stunde: Geplante Errichtung KW Temelin-Handlungsbed.d.BK
- Aktuelle Stunde mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Rudolf Anschober (G) | as | 11:33 | 9:45 | 10 | |
2 | + | BK Dipl.-Kfm. Dr. Franz Vranitzky (S) | rb | 11:43 | 9:49 | 10 | |
3 | + | Karl Bösch (S) | as | 11:53 | 5:00 | 5 | |
4 | + | Dipl.-Kfm. Mag. Josef Mühlbachler (V) | as | 11:58 | 5:00 | 5 | |
5 | + | Peter Rosenstingl (F) | as | 12:04 | 5:00 | 5 | |
6 | + | Hans Helmut Moser (L) | as | 12:09 | 5:00 | 5 | |
7 | + | Ing. Monika Langthaler (G) | as | 12:14 | 5:00 | 5 | |
8 | + | Friedrich Svihalek (S) | as | 12:20 | 4:59 | 5 | |
9 | + | Dr. Andreas Khol (V) | as | 12:25 | 5:00 | 5 | |
10 | + | Mag. Karl Schweitzer (F) | as | 12:31 | 4:02 | 5 | |
11 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | as | 12:35 | 5:00 | 5 | |
12 | + | Dipl.-Kfm. Ilona Graenitz (S) | as | 12:40 | 5 |
Soziale Lage 1991 - Bericht d. BM f. Arbeit und Soziales
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 40 min
Blockredezeit der Debatte in Minuten
SPÖ | ÖVP | FPÖ | GRÜNE | L | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtredezeitbeschränkung | 105 | 95 | 80 | 55 | 40 |
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Jörg Haider (F) | c | 13:03 | 34:23 | 40 | |
2 | + | Eleonora Hostasch (S) | p | 13:38 | 19:01 | 40 | |
3 | + | Christine Heindl (G) | c | 13:57 | 16:30 | 40 | |
4 | + | Ingrid Korosec (V) | p | 14:14 | 26:00 | 40 | |
5 | + | Dr. Helene Partik-Pablé (F) | tb | 14:40 | 1:41 | 3 | |
6 | + | Klara Motter (L) | c | 14:41 | 24:09 | 40 | |
7 | + | Ingrid Korosec (V) | et | 15:06 | 0:47 | 3 | |
8 | + | Gabrielle Traxler (A) | p | 15:07 | 9:41 | 10 | |
9 | + | Alois Huber (F) | c | 15:17 | 9:13 | 40 | |
10 | + | BM Josef Hesoun (S) | rb | 15:27 | 16:07 | 0 | |
11 | + | Rudolf Nürnberger (S) | p | 15:43 | 10:32 | 40 | |
12 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | c | 15:53 | 18:03 | 40 | |
13 | + | Dr. Gottfried Feurstein (V) | p | 16:12 | 13:57 | 40 | |
14 | + | BM Josef Hesoun (S) | rb | 16:26 | 4:00 | 0 | |
15 | + | Hans Helmut Moser (L) | c | 16:30 | 15:39 | 40 | |
16 | + | Helmut Dietachmayr (S) | p | 16:46 | 10:10 | 40 | |
17 | + | Sigisbert Dolinschek (F) | c | 16:56 | 13:33 | 40 | |
18 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Günter Stummvoll (V) | p | 17:10 | 13:41 | 40 | |
19 | + | Johannes Voggenhuber (G) | c | 17:24 | 20:12 | 40 | |
20 | + | Christine Haager (S) | p | 17:45 | 11:23 | 40 | |
21 | + | BM Josef Hesoun (S) | rb | 17:55 | 1:54 | 0 | |
22 | + | Edith Haller (F) | c | 17:57 | 12:27 | 40 | |
23 | + | Edeltraud Gatterer (V) | p | 18:10 | 17:58 | 40 | |
24 | + | Josef Brunner (F) | c | 18:29 | 5:26 | 40 | |
25 | + | Winfried Seidinger (S) | p | 18:35 | 12:14 | 40 | |
26 | + | Harald Fischl (F) | c | 18:48 | 3:58 | 40 | |
27 | + | Josef Straßberger (V) | tb | 18:52 | 1:06 | 3 | |
28 | + | Dr. Michael Spindelegger (V) | p | 18:53 | 10:04 | 40 | |
29 | + | Rudolf Parnigoni (S) | p | 19:04 | 8:51 | 40 | |
30 | + | Ing. Kurt Mathis (V) | p | 19:13 | 11:11 | 40 | |
31 | + | DDr. Severin Renoldner (G) | c | 19:24 | 0:40 | 40 | |
32 | + | Marianne Hagenhofer (S) | p | 19:25 | 9:34 | 40 | |
33 | + | Sophie Bauer (S) | p | 19:35 | 5:05 | 40 | |
34 | + | Erhard Koppler (S) | p | 19:40 | 5:08 | 40 | |
35 | + | Edith Haller (F) | 2 | c | 19:46 | 0:44 | 40 |
Ziviltechnikergesetz 1993
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Friedrich Probst (F) | c | 20:00 | 20:00 | 20 | |
2 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Otto Keimel (V) | p | 20:20 | 20:00 | 20 | |
3 | + | Johannes Voggenhuber (G) | c | 20:41 | 20:00 | 20 | |
4 | + | Kurt Eder (S) | p | 21:02 | 14:47 | 20 | |
5 | + | Klara Motter (L) | c | 21:17 | 7:08 | 20 | |
6 | + | Johann Hofer (V) | p | 21:24 | 8:49 | 10 | |
7 | + | Hans Schöll (F) | c | 21:34 | 9:27 | 10 | |
8 | + | Georg Oberhaidinger (S) | p | 21:43 | 6:27 | 10 | |
9 | + | Dipl.-Kfm. Heinz Hochsteiner (F) | c | 21:50 | 4:04 | 10 | |
10 | + | Gustav Vetter (V) | p | 21:54 | 9:41 | 10 | |
11 | + | Dr. Helene Partik-Pablé (F) | c | 22:04 | 8:37 | 10 | |
12 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Otto Keimel (V) | tb | 22:13 | 1:28 | 3 | |
13 | + | Ludmilla Parfuss (S) | p | 22:15 | 3:12 | 10 | |
14 | + | Helmut Haigermoser (F) | c | 22:18 | 5:38 | 10 |
Fragestunde: Fragestunde
- Fragestunde
Abfallwirtschaftsgesetz-Novelle 1993
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Ing. Gerulf Murer (F) | c | 22:32 | 9:34 | 10 | |
2 | + | Ing. Monika Langthaler (G) | tb | 22:42 | 0:59 | 3 | |
3 | + | Dr. Gerhart Bruckmann (V) | p | 22:43 | 11:36 | 20 | |
4 | + | Ing. Monika Langthaler (G) | c | 22:55 | 1:53 | 20 | |
5 | + | Dipl.-Kfm. Ilona Graenitz (S) | p | 22:57 | 8:01 | 10 | |
6 | + | Hans Helmut Moser (L) | c | 10:00 | 14:14 | 20 | |
7 | + | Dr. Martin Bartenstein (V) | p | 10:15 | 8:09 | 10 | |
8 | + | Mag. Karl Schweitzer (F) | c | 10:23 | 15:13 | 20 | |
9 | + | Dipl.-Ing. Dr. Peter Keppelmüller (S) | p | 10:39 | 15:01 | 20 | |
10 | + | Ing. Monika Langthaler (G) | 2 | c | 10:54 | 16:00 | 18 |
11 | + | Mag. Karl Schweitzer (F) | tb | 11:12 | 0:14 | 3 | |
12 | + | BM Maria Rauch-Kallat (V) | rb | 11:12 | 15:38 | 0 | |
13 | + | Ing. Monika Langthaler (G) | tb | 11:28 | 0:31 | 3 | |
14 | + | Edeltraud Gatterer (V) | p | 11:29 | 10:00 | 10 | |
15 | + | Ute Apfelbeck (F) | c | 11:39 | 5:43 | 10 | |
16 | + | Marianne Hagenhofer (S) | p | 11:45 | 4:16 | 10 | |
17 | + | Christine Heindl (G) | c | 11:50 | 10:00 | 10 | |
18 | + | Karl Bösch (S) | p | 12:00 | 7:43 | 10 | |
19 | + | Edith Haller (F) | c | 12:08 | 9:42 | 10 | |
20 | + | Winfried Seidinger (S) | p | 12:18 | 9:54 | 10 | |
21 | + | Josef Brunner (F) | c | 12:28 | 9:53 | 10 | |
22 | + | Mag. John Gudenus (F) | c | 12:38 | 7:20 | 10 | |
23 | + | Dr. Alois Pumberger (F) | c | 12:46 | 9:12 | 10 | |
24 | + | Andreas Wabl (G) | c | 12:56 | 10:00 | 10 | |
25 | + | Dr. Günther Leiner (V) | p | 13:07 | 6:16 | 10 | |
26 | + | Susanne Rieß (F) | c | 13:14 | 3:22 | 10 | |
27 | + | Hermann Böhacker (F) | c | 13:17 | 5:55 | 10 | |
28 | + | Dipl.-Kfm. Ilona Graenitz (S) | tb | 13:24 | 1:05 | 3 | |
29 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | c | 13:25 | 9:40 | 10 | |
30 | + | Susanne Rieß (F) | et | 13:35 | 0:22 | 3 | |
31 | + | Herbert Scheibner (F) | tb | 13:36 | 0:33 | 3 |
Sitzungsverlauf
Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |
---|---|---|
02.02.1994 | 153. Sitzung |