Plenarsitzung
Bericht d. Hauptausschusses betr.Wahl d.Präs.d.RH (595 dB)
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: - min
Blockredezeit der Debatte in Minuten
SPÖ | ÖVP | FPÖ | GRÜNE | |
---|---|---|---|---|
Gesamtredezeitbeschränkung | 120 | 110 | 90 | 60 |
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Willi Fuhrmann (S) | c | 10:16 | 29:08 | null | |
2 | + | Dr. Michael Graff (V) | tb | 10:45 | 0:58 | 3 | |
3 | + | Dr. Heinrich Neisser (V) | p | 10:47 | 16:34 | null | |
4 | + | Andreas Wabl (G) | c | 11:05 | 13:28 | null | |
5 | + | Dr. Walter Schwimmer (V) | tb | 11:19 | 2:00 | 3 | |
6 | + | Dr. Jörg Haider (F) | p | 11:22 | 39:15 | null | |
7 | + | Peter Marizzi (S) | c | 12:03 | 21:42 | null | |
8 | + | Dr. Wendelin Ettmayer (V) | p | 12:24 | 12:29 | null | |
9 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | c | 12:37 | 12:30 | null | |
10 | + | Ute Apfelbeck (F) | p | 12:49 | 9:31 | null | |
11 | + | DDr. Rupert Gmoser (S) | c | 12:59 | 16:21 | null | |
12 | + | Paul Burgstaller (A) | p | 13:15 | 14:32 | null | |
13 | + | Johannes Voggenhuber (G) | c | 13:30 | 24:00 | null | |
14 | + | Friedrich Probst (F) | p | 13:55 | 11:15 | null | |
15 | + | Dr. Josef Cap (S) | c | 14:06 | 32:11 | null | |
16 | + | Andreas Wabl (G) | tb | 14:39 | 1:34 | 3 | |
17 | + | Dr. Harald Ofner (F) | p | 14:41 | 2:01 | null | |
18 | + | Mag. Terezija Stoisits (G) | c | 14:43 | 11:00 | null | |
19 | + | Dr. Ewald Nowotny (S) | c | 14:56 | 7:57 | null |
Bericht des Ba-Aussch. über 337/A/571 dB
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 15 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Hans Schöll (F) | c | 19:21 | 18:02 | 20 | |
2 | + | Kurt Eder (S) | p | 19:39 | 12:58 | 20 | |
3 | + | Johannes Voggenhuber (G) | c | 19:53 | 20:00 | 20 | |
4 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Otto Keimel (V) | p | 20:14 | 15:34 | 20 | |
5 | + | BM Dr. Wolfgang Schüssel (V) | rb | 20:29 | 12:13 | 0 | |
6 | + | Bernhard Gratzer (F) | c | 20:42 | 8:30 | 15 | |
7 | + | Ludmilla Parfuss (S) | p | 20:51 | 7:20 | 15 | |
8 | + | Christine Heindl (G) | c | 20:58 | 15:00 | 15 | |
9 | + | Hans Bögl (V) | p | 21:15 | 12:49 | 15 | |
10 | + | Friedrich Probst (F) | c | 21:28 | 9:16 | 15 | |
11 | + | Johann Hofer (V) | p | 21:37 | 9:14 | 15 | |
12 | + | DDr. Severin Renoldner (G) | c | 21:47 | 14:47 | 15 | |
13 | + | Dr. Martin Bartenstein (V) | p | 22:02 | 8:24 | 15 |
Bericht d. Ba-Aussch. über 354/A, 301/A-573 dB
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 15 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Walter Schwimmer (V) | p | 22:21 | 0:13 | 20 | |
2 | + | Kurt Eder (S) | p | 22:21 | 4:11 | 20 | |
3 | + | Hans Schöll (F) | p | 22:26 | 4:48 | 20 | |
4 | + | Dr. Edgar Schranz (S) | p | 22:31 | 0:32 | 15 | |
5 | + | Bernhard Gratzer (F) | p | 22:32 | 6:43 | 15 |
Bericht d. Ba-Aussch. über 274/A, 117/A/572 dB
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 15 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Walter Resch (S) | p | 22:43 | 0:59 | 20 | |
2 | + | Karl Freund (V) | p | 22:45 | 2:41 | 20 | |
3 | + | Rudolf Anschober (G) | p | 22:48 | 20 |
Bericht d. Hd-Ausschusses betr. III-64/468 dB
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: - min
Bericht d. Hd-Ausschusses betr. III-65/469 dB
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: - min
Bericht d. Lv-Aussch. betr. RV 472/556 dB
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 15 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | DDr. Severin Renoldner (G) | c | 09:06 | 19:57 | 20 | |
2 | + | Hermann Kraft (V) | p | 09:26 | 12:40 | 20 | |
3 | + | Alois Roppert (S) | p | 09:38 | 17:33 | 20 | |
4 | + | Hans Helmut Moser (L) | p | 09:56 | 20:00 | 20 | |
5 | + | BM Dr. Werner Fasslabend (V) | rb | 10:17 | 5:12 | 0 | |
6 | + | DDr. Severin Renoldner (G) | tb | 10:23 | 0:35 | 3 | |
7 | + | Ing. Erich Schwärzler (V) | p | 10:24 | 4:14 | 15 | |
8 | + | Arnold Grabner (S) | p | 10:28 | 13:23 | 15 | |
9 | + | Christine Heindl (G) | c | 10:42 | 9:50 | 15 | |
10 | + | Mag. Herbert Haupt (F) | p | 10:52 | 11:34 | 15 | |
11 | + | Dr. Kurt Preiß (S) | p | 11:04 | 9:30 | 15 | |
12 | + | Herbert Scheibner (F) | p | 11:14 | 8:31 | 15 | |
13 | + | DDr. Severin Renoldner (G) | tb | 11:23 | 1:02 | 3 | |
14 | + | Heinrich Kuba (S) | p | 11:24 | 3:39 | 15 |
Bericht d. Vf.-Aussch. betr. RV 539/569 dB
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 15 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Christine Heindl (G) | c | 11:40 | 11:35 | 20 | |
2 | + | Friedrich Svihalek (S) | p | 11:52 | 5:04 | 20 | |
3 | + | Hermann Kraft (V) | p | 11:58 | 4:49 | 20 | |
4 | + | Hans Helmut Moser (L) | p | 12:03 | 9:31 | 20 | |
5 | + | Mag. John Gudenus (F) | p | 12:13 | 7:16 | 15 |
Bericht d. Verf-Aussch. betr. RV 374/568 dB
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: - min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Rudolf Anschober (G) | c | 12:24 | 23:33 | null | |
2 | + | StS Dr. Peter Kostelka (S) | rb | 12:47 | 7:15 | 0 | |
3 | + | Dr. Johann Stippel (S) | p | 12:55 | 4:12 | null | |
4 | + | Mag. Marijana Grandits (G) | c | 13:00 | 7:58 | null | |
5 | + | Rudolf Anschober (G) | 2 | c | 13:08 | 0:00 | null |
6 | + | StS Dr. Peter Kostelka (S) | rb | 13:18 | 1:58 | 0 | |
7 | + | Dr. Friedhelm Frischenschlager (L) | c | 13:20 | 2:37 | null |
Bericht d. Um-Aussch. betr. 340/A/531 dB
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 15 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Josef Arthold (V) | p | 13:26 | 1:17 | 20 |
Bericht des Um-Aussch. betr. 332/A(E)/530 dB
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 15 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Anton Leikam (S) | p | 13:31 | 6:31 | 20 | |
2 | + | Dr. Gerhart Bruckmann (V) | p | 13:38 | 4:58 | 20 | |
3 | + | Dr. Jörg Haider (F) | p | 13:43 | 14:01 | 20 | |
4 | + | Ing. Monika Langthaler (G) | p | 13:58 | 11:34 | 20 | |
5 | + | Mag. Herbert Haupt (F) | p | 14:10 | 9:24 | 15 | |
6 | + | BM Dipl.-Kfm. Ruth Feldgrill-Zankel (V) | rb | 14:19 | 6:58 | 0 | |
7 | + | Dipl.-Ing. Dr. Peter Keppelmüller (S) | p | 14:26 | 7:48 | 15 |
Bericht des Außenpol Aussch. betr. RV 413/536 dB
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 15 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Gabrielle Traxler (A) | p | 14:38 | 16:18 | 20 | |
2 | + | Edeltraud Gatterer (V) | p | 14:54 | 8:56 | 20 | |
3 | + | Edith Haller (F) | p | 15:04 | 16:08 | 20 | |
4 | + | BM Dipl.-Kfm. Ruth Feldgrill-Zankel (V) | rb | 15:20 | 15:09 | 0 | |
5 | + | Christine Heindl (G) | p | 15:36 | 18:40 | 20 | |
6 | + | Dr. Andreas Khol (V) | tb | 15:54 | 1:27 | 3 | |
7 | + | Doris Bures (S) | p | 15:56 | 10:39 | 15 | |
8 | + | Christine Heindl (G) | et | 16:07 | 1:32 | 3 | |
9 | + | Regina Heiß (V) | p | 16:09 | 9:52 | 15 | |
10 | + | Herbert Scheibner (F) | p | 16:20 | 10:00 | 15 | |
11 | + | Dr. Helga Konrad (S) | p | 16:31 | 13:28 | 15 | |
12 | + | Ing. Erich Schwärzler (V) | p | 16:44 | 3:38 | 15 | |
13 | + | Hildegard Schorn (V) | p | 16:48 | 9:08 | 15 | |
14 | + | Dr. Hans Hafner (V) | p | 16:58 | 5:02 | 15 |
Bericht des Immunitätsaussch. betr. Dr. Jörg Haider/501 dB
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: - min
Aktuelle Stunde: Aktuelle Stunde
- Aktuelle Stunde mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
- Offene Redner:innen dieser Debatte: 9
- Gemeldete Redezeiten: 45min
Blockredezeit der Debatte in Minuten
SPÖ | ÖVP | FPÖ | GRÜNE | |
---|---|---|---|---|
Gesamtredezeitbeschränkung | 60 | 60 | 60 | 60 |
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herbert Scheibner (F) | as | 5 | ||||
2 | Dr. Ewald Nowotny (S) | as | 5 | ||||
3 | Ingrid Korosec (V) | as | 5 | ||||
4 | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | as | 5 | ||||
5 | Mag. Karl Schweitzer (F) | as | 5 | ||||
6 | Eleonora Hostasch (S) | as | 5 | ||||
7 | Dr. Gottfried Feurstein (V) | as | 5 | ||||
8 | Mag. Terezija Stoisits (G) | as | 5 | ||||
9 | Dr. Helene Partik-Pablé (F) | as | 5 |
Sitzungsverlauf
Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |
---|---|---|
25.06.1992 |
74. Sitzung |