749. Sitzung des Bundesrats vom 31. Oktober 2007 (749/BRSITZ/2007)

Fragestunde: Fragestunde

  • Fragestunde

TOP 1 Kinderbetreuungsgeldgesetz, Karenzgeldgesetz, Allgemeine Sozialversicherungsgesetz

229 d.B.

  • Normaldebatte
Nr. Rede beendet Rednerinnen/Redner Anz. WM
WM
Start Dauer Limit
1 + Eva Konrad (G/T) c 10:11 8:08 10*
2 + Ana Blatnik (S/K) p 10:20 9:53 10*
3 + Peter Mitterer (B/K) c 10:30 5:05 10*
4 + Michaela Gansterer (V/N) p 10:35 3:06 10*
5 + Monika Mühlwerth (F/W) c 10:38 8:46 10*
6 + Waltraut Hladny (S/St) p 10:47 1:37 10*
7 + Stefan Schennach (G/W) c 10:49 9:24 10*
8 + Sissy Roth-Halvax (V/N) p 10:59 9:52 10*
9 + Elisabeth Kerschbaum (G/N) c 11:09 3:02 10*
10 + Ferdinand Tiefnig (V/O) p 11:12 5:38 10*
11 + BM Dr. Andrea Kdolsky (V) rb 11:18 13:34 0

TOP 2 Arbeitsverfassungsgesetz, Post-Betriebsverfassung und Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz

214 d.B.

  • Normaldebatte
Nr. Rede beendet Rednerinnen/Redner Anz. WM
WM
Start Dauer Limit
1 + Monika Kemperle (S/W) p 11:33 4:09 10*
2 + Edgar Mayer (V/V) p 11:38 3:10 10*
3 + Franz Breiner (G/O) p 11:41 2:48 10*
4 + Alfred Schöls (V/N) p 11:44 4:03 10*
5 + Harald Reisenberger (S/W) p 11:48 2:45 10*
6 + StS Christine Marek (V) rb 11:51 2:42 0
7 + Monika Kemperle (S/W) 2 p 11:54 0:47 10*

TOP 3 Ausländerbeschäftigungsgesetz und Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz

215 d.B.

  • Normaldebatte
Nr. Rede beendet Rednerinnen/Redner Anz. WM
WM
Start Dauer Limit
1 + Franz Breiner (G/O) c 11:56 9:48 10*
2 + Mag. Gerald Klug (S/St) p 12:07 8:33 10*
3 + Peter Mitterer (B/K) c 12:15 2:00 10*
4 + Edgar Mayer (V/V) p 12:18 4:53 10*
5 + Elisabeth Kerschbaum (G/N) c 12:23 1:20 10*
6 + Franz Perhab (V/St) p 12:24 2:24 10*
7 + StS Christine Marek (V) rb 12:27 3:38 0

TOP 4 UWG-Novelle 2007

144 d.B.

  • Normaldebatte
Nr. Rede beendet Rednerinnen/Redner Anz. WM
WM
Start Dauer Limit
1 + Wolfgang Schimböck, MSc (S/O) p 12:33 5:28 10*
2 + Sonja Zwazl (V/N) p 12:38 4:37 10*
3 + Stefan Schennach (G/W) p 12:43 8:09 10*
4 + StS Christine Marek (V) rb 12:52 0:54 0

TOP 5 Änderung des Kesselgesetzes

148 d.B.

  • Normaldebatte

TOP 6 Lage der Tourismus- und Freizeitwirtschaft in Österreich 2006

III-329-BR/2007 d.B.

  • Normaldebatte
Nr. Rede beendet Rednerinnen/Redner Anz. WM
WM
Start Dauer Limit
1 + Mag. Susanne Neuwirth (S/S) p 12:56 9:49 10*
2 + Christine Fröhlich (V/T) p 13:06 6:03 10*
3 + Elisabeth Kerschbaum (G/N) p 13:12 4:53 10
4 + Peter Mitterer (B/K) p 13:17 7:08 10*
5 + StS Christine Marek (V) rb 13:25 9:18 0
6 + Ing. Reinhold Einwallner (S/V) p 13:34 6:06 10*
7 + Günther Köberl (V/St) p 13:41 10:17 10*
8 + Eva Konrad (G/T) p 13:51 7:28 10
9 + Erwin Preiner (S/B) p 13:59 10:30 10*
10 + Franz Perhab (V/St) p 14:10 7:39 10*
11 + Jürgen Weiss (V/V) p 14:18 4:27 10*
12 + Ing. Reinhold Einwallner (S/V) 2 p 14:22 3:47 10*
13 + Edgar Mayer (V/V) p 14:27 2:13 10*
14 + StS Christine Marek (V) rb 14:29 2:35 0

TOP 7 Patentgesetz 1970, Gebrauchsmustergesetz, Patentverträge-Einführungsgesetz, Schutzzertifikatsgesetz 1996, Markenschutzgesetz 1970 und Patentamtsgebührengesetz

216 d.B.

  • Normaldebatte
Nr. Rede beendet Rednerinnen/Redner Anz. WM
WM
Start Dauer Limit
1 + Franz Breiner (G/O) c 14:33 6:07 10*
2 + Wolfgang Schimböck, MSc (S/O) p 14:40 5:48 10*
3 + Martin Preineder (V/N) p 14:46 3:20 10*
4 + StS Christa Kranzl (S) rb 14:49 1:32 0

TOP 8 Bundesstraßen-Mautgesetz 2002 und ASFINAG-Gesetz

217 d.B.

  • Normaldebatte
Nr. Rede beendet Rednerinnen/Redner Anz. WM
WM
Start Dauer Limit
1 + Elisabeth Kerschbaum (G/N) c 14:53 7:24 10*
2 + Günther Molzbichler (S/K) p 15:01 7:26 10*
3 + Ing. Siegfried Kampl (F/K) c 15:08 11:21 10*
4 + Helmut Kritzinger (V/T) p 15:20 4:19 10*
5 + Ing. Reinhold Einwallner (S/V) p 15:24 6:22 10*
6 + Edgar Mayer (V/V) p 15:31 11:35 10*
7 + Elisabeth Kerschbaum (G/N) 2 c 15:42 1:59 10*
8 + StS Christa Kranzl (S) rb 15:45 7:43 0

TOP 9 Seilbahngesetz 2003 - SeilbG 2003

275/A

  • Normaldebatte
Nr. Rede beendet Rednerinnen/Redner Anz. WM
WM
Start Dauer Limit
1 + Elisabeth Kerschbaum (G/N) c 15:54 4:07 10*
2 + Maria Mosbacher (S/St) p 15:58 3:14 10*
3 + Helmut Kritzinger (V/T) p 16:02 3:47 10*
4 + Franz Perhab (V/St) p 16:06 3:36 10*
5 + StS Christa Kranzl (S) rb 16:09 2:38 0

TOP 10 Tätigkeitsbericht der Schienen-Control GMBH - Eisenbahnregulierung 2006

III-327-BR/2007 d.B.

  • Normaldebatte
Nr. Rede beendet Rednerinnen/Redner Anz. WM
WM
Start Dauer Limit
1 + Werner Stadler (S/O) p 16:13 9:47 10*
2 + Gottfried Kneifel (V/O) p 16:23 8:28 10*
3 + Elisabeth Kerschbaum (G/N) p 16:32 5:09 10*
4 + StS Christa Kranzl (S) rb 16:37 8:12 0

TOP 11 Beschluss des Rates der Europäischen Union vom 7. Juni 2007 über das System der Eigenmittel der Europäischen Gemeinschaften

224 d.B.

  • Normaldebatte
Nr. Rede beendet Rednerinnen/Redner Anz. WM
WM
Start Dauer Limit
1 + Stefan Schennach (G/W) c 16:47 5:05 10*
2 + Günther Molzbichler (S/K) p 16:53 3:06 10*
3 + Dr. Franz Eduard Kühnel (V/W) p 16:56 3:59 10*
4 + Wolfgang Schimböck, MSc (S/O) p 17:00 4:06 10*
5 + Gottfried Kneifel (V/O) p 17:05 4:42 10*
6 + StS Dr. Christoph Matznetter (S) rb 17:10 8:44 0

TOP 12-14 Abkommen Königreich Dänemark / Steuern vom Einkommen und vom Vermögen

200 d.B., 201 d.B., 225 d.B.

  • Normaldebatte