Bericht d. Außenpol. Auschusses betr. Südtirol III-77 d. B.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 15 min
| Nr. | Rede beendet | Rednerinnen/Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | BK Dipl.-Kfm. Dr. Franz Vranitzky (S) | rb | 09:18 | 8:43 | 0 | |
| 2 | + | BM Dr. Alois Mock (V) | rb | 09:26 | 25:32 | 0 | |
| 3 | + | Ing. Walter Meischberger (F) | c | 09:52 | 20:00 | 20 | |
| 4 | + | Dr. Heinrich Neisser (V) | p | 10:14 | 13:52 | 20 | |
| 5 | + | Dr. Peter Jankowitsch (S) | p | 10:28 | 14:37 | 20 | |
| 6 | + | Mag. Marijana Grandits (G) | p | 10:43 | 18:34 | 20 | |
| 7 | + | Dr. Harald Ofner (F) | c | 11:02 | 14:39 | 15 | |
| 8 | + | Dr. Andreas Khol (V) | p | 11:18 | 12:39 | 15 | |
| 9 | + | DDr. Erwin Niederwieser (S) | p | 11:31 | 14:33 | 15 | |
| 10 | + | DDr. Severin Renoldner (G) | p | 11:46 | 13:27 | 15 | |
| 11 | + | Ing. Walter Meischberger (F) | tb | 12:00 | 0:28 | 3 | |
| 12 | + | Helmut Haigermoser (F) | c | 12:00 | 14:19 | 15 | |
| 13 | + | Dr. Andreas Khol (V) | tb | 12:15 | 1:14 | 3 | |
| 14 | + | Dipl.-Vw. Dr. Dieter Lukesch (V) | p | 12:16 | 14:39 | 15 | |
| 15 | + | Dr. Hilde Hawlicek (S) | p | 12:31 | 11:52 | 15 | |
| 16 | + | Mag. Terezija Stoisits (G) | p | 12:44 | 11:17 | 15 | |
| 17 | + | BM Dr. Alois Mock (V) | rb | 12:56 | 8:01 | 0 | |
| 18 | + | Mag. Herbert Haupt (F) | c | 13:04 | 15:00 | 15 | |
| 19 | + | Dipl.-Vw. Dr. Josef Lackner (V) | p | 13:20 | 15:00 | 15 | |
| 20 | + | BM Dr. Alois Mock (V) | rb | 13:35 | 6:03 | 0 | |
| 21 | + | Ernst Steinbach (S) | p | 13:42 | 12:13 | 15 | |
| 22 | + | Dr. Friedhelm Frischenschlager (L) | c | 13:54 | 14:59 | 15 | |
| 23 | + | Ing. Ludwig Kowald (V) | p | 14:10 | 7:33 | 15 | |
| 24 | + | Dr. Lothar Müller (S) | p | 14:18 | 5:44 | 15 | |
| 25 | + | Dr. Harald Ofner (F) | tb | 14:24 | 0:07 | 3 | |
| 26 | + | Dr. Helene Partik-Pablé (F) | c | 14:25 | 2:46 | 15 |
Bericht d. Außenpol. Auschusses betr. 298/A (E)/450 dBd. B.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 15 min
| Nr. | Rede beendet | Rednerinnen/Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Willi Fuhrmann (S) | p | 14:52 | 13:19 | 20 | |
| 2 | + | Dr. Gerhart Bruckmann (V) | p | 15:05 | 4:12 | 20 | |
| 3 | + | Friedrich Probst (F) | p | 15:10 | 10:47 | 20 | |
| 4 | + | Andreas Wabl (G) | p | 15:21 | 11:40 | 20 | |
| 5 | + | Mag. Marijana Grandits (G) | p | 15:33 | 6:52 | 15 | |
| 6 | + | Friedrich Probst (F) | 2 | p | 15:40 | 3:46 | 15 |
| 7 | + | Rudolf Anschober (G) | p | 15:44 | 12:51 | 15 | |
| 8 | + | Dr. Gerhart Bruckmann (V) | 2 | p | 15:57 | 4:10 | 15 |
| 9 | + | Andreas Wabl (G) | 2 | p | 16:02 | 4:00 | 15 |
| 10 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | p | 16:08 | 9:38 | 15 | |
| 11 | + | Mag. Marijana Grandits (G) | 2 | p | 16:18 | 2:00 | 8 |
Bericht d. Außenpol. Auschusses betr. III-72/338/A(E)/339/A(E)/535 dB
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Rednerinnen/Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Walter Posch (S) | p | 16:24 | 11:09 | 0 | |
| 2 | + | Mag. Dr. Josef Höchtl (V) | p | 16:36 | 16:54 | 0 | |
| 3 | + | Herbert Scheibner (F) | p | 16:53 | 7:41 | 0 | |
| 4 | + | Mag. Marijana Grandits (G) | p | 17:00 | 11:32 | 0 | |
| 5 | + | Peter Schieder (S) | p | 17:12 | 1:41 | 0 | |
| 6 | + | Harald Fischl (F) | p | 17:16 | 10:36 | 0 | |
| 7 | + | BM Dr. Alois Mock (V) | rb | 17:27 | 1:05 | 0 |
Bericht d. Außenpol. Auschusses betr. A 327/A/538 dB
- Normaldebatte
B.d.Um-Aussch.zu 268/A,135/A(E),292/A,293/A(E),294/A(E),295/A(E)/529dB
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 15 min
| Nr. | Rede beendet | Rednerinnen/Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Ing. Gerulf Murer (F) | c | 17:38 | 19:23 | 20 | |
| 2 | + | Dr. Willi Fuhrmann (S) | p | 17:57 | 6:00 | 20 | |
| 3 | + | Dr. Friedhelm Frischenschlager (L) | c | 18:04 | 10:56 | 15 | |
| 4 | + | Dr. Gerhart Bruckmann (V) | p | 18:36 | 13:49 | 20 | |
| 5 | + | Anna Elisabeth Aumayr (F) | c | 18:51 | 9:21 | 15 | |
| 6 | + | Mag. Marijana Grandits (G) | p | 19:01 | 19:13 | 20 | |
| 7 | + | Ing. Gerulf Murer (F) | tb | 19:20 | 1:03 | 3 | |
| 8 | + | Alois Huber (F) | c | 19:21 | 9:43 | 15 | |
| 9 | + | Günter Dietrich (S) | p | 19:31 | 14:43 | 15 | |
| 10 | + | Edeltraud Gatterer (V) | p | 19:46 | 7:41 | 15 | |
| 11 | + | DDr. Severin Renoldner (G) | p | 19:54 | 13:09 | 15 | |
| 12 | + | Adelheid Praher (S) | p | 20:08 | 3:31 | 15 | |
| 13 | + | Dipl.-Ing. Richard Kaiser (V) | p | 20:12 | 2:55 | 15 | |
| 14 | + | Andreas Wabl (G) | p | 20:15 | 11:45 | 15 | |
| 15 | + | Karl Bösch (S) | p | 20:27 | 5:32 | 15 | |
| 16 | + | Mag. Herbert Haupt (F) | c | 20:33 | 9:32 | 15 | |
| 17 | + | StS Mag. Dr. Maria Theresia Fekter (V) | rb | 20:43 | 0:56 | 0 | |
| 18 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | p | 20:44 | 13:24 | 15 | |
| 19 | + | Ingrid Tichy-Schreder (V) | p | 20:58 | 6:45 | 15 |
Bericht d.Immunitätsaussch.betr. behörd.Verfolgung Dr.J. Haider (549dB
- Normaldebatte
Bericht d.Im-Aussch.betr. behördl.Verfolgung Dr. Petrovic (550 dB)
- Normaldebatte
Bericht d. Im-Aussch. betr.behördl.Verfolgung Manfred Srb (551 dB)
- Normaldebatte
Bericht des Ve-Ausschusses über 144/A(E) betr.Verkehrskonzept (436 dB)
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Rednerinnen/Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Franz Hums (S) | p | 21:15 | 1:00 | 0 | |
| 2 | + | Hans Helmut Moser (L) | p | 21:21 | 4:42 | 0 | |
| 3 | + | Rudolf Anschober (G) | p | 21:26 | 3:05 | 0 |
Bericht des Ve-Ausschusses über BI Nr. 14/437 dB
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Rednerinnen/Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Bernhard Gratzer (F) | c | 21:31 | 3:11 | 0 | |
| 2 | + | Christine Haager (S) | p | 21:34 | 5:57 | 0 | |
| 3 | + | Rudolf Anschober (G) | c | 21:40 | 6:51 | 0 | |
| 4 | + | Richard Gebert (S) | p | 21:47 | 6:53 | 0 |
Sitzungsverlauf
| Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |
|---|---|---|
| 05.06.1992 | 72. Sitzung |