Plenarsitzung
DA d.Abg.Mag. Barmüller - Buchhaltung Wasserwirtsch.Fonds
- Dringliche Anfrage mit Einzelredezeitbeschränkung: 15 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Thomas Barmüller (L) | da | 16:02 | 7:50 | 15 | |
2 | + | BM Dipl.-Kfm. Ferdinand Lacina (S) | rb | 16:10 | 12:58 | 0 | |
3 | + | Mag. Herbert Haupt (F) | da | 16:23 | 10:58 | 15 | |
4 | + | Anton Leikam (S) | da | 16:35 | 12:36 | 15 | |
5 | + | Dr. Wendelin Ettmayer (V) | da | 16:48 | 14:08 | 15 | |
6 | + | Mag. Herbert Haupt (F) | tb | 17:03 | 1:28 | 3 | |
7 | + | Ing. Monika Langthaler (G) | da | 17:05 | 7:14 | 15 | |
8 | + | Mag. Karl Schweitzer (F) | da | 17:12 | 11:38 | 15 | |
9 | + | Anton Leikam (S) | tb | 17:24 | 0:40 | 3 | |
10 | + | Hans Wolfmayr (S) | da | 17:25 | 5:13 | 15 | |
11 | + | Dr. Gerhart Bruckmann (V) | da | 17:30 | 7:41 | 15 | |
12 | + | Anna Elisabeth Achatz (F) | da | 17:38 | 3:07 | 15 | |
13 | + | Friedrich Svihalek (S) | da | 17:41 | 8:59 | 15 | |
14 | + | Helmut Haigermoser (F) | da | 17:50 | 15:00 | 15 | |
15 | + | BM Dipl.-Kfm. Ferdinand Lacina (S) | rb | 18:06 | 2:23 | 0 | |
16 | + | Hermann Böhacker (F) | da | 18:22 | 12:55 | 15 | |
17 | + | Mag. Thomas Barmüller (L) | 2 | da | 18:23 | 0:23 | 15 |
Erste Lesung - Bundesfinanzgesetz 1993 samt Anlagen
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: - min
Blockredezeit der Debatte in Minuten
SPÖ | ÖVP | FPÖ | GRÜNE | |
---|---|---|---|---|
Gesamtredezeitbeschränkung | 125 | 115 | 90 | 70 |
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Ewald Nowotny (S) | el | 11:09 | 14:33 | null | |
2 | + | Dr. Heinrich Neisser (V) | el | 11:24 | 29:00 | null | |
3 | + | Dipl.-Kfm. Holger Bauer (F) | el | 11:53 | 35:02 | null | |
4 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | el | 12:29 | 32:28 | null | |
5 | + | Friedrich Verzetnitsch (S) | el | 13:02 | 25:14 | null | |
6 | + | Mag. Dr. Josef Höchtl (V) | el | 13:27 | 17:26 | null | |
7 | + | Dr. Harald Ofner (F) | tb | 13:45 | 1:09 | 3 | |
8 | + | BM Dipl.-Kfm. Ferdinand Lacina (S) | rb | 13:46 | 18:15 | 0 | |
9 | + | Mag. Helmut Peter (F) | el | 14:05 | 9:47 | null | |
10 | + | Andreas Wabl (G) | el | 14:15 | 22:35 | null | |
11 | + | Peter Marizzi (S) | el | 14:37 | 10:12 | null | |
12 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Günter Stummvoll (V) | el | 14:48 | 8:54 | null | |
13 | + | Alois Huber (F) | el | 14:57 | 14:26 | null | |
14 | + | Ing. Kurt Gartlehner (S) | el | 15:11 | 7:49 | null | |
15 | + | StS Dr. Johannes Ditz (V) | rb | 15:19 | 16:03 | 0 | |
16 | + | Dipl.-Kfm. Holger Bauer (F) | tb | 15:36 | 1:25 | 3 | |
17 | + | StS Dr. Johannes Ditz (V) | rb | 15:37 | 1:11 | 0 | |
18 | + | Rudolf Schwarzböck (V) | el | 15:38 | 11:57 | null | |
19 | + | Dipl.-Kfm. Holger Bauer (F) | tb | 15:51 | 2:09 | 3 | |
20 | + | StS Dr. Johannes Ditz (V) | rb | 15:53 | 1:06 | 0 | |
21 | + | Anna Elisabeth Achatz (F) | tb | 15:54 | 0:29 | 3 | |
22 | + | Ing. Mag. Erich L. Schreiner (F) | el | 18:24 | 11:08 | null | |
23 | + | Adelheid Praher (S) | el | 18:30 | 12:47 | null | |
24 | + | Georg Schwarzenberger (V) | el | 18:44 | 5:48 | null | |
25 | + | Hermann Böhacker (F) | el | 18:50 | 13:47 | null | |
26 | + | Mag. Walter Guggenberger (S) | el | 19:05 | 9:30 | null | |
27 | + | Regina Heiß (V) | el | 19:15 | 10:06 | null | |
28 | + | Ing. Gerulf Murer (F) | el | 19:25 | 6:00 | null | |
29 | + | Dipl.-Vw. Dr. Josef Lackner (V) | el | 19:32 | 15:22 | null | |
30 | + | Peter Rosenstingl (F) | el | 19:48 | null | ||
31 | + | Johann Hofer (V) | el | 19:48 | 10:03 | null | |
32 | + | Christine Heindl (G) | el | 19:58 | 10:28 | null |
Bundesfinanzgesetznovelle 1992
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 15 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dipl.-Kfm. Holger Bauer (F) | c | 20:14 | 16:11 | 20 | |
2 | + | BM Dipl.-Kfm. Ferdinand Lacina (S) | rb | 20:31 | 4:35 | 0 | |
3 | + | Dr. Günther Kräuter (S) | p | 20:36 | 3:10 | 20 | |
4 | + | Ing. Walter Meischberger (F) | c | 20:39 | 0:02 | 15 | |
5 | + | Anton Bayr (V) | p | 20:39 | 9:20 | 20 | |
6 | + | Peter Rosenstingl (F) | c | 20:49 | 6:52 | 15 | |
7 | + | Karl Freund (V) | p | 20:50 | 1:13 | 15 |
Altlastensanierungsgesetz-Novelle 1992
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 15 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Karl Schweitzer (F) | c | 21:07 | 5:44 | 20 | |
2 | + | Dipl.-Ing. Richard Kaiser (V) | p | 21:13 | 9:48 | 20 | |
3 | + | Mag. Karl Schweitzer (F) | tb | 21:23 | 0:35 | 3 | |
4 | + | Ing. Monika Langthaler (G) | c | 21:24 | 4:35 | 20 | |
5 | + | Friedrich Svihalek (S) | p | 21:29 | 5:45 | 20 | |
6 | + | Anna Elisabeth Achatz (F) | c | 21:35 | 4:42 | 15 | |
7 | + | BM Dipl.-Kfm. Ruth Feldgrill-Zankel (V) | rb | 21:40 | 9:32 | 0 | |
8 | + | Paul Kiss (V) | p | 21:50 | 3:56 | 15 | |
9 | + | Christine Heindl (G) | c | 21:54 | 9:28 | 15 | |
10 | + | Dipl.-Ing. Dr. Peter Keppelmüller (S) | p | 22:16 | 12:26 | 15 | |
11 | + | Ing. Gerulf Murer (F) | c | 22:16 | 6:35 | 15 | |
12 | + | Johann Schuster (V) | p | 22:23 | 5:11 | 15 | |
13 | + | Dr. Martin Bartenstein (V) | p | 22:28 | 6:37 | 15 |
Chemikaliengesetz - Änderung
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 15 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Anna Elisabeth Achatz (F) | c | 22:43 | 2:49 | 20 | |
2 | + | Dr. Gerhart Bruckmann (V) | p | 22:46 | 3:33 | 20 | |
3 | + | Ing. Monika Langthaler (G) | c | 22:50 | 3:16 | 20 | |
4 | + | Karl Bösch (S) | p | 22:53 | 3:14 | 20 | |
5 | + | BM Dipl.-Kfm. Ruth Feldgrill-Zankel (V) | rb | 22:56 | 1:17 | 0 |
Maßnahmen gegen Treibhauseffekt
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 15 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Gerhart Bruckmann (V) | p | 09:01 | 6:31 | 20 | |
2 | + | Dipl.-Ing. Dr. Peter Keppelmüller (S) | p | 09:07 | 3:51 | 20 | |
3 | + | Mag. Karl Schweitzer (F) | p | 09:11 | 6:13 | 20 | |
4 | + | Ing. Monika Langthaler (G) | p | 09:18 | 4:33 | 20 | |
5 | + | Paul Kiss (V) | p | 09:22 | 6:02 | 15 | |
6 | + | Dipl.-Kfm. Ilona Graenitz (S) | p | 09:29 | 7:03 | 15 | |
7 | + | BM Dipl.-Kfm. Ruth Feldgrill-Zankel (V) | rb | 09:36 | 17:08 | 0 | |
8 | + | Ing. Gerulf Murer (F) | p | 09:53 | 10:45 | 15 | |
9 | + | DDr. Severin Renoldner (G) | p | 10:04 | 14:45 | 15 | |
10 | + | Dr. Lothar Müller (S) | p | 10:19 | 4:02 | 15 | |
11 | + | Mag. Helmut Peter (F) | p | 10:23 | 7:54 | 15 | |
12 | + | Andreas Wabl (G) | p | 10:31 | 2:09 | 15 | |
13 | + | Ing. Monika Langthaler (G) | 2 | p | 10:33 | 2:38 | 20 |
14 | + | BM Dipl.-Kfm. Ruth Feldgrill-Zankel (V) | rb | 10:36 | 2:52 | 0 |
Bezirksgerichts-Organisationsgesetz f.Wien-3.Nov.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: - min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Kurt Preiß (S) | p | 10:43 | 6:34 | null | |
2 | + | Dr. Michael Graff (V) | p | 10:49 | 10:56 | null | |
3 | + | Mag. Terezija Stoisits (G) | p | 11:00 | 8:14 | null | |
4 | + | BM Dr. Nikolaus Michalek (A) | rb | 11:09 | 5:53 | 0 |
Sonderprüfung d.RH - Wasserwirtschaftsfonds-Gebarung
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 15 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Hermann Böhacker (F) | c | 11:19 | 3:21 | 20 | |
2 | + | Dr. Wendelin Ettmayer (V) | p | 11:22 | 8:15 | 20 | |
3 | + | Andreas Wabl (G) | c | 11:31 | 17:45 | 20 | |
4 | + | Anton Leikam (S) | p | 11:49 | 4:28 | 20 | |
5 | + | Mag. Herbert Haupt (F) | c | 11:54 | 5:40 | 15 | |
6 | + | PrdRH Dr. Franz Fiedler (V) | rb | 12:00 | 3:41 | 0 | |
7 | + | Andreas Wabl (G) | 2 | c | 12:04 | 2:00 | 2 |
8 | + | PrdRH Dr. Franz Fiedler (V) | rb | 12:07 | 0:41 | 0 | |
9 | + | Dr. Jörg Haider (F) | c | 12:08 | 5:06 | 15 |
Technikfolgenabschätzung am Beispiel der Gentechnologie
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: - min
Blockredezeit der Debatte in Minuten
SPÖ | ÖVP | FPÖ | GRÜNE | |
---|---|---|---|---|
Gesamtredezeitbeschränkung | 125 | 115 | 90 | 70 |
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Johann Stippel (S) | p | 12:18 | 21:00 | null | |
2 | + | Dr. Christian Brünner (V) | p | 12:39 | 34:03 | null | |
3 | + | Klara Motter (L) | p | 13:14 | 13:22 | null | |
4 | + | Johannes Voggenhuber (G) | p | 13:27 | 37:46 | null | |
5 | + | Dr. Lothar Müller (S) | p | 14:06 | 12:53 | null | |
6 | + | Heribert Steinbauer (V) | p | 14:19 | 24:46 | null | |
7 | + | Mag. Thomas Barmüller (L) | p | 14:44 | 5:09 | null | |
8 | + | DDr. Severin Renoldner (G) | p | 14:49 | 14:02 | null | |
9 | + | Dipl.-Kfm. Ilona Graenitz (S) | p | 15:04 | 14:25 | null | |
10 | + | Dr. Günther Leiner (V) | p | 15:18 | 8:07 | null | |
11 | + | Anna Elisabeth Achatz (F) | p | 15:26 | 8:23 | null | |
12 | + | Annemarie Reitsamer (S) | p | 15:35 | 12:15 | null | |
13 | + | Friedrich Svihalek (S) | p | 15:47 | 6:54 | null | |
14 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | p | 15:54 | 11:58 | null | |
15 | + | BM Dr. Michael Ausserwinkler (S) | rb | 16:06 | 4:26 | 0 |
Untersuchungsausschuß
- Geschäftsordnungsdebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Ing. Monika Langthaler (G) | p | 16:12 | 3:33 | 5 | |
2 | + | Hermann Böhacker (F) | p | 16:16 | 2:13 | 5 |
Einwendungen gegen die Tagesordnung
- Geschäftsordnungsdebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
Sitzungsverlauf
Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |
---|---|---|
11.11.1992 | 87. Sitzung |