Statement d. Bundesministers f. auswärtige Angelegenheiten
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 40 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | BM Dr. Wolfgang Schüssel (V) | rb | 09:56 | 8:44 | 0 | |
| 2 | + | Dr. Andreas Khol (V) | p | 10:05 | 5:00 | 5 | |
| 3 | + | Peter Schieder (S) | p | 10:12 | 5:00 | 5 | |
| 4 | + | Dr. Jörg Haider (F) | p | 10:18 | 5:00 | 5 | |
| 5 | + | Mag. Doris Kammerlander (G) | p | 10:24 | 4:42 | 5 | |
| 6 | + | Hans Helmut Moser (L) | p | 10:29 | 5:00 | 5 |
TOP 1-3 Verfassungsgerichtshofgesetz 1953 - Änderung
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Peter Schieder (S) | p | 10:42 | 7:57 | 20 | |
| 2 | + | Ing. Wolfgang Nußbaumer (F) | tb | 10:50 | 3:00 | 3 | |
| 3 | + | Werner Amon, MBA (V) | p | 10:55 | 6:10 | 20 | |
| 4 | + | MMag. Dr. Willi Brauneder (F) | p | 11:02 | 5:11 | 20 | |
| 5 | + | Dipl.-Kfm. Ilona Graenitz (S) | tb | 11:07 | 2:15 | 3 | |
| 6 | + | Mag. Thomas Barmüller (L) | p | 11:10 | 6:35 | 20 | |
| 7 | + | Dr. Johannes Jarolim (S) | p | 11:17 | 4:47 | 10 | |
| 8 | + | StS Mag. Karl Schlögl (S) | rb | 11:22 | 4:17 | 0 | |
| 9 | + | Mag. Doris Kammerlander (G) | p | 11:26 | 4:54 | 20 | |
| 10 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | p | 11:31 | 2:38 | 10 | |
| 11 | + | Andreas Wabl (G) | p | 11:34 | 5:28 | 10 | |
| 12 | + | DDr. Severin Renoldner (G) | p | 11:40 | 5:47 | 10 | |
| 13 | + | Mag. Karl Schweitzer (F) | p | 11:47 | 5:17 | 10 | |
| 14 | + | MMag. Dr. Willi Brauneder (F) | 2 | p | 11:52 | 2:01 | 20 |
| 15 | + | Mag. Doris Kammerlander (G) | 2 | p | 11:54 | 3:18 | 20 |
| 16 | + | Mag. Thomas Barmüller (L) | 2 | p | 11:58 | 4:06 | 20 |
| 17 | + | Ing. Monika Langthaler (G) | p | 12:02 | 5:24 | 10 | |
| 18 | + | Dr. Irmtraut Karlsson (S) | tb | 12:08 | 0:31 | 3 | |
| 19 | + | DDr. Severin Renoldner (G) | 2 | p | 12:09 | 4:00 | 10 |
| 20 | + | Karl Öllinger (G) | p | 12:14 | 3:45 | 10 |
TOP 4-6 Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991 - Änderung
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Günther Kräuter (S) | p | 12:25 | 7:18 | 20 | |
| 2 | + | Karl Donabauer (V) | p | 12:33 | 10:28 | 20 | |
| 3 | + | Dr. Martin Graf (F) | p | 12:44 | 6:07 | 20 | |
| 4 | + | Mag. Cordula Frieser (V) | p | 12:50 | 3:24 | 10 | |
| 5 | + | StS Mag. Karl Schlögl (S) | rb | 12:54 | 2:09 | 0 |
TOP 7 Österr.Bundestheaterverband - Bericht
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Michael Krüger (F) | c | 13:01 | 19:52 | 20 | |
| 2 | + | Dr. Josef Cap (S) | p | 13:22 | 17:42 | 20 | |
| 3 | + | Mag. John Gudenus (F) | c | 13:40 | 7:58 | 10 | |
| 4 | + | Franz Morak (V) | p | 13:48 | 16:11 | 20 | |
| 5 | + | Mag. Willibald Gföhler (G) | p | 14:05 | 15:11 | 20 | |
| 6 | + | Mag. Dr. Heide Schmidt (L) | p | 14:20 | 16:40 | 20 | |
| 7 | + | BM Dr. Rudolf Scholten (S) | rb | 14:37 | 23:41 | 0 | |
| 8 | + | Dr. Michael Krüger (F) | tb | 15:01 | 0:57 | 3 | |
| 9 | + | Helmut Dietachmayr (S) | p | 15:02 | 8:46 | 10 | |
| 10 | + | Mag. Cordula Frieser (V) | p | 15:11 | 8:40 | 10 | |
| 11 | + | Dr. Gertrude Brinek (V) | p | 15:19 | 6:59 | 10 |
Besprechung der Anfragebeantwortung 980/AB
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 15 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Ewald Stadler (F) | c | 16:00 | 15:00 | 15 | |
| 2 | + | Anton Leikam (S) | p | 16:15 | 8:52 | 15 | |
| 3 | + | Dr. Jörg Haider (F) | tb | 16:25 | 1:20 | 3 | |
| 4 | + | Mag. Karl Schweitzer (F) | c | 16:26 | 10:15 | 15 | |
| 5 | + | Herbert Scheibner (F) | c | 16:37 | 9:45 | 15 | |
| 6 | + | Dr. Jörg Haider (F) | c | 16:47 | 10:43 | 15 | |
| 7 | + | Dr. Josef Cap (S) | p | 16:58 | 6:45 | 15 | |
| 8 | + | Ing. Walter Meischberger (F) | c | 17:05 | 5:32 | 15 | |
| 9 | + | Mag. Terezija Stoisits (G) | p | 17:11 | 6:30 | 15 | |
| 10 | + | Mag. Doris Kammerlander (G) | tb | 17:17 | 1:11 | 3 | |
| 11 | + | BM Franz Hums (S) | rb | 17:19 | 3:17 | 0 | |
| 12 | + | Ing. Walter Meischberger (F) | et | 17:22 | 0:08 | 3 |
Besprechung der Anfragebeantwortung 977/AB
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 15 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Karl Öllinger (G) | c | 17:23 | 15:00 | 15 | |
| 2 | + | Anton Gaál (S) | p | 17:38 | 5:36 | 15 | |
| 3 | + | Karl Öllinger (G) | tb | 17:44 | 0:45 | 3 | |
| 4 | + | Dr. Harald Ofner (F) | c | 17:45 | 12:34 | 15 | |
| 5 | + | Günther Platter (V) | p | 17:58 | 7:26 | 15 | |
| 6 | + | Mag. Terezija Stoisits (G) | c | 18:06 | 6:37 | 15 | |
| 7 | + | Dr. Volker Kier (L) | c | 18:13 | 14:43 | 15 | |
| 8 | + | Dr. Jörg Haider (F) | c | 18:28 | 2:42 | 15 |
TOP 8 Erste Lesung 219/A - Bundestierschutzgesetz
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | wm | 15:27 | 14:00 | 20 | |
| 2 | + | Harald Hofmann (S) | wm | 15:42 | 7:16 | 20 | |
| 3 | + | Georg Schwarzenberger (V) | wm | 15:49 | 10:07 | 20 | |
| 4 | + | Dr. Stefan Salzl (F) | wm | 18:31 | 9:49 | 20 | |
| 5 | + | Mag. Franz Steindl (V) | tb | 18:41 | 0:30 | 3 | |
| 6 | + | Dr. Stefan Salzl (F) | et | 18:42 | 0:24 | 3 | |
| 7 | + | Klara Motter (L) | wm | 18:43 | 5:41 | 20 | |
| 8 | + | Ludmilla Parfuss (S) | wm | 18:49 | 8:29 | 10 | |
| 9 | + | Rosemarie Bauer (V) | wm | 18:57 | 6:33 | 10 | |
| 10 | + | Karl Freund (V) | wm | 19:04 | 5:30 | 10 | |
| 11 | + | Mag. Reinhard Firlinger (L) | wm | 19:10 | 8:36 | 10 |
Sitzungsverlauf
| Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.1995 | 42. Sitzung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.06.1995 | Kurze Debatte betreffend Abstellung von uniformierten Polizeibeamten zur medienwirksamen Unters (980/AB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.06.1995 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.06.1995 | Kurze Debatte betreffend Aussagen des Generaldirektors für öffentliche Sicherheit Mag. Michael (977/AB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.06.1995 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.06.1995 | Fragestunde mit dem Bundesminister für Arbeit und Soziales Franz Hums (4/FS) |