148. Sitzung des Nationalrats vom 13. Oktober 2016 (148/NRSITZ)

TOP 1 Erste Lesung: Bundesfinanzgesetz 2017 (BFG 2017) samt Anlagen

1260 d.B.

  • Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. Rede beendet Rednerinnen/Redner Anz. WM
WM
Start Dauer Limit
1 + Mag. Andreas Schieder (S) wm 09:10 9:03 9*
2 + Dr. Reinhold Lopatka (V) wm 09:19 8:52 8*
3 + Heinz-Christian Strache (F) wm 09:28 9:45 10*
4 + Dr. Eva Glawischnig-Piesczek (G) wm 09:38 8:51 8*
5 + Mag. Dr. Matthias Strolz (N) wm 09:48 8:58 8*
6 + Ing. Robert Lugar (T) wm 09:57 7:34 7*
7 + BK Mag. Christian Kern (S) rb 10:05 22:31 0
8 + VK Dr. Reinhold Mitterlehner (V) rb 10:28 11:51 0
9 + Kai Jan Krainer (S) wm 10:40 6:37 5*
10 + Gabriele Tamandl (V) wm 10:47 5:41 5*
11 + Anton Heinzl (S) tb 10:53 0:52 2
12 + Mag. Roman Haider (F) wm 10:54 8:13 7*
13 + Mag. Bruno Rossmann (G) wm 11:03 8:20 8*
14 + Dr. Rainer Hable (N) wm 11:11 6:23 6*
15 + Leopold Steinbichler (T) wm 11:18 5:49 5*
16 + BM Dr. Johann Georg Schelling (V) rb 11:24 11:53 0
17 + Josef Muchitsch (S) wm 11:36 4:52 4*
18 + August Wöginger (V) wm 11:41 5:22 4*
19 + Herbert Kickl (F) wm 11:47 7:57 5*
20 + Mag. Judith Schwentner (G) wm 11:55 5:44 4*
21 + Mag. Gerald Loacker (N) wm 12:01 4:46 4*
22 + Ing. Waltraud Dietrich (T) wm 12:06 6:07 5*
23 + Angela Lueger (S) wm 12:12 4:23 4*
24 + Werner Amon, MBA (V) wm 12:16 5:23 4*
25 + Dr. Walter Rosenkranz (F) wm 12:22 7:58 5*
26 + Mag. Alev Korun (G) wm 12:30 4:32 4*
27 + Mag. Nikolaus Alm (N) wm 12:35 3:41 3*
28 + Christoph Hagen (T) wm 12:39 4:27 4*
29 + Otto Pendl (S) wm 12:43 3:33 3*
30 + Mag. Bernd Schönegger (V) wm 12:47 4:42 4*
31 + Dr. Reinhard Eugen Bösch (F) wm 12:52 5:43 5*
32 + Dr. Peter Pilz (G) wm 12:58 5:53 4*
33 + Dr. Rainer Hable (N) 2 wm 13:04 3:51 3*
34 + Mag. Dr. Klaus Uwe Feichtinger (S) wm 13:08 3:12 3*
35 + Mst. Johann Höfinger, MBA (V) wm 13:11 2:57 4*
36 + Dipl.-Ing. Gerhard Deimek (F) wm 13:14 4:31 5*
37 + Mag. Christiane Brunner (G) wm 13:19 5:08 4*
38 + Michael Bernhard (N) wm 13:26 3:48 3*
39 + Ulrike Weigerstorfer (T) wm 13:29 3:53 3*
40 + Dr. Christoph Matznetter (S) wm 13:33 4:03 3*
41 + Peter Haubner (V) wm 13:37 4:15 4*
42 + MMMag. Dr. Axel Kassegger (F) wm 13:42 6:08 5*
43 + Dr. Ruperta Lichtenecker (G) wm 13:48 4:44 4*
44 + Josef Schellhorn (N) wm 13:53 3:58 4*
45 + Leopold Steinbichler (T) 2 wm 13:57 5:18 4*
46 + Mag. Christine Muttonen (S) wm 14:03 3:50 3*
47 + Andreas Ottenschläger (V) wm 14:07 3:58 4*
48 + Dr. Johannes Hübner (F) wm 14:11 5:38 5*
49 + Tanja Windbüchler-Souschill (G) wm 14:17 5:19 4*
50 + Mag. Christoph Vavrik (N) wm 14:22 4:01 3*
51 + Christoph Hagen (T) 2 wm 14:26 6:08 5*
52 + Mag. Elisabeth Grossmann (S) wm 14:33 3:26 3*
53 + Brigitte Jank (V) wm 14:36 3:58 4*
54 + Wendelin Mölzer (F) wm 14:40 4:51 5*
55 + Dr. Harald Walser (G) wm 14:45 4:18 4*
56 + Claudia Gamon, MSc (WU) (N) wm 14:50 3:53 4*
57 + Rainer Wimmer (S) wm 14:54 2:16 3*
58 + Jakob Auer (V) wm 14:56 3:56 4*
59 + MMag. DDr. Hubert Fuchs (F) wm 15:00 3:27 5*
60 + Mag. Ruth Becher (S) wm 15:04 3:38 3*
61 + Mag. Gertrude Aubauer (V) wm 15:08 4:00 4*
62 + Mag. Gerald Hauser (F) wm 15:12 3:49 3*
63 + Anton Heinzl (S) wm 15:16 2:52 2*
64 + Rupert Doppler (A) wm 15:19 2:37 3*
65 + Dr. Marcus Franz (A) wm 15:22 2:27 4*
66 + Dr. Susanne Winter (A) wm 15:24 4:49 5*

TOP 2 Partnerschafts- und Kooperationsabkommen zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Irak andererseits

1264 d.B.

  • Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. Rede beendet Rednerinnen/Redner Anz. WM
WM
Start Dauer Limit
1 + Dr. Angelika Winzig (V) p 15:30 2:27 5*
2 + Mag. Andreas Schieder (S) p 15:33 2:22 3*
3 + Tanja Windbüchler-Souschill (G) p 15:35 3:29 4*
4 + Dr. Josef Cap (S) p 15:39 3:57 3*
5 + Mag. Alev Korun (G) p 15:43 3:21 3*

TOP 3-4 Errichtung eines Denkmals für die aus Österreich stammenden Opfer bei Maly Trostinec

1265 d.B., 1266 d.B.

  • Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. Rede beendet Rednerinnen/Redner Anz. WM
WM
Start Dauer Limit
1 + Rouven Ertlschweiger, MSc (V) p 15:49 4:53 5*
2 + Petra Bayr, MA MLS (S) p 15:54 3:07 3*
3 + David Lasar (F) p 15:57 3:22 4*
4 + Dr. Harald Walser (G) p 16:01 4:22 4*
5 + Michael Bernhard (N) p 16:05 1:49 3*
6 + Hermann Krist (S) p 16:07 2:48 3*

TOP 5 Neustart der Rüstungskontrolle in Europa

1267 d.B.

  • Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. Rede beendet Rednerinnen/Redner Anz. WM
WM
Start Dauer Limit
1 + Dr. Georg Vetter (V) p 16:12 4:51 5*
2 + Mag. Christine Muttonen (S) p 16:17 4:10 3*
3 + Mag. Roman Haider (F) p 16:21 1:23 4*
4 + Tanja Windbüchler-Souschill (G) p 16:23 1:55 3*
5 + Hannes Weninger (S) p 16:25 3:36 3*
6 + Rupert Doppler (A) p 16:29 0:50 2*

TOP 6-7 Menschenrechtslage in der Türkei

1268 d.B., 1269 d.B.

  • Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. Rede beendet Rednerinnen/Redner Anz. WM
WM
Start Dauer Limit
1 + Wendelin Mölzer (F) c 16:31 3:10 4*
2 + Dr. Reinhold Lopatka (V) p 16:34 4:19 3*
3 + Mag. Aygül Berivan Aslan (G) c 16:39 5:01 4*
4 + Dr. Josef Cap (S) p 16:44 3:59 3*
5 + Mag. Christoph Vavrik (N) c 16:48 3:38 3*
6 + Dr. Johannes Hübner (F) c 16:52 2:33 3*
7 + BM Sebastian Kurz (V) rb 16:55 4:30 0
8 + Rupert Doppler (A) c 16:59 1:21 2*
9 + Gerhard Schmid (A) c 17:01 2:02 4*
10 + Heinz-Christian Strache (F) c 17:03 4:50 5*

TOP 8 Kooperation Österreichs mit der "Visegrad-Gruppe"

1270 d.B.

  • Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. Rede beendet Rednerinnen/Redner Anz. WM
WM
Start Dauer Limit
1 + Dr. Johannes Hübner (F) c 17:10 3:43 4*
2 + Dipl.-Ing. Nikolaus Berlakovich (V) p 17:14 3:37 3*
3 + Dr. Harald Troch (S) p 17:18 3:37 3*
4 + Tanja Windbüchler-Souschill (G) p 17:22 2:22 3*
5 + Dr. Marcus Franz (A) p 17:24 3:20 5*

TOP 9 mehr Geld für UN-Organisationen für Projekte zum Schutz von Frauen vor sexueller Gewalt

1271 d.B.

  • Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. Rede beendet Rednerinnen/Redner Anz. WM
WM
Start Dauer Limit
1 + Carmen Schimanek (F) c 17:29 4:06 4*
2 + Claudia Durchschlag (V) p 17:33 3:12 3*
3 + Dr. Jessi Lintl (F) c 17:37 3:41 3*
4 + Petra Bayr, MA MLS (S) p 17:40 3:38 3*
5 + Tanja Windbüchler-Souschill (G) p 17:44 2:28 4*
6 + Dr. Franz-Joseph Huainigg (V) p 17:48 4:02 3*

TOP 10 Was kommt nach Paris? – Diskussion zur Umsetzung des Klimavertrags von Paris in Österreich

1274 d.B.

  • Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. Rede beendet Rednerinnen/Redner Anz. WM
WM
Start Dauer Limit
1 + Mag. Günther Kumpitsch (F) c 17:54 5:14 6*
2 + Mst. Johann Höfinger, MBA (V) p 18:00 4:17 5*
3 + Mag. Dr. Klaus Uwe Feichtinger (S) p 18:04 3:07 3*
4 + Mag. Christiane Brunner (G) p 18:08 8:18 8*
5 + Michael Bernhard (N) p 18:16 4:00 3*
6 + Leopold Steinbichler (T) p 18:21 6:08 4*
7 + BM Dipl.-Ing. Andrä Rupprechter (V) rb 18:28 6:41 0
8 + Ing. Mag. Werner Groiß (V) p 18:36 2:47 4*
9 + Mag. Karin Greiner (S) p 18:38 3:39 3*
10 + Georg Willi (G) p 18:42 4:08 5*
11 + Dipl.-Ing. Georg Strasser (V) p 18:47 4:13 4*
12 + Mag. Ruth Becher (S) p 18:51 3:59 3*
13 + Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Pirklhuber (G) p 18:55 4:31 4*
14 + Martina Diesner-Wais (V) p 19:00 5:06 4*
15 + Mag. (FH) Maximilian Unterrainer (S) p 19:05 4:28 3*
16 + Erwin Preiner (S) p 19:10 2:48 3*

TOP 11 Grüner Bericht 2016

1280 d.B.

  • Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min

NAMENTLICHE ABSTIMMUNG

Nr. Rede beendet Rednerinnen/Redner Anz. WM
WM
Start Dauer Limit
1 + Harald Jannach (F) c 19:15 11:12 5*
2 + Jakob Auer (V) p 19:27 5:12 5*
3 + Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Pirklhuber (G) c 19:32 8:00 5*
4 + Erwin Preiner (S) p 19:41 4:29 3*
5 + Leopold Steinbichler (T) c 19:46 7:00 5*
6 + Ing. Hermann Schultes (V) p 19:54 3:20 3*
7 + Leopold Steinbichler (T) tb 19:57 0:15 2
8 + Josef A. Riemer (F) c 19:58 5:27 3*
9 + Walter Schopf (S) p 20:04 2:24 3*
10 + BM Dipl.-Ing. Andrä Rupprechter (V) rb 20:06 6:42 0
11 + Mag. Gerald Hauser (F) c 20:13 3:00 3*
12 + Hermann Gahr (V) p 20:17 2:43 3*
13 + Rupert Doppler (A) c 20:20 2:37 2*
14 + Mag. (FH) Maximilian Unterrainer (S) p 20:23 3:52 2*
15 + Dipl.-Ing. Nikolaus Berlakovich (V) p 20:27 3:38 3*
16 + Hermann Lipitsch (S) p 20:31 2:14 2*
17 + Norbert Sieber (V) p 20:33 3:11 3*
18 + Cornelia Ecker (S) p 20:37 3:35 2*
19 + Ing. Manfred Hofinger (V) p 20:40 3:47 3*
20 + Dietmar Keck (S) p 20:44 3:39 2*
21 + Fritz Grillitsch (V) p 20:48 4:11 3*
22 + Franz Leonhard Eßl (V) p 20:52 5:24 3*
23 + Dietmar Keck (S) tb 20:58 0:41 2

Abstimmungsvorgang

  • Wahlvorgang bzw. Abstimmungsvorgang

Sitzungsunterbrechung

TOP 12 Ersuchen um Zustimmung zur behördlichen Verfolgung Klubobfrau Dr. Eva Glawischnig-Piesczek

1297 d.B.

  • Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min