Plenarsitzung
Parlamentskorrespondenz
16.04.2021 - Die Parlamentswoche vom 19. bis 23. April 2021
16.04.2021 - Parlament: TOP im Nationalrat am 21. April 2021
21.04.2021 - Mit Klimaschutz aus der Krise: Aktuelle Stunde im Nationalrat
21.04.2021 - Corona-Pandemie: Kurz rechnet nach wie vor mit Öffnungsschritten ab Mitte Mai
21.04.2021 - Nationalrat: Aufwandsentschädigungen für ImpfhelferInnen bis zu 1.000 € abgabenfrei
21.04.2021 - Nationalrat: Dringlicher Antrag der SPÖ zu MAN-Arbeitsplätzen in Steyr
Aktuelle Stunde: "Mit Klimaschutz aus der Krise"
- Aktuelle Stunde mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Sigrid Maurer, BA (G) | un | 09:08 | 9:58 | 10 | |
| 2 | + | BM Leonore Gewessler, BA (G) | rb | 09:18 | 15:19 | 0 | |
| 3 | + | Johannes Schmuckenschlager (V) | wm | 09:34 | 4:42 | 5 | |
| 4 | + | Mag. Jörg Leichtfried (S) | wm | 09:38 | 4:57 | 5 | |
| 5 | + | MMMag. Dr. Axel Kassegger (F) | wm | 09:44 | 5:00 | 5 | |
| 6 | + | Mag. Lukas Hammer (G) | wm | 09:49 | 5:00 | 5 | |
| 7 | + | Michael Bernhard (N) | wm | 09:55 | 5:00 | 5 | |
| 8 | + | Claudia Plakolm (V) | wm | 10:01 | 4:31 | 5 | |
| 9 | + | Julia Elisabeth Herr (S) | wm | 10:06 | 4:53 | 5 | |
| 10 | + | Dipl.-Ing. Gerhard Deimek (F) | wm | 10:11 | 5:00 | 5 | |
| 11 | + | Dr. Astrid Rössler (G) | wm | 10:16 | 5:00 | 5 | |
| 12 | + | Mag. Yannick Shetty (N) | wm | 10:22 | 5:00 | 5 |
TOP 1 Erklärungen des Bundeskanzlers und des Vizekanzlers anlässlich der Ernennung des neuen Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | BK Sebastian Kurz (V) | rb | 10:31 | 9:17 | 0 | |
| 2 | + | VK Mag. Werner Kogler (G) | rb | 10:41 | 14:53 | 0 | |
| 3 | + | August Wöginger (V) | wm | 10:56 | 9:22 | 6* | |
| 4 | + | Mag. Jörg Leichtfried (S) | tb | 11:06 | 0:32 | 2 | |
| 5 | + | Dr. Pamela Rendi-Wagner, MSc (S) | wm | 11:06 | 9:27 | 8* | |
| 6 | + | Herbert Kickl (F) | wm | 11:16 | 14:50 | 10* | |
| 7 | + | Sigrid Maurer, BA (G) | wm | 11:31 | 6:26 | 6* | |
| 8 | + | Mag. Beate Meinl-Reisinger, MES (N) | wm | 11:38 | 10:49 | 8* | |
| 9 | + | BM Dr. Wolfgang Mückstein (A) | rb | 11:49 | 10:08 | 0 | |
| 10 | + | Dr. Josef Smolle (V) | wm | 11:59 | 6:43 | 4* | |
| 11 | + | Philip Kucher (S) | wm | 12:06 | 6:45 | 6* | |
| 12 | + | Mag. Gerhard Kaniak (F) | wm | 12:13 | 8:46 | 6* | |
| 13 | + | Ralph Schallmeiner (G) | wm | 12:22 | 4:26 | 4* | |
| 14 | + | Mag. Gerald Loacker (N) | wm | 12:27 | 5:29 | 6* | |
| 15 | + | August Wöginger (V) | tb | 12:32 | 0:25 | 2 | |
| 16 | + | Tanja Graf (V) | wm | 12:33 | 5:20 | 4* | |
| 17 | + | Josef Muchitsch (S) | wm | 12:39 | 4:12 | 4* | |
| 18 | + | Michael Schnedlitz (F) | wm | 12:43 | 5:09 | 4* | |
| 19 | + | Mag. Martina von Künsberg Sarre (N) | wm | 12:48 | 2:36 | 3* | |
| 20 | + | Alexander Melchior (V) | wm | 12:51 | 5:56 | 4* | |
| 21 | + | Mag. Yannick Shetty (N) | wm | 12:58 | 3:52 | 3* | |
| 22 | + | Dipl.-Ing. Georg Strasser (V) | wm | 13:02 | 4:17 | 4* | |
| 23 | + | Mag. Markus Koza (G) | wm | 13:06 | 2:55 | 3* | |
| 24 | + | Dr. Ewa Ernst-Dziedzic (G) | wm | 13:09 | 1:23 | 3* | |
| 25 | + | Mag. Dr. Rudolf Taschner (V) | wm | 13:11 | 2:30 | 2* |
TOP 2-8 COVID-19-Zweckzuschussgesetz
800 d.B., 801 d.B., 802 d.B., 803 d.B., 804 d.B., 805 d.B., 806 d.B.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Eva-Maria Holzleitner, BSc (S) | c | 13:15 | 4:27 | 5* | |
| 2 | + | Ralph Schallmeiner (G) | p | 13:20 | 3:42 | 4* | |
| 3 | + | Mag. Gerhard Kaniak (F) | c | 13:24 | 4:41 | 3* | |
| 4 | + | Dr. Josef Smolle (V) | p | 13:29 | 5:16 | 5* | |
| 5 | + | Mag. Gerald Loacker (N) | c | 13:34 | 4:00 | 4* | |
| 6 | + | Mag. Markus Koza (G) | p | 13:38 | 3:36 | 4* | |
| 7 | + | Philip Kucher (S) | c | 13:42 | 2:44 | 3* | |
| 8 | + | Angela Baumgartner (V) | p | 13:45 | 3:27 | 3* | |
| 9 | + | Peter Wurm (F) | c | 13:49 | 4:42 | 3* | |
| 10 | + | Bedrana Ribo, MA (G) | p | 13:54 | 2:54 | 3* | |
| 11 | + | Michel Reimon, MBA (G) | tb | 13:57 | 0:22 | 2 | |
| 12 | + | Rudolf Silvan (S) | c | 13:58 | 2:49 | 3* | |
| 13 | + | Dr. Werner Saxinger, MSc (V) | p | 14:01 | 3:55 | 3* | |
| 14 | + | Mag. Gerald Hauser (F) | c | 14:05 | 4:54 | 3* | |
| 15 | + | Mag. Elisabeth Scheucher-Pichler (V) | p | 14:10 | 4:17 | 3* | |
| 16 | + | Mag. Ruth Becher (S) | c | 14:14 | 2:55 | 3* | |
| 17 | + | Andreas Minnich (V) | p | 14:17 | 3:33 | 3* | |
| 18 | + | Rebecca Kirchbaumer (V) | p | 14:21 | 3:56 | 3* | |
| 19 | + | Mag. Gerhard Kaniak (F) | tb | 14:25 | 0:23 | 2 | |
| 20 | + | Martina Diesner-Wais (V) | p | 14:26 | 3:25 | 3* |
TOP 9 Tierärztegesetz und Tierärztekammergesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Alois Stöger, diplômé (S) | c | 14:30 | 3:15 | 5* | |
| 2 | + | Dipl.-Ing. Olga Voglauer (G) | p | 14:33 | 3:14 | 3* | |
| 3 | + | Mag. Gerhard Kaniak (F) | c | 14:37 | 2:04 | 3* | |
| 4 | + | Franz Leonhard Eßl (V) | p | 14:39 | 4:58 | 5* |
Dringlicher Antrag der Abg. Stöger, K&K betr. "Retten Sie 8.000 Arbeitsplätze in Steyr. Lassen Sie die Menschen nicht im Stich, Herr Bundeskanzler!"
- Dringliche Anfrage/Dringlicher Antrag mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
Blockredezeit der Debatte in Minuten
| ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | NEOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtredezeitbeschränkung | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Alois Stöger, diplômé (S) | bg | 15:02 | 19:22 | 20 | |
| 2 | + | BK Sebastian Kurz (V) | rb | 15:21 | 10:45 | 0 | |
| 3 | + | Dr. Pamela Rendi-Wagner, MSc (S) | wm | 15:32 | 8:56 | 8* | |
| 4 | + | Peter Haubner (V) | wm | 15:41 | 5:54 | 6* | |
| 5 | + | Dipl.-Ing. Gerhard Deimek (F) | wm | 15:48 | 7:37 | 8* | |
| 6 | + | Mag. Markus Koza (G) | wm | 15:55 | 5:45 | 5* | |
| 7 | + | Josef Schellhorn (N) | wm | 16:01 | 6:10 | 7* | |
| 8 | + | BM Dr. Margarete Schramböck (V) | rb | 16:07 | 5:06 | 10 | |
| 9 | + | BM Mag. Dr. Martin Kocher (A) | rb | 16:13 | 4:14 | 10 | |
| 10 | + | Rainer Wimmer (S) | wm | 16:17 | 10:00 | 5* | |
| 11 | + | Johann Singer (V) | wm | 16:28 | 5:04 | 4* | |
| 12 | + | Peter Wurm (F) | wm | 16:33 | 5:07 | 6* | |
| 13 | + | Dr. Elisabeth Götze (G) | wm | 16:38 | 6:59 | 5* | |
| 14 | + | Mag. Felix Eypeltauer (N) | wm | 16:45 | 5:34 | 6* | |
| 15 | + | Julia Elisabeth Herr (S) | wm | 16:51 | 4:05 | 4* | |
| 16 | + | Andreas Ottenschläger (V) | wm | 16:56 | 3:47 | 4* | |
| 17 | + | Dr. Dagmar Belakowitsch (F) | wm | 16:59 | 5:47 | 6* | |
| 18 | + | Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA (G) | wm | 17:05 | 5:22 | 5* | |
| 19 | + | Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer (N) | wm | 17:11 | 7:57 | 7* | |
| 20 | + | Ralph Schallmeiner (G) | wm | 17:19 | 2:49 | 3* | |
| 21 | + | Dietmar Keck (S) | wm | 17:22 | 1:46 | 2* | |
| 22 | + | Andreas Ottenschläger (V) | 2 | wm | 17:24 | 1:44 | 1* |
| 23 | + | Mag. Gerald Loacker (N) | wm | 17:26 | 2:43 | 3* |
Kurze Debatte über schriftliche Anfragebeantwortung 5296/AB durch den BM für Inneres der schriftlichen Anfrage 5312/J der Abg. Amesbauer, K&K
- Kurze Debatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Hannes Amesbauer, BA (F) | bg | 17:30 | 10:00 | 10 | |
| 2 | + | BM Karl Nehammer, MSc (V) | rb | 17:41 | 7:22 | 0 | |
| 3 | + | Karl Mahrer (V) | wm | 17:50 | 5:00 | 5 | |
| 4 | + | Ing. Reinhold Einwallner (S) | wm | 17:57 | 4:50 | 5 | |
| 5 | + | Dr. Dagmar Belakowitsch (F) | wm | 18:02 | 5:00 | 5 | |
| 6 | + | Mag. Georg Bürstmayr (G) | wm | 18:07 | 2:34 | 5 | |
| 7 | + | Dr. Stephanie Krisper (N) | wm | 18:10 | 4:03 | 5 |
TOP 10 "Frauenspezifische Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Krise"
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dipl.-Kffr. (FH) Elisabeth Pfurtscheller (V) | p | 14:48 | 5:02 | 4* | |
| 2 | + | BM MMag. Dr. Susanne Raab (V) | rb | 14:53 | 6:07 | 0 | |
| 3 | + | Gabriele Heinisch-Hosek (S) | p | 18:16 | 3:34 | 3* | |
| 4 | + | Rosa Ecker, MBA (F) | p | 18:20 | 3:17 | 3* | |
| 5 | + | Mag. Meri Disoski (G) | p | 18:24 | 4:29 | 4* | |
| 6 | + | Henrike Brandstötter (N) | p | 18:28 | 3:14 | 3* | |
| 7 | + | Mag. Romana Deckenbacher (V) | p | 18:32 | 3:18 | 3* | |
| 8 | + | Sabine Schatz (S) | p | 18:35 | 3:34 | 3* | |
| 9 | + | Petra Steger (F) | p | 18:39 | 4:55 | 3* | |
| 10 | + | Heike Grebien (G) | p | 18:44 | 4:48 | 3* | |
| 11 | + | Norbert Sieber (V) | p | 18:49 | 3:06 | 3* | |
| 12 | + | Mag.a Dr.in Petra Oberrauner (S) | p | 18:52 | 2:56 | 3* |
TOP 11 Berufszentren für Mädchen und junge Frauen
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Eva-Maria Holzleitner, BSc (S) | c | 18:57 | 3:10 | 3* | |
| 2 | + | Mag. Romana Deckenbacher (V) | p | 19:00 | 3:27 | 3* | |
| 3 | + | Edith Mühlberghuber (F) | c | 19:04 | 3:23 | 3* | |
| 4 | + | Mag. Meri Disoski (G) | p | 19:07 | 3:03 | 2* |
TOP 12 Aufnahme von Karenzen und Karenzdauern in den Gleichbehandlungsbericht des Bundes
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Katharina Kucharowits (S) | c | 19:11 | 4:06 | 3* | |
| 2 | + | Dipl.-Kffr. (FH) Elisabeth Pfurtscheller (V) | p | 19:16 | 5:26 | 5* | |
| 3 | + | Rosa Ecker, MBA (F) | c | 19:21 | 2:35 | 3* | |
| 4 | + | Mag. Meri Disoski (G) | p | 19:24 | 2:40 | 2* | |
| 5 | + | Henrike Brandstötter (N) | c | 19:27 | 2:15 | 2* | |
| 6 | + | Dr. Ewa Ernst-Dziedzic (G) | p | 19:30 | 3:08 | 3* |
TOP 13-15 EU-Beitritt zur Europäischen Menschenrechtskonvention
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Susanne Fürst (F) | c | 19:37 | 3:16 | 3* | |
| 2 | + | Dr. Gudrun Kugler (V) | p | 19:41 | 5:44 | 5* | |
| 3 | + | MMMag. Dr. Axel Kassegger (F) | c | 19:47 | 2:22 | 3* | |
| 4 | + | Dr. Harald Troch (S) | p | 19:50 | 5:29 | 4* | |
| 5 | + | Dr. Ewa Ernst-Dziedzic (G) | p | 19:55 | 6:22 | 4* | |
| 6 | + | Dr. Helmut Brandstätter (N) | p | 20:02 | 6:45 | 7* | |
| 7 | + | Mag. Martin Engelberg (V) | p | 20:09 | 4:19 | 3* | |
| 8 | + | Sabine Schatz (S) | p | 20:14 | 3:19 | 4* | |
| 9 | + | Mag. Hannes Amesbauer, BA (F) | c | 20:17 | 2:55 | 3* | |
| 10 | + | Mag. Peter Weidinger (V) | p | 20:20 | 3:40 | 3* | |
| 11 | + | Maximilian Köllner, MA (S) | p | 20:24 | 4:15 | 4* | |
| 12 | + | Ing. Johann Weber (V) | p | 20:29 | 3:15 | 3* | |
| 13 | + | Pia Philippa Strache (A) | p | 20:32 | 5:00 | 5 |
TOP 16-17 Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Ing. Martin Litschauer (G) | p | 20:43 | 4:29 | 4* | |
| 2 | + | Cornelia Ecker (S) | p | 20:47 | 4:42 | 4* | |
| 3 | + | Walter Rauch (F) | p | 20:52 | 3:09 | 3* | |
| 4 | + | Johannes Schmuckenschlager (V) | p | 20:56 | 1:09 | 5* | |
| 5 | + | Dr. Johannes Margreiter (N) | p | 20:57 | 5:36 | 5* | |
| 6 | + | Hermann Weratschnig, MBA MSc (G) | p | 21:03 | 3:39 | 3* | |
| 7 | + | Klaus Köchl (S) | p | 21:07 | 3:00 | 3* | |
| 8 | + | BM Leonore Gewessler, BA (G) | rb | 21:10 | 7:04 | 0 | |
| 9 | + | Peter Schmiedlechner (F) | p | 21:17 | 1:58 | 3* | |
| 10 | + | Dipl.-Ing. Nikolaus Berlakovich (V) | p | 21:19 | 2:32 | 3* | |
| 11 | + | Mag. Yannick Shetty (N) | p | 21:22 | 3:57 | 4* | |
| 12 | + | Alois Schroll (S) | p | 21:26 | 2:32 | 3* | |
| 13 | + | Mag. Carmen Jeitler-Cincelli, BA (V) | p | 21:29 | 2:56 | 3* | |
| 14 | + | Nikolaus Prinz (V) | p | 21:32 | 2:17 | 3* | |
| 15 | + | Mst. Joachim Schnabel (V) | p | 21:35 | 2:28 | 3* | |
| 16 | + | Franz Hörl (V) | p | 21:37 | 2:56 | 3* |
TOP 18 Regelungen für Tätowierfarben
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Christian Drobits (S) | c | 21:41 | 3:27 | 3* | |
| 2 | + | Carina Reiter (V) | p | 21:45 | 2:45 | 3* |
Sitzungsverlauf
| Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2021 | 97. Sitzung | Protokoll: S. 1-251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.04.2021 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Erklärungen des Bundeskanzlers und des Vizekanzlers anlässlich der Ernennung des neuen Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (14/RGER) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.04.2021 | Aktuelle Stunde zum Thema "Mit Klimaschutz aus der Krise" (20/AS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.04.2021 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | COVID-19-Zweckzuschussgesetz (800 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Aussetzen von COVID19-Impfungen mit AstraZeneca-Impfstoff (801 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, Bauern-Sozialversicherungsgesetz und Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz (802 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Kostenersatz für Covid-19 Tests (803 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Gesundheitstelematikgesetz 2012 (804 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Flächendeckende Antikörpertests (805 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 8 | gesundheitsgefährdendes Ethylenoxid in Corona-Teststäbchen, Mund-Nasenschutz-Masken und Desinfektionsmitteln (806 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.04.2021 | Verlegte Abstimmung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 9 | Tierärztegesetz und Tierärztekammergesetz (807 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 9 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 10 | "Frauenspezifische Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Krise" (797 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 10 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.04.2021 | Verlegte Abstimmung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 11 | Berufszentren für Mädchen und junge Frauen (798 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 11 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.04.2021 | Verlegte Abstimmung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 12 | Aufnahme von Karenzen und Karenzdauern in den Gleichbehandlungsbericht des Bundes (799 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 12 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 13 | EU-Beitritt zur Europäischen Menschenrechtskonvention (779 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 13 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 14 | die Situation der Uiguren (780 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 15 | Schuld durch Assoziation darf nicht normalisiert werden (781 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 16 | Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für März bis Dezember 2020 sowie Jänner 2021 (782 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 16 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 17 | Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für Februar 2021 (783 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.04.2021 | Verlegte Abstimmung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 18 | Regelungen für Tätowierfarben (784 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 18 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.04.2021 | Dringlicher Antrag der Abgeordneten Alois Stöger, diplômé, Kolleginnen und Kollegen betreffend "Retten Sie 8.000 Arbeitsplätze in Steyr. Lassen Sie die Menschen nicht im Stich, Herr Bundeskanzler!" (1493/A(E)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.04.2021 | Wortmeldungen in der Debatte | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.04.2021 | Kurze Debatte betreffend abenteuerliche Nehammer-Geschichten: die angebliche Erstürmung des Parlaments (5296/AB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.04.2021 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.04.2021 | Angelobung | Protokoll: S. 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.04.2021 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.04.2021 | Zuschrift betreffend Ernennungen, Enthebungen und Ableben von Mitgliedern der Bundesregierung (570/GO) | Protokoll: S. 31-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.04.2021 | Gestaltung und Dauer der Redezeit (571/GO) | Protokoll: S. 52-54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.04.2021 | Erklärung der Präsidentin Doris Bures (526/GO) | Protokoll: S. 65-66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.04.2021 | Ordnungsruf erteilt an den Abgeordneten Herbert Kickl (525/GO) | Protokoll: S. 65-66, S. 66-67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.04.2021 | Durchführung der Abstimmungen in geblockter Form jeweils nach Schluss der Verhandlungen über die Vorlagen eines Ausschusses entsprechend einer Übereinkunft in der Präsidialkonferenz (572/GO) | Protokoll: S. 124-125, S. 127-128, S. 198-200, S. 203-204, S. 211-212, S. 247-248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.04.2021 | Wortmeldung des Abgeordneten Mag. Jörg Leichtfried zur Geschäftsbehandlung (573/GO) | Protokoll: S. 136-137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.04.2021 | Wortentziehung des Abgeordneten Mag. Hannes Amesbauer, BA (574/GO) | Protokoll: S. 172-175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.04.2021 | Erklärung der Präsidentin Doris Bures (575/GO) | Protokoll: S. 175-178, S. 184-185, S. 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.04.2021 | Wortentziehung der Abgeordneten Dr. Dagmar Belakowitsch (576/GO) | Protokoll: S. 181-182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.04.2021 | Wortmeldung des Abgeordneten Karl Mahrer zur Geschäftsbehandlung (577/GO) | Protokoll: S. 184-185, S. 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.04.2021 | Ordnungsruf erteilt an den Abgeordneten Karl Nehammer, MSc (522/GO) | Protokoll: S. 175-178, S. 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.04.2021 | Ordnungsruf erteilt an die Abgeordnete Dr. Dagmar Belakowitsch (523/GO) | Protokoll: S. 181-182, S. 200 |
Beschlüsse
| Nr | Tagesordnungspunkt | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP 2 | COVID-19-Zweckzuschussgesetz (800 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Aussetzen von COVID19-Impfungen mit AstraZeneca-Impfstoff (801 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, Bauern-Sozialversicherungsgesetz und Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz (802 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Kostenersatz für Covid-19 Tests (803 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Gesundheitstelematikgesetz 2012 (804 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Flächendeckende Antikörpertests (805 d.B.) |
