Plenarsitzung - BR

TOP 1 Verbot von Nuklearversuchen
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 2 Konsulargebührengesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 3-5 Schulzeitgesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 6 Gleichbehandlungsgesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 7-8 Universitäts-Studiengesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 9 Abk. Österr. Ungarn ü. Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 10-11 Tiertransportgesetz-Luft
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 12 Investmentfondsgesetz (InvFG)
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 13 Abk. ... Finanzierung und Verwaltung der Hilfen ... 4. AKP-EG-Abk.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 14 Vertrag Österr./USA Rechtshilfe in Strafsachen
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Falsche Prioritäten in der Strafrechtspolitik
- Dringliche Anfrage mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
Sitzungsverlauf
Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.02.1998 | 636. Sitzung
| Protokoll: S. 1-169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.02.1998 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.02.1998 | Fragestunde mit dem Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten Dr. Wolfgang Schüssel (60/FS-BR/98) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Verbot von Nuklearversuchen (771 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Konsulargebührengesetz 1992 geändert wird (930 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | Schulzeitgesetz 1985 geändert wird (939 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 | Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1984 (950 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 5 | land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1985 geändert wird (941 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 6 | Gleichbehandlungsgesetz (842 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 6 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 7 | Universitäts-Studiengesetz (652/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 7 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 8 | Studienförderungsgesetz (1054 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 9 | Österreich Ungarn Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich (742 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 9 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 10 | Tiertransportgesetz-Luft (739 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 10 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 11 | (Tiertransportgesetz-Eisenbahn - TGEisb) (946 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 12 | Investmentfondsgesetz (InvFG) geändert wird (917 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 12 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 13 | Finanzierung und Verwaltung der Hilfen der Gemeinschaft (899 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 13 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 14 | Österreich Vereinigten Staaten von Amerika über die Rechtshilfe in Strafsachen (837 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 14 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.02.1998 | Dringliche Anfrage der Bundesräte Monika Mühlwerth und Genossen betreffend Lesung von Otto Mühl im Burgtheater (1357/J-BR/98) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.02.1998 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.02.1998 | Dringliche Anfrage der Bundesräte Dr. Susanne Riess-Passer und Genossen betreffend falsche Prioritäten in der Strafrechtspolitik (1356/J-BR/98) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.02.1998 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.02.1998 | Erklärung des Präsidenten Ludwig Bieringer (156/GO-BR/98) | Protokoll: S. 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.02.1998 | Erklärung des Präsidenten Ludwig Bieringer (154/GO-BR/98) | Protokoll: S. 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.02.1998 | Wortmeldung des Bundesrates Dr. Paul Tremmel zur Geschäftsbehandlung (255/GO-BR/98) | Protokoll: S. 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.02.1998 | Erklärung des Präsidenten Ludwig Bieringer (157/GO-BR/98) | Protokoll: S. 113 |
Beschlüsse
Nr | Tagesordnungspunkt | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 8 | Studienförderungsgesetz (1054 d.B.) |
|