TOP 1 Wahl eines Schriftführers für den Rest des 1. Halbjahres 1999
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 2 Änderung BankwesenG, WertpapieraufsichtsG, DepotG, KapitalmarktG
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 3-5 B-BSG,Beamten-Dienstrecht 79,VBG 48,RichterDG,BPersVertretungsG,MSchG
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 6-9 Kapitalanteilezeichnung i.R.d.5.Kapitalerhöhung d.Afrik.Entw.bank
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 10 Abkommen Österreich OPEC über soziale Sicherheit
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 11 Maßnahmen anl.d. Ausgliederung Wr.Stadtwerke u. Änderung ASVG
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 12 Übk Markierung v. Plastiksprengstoffen s.A. und Erklärung
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 13-14 Rechtsanwalts-Berufsrechts-Änderungsgesetz 1999
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 15-16 Übk Art.K3 EU Schutz fin.Interessen d.EG Art.7,6,2
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 17 Übk Schutz v. Kindern u. Zusammenarbeit internationale Adoption s.Erkl
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 18-19 Insolvenzverwalter-Entlohnungsgesetz - IVEG
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 20 Abk Slowakei Regelung Eisenbahn-Grenzübergang u. Notenwechsel
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 21 Vereinbarung zw.d. Bund u. Burgenland Nationalpark Neusiedler See
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 22 Änd d. Montrealer Prot. über Stoffe, d.z. Abbau d. Ozonschicht führen
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Antrag auf Durchführung einer Debatte über 115/A-BR
- Geschäftsbehandlung mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
rot-schwarzer Postenschacher
- Dringliche Anfrage / Antrag mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
Sitzungsverlauf
Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.04.1999 | 653. Sitzung
| Protokoll: S. 1-149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04.1999 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04.1999 | Fragestunde mit dem Bundesminister für Finanzen Rudolf Edlinger (71/FS-BR/99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Wahl eines Schriftführers für den Rest des 1. Halbjahres 1999 (15/W-BR/99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Bankwesengesetz, Wertpapieraufsichtsgesetz, Depotgesetz und Kapitalmarktgesetz (1614 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | (Bundes-Bedienstetenschutzgesetz - B-BSG) (1574 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 | Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen Auslandszulagengesetz (AuslZG) (1632 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 5 | Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Auslandseinsatzgesetz geändert wird (1664 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 6 | zusätzlichen Kapitalanteilen Afrikanischen Entwicklungsbank (1625 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 6 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 7 | Österreich und der Republik Kroatien Förderung Schutz Investitionen (612 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 8 | Österreich Chile Förderung und den gegenseitigen Schutz von Investitionen (893 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 9 | Österreich und der Republik Paraguay Förderung und den Schutz von Investitionen (1477 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 10 | Österreich erdölexportierenden Länder über soziale Sicherheit (1524 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 10 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 11 | Ausgliederung der Wiener Stadtwerke Allgemeine Sozialversicherungsgesetz (1570 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 11 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 12 | Markierung von Plastiksprengstoffen zum Zweck des Aufspürens (1433 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 12 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 13 | Rechtsanwalts-Berufsrechts-Änderungsgesetz 1999 (1638 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 13 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 14 | Notariats-Berufsrechts-Änderungsgesetz 1999 (1633 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 15 | Übereinkommen Artikel K.3 Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften (1553 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 15 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 16 | Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr samt Anhang (1526 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 17 | Schutz von Kindern internationalen Adoption (1571 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 17 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 18 | Insolvenzverwalter-Entlohnungsgesetz - IVEG (1589 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 18 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 19 | Firmenbuchgesetz geändert wird (1588 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 20 | Republik Österreich Slowakischen Republik Regelung des Grenzüberganges der Eisenbahnen (1654 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 20 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 21 | Vereinbarung Bund und Burgenland Nationalparks Neusiedler See-Seewinkel (1389 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 21 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 22 | Änderung des Montrealer Protokolls über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht führen (1523 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 22 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 23 | Abhaltung einer Enquete (115/A-BR/99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 23 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04.1999 | Dringliche Anfrage der Bundesräte Dr. Reinhard Eugen Bösch und Genossen betreffend rot-schwarzen Postenschacher (1600/J-BR/99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04.1999 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04.1999 | Angelobung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04.1999 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04.1999 | Erklärung des Präsidenten Gottfried Jaud (90/GO-BR/99) | Protokoll: S. 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04.1999 | Ersuchen der Bundesräte Albrecht Konecny und Genossen auf Unterbrechung der Sitzung (278/GO-BR/99) | Protokoll: S. 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04.1999 | Wortmeldung des Bundesrates Dr. Reinhard Eugen Bösch zur Geschäftsbehandlung (16/GO-BR/99) | Protokoll: S. 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04.1999 | Erklärung des Präsidenten Jürgen Weiss (215/GO-BR/99) | Protokoll: S. 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04.1999 | Erklärung der Präsidentin Anna Elisabeth Haselbach (70/GO-BR/99) | Protokoll: S. 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04.1999 | Erklärung des Präsidenten Gottfried Jaud (91/GO-BR/99) | Protokoll: S. 138 |
Beschlüsse
Nr | Tagesordnungspunkt | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 5 | Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Auslandseinsatzgesetz geändert wird (1664 d.B.) |
|