Plenarsitzung

Parlamentskorrespondenz
09.12.2016 - Die Parlamentswoche vom 10.12. - 16.12.2016
12.12.2016 - Parlament: TOP im Nationalrat am 15. Dezember 2016
15.12.2016 - Nationalrat: Rückkehr ins Berufsleben nach langer Krankheit wird erleichtert
15.12.2016 - Nationalrat stimmt Verlängerung des Pflegefonds bis 2021 zu
15.12.2016 - Nationalrat senkt die Bankenabgabe und vereinfacht das Steuerrecht
15.12.2016 - Nationalrat: Verschärfter Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
15.12.2016 - Nationalrat: Kronzeugenregelung wird verlängert und präzisiert
15.12.2016 - Gehaltsplus von 1,3% für BeamtInnen fix
15.12.2016 - Nationalrat beschließt Anpassungen für Rechtsanwälte und Notare
15.12.2016 - Abgeordneter Marcus Franz wird nicht an Justiz ausgeliefert
TOP 1-12 Sozialversicherungs-Änderungsgesetz 2016
1429 d.B., 1430 d.B., 1431 d.B., 1432 d.B., 1433 d.B., 1434 d.B., 1435 d.B., 1436 d.B., 1437 d.B., 1438 d.B., 1439 d.B., 1447 d.B.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Werner Neubauer, BA (F) | c | 09:09 | 6:55 | 5* | |
2 | + | Erwin Spindelberger (S) | p | 09:17 | 4:12 | 4* | |
3 | + | Mag. Judith Schwentner (G) | c | 09:21 | 5:46 | 6* | |
4 | + | August Wöginger (V) | p | 09:27 | 5:48 | 5* | |
5 | + | Mag. Gerald Loacker (N) | c | 09:33 | 4:42 | 5* | |
6 | + | Dietmar Keck (S) | p | 09:38 | 1:59 | 2* | |
7 | + | Ing. Waltraud Dietrich (T) | c | 09:40 | 5:48 | 5* | |
8 | + | Mag. Gertrude Aubauer (V) | p | 09:46 | 3:34 | 3* | |
9 | + | BM Alois Stöger, diplômé (S) | rb | 09:50 | 4:28 | 0 | |
10 | + | Dr. Dagmar Belakowitsch (F) | c | 09:54 | 5:16 | 4* | |
11 | + | Johann Hell (S) | p | 10:00 | 2:53 | 2* | |
12 | + | Mag. Birgit Schatz (G) | c | 10:03 | 3:39 | 3* | |
13 | + | Ing. Hermann Schultes (V) | p | 10:07 | 6:00 | 3* | |
14 | + | Claudia Gamon, MSc (WU) (N) | c | 10:13 | 4:36 | 4* | |
15 | + | Franz Kirchgatterer (S) | p | 10:17 | 2:46 | 2* | |
16 | + | Harald Jannach (F) | c | 10:20 | 4:48 | 4* | |
17 | + | Jakob Auer (V) | p | 10:25 | 5:00 | 3* | |
18 | + | Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Pirklhuber (G) | c | 10:31 | 4:56 | 3* | |
19 | + | Mag. Michael Hammer (V) | p | 10:37 | 1:45 | 3* | |
20 | + | Josef Schellhorn (N) | c | 10:39 | 3:46 | 3* | |
21 | + | Anneliese Kitzmüller (F) | c | 10:44 | 3:39 | 4* | |
22 | + | Karl Öllinger (G) | c | 10:47 | 5:53 | 3* | |
23 | + | August Wöginger (V) | 2 | p | 10:54 | 1:26 | 2* |
24 | + | Rupert Doppler (A) | c | 10:55 | 2:08 | 2* | |
25 | + | Dr. Johannes Hübner (F) | c | 10:57 | 2:42 | 2* | |
26 | + | Leopold Steinbichler (T) | c | 11:00 | 5:17 | 4* |
TOP 13-19 Wiedereingliederungsteilzeitgesetz
1440 d.B., 1441 d.B., 1442 d.B., 1443 d.B., 1444 d.B., 1445 d.B., 1446 d.B.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Dagmar Belakowitsch (F) | c | 11:15 | 5:22 | 5* | |
2 | + | Josef Muchitsch (S) | p | 11:21 | 5:44 | 4* | |
3 | + | Mag. Gerald Loacker (N) | c | 11:27 | 4:20 | 4* | |
4 | + | August Wöginger (V) | p | 11:31 | 4:09 | 3* | |
5 | + | Ing. Waltraud Dietrich (T) | c | 11:35 | 5:00 | 4* | |
6 | + | Mag. Birgit Schatz (G) | p | 11:41 | 5:38 | 5* | |
7 | + | BM Alois Stöger, diplômé (S) | rb | 11:47 | 3:12 | 0 | |
8 | + | Rupert Doppler (A) | c | 11:50 | 1:17 | 2* | |
9 | + | Ing. Markus Vogl (S) | p | 11:52 | 2:02 | 2* | |
10 | + | Dr. Marcus Franz (A) | c | 11:54 | 1:53 | 3* | |
11 | + | Rainer Wimmer (S) | p | 11:57 | 1:45 | 2* | |
12 | + | Gerhard Schmid (A) | c | 11:59 | 1:57 | 3* |
TOP 20-27 Pflegefondsgesetz
1448 d.B., 1449 d.B., 1450 d.B., 1451 d.B., 1452 d.B., 1453 d.B., 1454 d.B., 1455 d.B.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Dagmar Belakowitsch (F) | c | 12:07 | 3:00 | 4* | |
2 | + | Ulrike Königsberger-Ludwig (S) | p | 12:10 | 6:15 | 4* | |
3 | + | Mag. Judith Schwentner (G) | c | 12:17 | 4:51 | 5* | |
4 | + | Mag. Gertrude Aubauer (V) | p | 12:22 | 4:23 | 5* | |
5 | + | Mag. Gerald Loacker (N) | c | 12:27 | 2:16 | 2* | |
6 | + | Johann Hechtl (S) | p | 12:29 | 2:51 | 2* | |
7 | + | Ing. Waltraud Dietrich (T) | c | 12:32 | 5:12 | 4* | |
8 | + | BM Alois Stöger, diplômé (S) | rb | 12:37 | 4:57 | 0 | |
9 | + | Dr. Franz-Joseph Huainigg (V) | p | 12:43 | 3:54 | 3* | |
10 | + | Dr. Jessi Lintl (F) | c | 12:48 | 2:50 | 3* | |
11 | + | Gabriel Obernosterer (V) | p | 12:51 | 3:21 | 3* | |
12 | + | Peter Wurm (F) | c | 12:55 | 7:37 | 5* | |
13 | + | Rupert Doppler (A) | c | 13:03 | 1:40 | 2* |
TOP 28-30 Finanzausgleichsgesetz 2017, Finanzausgleichsgesetze 1997, 2001, 2005 u. 2008, Umweltförderungsgesetz, Gesundheits- und Sozialbereich-Beihilfengesetz u.a. Ges.
1393 d.B., 1394 d.B., 1392 d.B.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | MMag. DDr. Hubert Fuchs (F) | c | 13:09 | 3:32 | 4* | |
2 | + | Ing. Mag. Werner Groiß (V) | p | 13:13 | 7:10 | 5* | |
3 | + | Mag. Bruno Rossmann (G) | c | 13:21 | 7:28 | 5* | |
4 | + | Kai Jan Krainer (S) | p | 13:28 | 5:18 | 3* | |
5 | + | Dr. Rainer Hable (N) | c | 13:34 | 2:13 | 3* | |
6 | + | Gabriel Obernosterer (V) | p | 13:37 | 3:05 | 3* | |
7 | + | Ing. Robert Lugar (T) | c | 13:40 | 6:00 | 6* | |
8 | + | Marianne Gusenbauer-Jäger (S) | p | 13:46 | 3:25 | 3* | |
9 | + | Mag. Roman Haider (F) | c | 13:50 | 4:04 | 3* | |
10 | + | Dipl.-Ing. Nikolaus Berlakovich (V) | p | 13:54 | 3:45 | 3* | |
11 | + | Mag. Gerald Loacker (N) | c | 13:58 | 3:12 | 4* | |
12 | + | Nikolaus Prinz (V) | p | 14:01 | 3:43 | 3* | |
13 | + | Rupert Doppler (A) | c | 14:05 | 1:27 | 2* | |
14 | + | Mag. Werner Kogler (G) | c | 14:07 | 7:58 | 6* |
TOP 31 Finanzmarkt-Geldwäschegesetz – FM-GwG, Alternatives Investmentfonds Manager-Gesetz, Bankwesengesetz u.a. Ges.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | MMag. DDr. Hubert Fuchs (F) | c | 14:19 | 5:53 | 6* | |
2 | + | Asdin El Habbassi, BA (V) | p | 14:25 | 5:23 | 5* | |
3 | + | Mag. Werner Kogler (G) | c | 14:31 | 5:21 | 4* | |
4 | + | Kai Jan Krainer (S) | p | 14:37 | 3:17 | 3* | |
5 | + | Dr. Rainer Hable (N) | c | 14:40 | 1:48 | 1* | |
6 | + | Hermann Lipitsch (S) | p | 14:42 | 2:18 | 3* | |
7 | + | Dr. Christoph Matznetter (S) | p | 14:45 | 3:42 | 3* | |
8 | + | MMag. DDr. Hubert Fuchs (F) | 2 | c | 14:49 | 3:09 | 3* |
TOP 32-36 IFI-Beitragsgesetz 2016
1395 d.B., 1396 d.B., 1397 d.B., 1398 d.B., 1399 d.B.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Roman Haider (F) | c | 14:57 | 1:58 | 4* | |
2 | + | Dipl.-Kffr. (FH) Elisabeth Pfurtscheller (V) | p | 14:59 | 5:01 | 5* | |
3 | + | Mag. Bruno Rossmann (G) | c | 15:05 | 3:41 | 3* | |
4 | + | Dr. Josef Cap (S) | p | 15:09 | 3:26 | 3* | |
5 | + | Dr. Rainer Hable (N) | p | 15:12 | 3:18 | 3* | |
6 | + | Wolfgang Knes (S) | p | 15:16 | 1:42 | 3* | |
7 | + | Mag. (FH) Maximilian Unterrainer (S) | p | 15:18 | 3:11 | 3* |
TOP 37-38 Strafprozessrechtsänderungsgesetz II 2016
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Harald Stefan (F) | c | 15:27 | 4:39 | 5* | |
2 | + | Mag. Michaela Steinacker (V) | p | 15:32 | 5:42 | 5* | |
3 | + | Christian Lausch (F) | c | 15:39 | 4:41 | 3* | |
4 | + | Dr. Johannes Jarolim (S) | p | 15:43 | 3:42 | 4* | |
5 | + | Christian Lausch (F) | tb | 15:47 | 0:23 | 2 | |
6 | + | Mag. Philipp Schrangl (F) | c | 15:48 | 2:56 | 3* | |
7 | + | Mag. Albert Steinhauser (G) | p | 15:51 | 4:26 | 5* | |
8 | + | Rupert Doppler (A) | c | 15:56 | 2:04 | 2* | |
9 | + | Dr. Nikolaus Scherak, MA (N) | p | 15:58 | 2:38 | 2* | |
10 | + | Mag. Ruth Becher (S) | p | 16:01 | 3:08 | 3* | |
11 | + | BM Dr. Wolfgang Brandstetter (A) | rb | 16:04 | 7:21 | 0 | |
12 | + | Dr. Harald Troch (S) | p | 16:12 | 3:09 | 3* |
TOP 39-41 Berufsrechts-Änderungsgesetz 2016
1404 d.B., 1405 d.B., 1406 d.B.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Hermann Brückl, MA (F) | c | 16:18 | 4:44 | 4* | |
2 | + | Dr. Georg Vetter (V) | p | 16:23 | 5:00 | 4* | |
3 | + | Mag. Albert Steinhauser (G) | c | 16:29 | 5:20 | 5* | |
4 | + | Dr. Johannes Jarolim (S) | p | 16:34 | 1:49 | 2* | |
5 | + | Dr. Nikolaus Scherak, MA (N) | c | 16:36 | 4:15 | 2* | |
6 | + | Leopold Steinbichler (T) | p | 16:41 | 3:41 | 2* | |
7 | + | Mag. Philipp Schrangl (F) | c | 16:45 | 2:54 | 3* | |
8 | + | Ing. Mag. Werner Groiß (V) | p | 16:48 | 2:50 | 3* | |
9 | + | Gerhard Schmid (A) | c | 16:51 | 1:27 | 3* | |
10 | + | Mag. Dr. Klaus Uwe Feichtinger (S) | p | 16:53 | 2:09 | 2* | |
11 | + | Dipl.-Ing. Nikolaus Berlakovich (V) | p | 16:55 | 2:19 | 2* | |
12 | + | Mag. Gisela Wurm (S) | p | 16:58 | 3:19 | 2* | |
13 | + | Petra Bayr, MA MLS (S) | p | 17:01 | 1:41 | 2* |
TOP 42 2. Dienstrechts-Novelle 2016
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Otto Pendl (S) | p | 17:07 | 1:49 | 5* | |
2 | + | Mag. Dr. Beatrix Karl (V) | p | 17:09 | 3:52 | 4* | |
3 | + | StS Mag. Muna Duzdar (S) | rb | 17:13 | 4:23 | 0 | |
4 | + | Mag. Günther Kumpitsch (F) | p | 17:17 | 3:45 | 4* | |
5 | + | Sigrid Maurer, BA (G) | p | 17:21 | 3:34 | 4* | |
6 | + | Mag. Gerald Loacker (N) | p | 17:25 | 1:41 | 3* | |
7 | + | Christian Lausch (F) | p | 17:27 | 1:01 | 3* |
TOP 43 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz, Bundesverwaltungsgerichtsgesetz u.a. Ges.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Peter Wittmann (S) | p | 17:30 | 1:45 | 5* | |
2 | + | Mag. Wolfgang Gerstl (V) | p | 17:32 | 1:04 | 3* | |
3 | + | Mag. Harald Stefan (F) | p | 17:33 | 0:52 | 4* | |
4 | + | Mag. Albert Steinhauser (G) | p | 17:34 | 3:21 | 4* | |
5 | + | Dr. Nikolaus Scherak, MA (N) | p | 17:37 | 1:08 | 1* |
TOP 44 Parlamentsgebäudesanierungsgesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 45 Zustimmung zur behördlichen Verfolgung des Abg. z. NR Dr. Marcus Franz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Dr. Beatrix Karl (V) | p | 17:40 | 1:56 | 2* | |
2 | + | Dr. Walter Rosenkranz (F) | p | 17:42 | 2:06 | 4* | |
3 | + | Mag. Nikolaus Alm (N) | p | 17:45 | 2:00 | 2* | |
4 | + | Dr. Marcus Franz (A) | p | 17:47 | 2:09 | 5 | |
5 | + | Mag. Dr. Klaus Uwe Feichtinger (S) | p | 17:50 | 1:45 | 2* | |
6 | + | Dieter Brosz, MSc (G) | p | 17:55 | 5:18 | 5* | |
7 | + | Ing. Robert Lugar (T) | p | 17:57 | 3:38 | 3* | |
8 | + | Dr. Marcus Franz (A) | 2 | p | 18:01 | 1:37 | 3* |
9 | + | Dr. Peter Pilz (G) | p | 18:04 | 1:35 | 2* | |
10 | + | Dr. Walter Rosenkranz (F) | 2 | p | 18:09 | 0:55 | 2* |
Sitzungsverlauf
Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.12.2016 | 158. Sitzung | Protokoll: S. 1-277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12.2016 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Sozialversicherungs-Änderungsgesetz 2016 – SVÄG 2016 und Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, Allgemeine Sozialversicherungsgesetz (1429 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz und Bauern-Sozialversicherungsgesetz (1430 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | Pensionsgesetz 1965, das Bundestheaterpensionsgesetz und das Bundesbahn-Pensionsgesetz (1431 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 | Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, das Opferfürsorgegesetz, das Impfschadengesetz und das Verbrechensopfergesetz (1432 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 5 | ASVG (1433 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 6 | Allgemeine Sozialversicherungsgesetz - ASVG (1434 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 7 | Entfall der Pflichtversicherung in der gesetzlichen Pensionsversicherung aufgrund von Erwerbstätigkeit in der Pension (1435 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 8 | Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, Einkommensteuergesetz (1436 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 9 | Arbeitsverfassungsgesetz (1437 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 10 | "Keine Pensionsanpassung über der ASVG-Grenze" (1438 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 11 | Bauern-Sozialversicherungsgesetz und Gesundheits- und Sozialbereich-Beihilfengesetz (1439 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 12 | Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz, Heeresentschädigungsgesetz, Verbrechensopfergesetz, Bundesgesetz über die Gewährung einer Bundeszuwendung, Sozialministeriumservicegesetz und Bundesbehindertengesetz (1447 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 13 | Wiedereingliederungsteilzeitgesetz sowie Einführung Teilarbeitsfähigkeit (1440 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 13 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 14 | Arbeitszeitgesetz, Arbeitsruhegesetz und Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz 1991 (1441 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 15 | Arbeitsverfassungsgesetz (1442 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 16 | Arbeitsmarktservicegesetz, Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz und Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 (1443 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 17 | Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz, Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetz 1957, Allgemeine Sozialversicherungsgesetz und Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz (1444 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 18 | Vorrang für österreichische Arbeitnehmer (Burgenländisches Modell) (1445 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 19 | Auswirkungen von gemeinnützigen Tätigkeiten durch Asylwerber auf den 2. Arbeitsmarkt (1446 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 20 | Pflegefondsgesetz (1448 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 20 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 21 | Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern über die gemeinsame Förderung der 24-Stunden-Betreuung (1449 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 22 | Sicherstellung der Abdeckung des notwendigen Pflegebedarfs (1450 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 23 | bundesweit einheitliche Mindestpersonalschlüssel in Alten- und Pflegeheimen (1451 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 24 | Pensionsanpassung 2017 um 1,3 Prozent, eine Ausgleichszulagenanpassung, die Abschaffung der Ruhensbestimmungen für ASVG-Versicherte sowie die jährliche Valorisierung des Pflegegeldes (1452 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 25 | "Bundesweit einheitlicher Personalschlüssel für Pflegeheime" (1453 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 26 | Schaffung eines Bundes-Grundsatzgesetzes zur Bedarfsorientierten Mindestsicherung (1454 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 27 | Krankenversicherungschutz für Mindestsicherungsbezieherinnen (1455 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 28 | Finanzausgleichsgesetz 2017, Finanzausgleichsgesetz 1997, Umweltförderungsgesetz, Gesundheits- und Sozialbereich-Beihilfengesetz, Bundespflegegeldgesetz und Bedarfszuweisungsgesetz (1393 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 28 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 29 | Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern, mit der Regelungen zu Haftungsobergrenzen vereinheitlicht werden (1394 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 30 | Abgabenänderungsgesetz 2016 – AbgÄG 2016 (1392 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 31 | Finanzmarkt-Geldwäschegesetz – FM-GwG, Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz, Bankwesengesetz, Bausparkassengesetz, Betriebliche Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz, Börsegesetz 1989 (1391 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 31 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 32 | IFI-Beitragsgesetz 2016 (1395 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 32 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 33 | Protokoll zur Abänderung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (1396 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 34 | Protokoll zur Abänderung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein über die Zusammenarbeit im Bereich der Steuern (1397 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 35 | Aufhebung des Abkommens vom 13. April 2012 zwischen der Republik Österreich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Zusammenarbeit in den Bereichen Steuern und Finanzmarkt (1398 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 36 | Abkommen zwischen der Republik Österreich und Island zur Vermeidung der Doppelbesteuerung (1399 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 37 | Strafprozessrechtsänderungsgesetz II 2016 (1403 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 37 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 38 | Vereinbarung über die Abgeltung stationärer medizinischer Versorgungsleistungen von öffentlichen Krankenanstalten für Insassen von Justizanstalten geändert wird (1407 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 39 | Berufsrechts-Änderungsgesetz 2016 – BRÄG 2016 (1404 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 39 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 40 | Mindestversicherungssummen-Valorisierungsgesetz 2016 – MinVersValG 2016 (1405 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 41 | Nachhaltigkeits- und Diversitätsverbesserungsgesetz, NaDiVeG (1406 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 42 | 2. Dienstrechts-Novelle 2016 (1368 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 42 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 43 | Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz, Bundesverwaltungsgerichtsgesetz, Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985, Verfassungsgerichtshofgesetz 1953 und Rechtsanwaltsordnung (1369 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 43 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 44 | Parlamentsgebäudesanierungsgesetz, PGSG (1401 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 45 | Ersuchen um Zustimmung zur behördlichen Verfolgung des Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Marcus Franz (1363 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 45 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12.2016 | Erklärung der Präsidentin Doris Bures (976/GO) | Protokoll: S. 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12.2016 | Gestaltung und Dauer der Redezeit (981/GO) | Protokoll: S. 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12.2016 | Gestaltung und Dauer der Redezeit (982/GO) | Protokoll: S. 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12.2016 | Erklärung der Präsidentin Doris Bures (1000/GO) | Protokoll: S. 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12.2016 | Ordnungsruf erteilt an den Abgeordneten August Wöginger (781/GO) | Protokoll: S. 31, S. 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12.2016 | Ordnungsruf erteilt an den Abgeordneten Josef Schellhorn (782/GO) | Protokoll: S. 55, S. 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12.2016 | Erklärung der Präsidentin Doris Bures (1001/GO) | Protokoll: S. 55, S. 148-149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12.2016 | Ordnungsruf erteilt an den Abgeordneten Johann Rädler (783/GO) | Protokoll: S. 55, S. 148-149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12.2016 | Erklärung der Präsidentin Doris Bures (1002/GO) | Protokoll: S. 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12.2016 | Erklärung der Präsidentin Doris Bures (1324/GO) | Protokoll: S. 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12.2016 | Ordnungsruf erteilt an den Abgeordneten Dr. Marcus Franz (917/GO) | Protokoll: S. 270, S. 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12.2016 | Wortmeldung des Abgeordneten Dr. Reinhold Lopatka zur Geschäftsbehandlung (989/GO) | Protokoll: S. 271, S. 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
