Plenarsitzung
Parlamentskorrespondenz
Aktuelle Stunde: Aktuelle Stunde
- Aktuelle Stunde mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Andreas Khol (V) | un | 09:02 | 10:00 | 10 | |
| 2 | + | BM Elisabeth Gehrer (V) | rb | 09:14 | 9:43 | 0 | |
| 3 | + | Dr. Alfred Gusenbauer (S) | wm | 09:25 | 5:00 | 5 | |
| 4 | + | Dr. Gertrude Brinek (V) | wm | 09:31 | 5:00 | 5 | |
| 5 | + | Dr. Martin Graf (F) | wm | 09:36 | 4:40 | 5 | |
| 6 | + | Dr. Kurt Grünewald (G) | wm | 09:41 | 5:00 | 5 | |
| 7 | + | DDr. Erwin Niederwieser (S) | wm | 09:47 | 5:00 | 5 | |
| 8 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Günter Stummvoll (V) | wm | 09:53 | 4:49 | 5 | |
| 9 | + | Mag. Dr. Udo Grollitsch (F) | wm | 09:58 | 4:29 | 5 | |
| 10 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | wm | 10:03 | 5:00 | 5 |
TOP 1 Bildungsoffensive-u.Studiengebühren-Volksbegehren
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Dieter Antoni (S) | c | 10:14 | 15:40 | 8* | |
| 2 | + | Werner Amon, MBA (V) | p | 10:31 | 12:28 | 12* | |
| 3 | + | Dieter Brosz, MSc (G) | c | 10:44 | 10:53 | 10* | |
| 4 | + | Mag. Rüdiger Schender (F) | p | 10:55 | 8:51 | 8* | |
| 5 | + | BM Elisabeth Gehrer (V) | rb | 11:04 | 8:04 | 0 | |
| 6 | + | Mag. Andrea Kuntzl (S) | c | 11:14 | 6:54 | 5* | |
| 7 | + | DDr. Erwin Niederwieser (S) | tb | 11:21 | 0:36 | 2 | |
| 8 | + | Dr. Gertrude Brinek (V) | p | 11:21 | 10:45 | 10* | |
| 9 | + | Dr. Kurt Grünewald (G) | c | 11:33 | 11:24 | 10* | |
| 10 | + | Dr. Martin Graf (F) | p | 11:44 | 6:56 | 7* | |
| 11 | + | Mag. Christine Muttonen (S) | c | 11:51 | 6:46 | 5* | |
| 12 | + | Wolfgang Großruck (V) | p | 11:59 | 7:46 | 6* | |
| 13 | + | Theresia Haidlmayr (G) | c | 12:07 | 5:08 | 6* | |
| 14 | + | Mag. Dr. Udo Grollitsch (F) | p | 12:13 | 5:04 | 5* | |
| 15 | + | Mag. Gisela Wurm (S) | c | 12:18 | 7:25 | 5* | |
| 16 | + | Dr. Andrea Wolfmayr (V) | p | 12:26 | 3:57 | 5* | |
| 17 | + | Franz Riepl (S) | c | 12:30 | 5:07 | 5* | |
| 18 | + | Mag. Gerhard Hetzl (F) | p | 12:36 | 5:24 | 5* | |
| 19 | + | Beate Schasching (S) | c | 12:41 | 6:44 | 5* | |
| 20 | + | Nikolaus Prinz (V) | p | 12:49 | 3:36 | 5* | |
| 21 | + | Gabriele Heinisch-Hosek (S) | c | 12:52 | 7:21 | 5* | |
| 22 | + | Hans Sevignani (F) | p | 13:00 | 4:51 | 5* | |
| 23 | + | Mag. Johanna Mikl-Leitner (V) | p | 13:05 | 5:15 | 5* | |
| 24 | + | Dr. Jutta Wochesländer (F) | p | 13:11 | 6:00 | 5* | |
| 25 | + | Mag. Karl Schweitzer (F) | p | 13:17 | 5:10 | 5* | |
| 26 | + | DDr. Erwin Niederwieser (S) | c | 13:22 | 2:31 | 3* |
TOP 2-6 Produktionsphase d.Ariane-Träger-Erkl.europ.Reg.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Ulrike Lunacek (G) | c | 13:30 | 12:05 | 10* | |
| 2 | + | Inge Jäger (S) | p | 13:42 | 7:19 | 7* | |
| 3 | + | Dr. Michael Spindelegger (V) | p | 13:50 | 5:16 | 8* | |
| 4 | + | Evelyn Freigaßner (F) | p | 13:55 | 2:20 | 5* | |
| 5 | + | BM Elisabeth Gehrer (V) | rb | 13:58 | 3:18 | 0 | |
| 6 | + | Anton Heinzl (S) | p | 14:01 | 5:54 | 5* | |
| 7 | + | Wolfgang Großruck (V) | p | 14:07 | 4:30 | 6* | |
| 8 | + | Mag. Walter Posch (S) | p | 14:12 | 4:53 | 5* | |
| 9 | + | Mag. Karin Hakl (V) | p | 14:17 | 3:48 | 4* | |
| 10 | + | Dipl.-Ing. Wolfgang Pirklhuber (G) | c | 14:22 | 5:16 | 5* |
Dringlicher Antrag Ökosteuerkonzept
- Dringliche Anfrage/Dringlicher Antrag mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
Blockredezeit der Debatte in Minuten
| SPÖ | F | ÖVP | GRÜNE | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtredezeitbeschränkung | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Eva Glawischnig (G) | bg | 15:01 | 17:44 | 20 | |
| 2 | + | BM Mag. Wilhelm Molterer (V) | rb | 15:19 | 13:51 | 0 | |
| 3 | + | Mag. Werner Kogler (G) | wm | 15:34 | 10:00 | 8* | |
| 4 | + | Dr. Alfred Gusenbauer (S) | wm | 15:44 | 8:40 | 8* | |
| 5 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Günter Stummvoll (V) | wm | 15:54 | 6:44 | 8* | |
| 6 | + | Hermann Böhacker (F) | wm | 16:01 | 10:00 | 10 | |
| 7 | + | Dr. Gabriela Moser (G) | wm | 16:11 | 5:36 | 5* | |
| 8 | + | Rudolf Edlinger (S) | wm | 16:17 | 7:55 | 7* | |
| 9 | + | Georg Schwarzenberger (V) | wm | 16:25 | 7:36 | 8* | |
| 10 | + | Ing. Gerhard Fallent (F) | wm | 16:33 | 8:42 | 10 | |
| 11 | + | Dipl.-Ing. Wolfgang Pirklhuber (G) | wm | 16:47 | 5:44 | 5* | |
| 12 | + | Mag. Maria Kubitschek (S) | wm | 16:48 | 6:52 | 6* | |
| 13 | + | Dr. Ulrike Baumgartner-Gabitzer (V) | wm | 16:55 | 3:30 | 7* | |
| 14 | + | Dr. Evelin Lichtenberger (G) | wm | 16:59 | 4:00 | 10 |
KD über schriftliche Anfragebeantwortung 3579/AB Bürgerwehr
- Kurze Debatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Josef Cap (S) | bg | 17:05 | 8:47 | 10 | |
| 2 | + | BM Dr. Ernst Strasser (V) | rb | 17:14 | 8:53 | 0 | |
| 3 | + | Rudolf Parnigoni (S) | wm | 17:23 | 5:00 | 5 | |
| 4 | + | Mag. Cordula Frieser (V) | wm | 17:29 | 4:43 | 5 | |
| 5 | + | Dr. Gerhard Kurzmann (F) | wm | 17:34 | 4:38 | 5 | |
| 6 | + | Mag. Terezija Stoisits (G) | wm | 17:39 | 5:00 | 5 |
TOP 7 B-VG u.Einrichtung einer Bundesbeschaffungsges-Änd.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
ERHÖHTES QUORUM
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | c | 14:33 | 5:46 | 7* | |
| 2 | + | Dr. Peter Wittmann (S) | p | 14:39 | 7:05 | 7* | |
| 3 | + | Dr. Ulrike Baumgartner-Gabitzer (V) | p | 14:46 | 6:24 | 10* | |
| 4 | + | Dr. Sylvia Papházy, MBA (F) | p | 14:53 | 4:53 | 7* | |
| 5 | + | Peter Marizzi (S) | p | 14:58 | 2:05 | 7* | |
| 6 | + | Dr. Michael Spindelegger (V) | p | 17:45 | 4:13 | 8* | |
| 7 | + | Dr. Michael Krüger (F) | p | 17:49 | 3:57 | 6* | |
| 8 | + | StS Franz Morak (V) | rb | 17:53 | 2:55 | 0 | |
| 9 | + | Dr. Evelin Lichtenberger (G) | c | 17:58 | 0:30 | 20 | |
| 10 | + | Mag. Maria Kubitschek (S) | p | 17:58 | 4:50 | 7* | |
| 11 | + | Karl Donabauer (V) | p | 18:04 | 4:27 | 6* | |
| 12 | + | Ing. Wilhelm Weinmeier (F) | p | 18:08 | 6:18 | 5* |
TOP 8 RH-Bericht-Einrichtungen-Bereich öffentl.Wirtschaft
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Günther Kräuter (S) | c | 18:18 | 5:33 | 5* | |
| 2 | + | Johann Kurzbauer (V) | p | 18:24 | 5:51 | 8* | |
| 3 | + | Mag. Werner Kogler (G) | c | 18:30 | 6:44 | 7* | |
| 4 | + | Mag. Beate Hartinger-Klein (F) | p | 18:37 | 5:05 | 7* | |
| 5 | + | Josef Edler (S) | c | 18:42 | 5:10 | 5* | |
| 6 | + | Reinhold Lexer (V) | p | 18:48 | 4:46 | 6* | |
| 7 | + | Dr. Kurt Grünewald (G) | c | 18:53 | 7:00 | 20 | |
| 8 | + | Ing. Kurt Scheuch (F) | p | 19:00 | 3:30 | 6* | |
| 9 | + | Gerhard Reheis (S) | c | 19:04 | 5:22 | 5* | |
| 10 | + | Mag. Eduard Mainoni (F) | p | 19:09 | 4:22 | 5* | |
| 11 | + | Mag. Kurt Gaßner (S) | c | 19:14 | 5:42 | 5* | |
| 12 | + | Dr. Sylvia Papházy, MBA (F) | p | 19:20 | 4:03 | 3* | |
| 13 | + | PRRH Dr. Franz Fiedler (A) | rb | 19:24 | 6:27 | 0 | |
| 14 | + | Dipl.-Ing. Dr. Peter Keppelmüller (S) | c | 19:31 | 5:46 | 5* | |
| 15 | + | Mag. Karl Schweitzer (F) | p | 19:37 | 5:43 | 5* | |
| 16 | + | Dr. Günther Kräuter (S) | 2 | c | 19:43 | 1:08 | 5* |
TOP 9-11 868/A-Abgaben-Rechtsmittel-Reformgesetz -AbgRmRefG
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
ERHÖHTES QUORUM
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Kurt Heindl (S) | p | 19:46 | 4:54 | 6* | |
| 2 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Günter Stummvoll (V) | p | 19:51 | 4:54 | 8* | |
| 3 | + | Hermann Böhacker (F) | p | 19:56 | 2:34 | 7* | |
| 4 | + | Mag. Werner Kogler (G) | p | 19:59 | 3:37 | 7* | |
| 5 | + | Rudolf Edlinger (S) | p | 20:03 | 7:03 | 8* | |
| 6 | + | Dipl.-Kfm. Mag. Josef Mühlbachler (V) | p | 20:10 | 2:54 | 6* | |
| 7 | + | Robert Egghart (F) | p | 20:13 | 3:43 | 6* | |
| 8 | + | Marianne Hagenhofer (S) | p | 20:17 | 5:02 | 4* | |
| 9 | + | lic.oec. HSG Irina Schoettel-Delacher (F) | p | 20:23 | 4:07 | 5* | |
| 10 | + | BM Mag. Karl-Heinz Grasser (F) | rb | 20:27 | 15:48 | 0 | |
| 11 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Hannes Bauer (S) | p | 20:43 | 3:24 | 4* | |
| 12 | + | Hans Müller (F) | p | 20:47 | 3:27 | 5* | |
| 13 | + | Josef Edler (S) | p | 20:50 | 2:03 | 4* |
AbgabenRechtsmittelReformgesetz, Abg.RmRefG-3.Les.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
KD über Einsetzung UntersuchungsA Radaranlagen
- Kurze Debatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
NAMENTLICHE ABSTIMMUNG
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Doris Bures (S) | bg | 20:59 | 10:00 | 10 | |
| 2 | + | Mag. Kurt Gaßner (S) | wm | 21:10 | 4:10 | 5 | |
| 3 | + | Dr. Christof Zernatto (V) | wm | 21:14 | 4:38 | 5 | |
| 4 | + | Mag. Karl Schweitzer (F) | wm | 21:19 | 4:23 | 5 | |
| 5 | + | Mag. Werner Kogler (G) | wm | 21:24 | 5:00 | 5 |
Wahlvorgang bzw. Abstimmungsvorgang
- Wahlvorgang bzw. Abstimmungsvorgang
Sitzungsverlauf
| Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2002 | 103. Sitzung
| Protokoll: S. 1-220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.05.2002 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.05.2002 | Aktuelle Stunde zum Thema "Das Universitätsgesetz 2002: neue Chancen für Lehre, Forschung und Studierende in Europa" (24/AS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.05.2002 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | das Bildungsoffensive- und Studiengebühren-Volksbegehren (1113 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Erklärung europäischer Regierungen über die Produktionsphase der Ariane-Träger (1121 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Internes Abkommen Durchführung des AKP-EG-Partnerschaftsabkommens zu treffenden Maßnahmen (1122 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Österreich und der Organisation für das Verbot chemischer Waffen über die Privilegien und Immunitäten der OPCW (964 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Partnerschaftsabkommen Gruppe der Staaten in Afrika, und der Europäischen Gemeinschaft (1028 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Internes Abkommen Finanzierung und Verwaltung der Hilfe Mitgliedern der Gruppe der Staaten in Afrika, und der Europäischen Gemeinschaft (1029 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Bundesvergabegesetz (1118 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 8 | Pensionen öffentlichen Wirtschaft des Bundes (1135 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 8 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 9 | Abgaben-Rechtsmittel-Reformgesetz, AbgRmRefG (1128 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 9 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 10 | Bundeshaushaltsgesetz (1129 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 11 | Bundesfinanzgesetz 2002 (1130 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 12 | Abgaben-Rechtsmittel-Reformgesetz, AbgRmRefG (1074 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.05.2002 | Dringlicher Antrag der Abgeordneten Dr. Eva Glawischnig, Kolleginnen und Kollegen betreffend Umsetzung des Ökosteuerkonzepts der Bundesregierung, Arbeit schaffen - Umwelt entlasten (673/A(E)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.05.2002 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.05.2002 | Kurze Debatte betreffend Schutz der BürgerInnen vor selbst ernannter Bürgerwehr (3579/AB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.05.2002 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.05.2002 | Gestaltung und Dauer der Redezeit (522/GO) | Protokoll: S. 52-53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.05.2002 | Antrag der Abgeordneten Dr. Josef Cap, Kolleginnen und Kollegen auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses (291/GO) | Protokoll: S. 68, S. 209-211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.05.2002 | Wortmeldungen in der Debatte |
|
Beschlüsse
| Nr | Tagesordnungspunkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP 1 | das Bildungsoffensive- und Studiengebühren-Volksbegehren (1113 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Erklärung europäischer Regierungen über die Produktionsphase der Ariane-Träger (1121 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Internes Abkommen Durchführung des AKP-EG-Partnerschaftsabkommens zu treffenden Maßnahmen (1122 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Österreich und der Organisation für das Verbot chemischer Waffen über die Privilegien und Immunitäten der OPCW (964 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Partnerschaftsabkommen Gruppe der Staaten in Afrika, und der Europäischen Gemeinschaft (1028 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Internes Abkommen Finanzierung und Verwaltung der Hilfe Mitgliedern der Gruppe der Staaten in Afrika, und der Europäischen Gemeinschaft (1029 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Bundesvergabegesetz (1118 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 8 | Pensionen öffentlichen Wirtschaft des Bundes (1135 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 9 | Abgaben-Rechtsmittel-Reformgesetz, AbgRmRefG (1128 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 10 | Bundeshaushaltsgesetz (1129 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 11 | Bundesfinanzgesetz 2002 (1130 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 12 | Abgaben-Rechtsmittel-Reformgesetz, AbgRmRefG (1074 d.B.) |
|
Erläuterungen zu dieser Seite
Hier sind jene Anträge ersichtlich, die in dieser Sitzung eingebracht wurden und abgestimmt werden. Ebenso sind vorgelegte Verlangen ersichtlich. Unselbständige Entschließungsanträge werden in der Reihenfolge der Abstimmung angezeigt.
Hinweis: Die Ergebnisse sämtlicher Abstimmungen dieser Sitzung werden nach Genehmigung des Amtlichen Protokolls auf der Webseite des Parlaments veröffentlicht.
Aktuelle Stunde
Aktuelle Stunde (24/AS)