Plenarsitzung

Parlamentskorrespondenz
TOP 1 BFG 2001 s.Anl.-Ber.Gr.VI-Bildung,Wissenschaft
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM
|
WM
|
Start | Dauer | Limit
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Dieter Antoni (S) | c | 09:06 | 9:19 | 10* | |
2 | + | Mag. Karl Schweitzer (F) | p | 09:15 | 10:01 | 10* | |
3 | + | Dieter Brosz, MSc (G) | c | 09:26 | 16:25 | 15* | |
4 | + | Werner Amon, MBA (V) | p | 09:42 | 9:57 | 10* | |
5 | + | BM Elisabeth Gehrer (V) | rb | 09:53 | 7:14 | 0 | |
6 | + | Dr. Dieter Antoni (S) | tb | 10:00 | 0:31 | 2 | |
7 | + | DDr. Erwin Niederwieser (S) | c | 10:01 | 13:53 | 10* | |
8 | + | Mag. Dr. Martin Graf (F) | p | 10:15 | 8:39 | 10* | |
9 | + | Dr. Kurt Grünewald (G) | c | 10:24 | 15:03 | 15* | |
10 | + | Dr. Gertrude Brinek (V) | p | 10:40 | 9:26 | 10* | |
11 | + | BM Elisabeth Gehrer (V) | rb | 10:49 | 4:39 | 0 | |
12 | + | Mag. Christine Muttonen (S) | c | 10:54 | 8:21 | 8* | |
13 | + | Dr. Brigitte Povysil (F) | p | 11:03 | 6:01 | 10* | |
14 | + | Dr. Eva Glawischnig-Piesczek (G) | c | 11:09 | 6:40 | 10* | |
15 | + | Mag. Dr. Andrea Wolfmayr (V) | p | 11:16 | 7:08 | 8* | |
16 | + | BM Elisabeth Gehrer (V) | rb | 11:23 | 4:01 | 0 | |
17 | + | Beate Schasching (S) | c | 11:28 | 7:01 | 5* | |
18 | + | Mag. Dr. Udo Grollitsch (F) | p | 11:35 | 8:23 | 6* | |
19 | + | DDr. Erwin Niederwieser (S) | tb | 11:44 | 0:51 | 2 | |
20 | + | Theresia Haidlmayr (G) | c | 11:45 | 8:28 | 8* | |
21 | + | Wolfgang Großruck (V) | p | 11:54 | 6:59 | 8* | |
22 | + | Dr. Robert Rada (S) | c | 12:02 | 8:27 | 5* | |
23 | + | Otmar Brix (S) | tb | 12:10 | 0:32 | 2 | |
24 | + | BM Elisabeth Gehrer (V) | rb | 12:11 | 4:19 | 0 | |
25 | + | Dr. Sylvia Papházy, MBA (F) | p | 12:16 | 6:49 | 6* | |
26 | + | Mag. Kurt Gaßner (S) | c | 12:23 | 7:55 | 5* | |
27 | + | Mag. Karl Schweitzer (F) | tb | 12:31 | 0:55 | 2 | |
28 | + | Dr. Günther Leiner (V) | p | 12:33 | 6:30 | 8* | |
29 | + | Christian Faul (S) | c | 12:39 | 5:59 | 5* | |
30 | + | Dr. Jutta Wochesländer (F) | p | 12:46 | 6:02 | 6* | |
31 | + | Mag. Andrea Kuntzl (S) | c | 12:58 | 4:24 | 5* | |
32 | + | Mag. Johanna Mikl-Leitner (V) | p | 12:58 | 7:33 | 8* | |
33 | + | Dr. Caspar Einem (S) | tb | 13:06 | 0:56 | 2 | |
34 | + | Dr. Elisabeth Pittermann (S) | c | 13:07 | 5:13 | 5* | |
35 | + | Hans Sevignani (F) | p | 13:13 | 5:48 | 6* | |
36 | + | Mag. Walter Posch (S) | c | 13:19 | 7:24 | 5* | |
37 | + | Werner Amon, MBA (V) | tb | 13:27 | 0:36 | 2 | |
38 | + | Edeltraud Lentsch (V) | p | 13:28 | 5:18 | 6* | |
39 | + | Dr. Dieter Antoni (S) | 2 | c | 13:33 | 2:28 | 5* |
40 | + | Dr. Gerhard Kurzmann (F) | p | 13:36 | 5:42 | 6* | |
41 | + | Otmar Brix (S) | tb | 13:42 | 0:24 | 2 | |
42 | + | Mag. Christine Muttonen (S) | 2 | c | 13:43 | 3:55 | 5* |
43 | + | Ing. Hermann Schultes (V) | p | 13:47 | 5:08 | 6* | |
44 | + | Inge Jäger (S) | c | 13:53 | 6:53 | 6* | |
45 | + | Mag. Rüdiger Schender (F) | p | 14:00 | 11:31 | 6* | |
46 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | tb | 14:12 | 0:39 | 2 | |
47 | + | Beate Schasching (S) | 2 | c | 14:13 | 5:05 | 4* |
48 | + | Franz Kampichler (V) | p | 14:19 | 6:17 | 4* | |
49 | + | Mag. Johann Maier (S) | tb | 14:26 | 1:07 | 2 | |
50 | + | Karl Öllinger (G) | c | 14:27 | 1:45 | 3* | |
51 | + | Helmut Haigermoser (F) | p | 14:29 | 5:10 | 5* | |
52 | + | Mag. Ulrike Lunacek (G) | c | 14:34 | 2:35 | 3* | |
53 | + | Mag. Karl Schweitzer (F) | 2 | p | 14:38 | 4:43 | 3* |
54 | + | Dr. Peter Pilz (G) | c | 14:43 | 11:01 | 20 | |
55 | + | Mag. Karl Schweitzer (F) | tb | 14:56 | 0:53 | 2 | |
56 | + | Franz Riepl (S) | c | 14:58 | 2:43 | 3* |
KD schriftl.AB betr. Revision des österr. Geschichtsbildes;1202/AB
- Kurze Debatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM
|
WM
|
Start | Dauer | Limit
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Ulrike Lunacek (G) | un | 15:03 | 10:00 | 10 | |
2 | + | BM Dr. Benita Ferrero-Waldner (V) | rb | 15:14 | 5:22 | 0 | |
3 | + | Dr. Peter Kostelka (S) | kd | 15:19 | 4:29 | 5 | |
4 | + | Dr. Gerhard Kurzmann (F) | kd | 15:24 | 5:00 | 5 | |
5 | + | Mag. Walter Tancsits (V) | kd | 15:30 | 4:21 | 5 | |
6 | + | Karl Öllinger (G) | kd | 15:35 | 5:00 | 5 |
TOP 1 BFG 2001 s.Anl.-Ber.Gr.III-Äußeres
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM
|
WM
|
Start | Dauer | Limit
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. h.c. Peter Schieder (S) | c | 15:41 | 9:14 | 10* | |
2 | + | Mag. Walter Tancsits (V) | tb | 15:51 | 1:04 | 2 | |
3 | + | Mag. Karl Schweitzer (F) | p | 15:52 | 11:26 | 10* | |
4 | + | Mag. Ulrike Lunacek (G) | c | 16:04 | 13:23 | 10* | |
5 | + | Dr. Michael Spindelegger (V) | p | 16:17 | 7:38 | 10* | |
6 | + | BM Dr. Benita Ferrero-Waldner (V) | rb | 16:25 | 15:54 | 0 | |
7 | + | Dr. Caspar Einem (S) | c | 16:42 | 10:05 | 8* | |
8 | + | Wolfgang Jung (F) | p | 16:52 | 6:25 | 5* | |
9 | + | Dr. Peter Pilz (G) | c | 16:59 | 10:53 | 8* | |
10 | + | Wolfgang Jung (F) | tb | 17:10 | 0:37 | 2 | |
11 | + | Edeltraud Gatterer (V) | p | 17:11 | 7:53 | 8* | |
12 | + | Dr. Kurt Heindl (S) | c | 17:19 | 6:12 | 8* | |
13 | + | Dr. Gerhard Kurzmann (F) | p | 17:26 | 5:29 | 5* | |
14 | + | Inge Jäger (S) | c | 17:31 | 7:12 | 8* | |
15 | + | Mag. Karin Hakl (V) | p | 17:39 | 6:50 | 8* | |
16 | + | Anton Heinzl (S) | c | 17:46 | 8:49 | 8* | |
17 | + | BM Dr. Benita Ferrero-Waldner (V) | rb | 17:55 | 4:20 | 0 | |
18 | + | Inge Jäger (S) | tb | 18:00 | 0:27 | 2 | |
19 | + | Dr. Reinhard Eugen Bösch (F) | p | 18:00 | 4:21 | 5* | |
20 | + | Mag. Christine Muttonen (S) | c | 18:05 | 5:06 | 8* | |
21 | + | Dr. Christof Zernatto (V) | p | 18:10 | 6:24 | 6* | |
22 | + | Ilse Burket (F) | p | 18:17 | 6:06 | 6* | |
23 | + | Dr. Gerhart Bruckmann (V) | p | 18:23 | 4:50 | 6* | |
24 | + | Mag. Beate Hartinger-Klein (F) | p | 18:28 | 3:39 | 6* | |
25 | + | Dr. Günther Leiner (V) | p | 18:32 | 3:46 | 4* |
Sitzungsverlauf
Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2000 |
49. Sitzung |
Protokoll: S. 1-138 | ||||||||||||||||||||||||||||
30.11.2000 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 |
Bundesfinanzgesetz für das Jahr 2001 (370 d.B.) |
|||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 |
Bundesfinanzgesetz für das Jahr 2001 - Beratungsgruppe VI, Bildung; Wissenschaft; Kultur (Zu 310 d.B.) |
|||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 |
Wortmeldungen in der Debatte |
|
||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 |
Bundesfinanzgesetz für das Jahr 2001 - Beratungsgruppe III, Äußeres (Zu 310 d.B.) |
|||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 |
Wortmeldungen in der Debatte |
|
||||||||||||||||||||||||||||
30.11.2000 |
Kurze Debatte betreffend Revision des österreichischen Geschichtsbildes (1202/AB) |
|||||||||||||||||||||||||||||
30.11.2000 |
Wortmeldungen in der Debatte |
|
||||||||||||||||||||||||||||
05.12.2000 |
Ordnungsruf erteilt an die Abgeordnete Dr. Helene Partik-Pablé (136/GO) |
Protokoll: S. 79 | ||||||||||||||||||||||||||||
05.12.2000 |
Ordnungsruf erteilt an den Abgeordneten Mag. Walter Posch (137/GO) |
Protokoll: S. 68 |
Beschlüsse
Nr | Tagesordnungspunkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | Bundesfinanzgesetz für das Jahr 2001 (370 d.B.) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Bundesfinanzgesetz für das Jahr 2001 - Beratungsgruppe VI, Bildung; Wissenschaft; Kultur (Zu 310 d.B.) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Bundesfinanzgesetz für das Jahr 2001 - Beratungsgruppe III, Äußeres (Zu 310 d.B.) |
|