Plenarsitzung
Parlamentskorrespondenz
02.11.2007 - Die Parlamentswoche auf einen Blick (05.11. - 09. 11. 2007)
07.11.2007 - Grüne: Schluss mit Fremdenrechtspfusch - Bleiberecht für Integrierte
07.11.2007 - Fachhochschulen bekommen Vertretung in der ÖH
07.11.2007 - Familienbeihilfe für kinderreiche Familien wird erhöht
07.11.2007 - FPÖ für gerechte Pensionserhöhung und Neugestaltung des Sozialstaats
07.11.2007 - Begleitmaßnahmen für Strafprozessreform beschlossen
07.11.2007 - Nationalrat debattiert oppositionelle Anträge in Erster Lesung
Aktuelle Stunde: „Schluss mit dem Fremdenrechtspfusch – Bleiberecht für Integrierte“
- Aktuelle Stunde mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Alexander Van der Bellen (G) | un | 11:02 | 10:00 | 10 | |
2 | + | BM Günther Platter (V) | rb | 11:13 | 7:54 | 0 | |
3 | + | Rudolf Parnigoni (S) | wm | 11:21 | 5:00 | 5 | |
4 | + | Günter Kößl (V) | wm | 11:27 | 5:00 | 5 | |
5 | + | Mag. Brigid Weinzinger (G) | wm | 11:33 | 4:48 | 5 | |
6 | + | Heinz-Christian Strache (F) | wm | 11:38 | 5:00 | 5 | |
7 | + | Ing. Peter Westenthaler (B) | wm | 11:44 | 5:00 | 5 | |
8 | + | Marianne Hagenhofer (S) | wm | 11:49 | 4:47 | 5 | |
9 | + | Gabriele Tamandl (V) | wm | 11:57 | 4:16 | 5 | |
10 | + | Dr. Eva Glawischnig-Piesczek (G) | wm | 11:59 | 5:00 | 5 | |
11 | + | Barbara Rosenkranz, MA (F) | wm | 12:05 | 5:00 | 5 | |
12 | + | Mag. Gernot Darmann (B) | wm | 12:10 | 5:00 | 5 |
TOP 1-2 Universitätsgesetz 2002, Änd.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Kurt Grünewald (G) | c | 12:20 | 7:40 | 7* | |
2 | + | Dr. Gertrude Brinek (V) | p | 12:28 | 5:34 | 5* | |
3 | + | Mag. Dr. Martin Graf (F) | c | 12:34 | 9:50 | 7* | |
4 | + | Dr. Sabine Oberhauser, MAS (S) | tb | 12:45 | 0:28 | 2 | |
5 | + | Josef Broukal (S) | p | 12:46 | 6:59 | 8* | |
6 | + | BM Dr. Johannes Hahn (V) | rb | 12:53 | 6:20 | 0 | |
7 | + | Mag. Dr. Wolfgang Zinggl (G) | c | 12:59 | 5:26 | 5* | |
8 | + | Mag. Gernot Darmann (B) | p | 13:05 | 5:10 | 5* | |
9 | + | Dr. Dagmar Belakowitsch (F) | c | 13:10 | 5:31 | 5* | |
10 | + | Mag. Dr. Beatrix Karl (V) | p | 13:16 | 4:33 | 4* | |
11 | + | Josef Broukal (S) | tb | 13:21 | 0:31 | 2 | |
12 | + | Mag. Gerald Hauser (F) | c | 13:22 | 5:48 | 4* | |
13 | + | Dr. Sabine Oberhauser, MAS (S) | p | 13:28 | 5:10 | 5* | |
14 | + | Mag. Gernot Darmann (B) | tb | 13:33 | 0:41 | 2 | |
15 | + | Mag. Melitta Trunk (S) | p | 13:34 | 3:35 | 3* |
TOP 3 Fachhochschul-Studiengesetz, Änd.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Dr. Martin Graf (F) | c | 13:41 | 9:31 | 7* | |
2 | + | Barbara Riener (V) | p | 13:51 | 3:54 | 4* | |
3 | + | Mag. Gernot Darmann (B) | c | 13:55 | 3:08 | 5* | |
4 | + | DDr. Erwin Niederwieser (S) | p | 13:58 | 4:36 | 4* | |
5 | + | Dr. Peter Fichtenbauer (F) | c | 14:03 | 5:04 | 5* | |
6 | + | Mag. Dr. Wolfgang Zinggl (G) | p | 14:08 | 4:09 | 4* | |
7 | + | BM Dr. Johannes Hahn (V) | rb | 14:12 | 3:56 | 0 | |
8 | + | Astrid Stadler (V) | p | 14:17 | 2:20 | 3* | |
9 | + | Franz Riepl (S) | p | 14:19 | 3:34 | 3* | |
10 | + | Dr. Kurt Grünewald (G) | p | 14:23 | 3:33 | 3* | |
11 | + | Dipl.-Ing. Klaus Hubert Auer (V) | p | 14:27 | 2:26 | 2* | |
12 | + | Adelheid Irina Moretti (V) | p | 14:29 | 1:18 | 2* |
DA der Abg. Strache, Kolleginnen und Kollegen betr. Bekämpfung der fortschreitenden Verarmung
- Dringliche Anfrage/Dringlicher Antrag mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
Blockredezeit der Debatte in Minuten
SPÖ | ÖVP | GRÜNE | FPÖ | BZÖ | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtredezeitbeschränkung | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Heinz-Christian Strache (F) | bg | 15:01 | 20:00 | 20 | |
2 | + | BM Dr. Erwin Buchinger (S) | rb | 15:22 | 15:45 | 0 | |
3 | + | Werner Neubauer, BA (F) | wm | 15:38 | 9:29 | 10 | |
4 | + | Karl Dobnigg (S) | wm | 15:48 | 4:18 | 5* | |
5 | + | Mag. Gertrude Aubauer (V) | wm | 15:52 | 5:54 | 9* | |
6 | + | Karl Öllinger (G) | wm | 15:58 | 10:00 | 10 | |
7 | + | Ursula Haubner (B) | wm | 16:09 | 8:55 | 10 | |
8 | + | Herbert Kickl (F) | wm | 16:18 | 9:25 | 8* | |
9 | + | Mag. Laura Rudas (S) | wm | 16:28 | 5:07 | 5* | |
10 | + | Werner Amon, MBA (V) | wm | 16:33 | 8:20 | 8* | |
11 | + | Sabine Mandak (G) | wm | 16:42 | 6:35 | 5* | |
12 | + | Sigisbert Dolinschek (B) | wm | 16:49 | 7:21 | 7* | |
13 | + | Barbara Rosenkranz, MA (F) | wm | 16:56 | 7:00 | 7* | |
14 | + | Ulrike Königsberger-Ludwig (S) | wm | 17:04 | 5:19 | 5* | |
15 | + | Mag. Albert Steinhauser (G) | wm | 17:10 | 4:12 | 5* | |
16 | + | Erwin Spindelberger (S) | wm | 17:14 | 4:43 | 5* | |
17 | + | Renate Csörgits (S) | wm | 17:19 | 3:30 | 10 |
KD über 1172/AB der Anfrage 1356/J, Abg. Pirklhuber: Kennzeichnung gentechnischer Verunreinigungen im Saatgut
- Kurze Debatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Pirklhuber (G) | bg | 17:27 | 10:00 | 10 | |
2 | + | Petra Bayr, MA MLS (S) | wm | 17:37 | 5:00 | 5 | |
3 | + | Ing. Hermann Schultes (V) | wm | 17:43 | 4:19 | 5 | |
4 | + | Dr. Gabriela Moser (G) | wm | 17:47 | 3:20 | 5 | |
5 | + | BM Dipl.-Ing. Josef Pröll (V) | rb | 17:51 | 6:52 | 0 | |
6 | + | Dipl.-Ing. Karlheinz Klement, MAS (F) | wm | 17:58 | 5:00 | 5 | |
7 | + | Veit Schalle (B) | wm | 18:04 | 4:31 | 5 |
TOP 4 Familienlastenausgleichsgesetz 1967, Änd.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Barbara Rosenkranz, MA (F) | c | 14:34 | 2:53 | 5* | |
2 | + | Anna Höllerer (V) | p | 14:37 | 1:59 | 2* | |
3 | + | Dr. Dagmar Belakowitsch (F) | c | 14:39 | 3:36 | 3* | |
4 | + | Mag. Andrea Kuntzl (S) | p | 14:43 | 3:40 | 4* | |
5 | + | Dipl.-Ing. Karlheinz Klement, MAS (F) | c | 14:47 | 4:01 | 6* | |
6 | + | Sabine Mandak (G) | p | 14:52 | 4:57 | 5* | |
7 | + | Ursula Haubner (B) | p | 14:57 | 3:02 | 5* | |
8 | + | Thomas Einwallner (V) | p | 18:09 | 3:17 | 3* | |
9 | + | Franz Riepl (S) | p | 18:12 | 3:38 | 3* | |
10 | + | Dipl.-Ing. Karlheinz Klement, MAS (F) | 2 | c | 18:16 | 3:01 | 3* |
11 | + | Barbara Zwerschitz (G) | p | 18:19 | 4:49 | 4* | |
12 | + | Sigisbert Dolinschek (B) | p | 18:25 | 1:57 | 3* | |
13 | + | Mag. Gertrude Aubauer (V) | p | 18:27 | 2:22 | 3* | |
14 | + | Christian Füller (S) | p | 18:29 | 2:02 | 2* | |
15 | + | Michael Praßl (V) | p | 18:32 | 1:58 | 2* | |
16 | + | Marianne Hagenhofer (S) | p | 18:34 | 0:50 | 2* | |
17 | + | Mag. Silvia Grünberger (V) | p | 18:35 | 1:58 | 2* | |
18 | + | Mag. Christine Muttonen (S) | p | 18:37 | 1:43 | 2* | |
19 | + | Jochen Pack (V) | p | 18:39 | 1:08 | 2* | |
20 | + | Ridi Maria Steibl (V) | p | 18:41 | 3:43 | 4* | |
21 | + | BM Dr. Andrea Kdolsky (V) | rb | 18:44 | 5:29 | 0 |
TOP 5 BG über Errichtung der Gesellschaft "Familie und Beruf Management GmbH", Änd.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Karl Öllinger (G) | c | 18:54 | 6:37 | 6* | |
2 | + | Dr. Andrea Eder-Gitschthaler (V) | p | 19:01 | 4:12 | 4* | |
3 | + | Dr. Dagmar Belakowitsch (F) | c | 19:05 | 3:01 | 5* | |
4 | + | Mag. Andrea Kuntzl (S) | p | 19:08 | 3:05 | 3* | |
5 | + | Sabine Mandak (G) | c | 19:12 | 4:36 | 4* | |
6 | + | Sigisbert Dolinschek (B) | p | 19:17 | 3:15 | 4* | |
7 | + | Dipl.-Ing. Karlheinz Klement, MAS (F) | c | 19:20 | 4:36 | 4* | |
8 | + | Nikolaus Prinz (V) | p | 19:25 | 1:49 | 3* | |
9 | + | Gabriele Binder-Maier (S) | p | 19:27 | 2:01 | 2* | |
10 | + | Ursula Haubner (B) | p | 19:29 | 6:00 | 4* | |
11 | + | Rosemarie Schönpass (S) | p | 19:35 | 1:37 | 2* | |
12 | + | Mag. Rosa Lohfeyer (S) | p | 19:37 | 1:17 | 2* | |
13 | + | BM Dr. Andrea Kdolsky (V) | rb | 19:39 | 2:46 | 0 |
TOP 6 Strafprozessreformbegleitgesetz I
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Peter Fichtenbauer (F) | c | 19:44 | 5:32 | 4* | |
2 | + | Dr. Johannes Jarolim (S) | p | 19:50 | 3:17 | 6* | |
3 | + | Mag. Gernot Darmann (B) | c | 19:53 | 6:04 | 5* | |
4 | + | Mag. Heribert Donnerbauer (V) | p | 19:59 | 4:19 | 4* | |
5 | + | Mag. Albert Steinhauser (G) | p | 20:04 | 4:00 | 6* | |
6 | + | Otto Pendl (S) | p | 20:08 | 1:56 | 4* | |
7 | + | Mag. Peter Michael Ikrath (V) | p | 20:10 | 2:45 | 3* | |
8 | + | Bettina Stadlbauer (S) | p | 20:13 | 3:32 | 4* | |
9 | + | Barbara Riener (V) | p | 20:17 | 2:43 | 3* | |
10 | + | Mag. Laura Rudas (S) | p | 20:20 | 1:06 | 3* | |
11 | + | Ridi Maria Steibl (V) | p | 20:21 | 1:33 | 2* | |
12 | + | Mag. Johann Maier (S) | p | 20:23 | 3:24 | 3* | |
13 | + | Anna Franz (V) | p | 20:27 | 1:38 | 2* | |
14 | + | Franz Glaser (V) | p | 20:28 | 1:47 | 2* | |
15 | + | Astrid Stadler (V) | p | 20:30 | 1:15 | 2* | |
16 | + | BM Dr. Maria-Margarethe Berger (S) | rb | 20:32 | 7:02 | 0 |
TOP 7 Bundesstatistikgesetz 2000
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Peter Marizzi (S) | p | 20:42 | 1:04 | 3* | |
2 | + | Dr. Johann Georg Schelling (V) | p | 20:43 | 2:53 | 4* | |
3 | + | Dieter Brosz, MSc (G) | p | 20:46 | 2:49 | 4* | |
4 | + | Mag. Dr. Manfred Haimbuchner (F) | p | 20:50 | 2:32 | 3* | |
5 | + | Josef Bucher (B) | p | 20:52 | 1:26 | 2* | |
6 | + | Karl Donabauer (V) | p | 20:54 | 1:38 | 3* | |
7 | + | StS Dr. Christoph Matznetter (S) | rb | 20:56 | 2:16 | 0 |
TOP 8 Antrag 357/A - Freistellungsanspruch für Väter (Vatermonat)
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Sabine Mandak (G) | wm | 20:59 | 3:02 | 5* | |
2 | + | Mag. Andrea Kuntzl (S) | wm | 21:03 | 1:43 | 2* | |
3 | + | Norbert Sieber (V) | wm | 21:04 | 1:41 | 2* | |
4 | + | Dr. Dagmar Belakowitsch (F) | wm | 21:06 | 1:21 | 2* | |
5 | + | Ursula Haubner (B) | wm | 21:08 | 1:36 | 2* | |
6 | + | Bernhard Themessl (F) | wm | 21:10 | 1:17 | 2* |
TOP 9 Antrag 414/A - Strafgesetzbuch, Änd.
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Gernot Darmann (B) | wm | 21:12 | 4:45 | 5* | |
2 | + | Bettina Stadlbauer (S) | wm | 21:17 | 2:50 | 1* | |
3 | + | Ing. Norbert Kapeller (V) | wm | 21:20 | 0:33 | 2* | |
4 | + | Mag. Albert Steinhauser (G) | wm | 21:21 | 2:47 | 3* | |
5 | + | Dr. Peter Fichtenbauer (F) | wm | 21:24 | 1:24 | 2* |
TOP 10 Antrag 436/A - Einkommensteuergesetz 1988, Änd.
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Josef Bucher (B) | wm | 21:26 | 1:57 | 4* | |
2 | + | Kai Jan Krainer (S) | wm | 21:28 | 1:42 | 2* | |
3 | + | Gabriel Obernosterer (V) | wm | 21:30 | 1:13 | 2* | |
4 | + | Karl Öllinger (G) | wm | 21:31 | 1:22 | 3* | |
5 | + | Wolfgang Zanger (F) | wm | 21:32 | 1:15 | 2* |
TOP 11 Antrag 438/A - Einkommensteuergesetz 1988, Änd.
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Josef Bucher (B) | wm | 21:35 | 0:55 | 4* | |
2 | + | Mag. Andreas Schieder (S) | wm | 21:36 | 1:11 | 2* | |
3 | + | Konrad Steindl (V) | wm | 21:37 | 1:23 | 2* | |
4 | + | Karl Öllinger (G) | wm | 21:39 | 1:57 | 3* | |
5 | + | Lutz Weinzinger (F) | wm | 21:41 | 1:37 | 2* |
TOP 12 Antrag 439/A - Einkommensteuergesetz 1988, Änd.
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Josef Bucher (B) | wm | 21:43 | 3:11 | 4* | |
2 | + | Petra Bayr, MA MLS (S) | wm | 21:46 | 2:47 | 2* | |
3 | + | Claudia Durchschlag (V) | wm | 21:49 | 0:45 | 2* | |
4 | + | Michaela Sburny (G) | wm | 21:50 | 1:46 | 3* | |
5 | + | Bernhard Themessl (F) | wm | 21:52 | 1:32 | 2* |
Sitzungsverlauf
Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.11.2007 | 37. Sitzung
| Protokoll: S. 1-238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.11.2007 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.11.2007 | Aktuelle Stunde zum Thema "Schluss mit dem Fremdenrechtspfusch - Bleiberecht für Integrierte" (8/AS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.11.2007 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Bundesgesetz, mit dem das Universitätsgesetz 2002 geändert wird (276 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Fonds zur Förderung der Errichtung einer Fakultät für Bauingenieurwesen und Architektur an der Universität Innsbruck (278 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | Fachhochschul-Studiengesetz (277 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 | Bundesgesetz, mit dem das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert wird (316 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 5 | Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Errichtung der Gesellschaft "Familie & Beruf Management GmbH" geändert wird (315 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 5 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 6 | Strafprozessreformbegleitgesetz I (273 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 6 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 7 | Bundesstatistikgesetz 2000 (311 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 7 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 8 | Schaffung eines vierwöchigen Freistellungsanspruches für Väter nach der Geburt ihres Kindes (Vatermonat) (357/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 8 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 9 | Strafgesetzbuch (414/A und Zu 414/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 9 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 10 | Einkommensteuergesetz 1988 (436/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 10 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 11 | Einkommensteuergesetz 1988 (438/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 11 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 12 | Einkommensteuergesetz 1988 (439/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 12 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.11.2007 | Dringlicher Antrag der Abgeordneten Heinz-Christian Strache, Kolleginnen und Kollegen betreffend die Bekämpfung der fortschreitenden Verarmung der österreichischen Bevölkerung durch eine gerechte Pensionserhöhung und eine zeitgemäße Neugestaltung des Sozialstaates (446/A(E)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.11.2007 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.11.2007 | Kurze Debatte betreffend geplante EU-Richtlinie zur Kennzeichnung gentechnischer Verunreinigungen im Saatgut (1172/AB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.11.2007 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.11.2007 | Angelobung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.11.2007 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.11.2007 | Erklärung der Präsidentin Mag. Barbara Prammer (508/GO) | Protokoll: S. 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.11.2007 | Gestaltung und Dauer der Redezeit (507/GO) | Protokoll: S. 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.11.2007 | Erklärung des Präsidenten Dr. Michael Spindelegger (336/GO) | Protokoll: S. 81 |
Beschlüsse
Nr | Tagesordnungspunkt | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | Bundesgesetz, mit dem das Universitätsgesetz 2002 geändert wird (276 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Fonds zur Förderung der Errichtung einer Fakultät für Bauingenieurwesen und Architektur an der Universität Innsbruck (278 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | Fachhochschul-Studiengesetz (277 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 | Bundesgesetz, mit dem das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert wird (316 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||
TOP 5 | Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Errichtung der Gesellschaft "Familie & Beruf Management GmbH" geändert wird (315 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||
TOP 6 | Strafprozessreformbegleitgesetz I (273 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||
TOP 7 | Bundesstatistikgesetz 2000 (311 d.B.) |
|
Erläuterungen zu dieser Seite
Hier sind jene Anträge ersichtlich, die in dieser Sitzung eingebracht wurden und abgestimmt werden. Ebenso sind vorgelegte Verlangen ersichtlich. Unselbständige Entschließungsanträge werden in der Reihenfolge der Abstimmung angezeigt.
Hinweis: Die Ergebnisse sämtlicher Abstimmungen dieser Sitzung werden nach Genehmigung des Amtlichen Protokolls auf der Webseite des Parlaments veröffentlicht.
Aktuelle Stunde
„Schluss mit dem Fremdenrechtspfusch – Bleiberecht für Integrierte“ (8/AS)