Plenarsitzung
Parlamentskorrespondenz
04.07.2014 - Die Parlamentswoche vom 7.7. - 11.7.2014
09.07.2014 - Einstimmig: Das Parlamentsgebäude wird nachhaltig saniert
10.07.2014 - Nationalrat: Kurz nimmt Stellung zu Ukraine und Israel
10.07.2014 - Nationalrat tritt geschlossen gegen Atomwaffen auf
10.07.2014 - Nationalrat: Gesetzesnovelle verpflichtet ORF zu Filmförderung
10.07.2014 - Bund investiert bis 2017 305 Mio. € in den Ausbau der Kinderbetreuung
10.07.2014 - Einigkeit über Anschubfinanzierung für Ganztagsschulen
10.07.2014 - NR beschließt Änderungen bei Strafprozess und Exekutionsordnung
10.07.2014 - Abgeordnete erhalten höheres Budget für persönliche MitarbeiterInnen
TOP 1 Kündigung des Europäischen Übereinkommens zum Schutz des archäologischen Erbes
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Werner Amon, MBA (V) | p | 10:13 | 1:21 | 4* | |
| 2 | + | Mag. Gisela Wurm (S) | p | 10:15 | 1:26 | 3* | |
| 3 | + | Mag. Dr. Wolfgang Zinggl (G) | p | 10:17 | 1:50 | 3* | |
| 4 | + | Claudia Durchschlag (V) | p | 10:18 | 1:58 | 4* |
TOP 2 Bemühungen der österreichischen Bundesregierung im Bereich der Abrüstung und Nichtverbreitung von Nuklearwaffen
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Reinhold Lopatka (V) | p | 10:22 | 3:46 | 5* | |
| 2 | + | Mag. Christine Muttonen (S) | p | 10:25 | 2:45 | 3* | |
| 3 | + | Dr. Johannes Hübner (F) | p | 10:28 | 3:06 | 4* | |
| 4 | + | Tanja Windbüchler-Souschill (G) | p | 10:32 | 4:02 | 4* | |
| 5 | + | Dr. Jessi Lintl (T) | p | 10:36 | 2:16 | 4* | |
| 6 | + | Mag. Christoph Vavrik (N) | p | 10:39 | 5:50 | 5* | |
| 7 | + | Werner Amon, MBA (V) | p | 10:45 | 2:31 | 2* | |
| 8 | + | Anton Heinzl (S) | p | 10:47 | 4:12 | 3* | |
| 9 | + | Dr. Josef Cap (S) | p | 10:53 | 5:07 | 3* |
TOP 3 Bundes-Personalvertretungsgesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Otto Pendl (S) | p | 10:58 | 2:17 | 2* | |
| 2 | + | Mag. Wolfgang Gerstl (V) | p | 11:00 | 2:46 | 5* | |
| 3 | + | Christian Lausch (F) | p | 11:03 | 3:35 | 4* | |
| 4 | + | Mag. Daniela Musiol (G) | p | 11:07 | 3:25 | 4* | |
| 5 | + | Dr. Johannes Jarolim (S) | p | 11:11 | 1:34 | 2* |
TOP 4 ORF-Gesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Reinhard Eugen Bösch (F) | c | 11:13 | 3:26 | 4* | |
| 2 | + | Dr. Peter Wittmann (S) | p | 11:17 | 2:18 | 2* | |
| 3 | + | Dr. Georg Vetter (T) | c | 11:20 | 2:55 | 3* | |
| 4 | + | Mag. Dr. Beatrix Karl (V) | p | 11:23 | 3:57 | 4* | |
| 5 | + | Mag. Dr. Wolfgang Zinggl (G) | p | 11:27 | 3:29 | 4* | |
| 6 | + | Mag. Nikolaus Alm (N) | p | 11:31 | 4:02 | 4* | |
| 7 | + | BM Dr. Josef Ostermayer (S) | rb | 11:35 | 4:32 | 0 | |
| 8 | + | Dr. Josef Cap (S) | p | 11:40 | 5:21 | 3* | |
| 9 | + | Dipl.-Ing. Nikolaus Berlakovich (V) | p | 11:45 | 3:51 | 4* | |
| 10 | + | Elisabeth Hakel (S) | p | 11:49 | 3:08 | 3* | |
| 11 | + | Dr. Walter Rosenkranz (F) | c | 11:53 | 3:17 | 4* |
TOP 5 "Kampf gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit, Antisemitismus und Islamophobie sowie gegen Homophobie"
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Carmen Gartelgruber (F) | c | 11:57 | 3:41 | 4* | |
| 2 | + | Franz Kirchgatterer (S) | p | 12:01 | 2:52 | 3* | |
| 3 | + | Christoph Hagen (T) | c | 12:04 | 4:38 | 4* | |
| 4 | + | Mag. Dr. Maria Theresia Fekter (V) | p | 12:09 | 4:08 | 4* | |
| 5 | + | Mag. Alev Korun (G) | p | 12:14 | 4:25 | 5* | |
| 6 | + | Dr. Nikolaus Scherak, MA (N) | p | 12:18 | 2:54 | 2* | |
| 7 | + | Nurten Yılmaz (S) | p | 12:21 | 3:16 | 3* | |
| 8 | + | Mag. Friedrich Ofenauer (V) | p | 12:25 | 3:46 | 4* | |
| 9 | + | Mag. Norbert Darabos (S) | p | 12:29 | 2:37 | 2* |
TOP 6 Änderung der Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG über den Ausbau des institutionellen Kinderbetreuungsangebots
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dipl.-Ing. Georg Strasser (V) | p | 12:33 | 3:53 | 4* | |
| 2 | + | Angela Lueger (S) | p | 12:37 | 4:17 | 4* | |
| 3 | + | Anneliese Kitzmüller (F) | p | 12:42 | 8:26 | 4* | |
| 4 | + | Mag. Daniela Musiol (G) | p | 12:50 | 6:39 | 5* | |
| 5 | + | Leopold Steinbichler (T) | p | 12:57 | 4:11 | 3* | |
| 6 | + | Mag. Beate Meinl-Reisinger, MES (N) | p | 13:01 | 6:06 | 7* | |
| 7 | + | Claudia Durchschlag (V) | p | 13:08 | 4:59 | 4* | |
| 8 | + | Katharina Kucharowits (S) | p | 13:13 | 3:45 | 3* | |
| 9 | + | BM MMag. Dr. Sophie Karmasin (A) | rb | 13:17 | 5:04 | 0 | |
| 10 | + | Barbara Rosenkranz (F) | p | 13:22 | 6:55 | 4* | |
| 11 | + | Dr. Harald Walser (G) | p | 13:30 | 6:51 | 5* | |
| 12 | + | Nikolaus Prinz (V) | p | 13:37 | 4:04 | 3* | |
| 13 | + | Cornelia Ecker (S) | p | 13:41 | 1:50 | 2* | |
| 14 | + | Angela Fichtinger (V) | p | 13:43 | 3:05 | 3* | |
| 15 | + | Wolfgang Knes (S) | p | 13:46 | 1:56 | 2* |
TOP 7 Familienlastenausgleichsgesetz 1967
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dipl.-Ing. Georg Strasser (V) | p | 13:50 | 2:25 | 4* | |
| 2 | + | Angela Lueger (S) | p | 13:53 | 2:01 | 3* | |
| 3 | + | Edith Mühlberghuber (F) | p | 13:55 | 1:25 | 4* | |
| 4 | + | Mag. Helene Jarmer (G) | p | 13:57 | 4:54 | 5* | |
| 5 | + | Leopold Steinbichler (T) | p | 14:02 | 3:43 | 3* | |
| 6 | + | Dr. Franz-Joseph Huainigg (V) | p | 14:07 | 6:00 | 4* | |
| 7 | + | Daniela Holzinger, BA (S) | p | 14:14 | 2:23 | 2* | |
| 8 | + | Rupert Doppler (F) | p | 14:16 | 1:12 | 3* | |
| 9 | + | Mag. Michael Hammer (V) | p | 14:18 | 1:30 | 3* | |
| 10 | + | Ulrike Königsberger-Ludwig (S) | p | 14:19 | 2:22 | 2* |
TOP 8 bisherige Vereinbarungen über den Ausbau ganztägiger Schulformen, Änd.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Elisabeth Grossmann (S) | p | 14:23 | 2:00 | 2* | |
| 2 | + | Asdin El Habbassi, BA (V) | p | 14:25 | 2:47 | 5* | |
| 3 | + | Mag. Gerald Hauser (F) | p | 14:29 | 14:17 | 4* | |
| 4 | + | Dr. Harald Walser (G) | p | 14:43 | 6:58 | 5* | |
| 5 | + | Mag. Dr. Matthias Strolz (N) | p | 14:51 | 4:05 | 5* | |
| 6 | + | BM Gabriele Heinisch-Hosek (S) | rb | 14:55 | 3:22 | 0 | |
| 7 | + | Andrea Gessl-Ranftl (S) | p | 14:58 | 2:30 | 2* | |
| 8 | + | Marianne Gusenbauer-Jäger (S) | p | 15:01 | 2:29 | 2* | |
| 9 | + | Daniela Holzinger, BA (S) | p | 15:04 | 2:37 | 2* | |
| 10 | + | Dr. Walter Rosenkranz (F) | p | 15:07 | 3:44 | 3* | |
| 11 | + | Elmar Mayer (S) | p | 15:11 | 5:10 | 4* | |
| 12 | + | Dr. Harald Walser (G) | 2 | p | 15:16 | 2:19 | 2* |
TOP 9 Exekutionsordnungs-Novelle 2014 – EO-Nov. 2014
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Friedrich Ofenauer (V) | p | 15:20 | 4:08 | 5* | |
| 2 | + | Mag. Ruth Becher (S) | p | 15:24 | 2:18 | 3* | |
| 3 | + | Mag. Albert Steinhauser (G) | p | 15:27 | 3:14 | 2* | |
| 4 | + | Mag. Beate Meinl-Reisinger, MES (N) | p | 15:30 | 2:13 | 3* | |
| 5 | + | Dr. Johannes Jarolim (S) | p | 15:32 | 1:22 | 2* | |
| 6 | + | BM Dr. Wolfgang Brandstetter (A) | rb | 15:34 | 3:36 | 0 |
TOP 10 Strafprozessrechtsänderungsgesetz 2014
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Albert Steinhauser (G) | c | 15:39 | 11:27 | 8* | |
| 2 | + | Mag. Michaela Steinacker (V) | p | 15:51 | 5:48 | 4* | |
| 3 | + | Dr. Johannes Jarolim (S) | p | 15:57 | 5:29 | 4* | |
| 4 | + | Mag. Harald Stefan (F) | p | 16:02 | 9:51 | 4* | |
| 5 | + | Dr. Georg Vetter (T) | p | 16:13 | 4:43 | 4* | |
| 6 | + | Mag. Beate Meinl-Reisinger, MES (N) | p | 16:18 | 5:14 | 8* | |
| 7 | + | BM Dr. Wolfgang Brandstetter (A) | rb | 16:23 | 12:05 | 0 | |
| 8 | + | Dipl.-Ing. Nikolaus Berlakovich (V) | p | 16:35 | 4:10 | 4* | |
| 9 | + | Mag. Gisela Wurm (S) | p | 16:40 | 3:56 | 2* | |
| 10 | + | Mag. Dr. Klaus Uwe Feichtinger (S) | p | 16:44 | 2:10 | 2* | |
| 11 | + | Dr. Harald Troch (S) | p | 16:46 | 3:37 | 2* |
TOP 11 Bundesbezügegesetz, Parlamentsmitarbeiterinnen- und Parlamentsmitarbeitergesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Harald Stefan (F) | c | 16:52 | 4:00 | 4* | |
| 2 | + | Otto Pendl (S) | p | 16:57 | 5:03 | 3* | |
| 3 | + | Mag. Harald Stefan (F) | tb | 17:02 | 0:30 | 2 | |
| 4 | + | Dr. Nikolaus Scherak, MA (N) | c | 17:03 | 4:57 | 5* | |
| 5 | + | August Wöginger (V) | p | 17:08 | 6:08 | 5* | |
| 6 | + | Mag. Gerald Loacker (N) | c | 17:15 | 1:01 | 4* | |
| 7 | + | August Wöginger (V) | tb | 17:16 | 0:51 | 2 | |
| 8 | + | Dr. Peter Pilz (G) | p | 17:18 | 5:48 | 5* | |
| 9 | + | Michael Pock (N) | c | 17:23 | 1:38 | 3* | |
| 10 | + | Katharina Kucharowits (S) | p | 17:25 | 1:00 | 3* | |
| 11 | + | Ing. Robert Lugar (T) | c | 17:27 | 3:24 | 3* | |
| 12 | + | Dr. Dagmar Belakowitsch-Jenewein (F) | c | 17:30 | 3:57 | 5* | |
| 13 | + | Josef Muchitsch (S) | tb | 17:35 | 0:31 | 2 |
Sitzungsverlauf
| Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2014 | 37. Sitzung | Protokoll: S. 1-167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.07.2014 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.07.2014 | Fragestunde mit dem Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres Sebastian Kurz (4/FS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Kündigung des Europäischen Übereinkommens zum Schutz des archäologischen Erbes (252 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Bemühungen der österreichischen Bundesregierung im Bereich der Abrüstung und Nichtverbreitung von Nuklearwaffen (253 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Bundes-Personalvertretungsgesetz (257 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | ORF-Gesetz (258 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | "Kampf gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit, Antisemitismus und Islamophobie sowie gegen Homophobie" (196 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Änderung der Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG über den Ausbau des institutionellen Kinderbetreuungsangebots (254 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Familienlastenausgleichsgesetz 1967 (255 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 8 | Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG, mit der bisherige Vereinbarungen über den Ausbau ganztägiger Schulformen geändert werden (256 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 8 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 9 | Exekutionsordnungs-Novelle 2014 – EO-Nov. 2014 (202 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 9 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 10 | Strafprozessrechtsänderungsgesetz 2014 (203 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 10 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 11 | Bundesbezügegesetz Parlamentsmitarbeiterinnen- und Parlamentsmitarbeitergesetz (259 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 11 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.07.2014 | Erklärung des Präsidenten Karlheinz Kopf (347/GO) | Protokoll: S. 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.07.2014 | Gestaltung und Dauer der Redezeit (348/GO) | Protokoll: S. 36 |
Beschlüsse
| Nr | Tagesordnungspunkt | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP 1 | Kündigung des Europäischen Übereinkommens zum Schutz des archäologischen Erbes (252 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Bemühungen der österreichischen Bundesregierung im Bereich der Abrüstung und Nichtverbreitung von Nuklearwaffen (253 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Bundes-Personalvertretungsgesetz (257 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | ORF-Gesetz (258 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | "Kampf gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit, Antisemitismus und Islamophobie sowie gegen Homophobie" (196 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Änderung der Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG über den Ausbau des institutionellen Kinderbetreuungsangebots (254 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Familienlastenausgleichsgesetz 1967 (255 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||||
| TOP 8 | Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG, mit der bisherige Vereinbarungen über den Ausbau ganztägiger Schulformen geändert werden (256 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||||
| TOP 9 | Exekutionsordnungs-Novelle 2014 – EO-Nov. 2014 (202 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||||
| TOP 10 | Strafprozessrechtsänderungsgesetz 2014 (203 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||||
| TOP 11 | Bundesbezügegesetz Parlamentsmitarbeiterinnen- und Parlamentsmitarbeitergesetz (259 d.B.) |
|
Erläuterungen zu dieser Seite
Hier sind jene Anträge ersichtlich, die in dieser Sitzung eingebracht wurden und abgestimmt werden. Ebenso sind vorgelegte Verlangen ersichtlich. Unselbständige Entschließungsanträge werden in der Reihenfolge der Abstimmung angezeigt.
Hinweis: Die Ergebnisse sämtlicher Abstimmungen dieser Sitzung werden nach Genehmigung des Amtlichen Protokolls auf der Webseite des Parlaments veröffentlicht.
Fragestunde