Aktuelle Stunde: Sind die Kontroll-u.Bürgerr.in Österr.noch aufrecht
- Aktuelle Stunde mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Jörg Haider (F) | wm | 12:08 | 7:49 | 10 | |
| 2 | + | BM Dr. Franz Löschnak (S) | rb | 12:12 | 4:39 | 10 | |
| 3 | + | Dr. Josef Cap (S) | wm | 12:17 | 4:22 | 5 | |
| 4 | + | Mag. Dr. Josef Höchtl (V) | wm | 12:22 | 4:55 | 5 | |
| 5 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | wm | 12:27 | 5:00 | 5 | |
| 6 | + | Mag. Dr. Heide Schmidt (L) | wm | 12:33 | 4:53 | 5 | |
| 7 | + | Dr. Helene Partik-Pablé (F) | wm | 12:38 | 5:00 | 5 | |
| 8 | + | DDr. Erwin Niederwieser (S) | wm | 12:43 | 5:00 | 5 | |
| 9 | + | Dipl.-Vw. Dr. Dieter Lukesch (V) | wm | 12:49 | 4:37 | 5 | |
| 10 | + | Johannes Voggenhuber (G) | wm | 12:54 | 5:00 | 5 | |
| 11 | + | Mag. Thomas Barmüller (L) | wm | 12:59 | 5:00 | 5 | |
| 12 | + | Herbert Scheibner (F) | wm | 13:05 | 5:00 | 5 | |
| 13 | + | BM Dr. Franz Löschnak (S) | rb | 13:10 | 5:41 | 10 |
Dringliche Anfrage der Abg. Langthaler
- Dringliche Anfrage/Dringlicher Antrag mit Einzelredezeitbeschränkung: 15 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Ing. Monika Langthaler (G) | bg | 16:12 | 32:14 | 40 | |
| 2 | + | BK Dipl.-Kfm. Dr. Franz Vranitzky (S) | rb | 16:45 | 20:25 | 0 | |
| 3 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | wm | 17:06 | 15:00 | 15 | |
| 4 | + | Dipl.-Ing. Dr. Peter Keppelmüller (S) | wm | 17:21 | 12:15 | 15 | |
| 5 | + | Dr. Gerhart Bruckmann (V) | wm | 17:34 | 9:53 | 15 | |
| 6 | + | Mag. Karl Schweitzer (F) | wm | 17:44 | 13:52 | 15 | |
| 7 | + | Mag. Thomas Barmüller (L) | wm | 17:58 | 14:20 | 15 | |
| 8 | + | Rudolf Anschober (G) | wm | 18:12 | 13:53 | 15 | |
| 9 | + | Friedrich Svihalek (S) | wm | 18:26 | 12:32 | 15 | |
| 10 | + | Ing. Gerulf Murer (F) | wm | 18:39 | 14:37 | 15 | |
| 11 | + | Andreas Wabl (G) | wm | 18:54 | 14:18 | 15 | |
| 12 | + | Karl Bösch (S) | wm | 19:08 | 13:23 | 15 | |
| 13 | + | Mag. Herbert Haupt (F) | wm | 19:22 | 13:00 | 15 | |
| 14 | + | Dr. Sonja Puntscher Riekmann (G) | wm | 19:35 | 8:24 | 15 |
Marktordnungsgesetz-Novelle 1994
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 40 min
Blockredezeit der Debatte in Minuten
| SPÖ | ÖVP | FPÖ | GRÜNE | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtredezeitbeschränkung | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Alois Huber (F) | c | 13:23 | 15:36 | 40 | |
| 2 | + | Georg Schwarzenberger (V) | p | 13:40 | 18:11 | 40 | |
| 3 | + | Andreas Wabl (G) | c | 13:59 | 21:44 | 40 | |
| 4 | + | Helmut Wolf (S) | p | 14:21 | 23:49 | 40 | |
| 5 | + | Dr. Friedhelm Frischenschlager (L) | c | 14:45 | 17:33 | 30 | |
| 6 | + | Rudolf Schwarzböck (V) | p | 15:03 | 10:16 | 40 | |
| 7 | + | Ing. Gerulf Murer (F) | c | 15:13 | 10:21 | 40 | |
| 8 | + | BM Dipl.-Ing. Dr. Franz Fischler (V) | rb | 15:24 | 10:07 | 0 | |
| 9 | + | Harald Hofmann (S) | p | 15:34 | 14:43 | 40 | |
| 10 | + | Anna Elisabeth Aumayr (F) | c | 15:49 | 7:27 | 40 | |
| 11 | + | Jakob Auer (V) | p | 15:58 | 6:07 | 40 | |
| 12 | + | Georg Pranckh (F) | c | 16:04 | 7:27 | 40 | |
| 13 | + | Helmut Dietachmayr (S) | p | 19:44 | 4:29 | 40 | |
| 14 | + | Dr. Jörg Haider (F) | c | 19:49 | 8:20 | 40 | |
| 15 | + | Ing. Ernst Schindlbacher (V) | p | 19:58 | 4:13 | 40 | |
| 16 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | c | 20:12 | 8:50 | 40 | |
| 17 | + | Rudolf Schwarzböck (V) | 2 | p | 20:12 | 8:23 | 40 |
| 18 | + | Dr. Jörg Haider (F) | tb | 20:21 | 1:36 | 3 |
Weiterbildung im Rahmen des CEEPUS
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
734/A - Sammlung Leopold - Finanzierung des Erwerbs
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Helene Partik-Pablé (F) | c | 20:56 | 12:24 | 20 | |
| 2 | + | Dr. Christian Brünner (V) | p | 21:08 | 10:44 | 20 | |
| 3 | + | Herbert Scheibner (F) | c | 21:19 | 8:02 | 10 | |
| 4 | + | Dr. Hilde Hawlicek (S) | p | 21:28 | 17:51 | 20 | |
| 5 | + | Mag. John Gudenus (F) | c | 21:46 | 8:10 | 10 | |
| 6 | + | VK Dr. Erhard Busek (V) | rb | 21:54 | 15:54 | 0 | |
| 7 | + | Johannes Voggenhuber (G) | p | 22:12 | 14:50 | 20 | |
| 8 | + | Dr. Harald Ofner (F) | c | 22:27 | 5:16 | 10 | |
| 9 | + | Klara Motter (L) | p | 22:33 | 8:29 | 20 | |
| 10 | + | Mag. Cordula Frieser (V) | p | 22:42 | 7:24 | 10 | |
| 11 | + | Heribert Steinbauer (V) | p | 22:50 | 7:25 | 10 |
Sitzungsunterbrechung bis 12.7. 9.00 Uhr bei 4. Debatte
Fragestunde: Fragestunde
- Fragestunde
Erklärungen der BM f. Finanzen u.wirtsch. Angelegenheiten
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 40 min
Blockredezeit der Debatte in Minuten
| SPÖ | ÖVP | FPÖ | GRÜNE | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtredezeitbeschränkung | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Jörg Haider (F) | c | 11:03 | 35:26 | 40 | |
| 2 | + | Dr. Ewald Nowotny (S) | p | 11:39 | 14:31 | 40 | |
| 3 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | c | 11:54 | 28:22 | 40 | |
| 4 | + | Ing. Leopold Maderthaner (V) | p | 12:23 | 14:45 | 40 | |
| 5 | + | Dr. Friedhelm Frischenschlager (L) | c | 12:38 | 28:05 | 40 | |
| 6 | + | Friedrich Verzetnitsch (S) | p | 13:06 | 22:10 | 40 | |
| 7 | + | Ing. Mag. Erich L. Schreiner (F) | c | 13:28 | 16:23 | 40 | |
| 8 | + | Gabrielle Traxler (A) | p | 13:45 | 7:29 | 10 | |
| 9 | + | Johannes Voggenhuber (G) | c | 13:53 | 19:44 | 40 | |
| 10 | + | Dr. Walter Schwimmer (V) | p | 14:12 | 13:43 | 40 | |
| 11 | + | Ing. Mag. Erich L. Schreiner (F) | tb | 14:26 | 0:45 | 3 | |
| 12 | + | Mag. Thomas Barmüller (L) | c | 14:27 | 11:49 | 40 | |
| 13 | + | Dr. Kurt Heindl (S) | p | 14:38 | 15:24 | 40 | |
| 14 | + | Dipl.-Kfm. Holger Bauer (F) | c | 14:54 | 9:00 | 40 | |
| 15 | + | Kurt Eder (S) | p | 15:04 | 7:06 | 40 | |
| 16 | + | Christine Heindl (G) | c | 15:11 | 2:00 | 40 | |
| 17 | + | Rudolf Parnigoni (S) | p | 15:14 | 8:35 | 40 | |
| 18 | + | Hermann Böhacker (F) | c | 15:23 | 0:00 | 40 | |
| 19 | + | Ing. Kurt Gartlehner (S) | p | 15:23 | 5:52 | 40 |
Studienförderungsgesetz 1992 - Änderung
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | DDr. Severin Renoldner (G) | c | 23:04 | 8:14 | 20 | |
| 2 | + | Dr. Christian Brünner (V) | p | 23:13 | 7:25 | 20 | |
| 3 | + | Dr. Johann Stippel (S) | p | 23:20 | 5:58 | 20 | |
| 4 | + | Herbert Scheibner (F) | p | 15:29 | 2:57 | 20 | |
| 5 | + | Klara Motter (L) | p | 15:32 | 15:10 | 20 | |
| 6 | + | VK Dr. Erhard Busek (V) | rb | 15:48 | 8:24 | 0 | |
| 7 | + | Mag. Walter Posch (S) | p | 15:57 | 2:44 | 10 | |
| 8 | + | Mag. Karin Praxmarer (F) | p | 16:00 | 5:21 | 10 |
BDG-Novelle 1994. Gehaltsgesetz 1957, VB-Gesetz 48 - Änderung
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dipl.-Kfm. Holger Bauer (F) | c | 16:14 | 9:32 | 10 | |
| 2 | + | Dr. Ilse Mertel (S) | p | 16:23 | 8:19 | 10 | |
| 3 | + | Mag. Terezija Stoisits (G) | c | 16:32 | 9:27 | 10 | |
| 4 | + | Mag. Walter Guggenberger (S) | p | 16:42 | 1:58 | 10 | |
| 5 | + | Mag. Karl Schweitzer (F) | c | 16:44 | 4:42 | 10 | |
| 6 | + | Dr. Harald Ofner (F) | c | 16:49 | 8:08 | 10 |
Datenschutzgesetz - Änderung
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Edgar Schranz (S) | p | 17:00 | 1:26 | 20 | |
| 2 | + | Walter Riedl (V) | p | 17:03 | 1:50 | 20 | |
| 3 | + | Dr. Harald Ofner (F) | p | 17:05 | 6:08 | 20 |
WTO-Abkommen
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 40 min
Blockredezeit der Debatte in Minuten
| SPÖ | ÖVP | FPÖ | GRÜNE | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtredezeitbeschränkung | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 |
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Helmut Haigermoser (F) | c | 17:16 | 23:44 | 40 | |
| 2 | + | Ingrid Tichy-Schreder (V) | p | 17:40 | 8:54 | 40 | |
| 3 | + | Mag. Marijana Grandits (G) | c | 17:49 | 15:26 | 40 | |
| 4 | + | Dr. Kurt Heindl (S) | p | 18:04 | 14:41 | 40 | |
| 5 | + | Ing. Mag. Erich L. Schreiner (F) | c | 18:19 | 11:30 | 40 | |
| 6 | + | Mag. Thomas Barmüller (L) | p | 18:31 | 4:44 | 40 | |
| 7 | + | Dr. Sonja Puntscher Riekmann (G) | c | 18:36 | 12:31 | 40 | |
| 8 | + | BM Dr. Wolfgang Schüssel (V) | rb | 18:48 | 10:41 | 0 | |
| 9 | + | Dipl.-Ing. Richard Kaiser (V) | p | 18:59 | 5:25 | 40 | |
| 10 | + | Ing. Gerulf Murer (F) | c | 19:05 | 5:00 | 40 | |
| 11 | + | Helmut Dietachmayr (S) | p | 19:10 | 8:56 | 40 | |
| 12 | + | Mag. Marijana Grandits (G) | 2 | c | 19:19 | 7:53 | 40 |
| 13 | + | Mag. Cordula Frieser (V) | p | 19:28 | 2:11 | 40 | |
| 14 | + | Matthias Achs (S) | p | 19:30 | 4:40 | 40 | |
| 15 | + | Marianne Hagenhofer (S) | p | 19:35 | 2:49 | 40 |
743/A - Berggesetznovelle 1994
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Peter Rosenstingl (F) | c | 20:44 | 19:57 | 20 | |
| 2 | Dipl.-Ing. Richard Kaiser (V) | p | 10 | ||||
| 3 | + | Rudolf Anschober (G) | c | 21:05 | 16:06 | 20 | |
| 4 | + | Rudolf Parnigoni (S) | p | 21:21 | 9:17 | 20 | |
| 5 | + | Mag. Thomas Barmüller (L) | c | 21:31 | 4:27 | 20 | |
| 6 | + | Ingrid Tichy-Schreder (V) | p | 21:36 | 7:44 | 20 | |
| 7 | + | Georg Pranckh (F) | c | 21:43 | 5:52 | 10 | |
| 8 | + | Christine Haager (S) | p | 21:50 | 5:14 | 10 | |
| 9 | + | Anna Elisabeth Aumayr (F) | c | 21:55 | 5:42 | 10 | |
| 10 | + | Hans Wolfmayr (S) | p | 22:01 | 3:43 | 10 | |
| 11 | + | Peter Rosenstingl (F) | tb | 22:05 | 0:39 | 3 | |
| 12 | + | Hans Wolfmayr (S) | tb | 22:06 | 0:05 | 3 | |
| 13 | + | Mag. Karl Schweitzer (F) | c | 22:06 | 4:28 | 10 | |
| 14 | + | Hans Schöll (F) | c | 22:11 | 6:20 | 10 | |
| 15 | + | Mag. John Gudenus (F) | c | 22:18 | 5:19 | 10 |
Beschlüsse des Gemeinsamen Ausschusse EFTA-Ungarn Nr. 4 bis 8 aus 1993
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Ing. Mag. Erich L. Schreiner (F) | p | 22:30 | 4:58 | 10 |
Zollermäßigung f. Qualitätsweine in Flaschen-Briefwechsel Österr.-EWG
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Matthias Achs (S) | p | 22:41 | 1:01 | 10 | |
| 2 | + | Ing. Mag. Erich L. Schreiner (F) | p | 22:42 | 8:49 | 10 |
Patentgesetz 1970 - Änderung
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | c | 09:57 | 7:58 | 10 | |
| 2 | + | Dipl.-Vw. Dr. Dieter Lukesch (V) | p | 10:05 | 7:14 | 10 | |
| 3 | + | Rudolf Parnigoni (S) | p | 10:12 | 3:34 | 10 | |
| 4 | + | Helmut Haigermoser (F) | p | 10:16 | 8:10 | 10 |
742/A - EWR-Wettbewerbsgesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Helmut Haigermoser (F) | c | 10:28 | 7:00 | 20 | |
| 2 | + | Marianne Hagenhofer (S) | p | 10:36 | 3:25 | 20 | |
| 3 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | c | 10:40 | 13:42 | 20 | |
| 4 | + | Mag. Thomas Barmüller (L) | c | 10:54 | 4:01 | 20 | |
| 5 | + | Sigisbert Dolinschek (F) | c | 10:58 | 4:08 | 10 |
Maß- und Eichgesetz - Änderung
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Otto Keimel (V) | p | 11:07 | 10:00 | 10 | |
| 2 | + | Kurt Eder (S) | p | 11:19 | 7:25 | 10 | |
| 3 | + | Hans Schöll (F) | p | 11:32 | 5:18 | 10 | |
| 4 | + | Johann Hofer (V) | p | 11:32 | 3:52 | 10 | |
| 5 | + | Dipl.-Kfm. Heinz Hochsteiner (F) | p | 11:37 | 5:25 | 10 |
Dringliche Anfrage der Abg. Haigermoser
- Dringliche Anfrage/Dringlicher Antrag mit Einzelredezeitbeschränkung: 15 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Helmut Haigermoser (F) | bg | 11:45 | 37:23 | 40 | |
| 2 | + | BM Dr. Wolfgang Schüssel (V) | rb | 12:22 | 31:38 | 0 | |
| 3 | + | Helmut Haigermoser (F) | tb | 12:54 | 1:42 | 3 | |
| 4 | + | Peter Rosenstingl (F) | wm | 12:57 | 15:00 | 15 | |
| 5 | + | Herbert Schmidtmeier (S) | wm | 13:14 | 11:33 | 15 | |
| 6 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Günter Stummvoll (V) | wm | 13:26 | 9:54 | 15 | |
| 7 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | wm | 13:37 | 14:57 | 15 | |
| 8 | + | Mag. Thomas Barmüller (L) | wm | 13:52 | 13:08 | 15 | |
| 9 | + | Ing. Mag. Erich L. Schreiner (F) | wm | 14:07 | 14:02 | 15 | |
| 10 | + | Dr. Kurt Heindl (S) | wm | 14:21 | 7:34 | 15 | |
| 11 | + | Sigisbert Dolinschek (F) | wm | 14:29 | 9:31 | 15 | |
| 12 | + | Josef Brunner (F) | wm | 14:39 | 9:55 | 15 | |
| 13 | + | Hermann Böhacker (F) | wm | 15:01 | 7:25 | 15 | |
| 14 | + | Hans Schöll (F) | wm | 15:01 | 12:42 | 15 | |
| 15 | + | Dr. Sixtus Lanner (V) | wm | 15:14 | 1:48 | 15 | |
| 16 | + | Anna Elisabeth Aumayr (F) | wm | 15:16 | 1:49 | 15 |
Dringliche Anfrage
- Dringliche Anfrage/Dringlicher Antrag mit Einzelredezeitbeschränkung: 15 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Terezija Stoisits (G) | bg | 15:20 | 29:55 | 40 | |
| 2 | + | BK Dipl.-Kfm. Dr. Franz Vranitzky (S) | rb | 15:50 | 27:42 | 0 | |
| 3 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | wm | 16:19 | 15:00 | 15 | |
| 4 | + | Dr. Willi Fuhrmann (S) | wm | 16:34 | 15:00 | 15 | |
| 5 | + | Dr. Michael Spindelegger (V) | wm | 16:50 | 12:24 | 15 | |
| 6 | + | Herbert Scheibner (F) | wm | 17:03 | 14:30 | 15 | |
| 7 | + | Dr. Friedhelm Frischenschlager (L) | wm | 17:18 | 13:56 | 15 | |
| 8 | + | Johannes Voggenhuber (G) | wm | 17:32 | 15:00 | 15 | |
| 9 | + | Peter Schieder (S) | wm | 17:47 | 14:34 | 15 | |
| 10 | + | Hermann Böhacker (F) | wm | 18:02 | 7:16 | 15 | |
| 11 | + | Dr. Sonja Puntscher Riekmann (G) | wm | 18:09 | 9:57 | 15 | |
| 12 | + | Dr. Josef Cap (S) | wm | 18:19 | 14:58 | 15 | |
| 13 | + | Ing. Monika Langthaler (G) | wm | 18:34 | 13:55 | 15 | |
| 14 | + | Erhard Koppler (S) | wm | 18:48 | 4:34 | 15 | |
| 15 | + | Andreas Wabl (G) | wm | 18:53 | 8:16 | 15 | |
| 16 | + | Rudolf Anschober (G) | wm | 19:02 | 14:56 | 15 | |
| 17 | + | Mag. Karl Schweitzer (F) | wm | 19:17 | 2:40 | 15 |
Sitzungsverlauf
| Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |
|---|---|---|
| 11.07.1994 | 171. Sitzung |
Erläuterungen zu dieser Seite
Hier sind jene Anträge ersichtlich, die in dieser Sitzung eingebracht wurden und abgestimmt werden. Ebenso sind vorgelegte Verlangen ersichtlich. Unselbständige Entschließungsanträge werden in der Reihenfolge der Abstimmung angezeigt.
Hinweis: Die Ergebnisse sämtlicher Abstimmungen dieser Sitzung werden nach Genehmigung des Amtlichen Protokolls auf der Webseite des Parlaments veröffentlicht.
Aktuelle Stunde
Sind die Kontroll-u.Bürgerr.in Österr.noch aufrecht
Fragestunde
Fragestunde