Plenarsitzung
Parlamentskorrespondenz
13.05.2011 - Die Parlamentswoche vom 16. 5. - 20. 5. 2011
17.05.2011 - Heinisch-Hosek unterstreicht Notwendigkeit des Frauenministeriums
17.05.2011 - Pro und Contra neues Ökostromgesetz
17.05.2011 - Was das Gesundheitssystem für Frauen leisten soll
17.05.2011 - Plastiksackerln sollen mittelfristig der Vergangenheit angehören
17.05.2011 - Heftiger politischer Schlagabtausch um den Euro-Rettungsschirm
17.05.2011 - Bürgerinitiativen vom Fremdenrecht bis Verkehrs- und Sozialpolitik
17.05.2011 - Nationalrat genehmigt Abkommen mit Südafrika, Korea und Mazedonien
17.05.2011 - Kein Untersuchungsausschuss zu Ermittlungen gegen TierschützerInnen
Aktuelle Stunde: "Wer Ökostrom blockiert, fördert Atomstromimporte!"
- Aktuelle Stunde mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Eva Glawischnig-Piesczek (G) | un | 10:20 | 9:18 | 10 | |
| 2 | + | BM Dr. Reinhold Mitterlehner (V) | rb | 10:29 | 10:01 | 0 | |
| 3 | + | Wolfgang Katzian (S) | wm | 10:40 | 5:00 | 5 | |
| 4 | + | Dr. Martin Bartenstein (V) | wm | 10:45 | 5:00 | 5 | |
| 5 | + | Ing. Norbert Hofer (F) | wm | 10:51 | 5:00 | 5 | |
| 6 | + | Mag. Christiane Brunner (G) | wm | 10:56 | 5:00 | 5 | |
| 7 | + | Ing. Robert Lugar (B) | wm | 11:02 | 5:00 | 5 | |
| 8 | + | Petra Bayr, MA MLS (S) | wm | 11:07 | 5:00 | 5 | |
| 9 | + | Ing. Hermann Schultes (V) | wm | 11:13 | 5:00 | 5 | |
| 10 | + | Bernhard Themessl (F) | wm | 11:18 | 5:00 | 5 | |
| 11 | + | Mag. Werner Kogler (G) | wm | 11:24 | 5:00 | 5 | |
| 12 | + | Mag. Rainer Widmann (B) | wm | 11:29 | 5:00 | 5 |
TOP 1 Österreichischer Frauengesundheitsbericht 2010/2011
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Dagmar Belakowitsch-Jenewein (F) | c | 11:37 | 5:27 | 4* | |
| 2 | + | Mag. Gisela Wurm (S) | p | 11:43 | 4:28 | 4* | |
| 3 | + | Carmen Gartelgruber (F) | c | 11:48 | 3:26 | 4* | |
| 4 | + | Dorothea Schittenhelm (V) | p | 11:51 | 5:53 | 5* | |
| 5 | + | BM Alois Stöger, diplômé (S) | rb | 11:57 | 7:23 | 0 | |
| 6 | + | Dr. Andreas F. Karlsböck (F) | c | 12:05 | 4:33 | 4* | |
| 7 | + | Mag. Judith Schwentner (G) | p | 12:10 | 6:32 | 7* | |
| 8 | + | Martina Schenk (B) | p | 12:16 | 5:00 | 5* | |
| 9 | + | Dr. Sabine Oberhauser, MAS (S) | p | 12:21 | 7:02 | 4* | |
| 10 | + | Dr. Martin Strutz (F) | c | 12:29 | 5:14 | 5* | |
| 11 | + | Mag. Gertrude Aubauer (V) | p | 12:34 | 2:56 | 3* | |
| 12 | + | Tanja Windbüchler-Souschill (G) | p | 12:37 | 5:14 | 5* | |
| 13 | + | Dr. Wolfgang Spadiut (B) | p | 12:43 | 1:14 | 2* | |
| 14 | + | Renate Csörgits (S) | p | 12:44 | 4:17 | 3* | |
| 15 | + | Anna Höllerer (V) | p | 12:49 | 3:26 | 3* | |
| 16 | + | Hermann Krist (S) | p | 12:52 | 3:22 | 3* | |
| 17 | + | Claudia Durchschlag (V) | p | 12:56 | 3:23 | 3* | |
| 18 | + | Heidrun Silhavy (S) | p | 12:59 | 4:01 | 3* | |
| 19 | + | Mag. Silvia Fuhrmann (V) | p | 13:03 | 3:17 | 3* | |
| 20 | + | Andrea Gessl-Ranftl (S) | p | 13:07 | 2:44 | 3* | |
| 21 | + | BM Gabriele Heinisch-Hosek (S) | rb | 13:10 | 6:55 | 0 | |
| 22 | + | Dr. Susanne Winter (F) | c | 13:17 | 6:22 | 3* |
TOP 2-4 Plastiktragtaschen und Reduktion des Einsatzes von Tragetaschen aus nicht verrottbarem Kunststoff
1180 d.B., 1181 d.B., 1182 d.B.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Ing. Norbert Hofer (F) | c | 13:26 | 4:47 | 4* | |
| 2 | + | Ing. Hermann Schultes (V) | p | 13:31 | 3:55 | 5* | |
| 3 | + | Mag. Christiane Brunner (G) | c | 13:35 | 7:21 | 7* | |
| 4 | + | Petra Bayr, MA MLS (S) | p | 13:43 | 4:47 | 5* | |
| 5 | + | Mag. Rainer Widmann (B) | c | 13:48 | 5:15 | 5* | |
| 6 | + | BM Dipl.-Ing. Nikolaus Berlakovich (V) | rb | 13:53 | 7:50 | 0 | |
| 7 | + | Johann Rädler (V) | p | 14:02 | 3:10 | 3* | |
| 8 | + | Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Pirklhuber (G) | c | 14:05 | 5:32 | 5* | |
| 9 | + | Mag. Ruth Becher (S) | p | 14:11 | 3:25 | 3* | |
| 10 | + | Gerald Grosz (B) | c | 14:14 | 5:04 | 3* | |
| 11 | + | Peter Mayer (V) | p | 14:20 | 2:34 | 3* | |
| 12 | + | Walter Schopf (S) | p | 14:23 | 3:14 | 3* | |
| 13 | + | Mag. Michael Hammer (V) | p | 14:26 | 2:55 | 3* | |
| 14 | + | Peter Stauber (S) | p | 14:29 | 2:53 | 3* | |
| 15 | + | Franz Hörl (V) | p | 14:32 | 3:11 | 3* | |
| 16 | + | Andrea Gessl-Ranftl (S) | p | 14:36 | 2:42 | 3* | |
| 17 | + | Hannes Weninger (S) | p | 14:39 | 3:08 | 3* |
Dringl. Anfr. betr. Errichtung einer europäischen Transferunion an den Bundeskanzler - gestellt durch Abg. Strache, Kolleginnen und Kollegen
- Dringliche Anfrage/Dringlicher Antrag mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
Blockredezeit der Debatte in Minuten
| SPÖ | ÖVP | FPÖ | GRÜNE | BZÖ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtredezeitbeschränkung | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Heinz-Christian Strache (F) | bg | 14:59 | 20:00 | 20 | |
| 2 | + | BK Werner Faymann (S) | rb | 15:20 | 20:10 | 0 | |
| 3 | + | Harald Vilimsky (F) | wm | 15:41 | 5:58 | 5* | |
| 4 | + | Kai Jan Krainer (S) | wm | 15:47 | 7:16 | 6* | |
| 5 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Günter Stummvoll (V) | wm | 15:55 | 7:23 | 7* | |
| 6 | + | Mag. Werner Kogler (G) | wm | 16:03 | 10:00 | 10 | |
| 7 | + | Josef Bucher (B) | wm | 16:13 | 6:37 | 8* | |
| 8 | + | Maximilian Linder (F) | wm | 16:20 | 3:50 | 5* | |
| 9 | + | Mag. Christine Muttonen (S) | wm | 16:25 | 6:26 | 6* | |
| 10 | + | Dr. Ursula Plassnik (V) | wm | 16:32 | 5:04 | 5* | |
| 11 | + | Dr. Ruperta Lichtenecker (G) | wm | 16:37 | 6:34 | 7* | |
| 12 | + | Mag. Ewald Stadler (B) | wm | 16:44 | 10:00 | 8* | |
| 13 | + | Mag. Roman Haider (F) | wm | 16:55 | 6:21 | 5* | |
| 14 | + | Hannes Weninger (S) | wm | 17:02 | 3:38 | 6* | |
| 15 | + | Jakob Auer (V) | wm | 17:06 | 5:23 | 5* | |
| 16 | + | Ing. Robert Lugar (B) | wm | 17:11 | 7:16 | 5* | |
| 17 | + | DDr. Werner Königshofer (F) | wm | 17:19 | 7:24 | 5* | |
| 18 | + | Bernhard Themessl (F) | wm | 17:26 | 2:00 | 5* | |
| 19 | + | Dr. Josef Cap (S) | wm | 17:28 | 8:00 | 10 | |
| 20 | + | Karl Öllinger (G) | wm | 17:37 | 7:46 | 10 | |
| 21 | + | Ing. Robert Lugar (B) | 2 | wm | 17:45 | 1:48 | 10 |
TOP 5 Sammelbericht des Ausschusses für Petitionen und Bürgerinitiativen
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Susanne Winter (F) | c | 14:44 | 4:39 | 4* | |
| 2 | + | Mag. Rosa Lohfeyer (S) | p | 14:49 | 3:49 | 4* | |
| 3 | + | Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Pirklhuber (G) | c | 14:53 | 4:53 | 7* | |
| 4 | + | Anna Höllerer (V) | p | 17:49 | 5:35 | 5* | |
| 5 | + | Leopold Mayerhofer (F) | c | 17:54 | 2:27 | 4* | |
| 6 | + | Dr. Wolfgang Spadiut (B) | p | 17:57 | 2:10 | 5* | |
| 7 | + | Dr. Gabriela Moser (G) | c | 17:59 | 3:40 | 5* | |
| 8 | + | Johann Hell (S) | p | 18:03 | 3:56 | 3* | |
| 9 | + | Edith Mühlberghuber (F) | c | 18:08 | 3:09 | 4* | |
| 10 | + | Konrad Steindl (V) | p | 18:11 | 3:23 | 3* | |
| 11 | + | Carmen Gartelgruber (F) | c | 18:14 | 2:45 | 4* | |
| 12 | + | Hannes Weninger (S) | p | 18:17 | 3:34 | 3* | |
| 13 | + | Hermann Gahr (V) | p | 18:21 | 2:36 | 3* | |
| 14 | + | Ulrike Königsberger-Ludwig (S) | p | 18:24 | 3:45 | 3* | |
| 15 | + | Johannes Schmuckenschlager (V) | p | 18:28 | 3:19 | 3* | |
| 16 | + | Tanja Windbüchler-Souschill (G) | c | 18:31 | 3:20 | 3* | |
| 17 | + | Johann Hechtl (S) | p | 18:35 | 3:39 | 3* | |
| 18 | + | Johann Singer (V) | p | 18:39 | 3:28 | 3* | |
| 19 | + | Mag. Gertrude Aubauer (V) | p | 18:42 | 2:06 | 3* | |
| 20 | + | Bernhard Vock (F) | c | 18:45 | 4:25 | 4* |
TOP 6-8 Änderung des Handelsabkommens zw. der EG und der Republik Südafrika
1176 d.B., 1177 d.B., 1178 d.B.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Ursula Plassnik (V) | p | 18:51 | 3:40 | 5* | |
| 2 | + | Mag. Christine Muttonen (S) | p | 18:55 | 3:47 | 3* | |
| 3 | + | Dr. Johannes Hübner (F) | p | 18:59 | 3:25 | 5* | |
| 4 | + | Dr. Ruperta Lichtenecker (G) | p | 19:03 | 3:45 | 5* | |
| 5 | + | Herbert Scheibner (B) | p | 19:07 | 7:33 | 5* | |
| 6 | + | StS Dr. Wolfgang Waldner (V) | rb | 19:14 | 2:54 | 0 | |
| 7 | + | Mag. Karin Hakl (V) | p | 19:18 | 2:46 | 3* | |
| 8 | + | Mag. Gisela Wurm (S) | p | 19:21 | 2:52 | 3* | |
| 9 | + | Wolfgang Großruck (V) | p | 19:24 | 3:24 | 3* | |
| 10 | + | Hannes Weninger (S) | p | 19:27 | 3:54 | 3* | |
| 11 | + | Wolfgang Großruck (V) | 2 | p | 19:33 | 1:01 | 3* |
| 12 | + | Gerald Grosz (B) | p | 19:42 | 1:32 | 3* | |
| 13 | + | Petra Bayr, MA MLS (S) | p | 19:44 | 3:14 | 3* | |
| 14 | + | Hermann Gahr (V) | p | 19:47 | 1:20 | 3* | |
| 15 | + | Anton Heinzl (S) | p | 19:49 | 2:29 | 3* | |
| 16 | + | Dr. Peter Pilz (G) | p | 19:52 | 2:17 | 3* |
KD auf Einsetzung eines UntersuchungsA zur Untersuchung der Tätigkeit der Strafverfolgungsbehörden im Bereich der Tierschutzszene - der Abg. Steinhauser, Kolleginnen und Kollegen
- Kurze Debatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Albert Steinhauser (G) | bg | 20:00 | 10:00 | 10 | |
| 2 | + | Dr. Johannes Jarolim (S) | wm | 20:10 | 3:30 | 5 | |
| 3 | + | Mag. Heribert Donnerbauer (V) | wm | 20:14 | 3:59 | 5 | |
| 4 | + | Dr. Walter Rosenkranz (F) | wm | 20:18 | 4:43 | 5 | |
| 5 | + | Mag. Christiane Brunner (G) | wm | 20:23 | 3:43 | 5 | |
| 6 | + | Mag. Ewald Stadler (B) | wm | 20:27 | 5:00 | 5 |
Sitzungsverlauf
| Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2011 | 105. Sitzung
| Protokoll: S. 1-243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.05.2011 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.05.2011 | Fragestunde mit der Bundesministerin für Frauen und öffentlichen Dienst im Gabriele Heinisch-Hosek (16/FS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.05.2011 | Aktuelle Stunde zum Thema "Wer Ökostrom blockiert, fördert Atomstromimporte!" (27/AS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.05.2011 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Österreichischen Frauengesundheitsbericht (III-228 d.B.) 2010/2011 (1179 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Plastiktragtaschen und die sukzessive Reduktion des Einsatzes von Tragetaschen aus nicht verrottbarem Kunststoff (1180 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Maßnahmen gegen Kunststoffverpackungen (1181 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Verbot von Plastiksackerl (1182 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Sammelbericht des Ausschusses für Petitionen und Bürgerinitiativen über die Petitionen Nr. 56, 58, 60, 64, 68, 71 und 76 sowie über die Bürgerinitiativen Nr. 23 bis 25 (1159 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Südafrika andererseits zur Änderung des Abkommens über Handel, Entwicklung und Zusammenarbeit (1176 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Rahmenabkommen zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Korea andererseits (1177 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 8 | Abkommen Österreich und Mazedonien über kulturelle Zusammenarbeit (1178 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.05.2011 | Dringliche Anfrage der Abgeordneten Heinz-Christian Strache, Kolleginnen und Kollegen betreffend die Errichtung einer europäischen Transferunion (8504/J) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.05.2011 | Wortmeldungen in der Debatte | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.05.2011 | Antrag der Abgeordneten Mag. Albert Steinhauser, Kolleginnen und Kollegen auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses (782/GO) | Protokoll: S. 73, S. 230-233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.05.2011 | Kurze Debatte betreffend Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses: Tätigkeit der Strafverfolgungsbehörden im Bereich der Tierschutzszene (782/GO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.05.2011 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.05.2011 | Erklärung der Präsidentin Mag. Barbara Prammer (983/GO) | Protokoll: S. 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.05.2011 | Erklärung der Präsidentin Mag. Barbara Prammer (984/GO) | Protokoll: S. 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.05.2011 | Erklärung der Präsidentin Mag. Barbara Prammer (985/GO) | Protokoll: S. 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.05.2011 | Erklärung der Präsidentin Mag. Barbara Prammer (986/GO) | Protokoll: S. 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.05.2011 | Erklärung der Präsidentin Mag. Barbara Prammer (987/GO) | Protokoll: S. 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.05.2011 | Erklärung der Präsidentin Mag. Barbara Prammer (988/GO) | Protokoll: S. 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.05.2011 | Erklärung der Präsidentin Mag. Barbara Prammer (989/GO) | Protokoll: S. 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.05.2011 | Unterrichtung betreffend Republik Österreich und Fürstentum Liechtenstein zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (824/GO) | Protokoll: S. 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.05.2011 | Unterrichtung betreffend Abkommen mit der Internationalen Anti-Korruptionsakademie (IACA) betr. den Amtssitz (825/GO) | Protokoll: S. 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.05.2011 | Gestaltung und Dauer der Redezeit (995/GO) | Protokoll: S. 73-74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.05.2011 | Gestaltung und Dauer der Redezeit (996/GO) | Protokoll: S. 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.05.2011 | Erklärung des Präsidenten Fritz Neugebauer (990/GO) | Protokoll: S. 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.05.2011 | Erklärung des Präsidenten Fritz Neugebauer (991/GO) | Protokoll: S. 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.05.2011 | Ordnungsruf erteilt an den Abgeordneten Gerald Grosz (798/GO) | Protokoll: S. 121, S. 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.05.2011 | Ordnungsruf erteilt an den Abgeordneten Maximilian Linder (799/GO) | Protokoll: S. 162, S. 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.05.2011 | Erklärung der Präsidentin Mag. Barbara Prammer (992/GO) | Protokoll: S. 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.05.2011 | Erklärung des Präsidenten Mag. Dr. Martin Graf (993/GO) | Protokoll: S. 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.05.2011 | Wortmeldung der Abgeordneten Dr. Eva Glawischnig-Piesczek zur Geschäftsbehandlung (997/GO) | Protokoll: S. 222-223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.05.2011 | Wortmeldung des Abgeordneten Gerald Grosz zur Geschäftsbehandlung (998/GO) | Protokoll: S. 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.05.2011 | Erklärung des Präsidenten Mag. Dr. Martin Graf (994/GO) | Protokoll: S. 224-225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.05.2011 | Wortmeldung des Abgeordneten Karlheinz Kopf zur Geschäftsbehandlung (999/GO) | Protokoll: S. 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.05.2011 | Wortmeldung der Abgeordneten Mag. Gisela Wurm zur Geschäftsbehandlung (1000/GO) | Protokoll: S. 224 |
Beschlüsse
| Nr | Tagesordnungspunkt | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP 1 | Österreichischen Frauengesundheitsbericht (III-228 d.B.) 2010/2011 (1179 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Plastiktragtaschen und die sukzessive Reduktion des Einsatzes von Tragetaschen aus nicht verrottbarem Kunststoff (1180 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Maßnahmen gegen Kunststoffverpackungen (1181 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Verbot von Plastiksackerl (1182 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Südafrika andererseits zur Änderung des Abkommens über Handel, Entwicklung und Zusammenarbeit (1176 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Rahmenabkommen zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Korea andererseits (1177 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
| TOP 8 | Abkommen Österreich und Mazedonien über kulturelle Zusammenarbeit (1178 d.B.) |
|
Erläuterungen zu dieser Seite
Hier sind jene Anträge ersichtlich, die in dieser Sitzung eingebracht wurden und abgestimmt werden. Ebenso sind vorgelegte Verlangen ersichtlich. Unselbständige Entschließungsanträge werden in der Reihenfolge der Abstimmung angezeigt.
Hinweis: Die Ergebnisse sämtlicher Abstimmungen dieser Sitzung werden nach Genehmigung des Amtlichen Protokolls auf der Webseite des Parlaments veröffentlicht.
Aktuelle Stunde
"Wer Ökostrom blockiert, fördert Atomstromimporte!" (27/AS)
Fragestunde