TOP 1 Bäderhygienegesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 2 Medizinproduktgesetz (MPG)
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 3 Beteiligung a. d. Nationalparkges. Donau-Auen
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 4 Vierter Umweltkontrollbericht
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 5 Dreijahresprogr.d.Österr.Entwicklungszusammenarbeit 1996 bis 1998
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 6 Südtirol-Bericht
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 8 Grüner Bericht 1995
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 8 Bundesstraßenfinanzierungsgesetz 1996
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 9 Universitäts-Organisationsgesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 10-12 Ausschreibungsgesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 13-15 Abk. Österr. Rumänien Schutz v. Investitionen
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Bedrohung der Sicherheit der Wiener (1234/J-BR/96)
- Dringliche Anfrage / Antrag mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
Sitzungsverlauf
| Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.1996 | 618. Sitzung
| Protokoll: S. 1-188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.11.1996 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.11.1996 | Fragestunde mit der Bundesministerin für Gesundheit und Konsumentenschutz Dr. Christa Krammer (47/FS-BR/96) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Bäderhygienegesetz (310 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Medizinproduktegesetz (313 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Gründung und Beteiligung an der Nationalparkgesellschaft Donau-Auen GmbH (342 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Vierter Umweltkontrollbericht (III-146-BR/96 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Dreijahresprogramm der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit 1996 bis 1998 (III-151-BR/96 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Südtirol (III-150-BR/96 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 8 | (Grüner Bericht 1995) (III-152-BR/96 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 8 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 8 | Bundesstraßenfinanzierungsgesetz 1996 (288/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 8 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 9 | Universitäts-Organisationsgesetz (377 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 9 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 10 | Ausschreibungsgesetz 1989 (21 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 10 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 11 | Bundes-Verfassungsgesetz (92 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 12 | Bundesgesetz über das Bundesgesetzblatt 1996 (93 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 13 | Abkommen mit Rumänien über Förderung und Schutz von Investitionen (212 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 13 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 14 | Abkommen mit der Republik Litauen über die Förderung und den Schutz von Investitionen (309 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 15 | Abkommen mit der Republik Südafrika zur Vermeidung der Doppelbesteuerung (112 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.11.1996 | Dringliche Anfrage der Bundesräte Dr. Peter Kapral und Genossen betreffend Bedrohung der Sicherheit (1234/J-BR/96) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.11.1996 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.11.1996 | Erklärung der Präsidentin Anna Elisabeth Haselbach (47/GO-BR/96) | Protokoll: S. 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.11.1996 | Erklärung der Präsidentin Anna Elisabeth Haselbach (48/GO-BR/96) | Protokoll: S. 124-125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.11.1996 | Erklärung des Präsidenten Josef Pfeifer (100/GO-BR/96) | Protokoll: S. 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.11.1996 | Erklärung der Präsidentin Anna Elisabeth Haselbach (49/GO-BR/96) | Protokoll: S. 169 |
Beschlüsse
| Nr | Tagesordnungspunkt | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP 9 | Universitäts-Organisationsgesetz (377 d.B.) |
|