Aktuelle Stunde: Akt.Mitgestaltungsmöglichk.Österreichs in EU
- Aktuelle Stunde mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Heinrich Neisser (V) | wm | 11:03 | 8:13 | 10 | |
| 2 | + | BM Dr. Alois Mock (V) | rb | 11:12 | 10:40 | 0 | |
| 3 | + | Peter Schieder (S) | wm | 11:23 | 5:00 | 5 | |
| 4 | + | Herbert Scheibner (F) | wm | 11:29 | 5:00 | 5 | |
| 5 | + | Johannes Voggenhuber (G) | wm | 11:34 | 4:46 | 5 | |
| 6 | + | Dr. Friedhelm Frischenschlager (L) | wm | 11:39 | 5:00 | 5 | |
| 7 | + | Dr. Andreas Khol (V) | wm | 11:45 | 5:00 | 5 | |
| 8 | + | Friedrich Verzetnitsch (S) | wm | 11:50 | 4:35 | 5 | |
| 9 | + | Mag. John Gudenus (F) | wm | 11:55 | 5:00 | 5 | |
| 10 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | wm | 12:00 | 5:00 | 5 | |
| 11 | + | Hans Helmut Moser (L) | wm | 12:05 | 5:00 | 5 | |
| 12 | + | Dipl.-Kfm. DDr. Friedrich König (V) | wm | 12:12 | 4:32 | 5 |
Dringliche Anfrage Dr. Haider und Gen.
- Dringliche Anfrage/Dringlicher Antrag mit Einzelredezeitbeschränkung: 15 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Jörg Haider (F) | bg | 16:01 | 39:23 | 40 | |
| 2 | + | BM Dipl.-Kfm. Ferdinand Lacina (S) | rb | 16:41 | 19:53 | 0 | |
| 3 | + | Ing. Mag. Erich L. Schreiner (F) | wm | 17:01 | 14:07 | 15 | |
| 4 | + | Dr. Ewald Nowotny (S) | wm | 17:15 | 14:02 | 15 | |
| 5 | + | Dr. Jörg Haider (F) | tb | 17:30 | 0:54 | 3 | |
| 6 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Günter Stummvoll (V) | wm | 17:31 | 10:08 | 15 | |
| 7 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | wm | 17:41 | 15:00 | 15 | |
| 8 | + | Dr. Friedhelm Frischenschlager (L) | wm | 17:57 | 10:28 | 15 | |
| 9 | + | Peter Rosenstingl (F) | wm | 18:08 | 13:50 | 15 | |
| 10 | + | Herbert Schmidtmeier (S) | wm | 18:22 | 13:29 | 15 | |
| 11 | + | Dipl.-Vw. Dr. Josef Lackner (V) | wm | 18:35 | 6:09 | 15 | |
| 12 | + | Christine Heindl (G) | wm | 18:42 | 15:00 | 15 | |
| 13 | + | Mag. Gilbert Trattner (F) | wm | 18:57 | 13:29 | 15 | |
| 14 | + | Dipl.-Kfm. Holger Bauer (F) | wm | 19:11 | 14:18 | 15 | |
| 15 | + | Ing. Walter Meischberger (F) | wm | 19:26 | 8:49 | 15 | |
| 16 | + | Helmut Haigermoser (F) | wm | 19:35 | 9:27 | 15 | |
| 17 | + | StS Dr. Johannes Ditz (V) | rb | 19:45 | 4:51 | 0 | |
| 18 | + | Alois Huber (F) | wm | 19:50 | 7:04 | 15 | |
| 19 | + | Hermann Böhacker (F) | wm | 19:57 | 14:34 | 15 | |
| 20 | + | StS Dr. Johannes Ditz (V) | rb | 20:12 | 5:37 | 0 | |
| 21 | + | Sigisbert Dolinschek (F) | wm | 20:18 | 8:57 | 15 | |
| 22 | + | Dr. Helene Partik-Pablé (F) | wm | 20:27 | 14:33 | 15 | |
| 23 | + | Dipl.-Kfm. Heinz Hochsteiner (F) | wm | 20:42 | 3:51 | 15 | |
| 24 | + | Susanne Rieß (F) | wm | 20:46 | 5:39 | 15 | |
| 25 | + | Edith Haller (F) | wm | 20:52 | 15:00 | 15 | |
| 26 | + | Andreas Wabl (G) | wm | 21:08 | 3:37 | 15 |
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 40 min
Blockredezeit der Debatte in Minuten
| SPÖ | ÖVP | FPÖ | GRÜNE | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtredezeitbeschränkung | 100 | 85 | 65 | 45 | 30 |
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Sigisbert Dolinschek (F) | c | 12:25 | 15:30 | 40 | |
| 2 | + | Eleonora Hostasch (S) | p | 12:41 | 21:48 | 40 | |
| 3 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | c | 13:03 | 20:47 | 40 | |
| 4 | + | Ingrid Korosec (V) | p | 13:24 | 14:18 | 40 | |
| 5 | + | Klara Motter (L) | c | 13:39 | 16:15 | 40 | |
| 6 | + | Helmuth Stocker (S) | p | 13:56 | 11:58 | 40 | |
| 7 | + | Josef Brunner (F) | c | 14:08 | 8:54 | 40 | |
| 8 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Günter Stummvoll (V) | p | 14:17 | 9:10 | 40 | |
| 9 | + | Christine Heindl (G) | c | 14:26 | 15:31 | 40 | |
| 10 | + | Erhard Koppler (S) | p | 14:42 | 8:34 | 40 | |
| 11 | + | Alois Huber (F) | c | 14:51 | 11:02 | 40 | |
| 12 | + | Dr. Alois Puntigam (V) | p | 15:02 | 8:46 | 40 | |
| 13 | + | Rudolf Anschober (G) | c | 15:11 | 8:53 | 40 | |
| 14 | + | Helmut Dietachmayr (S) | p | 15:19 | 10:42 | 40 | |
| 15 | + | Helmut Haigermoser (F) | c | 15:30 | 16:06 | 40 | |
| 16 | + | Walter Riedl (V) | p | 15:46 | 3:41 | 40 | |
| 17 | + | Dr. Harald Ofner (F) | c | 15:50 | 9:47 | 40 | |
| 18 | + | Christine Haager (S) | p | 21:12 | 8:32 | 40 | |
| 19 | + | Hildegard Schorn (V) | p | 21:21 | 5:03 | 40 | |
| 20 | + | Mag. Walter Guggenberger (S) | p | 21:26 | 5:38 | 40 | |
| 21 | + | Dr. Gottfried Feurstein (V) | p | 21:32 | 7:20 | 40 | |
| 22 | + | Annemarie Reitsamer (S) | p | 21:40 | 4:45 | 40 | |
| 23 | + | Sophie Bauer (S) | p | 21:45 | 5:27 | 40 | |
| 24 | + | Marianne Hagenhofer (S) | p | 21:51 | 7:12 | 40 |
Allgem.Zoll-u.Handelsabk. -Beitritt d.Tschech.u.d.Slowak.Republik
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 40 min
Blockredezeit der Debatte in Minuten
| SPÖ | ÖVP | FPÖ | GRÜNE | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtredezeitbeschränkung | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 |
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Rudolf Parnigoni (S) | p | 22:09 | 8:43 | 40 | |
| 2 | + | Dipl.-Ing. Richard Kaiser (V) | p | 22:17 | 2:48 | 40 | |
| 3 | + | Helmut Haigermoser (F) | p | 22:20 | 4:05 | 40 | |
| 4 | + | Mag. Marijana Grandits (G) | p | 22:25 | 15:01 | 40 | |
| 5 | + | Ing. Kurt Gartlehner (S) | p | 22:40 | 3:24 | 40 |
Abk.m. Ungarn - Zusammenarbeit in der beruflichen Bildung
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Ingrid Tichy-Schreder (V) | p | 22:48 | 3:02 | 20 | |
| 2 | + | Franz Mrkvicka (S) | p | 22:52 | 9:34 | 20 | |
| 3 | + | Mag. Marijana Grandits (G) | p | 23:01 | 5:18 | 20 | |
| 4 | + | Ernst Piller (S) | p | 23:07 | 4:08 | 10 | |
| 5 | + | Helmut Haigermoser (F) | p | 23:11 | 5:00 | 20 | |
| 6 | + | Christine Heindl (G) | p | 23:16 | 6:45 | 10 |
Errichtung einer Überwachungsbehörde u. eines Gerichtshofes
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
Kurzdebatte über schriftliche Anfragebeantwortung 6227/AB - ABGESETZT
- Kurze Debatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Helene Partik-Pablé (F) | c | 5 | ||||
| 2 | Anton Leikam (S) | p | 5 |
Gentechnikgesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Herbert Haupt (F) | c | 10:07 | 17:32 | 20 | |
| 2 | + | Dr. Walter Schwimmer (V) | p | 10:25 | 19:40 | 20 | |
| 3 | + | Harald Fischl (F) | tb | 10:44 | 1:05 | 3 | |
| 4 | + | Dr. Walter Schwimmer (V) | et | 10:46 | 1:07 | 3 | |
| 5 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | c | 10:47 | 20:00 | 20 | |
| 6 | + | Annemarie Reitsamer (S) | p | 11:08 | 12:31 | 20 | |
| 7 | + | Klara Motter (L) | c | 11:21 | 15:36 | 20 | |
| 8 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Günter Stummvoll (V) | p | 11:37 | 9:26 | 10 | |
| 9 | + | Klara Motter (L) | tb | 11:46 | 0:24 | 3 | |
| 10 | + | BM Dr. Christa Krammer (S) | rb | 11:47 | 3:57 | 0 | |
| 11 | + | VK Dr. Erhard Busek (V) | rb | 11:51 | 9:47 | 0 | |
| 12 | + | Harald Fischl (F) | c | 12:01 | 10:14 | 10 | |
| 13 | + | Dr. Ewald Nowotny (S) | p | 12:12 | 9:52 | 10 | |
| 14 | + | Mag. Thomas Barmüller (L) | c | 12:23 | 9:07 | 10 | |
| 15 | + | Dr. Günther Leiner (V) | p | 12:32 | 10:00 | 10 | |
| 16 | + | Dr. Alois Pumberger (F) | c | 12:43 | 9:15 | 10 | |
| 17 | + | Dipl.-Kfm. Ilona Graenitz (S) | p | 12:53 | 8:24 | 10 | |
| 18 | + | Johannes Voggenhuber (G) | c | 13:01 | 10:00 | 10 | |
| 19 | + | Dr. Sixtus Lanner (V) | p | 13:12 | 6:53 | 10 | |
| 20 | + | Mag. John Gudenus (F) | c | 13:19 | 5:47 | 10 | |
| 21 | Helmuth Stocker (S) | p | 10 | ||||
| 22 | + | Ing. Monika Langthaler (G) | c | 13:25 | 10:00 | 10 | |
| 23 | + | Dr. Christian Brünner (V) | p | 13:36 | 9:36 | 10 | |
| 24 | + | Andreas Wabl (G) | c | 13:47 | 9:57 | 10 | |
| 25 | + | Heribert Steinbauer (V) | p | 13:58 | 9:49 | 10 | |
| 26 | + | DDr. Severin Renoldner (G) | c | 14:09 | 9:51 | 10 | |
| 27 | + | Dr. Sonja Puntscher Riekmann (G) | c | 14:19 | 8:16 | 10 | |
| 28 | + | Mag. Karl Schweitzer (F) | c | 14:28 | 4:13 | 10 |
Unterrichtspraktiumsgesetz - Änderung
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Karin Praxmarer (F) | c | 15:37 | 13:09 | 20 | |
| 2 | + | Dr. Helmut Seel (S) | p | 15:50 | 15:21 | 20 | |
| 3 | + | Christine Heindl (G) | c | 16:06 | 18:48 | 20 | |
| 4 | + | Mag. Dr. Josef Höchtl (V) | p | 16:20 | 14:24 | 20 | |
| 5 | + | Herbert Scheibner (F) | c | 16:35 | 6:08 | 10 | |
| 6 | + | Klara Motter (L) | p | 16:41 | 2:19 | 20 | |
| 7 | + | Mag. Karl Schweitzer (F) | c | 16:44 | 3:46 | 10 | |
| 8 | + | Ernst Steinbach (S) | p | 16:48 | 9:28 | 10 | |
| 9 | + | Mag. Terezija Stoisits (G) | c | 16:58 | 7:57 | 10 | |
| 10 | + | DDr. Erwin Niederwieser (S) | p | 17:06 | 6:11 | 10 | |
| 11 | + | Dr. Hilde Hawlicek (S) | p | 17:12 | 1:48 | 10 |
Erste Lesung 696/A - Arbeiterkammergesetznovelle 1994
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | wm | 17:26 | 11:02 | 20 | |
| 2 | + | Josef Edler (S) | wm | 17:38 | 5:12 | 20 | |
| 3 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | tb | 17:43 | 1:09 | 3 | |
| 4 | + | Dr. Walter Schwimmer (V) | wm | 17:45 | 9:58 | 20 | |
| 5 | + | Edith Haller (F) | wm | 17:55 | 8:27 | 20 | |
| 6 | + | Mag. Marijana Grandits (G) | wm | 18:03 | 5:07 | 10 | |
| 7 | + | Edith Haller (F) | tb | 18:09 | 0:37 | 3 | |
| 8 | + | Ernst Piller (S) | wm | 18:09 | 6:17 | 10 | |
| 9 | + | Josef Brunner (F) | wm | 18:16 | 4:45 | 10 | |
| 10 | + | Christine Heindl (G) | wm | 18:21 | 8:28 | 10 |
Erste Lesung 698/A - Staatsbürgerschaftsgesetznovelle 1994
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Terezija Stoisits (G) | wm | 18:30 | 10:58 | 20 | |
| 2 | + | Dipl.-Ing. Dr. Peter Keppelmüller (S) | wm | 18:41 | 8:28 | 20 | |
| 3 | + | Dr. Andreas Khol (V) | wm | 18:50 | 6:32 | 20 | |
| 4 | + | Dr. Jörg Haider (F) | wm | 18:57 | 12:01 | 20 | |
| 5 | + | Mag. Terezija Stoisits (G) | tb | 19:11 | 0:35 | 3 | |
| 6 | + | Hans Helmut Moser (L) | wm | 19:12 | 6:43 | 20 | |
| 7 | + | Christine Heindl (G) | wm | 19:19 | 7:28 | 10 | |
| 8 | Josef Brunner (F) | wm | 10 |
Erste Lesung 682/A - B-VG idF 1929 - Änderung
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Friedhelm Frischenschlager (L) | wm | 19:28 | 7:23 | 20 | |
| 2 | + | Dr. Josef Cap (S) | wm | 19:36 | 14:17 | 20 | |
| 3 | + | Dr. Andreas Khol (V) | wm | 19:51 | 7:37 | 20 | |
| 4 | + | Dr. Jörg Haider (F) | wm | 19:58 | 18:31 | 20 | |
| 5 | + | Mag. Terezija Stoisits (G) | wm | 20:18 | 7:58 | 20 | |
| 6 | + | Mag. Thomas Barmüller (L) | wm | 20:26 | 5:59 | 10 | |
| 7 | + | Dr. Andreas Khol (V) | tb | 20:32 | 0:15 | 3 | |
| 8 | + | Dr. Friedhelm Frischenschlager (L) | 2 | wm | 20:33 | 7:10 | 20 |
| 9 | + | Dr. Josef Cap (S) | 2 | wm | 20:40 | 5:43 | 20 |
| 10 | + | Mag. Thomas Barmüller (L) | 2 | wm | 20:46 | 1:55 | 10 |
| 11 | + | Dr. Jörg Haider (F) | 2 | wm | 20:49 | 1:00 | 20 |
| 12 | + | Dr. Josef Cap (S) | tb | 20:51 | 0:38 | 3 |
Dringliche Anfrage Dr. Frischenschlager und Gen.
- Dringliche Anfrage/Dringlicher Antrag mit Einzelredezeitbeschränkung: 15 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Friedhelm Frischenschlager (L) | bg | 20:53 | 24:42 | 40 | |
| 2 | + | BM Dr. Franz Löschnak (S) | rb | 21:18 | 12:53 | 0 | |
| 3 | + | Mag. Thomas Barmüller (L) | wm | 21:31 | 11:46 | 15 | |
| 4 | + | Robert Elmecker (S) | wm | 21:43 | 9:48 | 15 | |
| 5 | + | Dr. Andreas Khol (V) | wm | 21:53 | 9:45 | 15 | |
| 6 | + | Dr. Jörg Haider (F) | wm | 22:03 | 15:00 | 15 | |
| 7 | + | BM Dr. Franz Löschnak (S) | rb | 22:19 | 4:35 | 0 | |
| 8 | + | Dr. Jörg Haider (F) | tb | 22:24 | 2:02 | 3 | |
| 9 | + | BM Dr. Franz Löschnak (S) | rb | 22:27 | 1:43 | 0 | |
| 10 | + | Mag. Terezija Stoisits (G) | wm | 22:29 | 15:00 | 15 | |
| 11 | + | Hans Helmut Moser (L) | wm | 22:45 | 15:00 | 15 | |
| 12 | + | Dr. Josef Cap (S) | wm | 23:01 | 11:46 | 15 | |
| 13 | + | Dr. Michael Graff (V) | wm | 23:12 | 11:31 | 15 | |
| 14 | + | Ing. Mag. Erich L. Schreiner (F) | wm | 23:24 | 11:32 | 15 | |
| 15 | + | Johannes Voggenhuber (G) | wm | 23:36 | 12:44 | 15 | |
| 16 | + | Dr. Friedhelm Frischenschlager (L) | wm | 23:49 | 7:13 | 15 | |
| 17 | + | Dipl.-Kfm. DDr. Friedrich König (V) | wm | 23:57 | 10:32 | 15 | |
| 18 | + | Dr. Helene Partik-Pablé (F) | wm | 00:08 | 14:15 | 15 | |
| 19 | + | DDr. Severin Renoldner (G) | tb | 00:25 | 2:23 | 3 | |
| 20 | + | BM Dr. Franz Löschnak (S) | rb | 00:25 | 12:13 | 0 | |
| 21 | + | Christine Heindl (G) | wm | 00:37 | 12:56 | 15 |
Einwendungen gegen die Tagesordnung
- Geschäftsordnungsdebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
Einwendungen gegen die Tagesordnung
- Geschäftsordnungsdebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
Sitzungsverlauf
| Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |
|---|---|---|
| 25.05.1994 | 166. Sitzung |
Erläuterungen zu dieser Seite
Hier sind jene Anträge ersichtlich, die in dieser Sitzung eingebracht wurden und abgestimmt werden. Ebenso sind vorgelegte Verlangen ersichtlich. Unselbständige Entschließungsanträge werden in der Reihenfolge der Abstimmung angezeigt.
Hinweis: Die Ergebnisse sämtlicher Abstimmungen dieser Sitzung werden nach Genehmigung des Amtlichen Protokolls auf der Webseite des Parlaments veröffentlicht.
Aktuelle Stunde
Akt.Mitgestaltungsmöglichk.Österreichs in EU