Sitzungsunterbrechung
Fragestunde: Fragestunde
- Fragestunde
TOP 1-4 450/A-B-VG u.Geschäftsordnungsgesetz - Änderung
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | MMag. Dr. Willi Brauneder (F) | c | 11:19 | 10:08 | 10* | |
| 2 | + | Mag. Johann Maier (S) | p | 11:30 | 10:06 | 10* | |
| 3 | + | Mag. Dr. Heide Schmidt (L) | c | 11:40 | 20:00 | 20 | |
| 4 | + | Mag. Dr. Maria Theresia Fekter (V) | p | 12:00 | 10:39 | 10* | |
| 5 | + | Andreas Wabl (G) | c | 12:11 | 9:10 | 10* | |
| 6 | + | Dr. Josef Cap (S) | p | 12:21 | 9:29 | 20 | |
| 7 | + | Mag. Ewald Stadler (F) | c | 12:31 | 9:14 | 8* | |
| 8 | + | DDr. Erwin Niederwieser (S) | tb | 12:41 | 0:38 | 2 | |
| 9 | + | Mag. Ewald Stadler (F) | et | 12:42 | 0:10 | 2 | |
| 10 | + | Mag. Thomas Barmüller (L) | c | 12:43 | 15:43 | 20 | |
| 11 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | c | 12:59 | 7:42 | 10* | |
| 12 | + | Dr. Martin Graf (F) | c | 13:07 | 5:31 | 6* | |
| 13 | + | Dr. Johannes Jarolim (S) | p | 13:13 | 3:23 | 20 | |
| 14 | + | Dr. Harald Ofner (F) | tb | 13:17 | 0:58 | 2 |
TOP 5-6 Umsatzsteuergesetz 1994 - Änderung
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Hermann Böhacker (F) | c | 13:36 | 4:16 | 7* | |
| 2 | + | Mag. Herbert Kaufmann (S) | p | 13:40 | 9:10 | 7* | |
| 3 | + | Dr. Hans Peter Haselsteiner (L) | c | 13:50 | 4:58 | 20 | |
| 4 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Günter Stummvoll (V) | p | 13:55 | 6:35 | 10* | |
| 5 | + | Dr. Alexander Van der Bellen (G) | c | 14:03 | 4:41 | 20 | |
| 6 | + | Karl Gerfried Müller (S) | p | 14:07 | 4:22 | 5* | |
| 7 | + | Ing. Mag. Erich L. Schreiner (F) | c | 14:12 | 6:22 | 7* | |
| 8 | + | Karl Donabauer (V) | p | 14:19 | 2:59 | 5* | |
| 9 | + | Reinhart Gaugg (F) | c | 14:22 | 5:13 | 5* | |
| 10 | + | Ernst Fink (V) | p | 14:28 | 3:11 | 7* | |
| 11 | + | Mag. Reinhard Firlinger (F) | c | 14:31 | 3:01 | 3* | |
| 12 | + | BM Rudolf Edlinger (S) | rb | 14:34 | 11:47 | 0 | |
| 13 | + | Mag. Gilbert Trattner (F) | c | 14:47 | 1:51 | 20 | |
| 14 | + | BM Rudolf Edlinger (S) | rb | 14:49 | 0:02 | 0 |
KD FristsetzungsA.Barmüller,403/A(E),Steir.Slowenen Volksgruppenbeirat
- Kurze Debatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Thomas Barmüller (L) | bg | 15:04 | 0:58 | 10 | |
| 2 | + | Mag. Walter Posch (S) | wm | 15:05 | 2:40 | 5 | |
| 3 | + | Mag. Terezija Stoisits (G) | wm | 15:08 | 2:30 | 5 |
TOP 7-8 Dachstein-Fremdenverkehrs-AG-Bundesanteilveräußerung
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Gilbert Trattner (F) | c | 14:52 | 4:34 | 8* | |
| 2 | + | Rainer Wimmer (S) | p | 14:57 | 5:33 | 10* | |
| 3 | + | Mares Rossmann (F) | c | 15:11 | 1:54 | 6* | |
| 4 | + | Hermann Kröll (V) | p | 15:14 | 9:01 | 10* | |
| 5 | + | Dr. Hans Peter Haselsteiner (L) | p | 15:23 | 5:00 | 20 | |
| 6 | + | Dr. Alexander Van der Bellen (G) | p | 15:29 | 2:23 | 5* | |
| 7 | + | Dr. Ewald Nowotny (S) | p | 15:31 | 11:52 | 20 | |
| 8 | + | Dr. Alfred Gusenbauer (S) | p | 15:44 | 9:36 | 20 | |
| 9 | + | Dr. Alexander Van der Bellen (G) | 2 | p | 15:54 | 2:26 | 5* |
| 10 | + | Dipl.-Vw. Dr. Dieter Lukesch (V) | p | 15:57 | 4:32 | 20 |
TOP 9-11 515/A-1.Staatsvertragsdurchführungsgesetz 56-Änd.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Helmut Dietachmayr (S) | p | 16:04 | 10:48 | 10* | |
| 2 | + | Mag. Dr. Josef Höchtl (V) | p | 16:16 | 20:00 | 20* | |
| 3 | + | Dr. Martin Graf (F) | p | 16:37 | 11:47 | 10* | |
| 4 | + | Dr. Alexander Van der Bellen (G) | p | 16:50 | 2:09 | 20 | |
| 5 | + | Mag. Cordula Frieser (V) | p | 16:52 | 5:32 | 15* | |
| 6 | + | Ute Apfelbeck (F) | p | 16:58 | 7:35 | 8* | |
| 7 | + | Dr. Harald Ofner (F) | p | 17:05 | 5:13 | 6* | |
| 8 | + | Dipl.-Kfm. DDr. Friedrich König (V) | p | 17:11 | 8:17 | 20 | |
| 9 | + | Dipl.-Kfm. Mag. Josef Mühlbachler (V) | p | 17:20 | 4:20 | 20 | |
| 10 | + | Dr. Hans Peter Haselsteiner (L) | p | 17:24 | 1:34 | 20 | |
| 11 | + | Dr. Harald Ofner (F) | 2 | p | 17:26 | 1:27 | 20 |
| 12 | + | Dr. Volker Kier (L) | p | 17:28 | 2:01 | 20 | |
| 13 | + | Dr. Martin Graf (F) | 2 | p | 17:30 | 1:02 | 10* |
| 14 | + | Mag. Ewald Stadler (F) | tb | 17:31 | 0:33 | 2 |
TOP 12 Behördl.Verfolgung d.Abg.Mag. Kurt Gaßner
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Sitzungsunterbrechung
Sitzungsverlauf
| Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.1997 | 90. Sitzung
| Protokoll: S. 1-118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.10.1997 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.10.1997 | Verlangen auf Auszählung der Stimmen | Protokoll: S. 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.10.1997 | Fragestunde mit dem Bundesminister für Landesverteidigung Dr. Werner Fasslabend und dem Bundesminister für Inneres Mag. Karl Schlögl (22/FS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Bundes-Verfassungsgesetz und Geschäftsordnungsgesetz (868 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Geschäftsordnungsgesetz 1975 (869 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Bundes-Verfassungsgesetz und Geschäftsordnungsgesetz (870 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Bundesgesetz über die Geschäftsordnung des Nationalrates und Strafgesetzbuch (871 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Umsatzsteuergesetz 1994 (866 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Einkommensteuergesetz 1988 (865 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Veräußerung der Anteile des Bundes an der "Dachstein" Fremdenverkehrs-Aktiengesellschaft (863 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 8 | Bundesfinanzierungsgesetz (864 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 9 | 1. Staatsvertragsdurchführungsgesetz 1956 (861 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 9 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 10 | Entschädigungsgesetz CSSR und Verteilungsgesetz DDR (862 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 11 | Übereinkommen über die vorübergehende Verwendung (867 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 12 | Zustimmung zur behördlichen Verfolgung des Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Kurt Gaßner (884 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.10.1997 | Kurze Debatte betreffend Aufnahme der steirischen Slowenen in den Volksgruppenbeirat (92/GO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.10.1997 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.10.1997 | Unterbrechung der Sitzung (1424/GO) | Protokoll: S. 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.10.1997 | Erklärung des Präsidenten Dr. Heinz Fischer (575/GO) | Protokoll: S. 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.10.1997 | Wortmeldung des Abgeordneten Herbert Scheibner zur Geschäftsbehandlung (982/GO) | Protokoll: S. 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.10.1997 | Erklärung des Präsidenten Dr. Heinrich Neisser (527/GO) | Protokoll: S. 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.10.1997 | Erklärung des Präsidenten Dr. Heinrich Neisser (576/GO) | Protokoll: S. 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.10.1997 | Wortmeldung der Abgeordneten Mag. Dr. Heide Schmidt zur Geschäftsbehandlung (983/GO) | Protokoll: S. 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.10.1997 | Antrag der Abgeordneten Mag. Dr. Heide Schmidt, Mag. Doris Kammerlander und Genossen auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses (1284/GO) | Protokoll: S. 69 |
Beschlüsse
| Nr | Tagesordnungspunkt | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP 1 | Bundes-Verfassungsgesetz und Geschäftsordnungsgesetz (868 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Geschäftsordnungsgesetz 1975 (869 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Bundes-Verfassungsgesetz und Geschäftsordnungsgesetz (870 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Bundesgesetz über die Geschäftsordnung des Nationalrates und Strafgesetzbuch (871 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Umsatzsteuergesetz 1994 (866 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Einkommensteuergesetz 1988 (865 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Veräußerung der Anteile des Bundes an der "Dachstein" Fremdenverkehrs-Aktiengesellschaft (863 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||||
| TOP 8 | Bundesfinanzierungsgesetz (864 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||||
| TOP 9 | 1. Staatsvertragsdurchführungsgesetz 1956 (861 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||||
| TOP 10 | Entschädigungsgesetz CSSR und Verteilungsgesetz DDR (862 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||||
| TOP 11 | Übereinkommen über die vorübergehende Verwendung (867 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||||
| TOP 12 | Zustimmung zur behördlichen Verfolgung des Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Kurt Gaßner (884 d.B.) |
|
Erläuterungen zu dieser Seite
Hier sind jene Anträge ersichtlich, die in dieser Sitzung eingebracht wurden und abgestimmt werden. Ebenso sind vorgelegte Verlangen ersichtlich. Unselbständige Entschließungsanträge werden in der Reihenfolge der Abstimmung angezeigt.
Hinweis: Die Ergebnisse sämtlicher Abstimmungen dieser Sitzung werden nach Genehmigung des Amtlichen Protokolls auf der Webseite des Parlaments veröffentlicht.
Fragestunde
Fragestunde (22/FS)