Plenarsitzung - BR
Parlamentskorrespondenz
Sitzungsunterbrechung
- Sitzungsunterbrechung mit Einzelredezeitbeschränkung: - min
Dringliche Anfrage Bundeskanzler "Corona-Totalversagen der Bundesregierung" (3953/J-BR/2021) und Dringliche Anfrage Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz "Corona-Totalversagen der Bundesregierung" (3954/J-BR/2021)
- Dringliche Anfrage mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM
|
WM
|
Start | Dauer | Limit
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Korinna Schumann (S/W) | bg | 15:19 | 19:43 | 0 | |
2 | + | Ingo Appé | bg | 15:39 | 18:47 | 0 | |
3 | + | BK Mag. Alexander Schallenberg, LL.M. | rb | 15:58 | 17:51 | 0 | |
4 | + | BM Dr. Wolfgang Mückstein | rb | 16:16 | 19:26 | 0 | |
5 | + | Günter Kovacs (S/B) | da | 16:36 | 15:41 | 20 | |
6 | + | Mag. Christian Buchmann (V/St) | da | 16:52 | 18:46 | 20 | |
7 | + | Josef Ofner | da | 17:11 | 19:44 | 20 | |
8 | + | Marco Schreuder (G/W) | da | 17:32 | 7:43 | 20 | |
9 | + | Christoph Steiner (F/T) | tb | 17:40 | 1:16 | 5 | |
10 | + | MMag. Dr. Karl-Arthur Arlamovsky (N/W) | da | 17:42 | 11:17 | 20 | |
11 | + | David Egger-Kranzinger (S/S) | da | 17:53 | 18:14 | 20 | |
12 | + | Dr. Karlheinz Kornhäusl (V/St) | da | 18:12 | 14:13 | 20 | |
13 | + | Markus Leinfellner (F/St) | da | 18:26 | 19:18 | 20 | |
14 | + | Claudia Hauschildt-Buschberger (G/O) | da | 18:46 | 7:45 | 20 | |
15 | + | Doris Hahn, MEd MA (S/N) | da | 18:54 | 20:00 | 20 | |
16 | + | Sonja Zwazl | da | 19:15 | 6:50 | 20 | |
17 | + | Marlies Steiner-Wieser (F/S) | da | 19:22 | 16:13 | 20 | |
18 | + | Günther Novak | da | 19:38 | 17:43 | 20 | |
19 | + | Christoph Steiner (F/T) | tb | 19:56 | 1:31 | 5 | |
20 | + | Mag. Harald Himmer (V/W) | da | 19:58 | 11:19 | 20 | |
21 | + | Andreas Arthur Spanring (F/N) | da | 20:09 | 20:00 | 20 | |
22 | + | Dominik Reisinger (S/O) | da | 20:30 | 9:52 | 20 | |
23 | + | Mag. Elisabeth Grossmann (S/St) | da | 20:40 | 9:53 | 20 | |
24 | + | Andrea Kahofer | da | 20:50 | 11:44 | 20 | |
25 | + | Christoph Steiner (F/T) | da | 21:02 | 18:56 | 20 | |
26 | + | Stefan Schennach (S/W) | da | 21:22 | 12:29 | 20 | |
27 | + | Michael Bernard (F/N) | da | 21:34 | 1:05 | 20 | |
28 | + | Karl Bader | da | 21:36 | 1:54 | 20 | |
29 | + | Ingo Appé | da | 21:38 | 1:10 | 20 |
Sitzungsverlauf
Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2021 |
933. Sitzung Beginn der Sitzung: 12:16 Uhr, Ende der Sitzung: 21:47 Uhr |
Protokoll: S. 1-107 | ||||||
23.11.2021 |
|
|||||||
TOP 1 |
Wahl von Ausschüssen (184/W-BR/2021) |
|||||||
23.11.2021 |
Dringliche Anfrage der Bundesräte Korinna Schumann, Kolleginnen und Kollegen betreffend Corona-Totalversagen der Bundesregierung (3953/J-BR/2021) |
|||||||
23.11.2021 |
Wortmeldungen in der Debatte |
|
||||||
23.11.2021 |
Dringliche Anfrage der Bundesräte Ingo Appé, Kolleginnen und Kollegen betreffend Corona-Totalversagen der Bundesregierung (3954/J-BR/2021) |
|||||||
23.11.2021 |
Einberufung einer Sitzung aufgrund eines Verlangens von mindestens einem Viertel der Mitglieder des Bundesrates gemäß § 40 Abs. 1 GO-BR (1618/GO-BR/2021) |
Protokoll: S. 5 | ||||||
23.11.2021 |
Erklärung des Präsidenten Dr. Peter Raggl (1632/GO-BR/2021) |
Protokoll: S. 16-21,S. 21-27 | ||||||
23.11.2021 |
Ordnungsruf erteilt an den Bundesrat Josef Ofner (1633/GO-BR/2021) |
Protokoll: S. 36-40,S. 40-41 | ||||||
23.11.2021 |
Wortmeldung des Bundesrates Josef Ofner zur Geschäftsbehandlung (1636/GO-BR/2021) |
Protokoll: S. 41 | ||||||
23.11.2021 |
Ordnungsruf erteilt an den Bundesrat Christoph Steiner (1634/GO-BR/2021) |
Protokoll: S. 43,S. 43 | ||||||
23.11.2021 |
Erklärung der Präsidentin Mag. Christine Schwarz-Fuchs (1637/GO-BR/2021) |
Protokoll: S. 67 | ||||||
23.11.2021 |
Ordnungsruf erteilt an den Bundesrat Markus Leinfellner (1635/GO-BR/2021) |
Protokoll: S. 54-59,S. 67 | ||||||
23.11.2021 |
Verlangen gemäß § 64 Abs. 2 GO-BR auf Verlesung eines Teiles des Amtlichen Protokolls sowie Genehmigung des verlesenen Teiles des Amtlichen Protokolls (1638/GO-BR/2021) |
Protokoll: S. 106-107 |
Beschlüsse
Nr | Tagesordnungspunkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | Wahl von Ausschüssen (184/W-BR/2021) |
|
Uhrzeit | Sitzungsverlauf | Mediathek und Protokoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:16:04 | Abspielen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:16:10 | Abspielen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:18:13 | Abspielen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:17:16 |
Dringliche Anfragen an Bundeskanzler und Gesundheitsminister |
Abspielen |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:17:47 | Abspielen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:19:18 |
Dringliche Anfragen an Bundeskanzler und Gesundheitsminister |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:40:30 | Abspielen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:41:33 | Abspielen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:44:05 | Abspielen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:47:40 | Abspielen |