Plenarsitzung
Parlamentskorrespondenz
TOP 1-2 Steuerreformgesetz 2005 - StReformG 2005
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
NAMENTLICHE ABSTIMMUNG
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Christoph Matznetter (S) | c | 10:13 | 12:19 | 15* | |
| 2 | + | Mag. Wilhelm Molterer (V) | p | 10:27 | 15:18 | 15* | |
| 3 | + | Dr. Alexander Van der Bellen (G) | c | 10:43 | 15:38 | 15* | |
| 4 | + | Dipl.-Ing. Thomas Prinzhorn (F) | p | 10:59 | 14:52 | 15* | |
| 5 | + | BM Mag. Karl-Heinz Grasser (A) | rb | 11:14 | 15:00 | 15 | |
| 6 | + | Dr. Josef Cap (S) | c | 11:30 | 12:21 | 12* | |
| 7 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Günter Stummvoll (V) | p | 11:43 | 8:41 | 10* | |
| 8 | + | Mag. Werner Kogler (G) | c | 11:52 | 10:12 | 10* | |
| 9 | + | Herbert Scheibner (F) | p | 12:02 | 8:55 | 10* | |
| 10 | + | Josef Broukal (S) | c | 12:12 | 5:18 | 5* | |
| 11 | + | Fritz Neugebauer (V) | p | 12:18 | 4:35 | 5* | |
| 12 | + | Mag. Brigid Weinzinger (G) | c | 12:23 | 5:30 | 5* | |
| 13 | + | Josef Bucher (F) | p | 12:29 | 5:18 | 5* | |
| 14 | + | VK Hubert Gorbach (F) | rb | 12:35 | 9:16 | 9* | |
| 15 | + | Doris Bures (S) | c | 12:45 | 4:15 | 4* | |
| 16 | + | Fritz Grillitsch (V) | p | 12:49 | 3:33 | 4* | |
| 17 | + | Michaela Sburny (G) | c | 12:53 | 3:34 | 4* | |
| 18 | + | Dr. Helene Partik-Pablé (F) | p | 12:57 | 4:05 | 4* | |
| 19 | + | Mag. Johann Moser (S) | c | 13:01 | 7:00 | 7* | |
| 20 | + | Dr. Michael Spindelegger (V) | p | 13:08 | 4:48 | 5* | |
| 21 | + | Karl Öllinger (G) | c | 13:13 | 9:17 | 7* | |
| 22 | + | Dipl.-Ing. Maximilian Hofmann (F) | p | 13:23 | 6:48 | 5* | |
| 23 | + | Mag. Dietmar Hoscher (S) | c | 13:30 | 6:28 | 7* | |
| 24 | + | Jakob Auer (V) | p | 13:36 | 6:23 | 5* | |
| 25 | + | Dieter Brosz, MSc (G) | c | 13:43 | 6:32 | 7* | |
| 26 | + | Dipl.-Ing. Uwe Scheuch (F) | p | 13:50 | 6:57 | 5* | |
| 27 | + | Kurt Eder (S) | c | 13:57 | 6:14 | 7* | |
| 28 | + | Dr. Werner Fasslabend (V) | p | 14:04 | 5:20 | 5* | |
| 29 | + | Sabine Mandak (G) | c | 14:09 | 7:42 | 7* | |
| 30 | + | Klaus Wittauer (F) | p | 14:17 | 5:29 | 5* | |
| 31 | + | Mag. Kurt Gaßner (S) | c | 14:26 | 4:21 | 7* | |
| 32 | + | Karl Donabauer (V) | p | 14:31 | 6:31 | 5* | |
| 33 | + | Theresia Haidlmayr (G) | c | 14:38 | 8:36 | 7* | |
| 34 | + | Mares Rossmann (F) | p | 14:47 | 5:38 | 5* | |
| 35 | + | Dr. Christoph Matznetter (S) | 2 | c | 14:52 | 3:53 | 4* |
| 36 | + | Mag. Walter Tancsits (V) | p | 15:37 | 5:17 | 5* | |
| 37 | + | Mag. Johann Moser (S) | 2 | c | 15:39 | 4:41 | 4* |
| 38 | + | Detlev Neudeck (F) | p | 15:44 | 4:44 | 5* | |
| 39 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Hannes Bauer (S) | c | 15:49 | 5:16 | 6* | |
| 40 | + | Ridi Steibl (V) | p | 15:55 | 4:13 | 5* | |
| 41 | + | Heidrun Silhavy (S) | c | 15:59 | 6:34 | 6* | |
| 42 | + | Sigisbert Dolinschek (F) | p | 16:06 | 4:08 | 5* | |
| 43 | + | Dr. Christian Puswald (S) | tb | 16:11 | 0:47 | 2 | |
| 44 | + | Mag. Melitta Trunk (S) | c | 16:12 | 6:04 | 6* | |
| 45 | + | Dr. Ferdinand Maier (V) | p | 16:18 | 3:41 | 5* | |
| 46 | + | Ing. Kurt Gartlehner (S) | c | 16:22 | 4:18 | 6* | |
| 47 | + | Maximilian Walch (F) | p | 16:27 | 5:03 | 5* | |
| 48 | + | Georg Oberhaidinger (S) | c | 16:32 | 3:38 | 4* | |
| 49 | + | Ing. Hermann Schultes (V) | p | 16:36 | 5:22 | 5* | |
| 50 | + | Mag. Christine Lapp, MA (S) | c | 16:42 | 3:55 | 4* | |
| 51 | + | StS Dr. Alfred Finz (V) | rb | 16:46 | 5:22 | 0 | |
| 52 | + | Dipl.-Ing. Elke Achleitner (F) | p | 16:51 | 3:34 | 5* | |
| 53 | + | Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Pirklhuber (G) | c | 16:55 | 7:02 | 5* | |
| 54 | + | Mag. Peter Michael Ikrath (V) | p | 17:02 | 5:52 | 5* | |
| 55 | + | Mag. Karin Hakl (V) | p | 17:09 | 4:16 | 5* | |
| 56 | + | Mag. Hans Langreiter (V) | p | 17:13 | 4:42 | 5* | |
| 57 | + | Franz Glaser (V) | p | 17:18 | 4:47 | 5* | |
| 58 | + | Gabriele Tamandl (V) | p | 17:23 | 4:37 | 5* | |
| 59 | + | Carina Felzmann (V) | p | 17:28 | 5:32 | 5* | |
| 60 | + | Mag. Dr. Andrea Wolfmayr (V) | p | 17:34 | 4:27 | 5* | |
| 61 | + | Mag. Dietmar Hoscher (S) | 2 | c | 17:39 | 1:43 | 2* |
| 62 | + | Dr. Peter Sonnberger (V) | p | 17:41 | 3:58 | 5* | |
| 63 | + | Dipl.-Ing. Klaus Hubert Auer (V) | p | 17:45 | 5:06 | 5* | |
| 64 | + | Herta Mikesch (V) | p | 17:51 | 2:59 | 5* | |
| 65 | + | Mag. Werner Kogler (G) | 2 | c | 17:54 | 4:53 | 3* |
Sitzungsunterbrechung
TOP 3 Produktpirateriegesetz 2004 - PPG 2004
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Johann Maier (S) | c | 18:31 | 6:11 | 7* | |
| 2 | + | Dr. Ferdinand Maier (V) | p | 18:38 | 2:17 | 4* | |
| 3 | + | Heidemarie Rest-Hinterseer (G) | c | 18:40 | 6:16 | 7* | |
| 4 | + | Josef Bucher (F) | p | 18:47 | 3:08 | 5* |
TOP 4 Bericht des ImmunitätsA.zur behördl.Verfolgung des Abg. Dr. Matznetter
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 5 Bericht des ImmunitätsA.zur behördl.Verfolgung des Abg. Keck
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 6 Wahl eines Schriftführers/einer Schriftführerin
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
KD schriftl.AB 1328/AB,Abg.Gaal an BM Landesverteidigung
- Kurze Debatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Anton Gaál (S) | bg | 15:01 | 9:30 | 10 | |
| 2 | + | BM Dr. Ernst Strasser (V) | rb | 15:10 | 3:52 | 0 | |
| 3 | + | Walter Murauer (V) | wm | 15:15 | 5:00 | 5 | |
| 4 | + | Dr. Josef Cap (S) | wm | 15:20 | 5:00 | 5 | |
| 5 | + | Dr. Reinhard Eugen Bösch (F) | wm | 15:26 | 4:45 | 5 | |
| 6 | + | Dr. Peter Pilz (G) | wm | 15:31 | 5:00 | 5 |
KD Einsetzung UntersuchungsA betr Kampfflugzeuge, Abg. Kräuter
- Kurze Debatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Günther Kräuter (S) | bg | 18:57 | 5:40 | 10 | |
| 2 | + | Alfred Schöls (V) | wm | 19:03 | 1:56 | 5 | |
| 3 | + | Mag. Kurt Gaßner (S) | wm | 19:05 | 4:17 | 5 | |
| 4 | + | Dr. Reinhard Eugen Bösch (F) | wm | 19:09 | 0:41 | 5 | |
| 5 | + | Mag. Werner Kogler (G) | wm | 19:10 | 5:00 | 5 |
Sitzungsverlauf
| Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2004 | 59. Sitzung
| Protokoll: S. 1-196 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06.05.2004 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 06.05.2004 | Fragestunde mit dem Bundesminister für Inneres Dr. Ernst Strasser (7/FS) | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Steuerreformgesetz 2005 - StReformG 2005 (461 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte | | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Katastrophenfondsgesetz 1996 (462 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Produktpirateriegesetz 2004 - PPG 2004 (463 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Ersuchen um Zustimmung zur behördlichen Verfolgung des Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Christoph Matznetter (453 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Ersuchen um Zustimmung zur behördlichen Verfolgung des Abgeordneten zum Nationalrat Dietmar Keck (476 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Wahl eines Schriftführers/einer Schriftführerin | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06.05.2004 | Kurze Debatte betreffend Eurofighterprobleme und endende Einsatzbereitschaft der Draken Flugzeuge (1328/AB) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06.05.2004 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 06.05.2004 | Antrag der Abgeordneten Dr. Günther Kräuter, Kolleginnen und Kollegen auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses (82/GO) | Protokoll: S. 73, S. 186-189 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06.05.2004 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 06.05.2004 | Kurze Debatte betreffend Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses: Anschaffung von Kampfflugzeugen (82/GO) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06.05.2004 | Erklärung des Präsidenten Dr. Andreas Khol (708/GO) | Protokoll: S. 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06.05.2004 | Erklärung des Präsidenten Dr. Andreas Khol (709/GO) | Protokoll: S. 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06.05.2004 | Erklärung des Präsidenten Dr. Andreas Khol (710/GO) | Protokoll: S. 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06.05.2004 | Erklärung des Präsidenten Dr. Andreas Khol (711/GO) | Protokoll: S. 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06.05.2004 | Vorschlag des Präsidenten Dr. Andreas Khol auf Absehen von der 24-stündigen Aufliegefrist des Ausschussberichtes 476 d.B. (993/GO) | Protokoll: S. 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06.05.2004 | Gestaltung und Dauer der Redezeit (696/GO) | Protokoll: S. 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06.05.2004 | Erklärung des Präsidenten Dr. Andreas Khol (697/GO) | Protokoll: S. 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06.05.2004 | Erklärung des Präsidenten Dr. Andreas Khol (698/GO) | Protokoll: S. 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06.05.2004 | Unterbrechung der Sitzung (712/GO) | Protokoll: S. 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06.05.2004 | Wortmeldung des Abgeordneten Herbert Scheibner zur Geschäftsbehandlung (705/GO) | Protokoll: S. 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06.05.2004 | Gestaltung und Dauer der Redezeit (703/GO) | Protokoll: S. 38, S. 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06.05.2004 | Antrag des Abgeordneten Dr. Alexander Van der Bellen auf Anwesenheit eines Regierungsmitgliedes (713/GO) | Protokoll: S. 38, S. 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06.05.2004 | Wortmeldung des Abgeordneten Mag. Wilhelm Molterer zur Geschäftsbehandlung (706/GO) | Protokoll: S. 38-39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06.05.2004 | Wortmeldung des Abgeordneten Dr. Josef Cap zur Geschäftsbehandlung (707/GO) | Protokoll: S. 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06.05.2004 | Erklärung des Präsidenten Dr. Andreas Khol (699/GO) | Protokoll: S. 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06.05.2004 | Erklärung des Präsidenten Dr. Heinz Fischer (700/GO) | Protokoll: S. 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06.05.2004 | Gestaltung und Dauer der Redezeit (704/GO) | Protokoll: S. 74 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06.05.2004 | Erklärung des Präsidenten Dr. Heinz Fischer (701/GO) | Protokoll: S. 194 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06.05.2004 | Ordnungsruf erteilt an den Abgeordneten Mag. Werner Kogler (85/GO) | Protokoll: S. 194 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06.05.2004 | Erklärung des Präsidenten Dr. Heinz Fischer (702/GO) | Protokoll: S. 195 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06.05.2004 | Wortmeldung des Abgeordneten Mag. Wilhelm Molterer zur Geschäftsbehandlung (714/GO) | Protokoll: S. 195 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06.05.2004 | Wortentziehung des Abgeordneten Mag. Werner Kogler (715/GO) | Protokoll: S. 195 |
Beschlüsse
| Nr | Tagesordnungspunkt | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP 1 | Steuerreformgesetz 2005 - StReformG 2005 (461 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Katastrophenfondsgesetz 1996 (462 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Produktpirateriegesetz 2004 - PPG 2004 (463 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Ersuchen um Zustimmung zur behördlichen Verfolgung des Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Christoph Matznetter (453 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Ersuchen um Zustimmung zur behördlichen Verfolgung des Abgeordneten zum Nationalrat Dietmar Keck (476 d.B.) |
|
Erläuterungen zu dieser Seite
Hier sind jene Anträge ersichtlich, die in dieser Sitzung eingebracht wurden und abgestimmt werden. Ebenso sind vorgelegte Verlangen ersichtlich. Unselbständige Entschließungsanträge werden in der Reihenfolge der Abstimmung angezeigt.
Hinweis: Die Ergebnisse sämtlicher Abstimmungen dieser Sitzung werden nach Genehmigung des Amtlichen Protokolls auf der Webseite des Parlaments veröffentlicht.
Fragestunde
Fragestunde (7/FS)