Einwendung gegen die Tagesordnung
- Geschäftsordnungsdebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Herbert Scheibner (F) | c | 11:06 | 3:52 | 5 | |
| 2 | + | Dr. Peter Kostelka (S) | p | 11:10 | 4:08 | 5 | |
| 3 | + | Mag. Herbert Haupt (F) | c | 11:15 | 5:00 | 5 | |
| 4 | + | Dr. Andreas Khol (V) | p | 11:20 | 2:09 | 5 | |
| 5 | + | Mag. Dr. Heide Schmidt (L) | p | 11:23 | 2:24 | 5 | |
| 6 | + | Mag. Ewald Stadler (F) | c | 11:26 | 4:08 | 5 | |
| 7 | + | Karl Öllinger (G) | p | 11:30 | 4:26 | 5 |
Aktuelle Stunde: Aktuelle Stunde
- Aktuelle Stunde mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Helmut Haigermoser (F) | wm | 11:36 | 10:00 | 10 | |
| 2 | + | BM Elisabeth Gehrer (V) | rb | 11:46 | 7:00 | 0 | |
| 3 | + | Sigisbert Dolinschek (F) | wm | 11:54 | 5:00 | 5 | |
| 4 | + | Erhard Koppler (S) | wm | 12:00 | 4:17 | 5 | |
| 5 | + | Dr. Sonja Moser (V) | wm | 12:04 | 5:00 | 5 | |
| 6 | + | Maria Schaffenrath (L) | wm | 12:10 | 5:00 | 5 | |
| 7 | + | Karl Öllinger (G) | wm | 12:15 | 5:00 | 5 | |
| 8 | + | Herbert Scheibner (F) | wm | 12:21 | 5:00 | 5 | |
| 9 | + | DDr. Erwin Niederwieser (S) | wm | 12:26 | 5:00 | 5 | |
| 10 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Günter Stummvoll (V) | wm | 12:32 | 4:16 | 5 | |
| 11 | + | Mag. Helmut Peter (L) | wm | 12:36 | 4:45 | 5 | |
| 12 | + | Dr. Alexander Van der Bellen (G) | wm | 12:41 | 3:43 | 5 |
Dringlicher Antrag betr. Schutz unserer Kinder (Fekter, Kostelka)
- Dringliche Anfrage/Dringlicher Antrag mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
Blockredezeit der Debatte in Minuten
| SPÖ | ÖVP | F | L | GRÜNE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtredezeitbeschränkung | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Dr. Maria Theresia Fekter (V) | bg | 15:51 | 14:49 | 20 | |
| 2 | + | BM Dr. Nikolaus Michalek (A) | rb | 16:06 | 17:22 | 0 | |
| 3 | + | Ute Apfelbeck (F) | c | 16:24 | 7:30 | 10 | |
| 4 | + | Rosemarie Bauer (V) | p | 16:32 | 9:24 | 10 | |
| 5 | + | Edith Haller (F) | c | 16:43 | 8:10 | 10 | |
| 6 | + | Doris Bures (S) | p | 16:51 | 9:04 | 10 | |
| 7 | + | Dr. Martin Graf (F) | c | 17:01 | 4:54 | 10 | |
| 8 | + | Mag. Dr. Heide Schmidt (L) | p | 17:06 | 10:00 | 10 | |
| 9 | + | Mag. Terezija Stoisits (G) | p | 17:16 | 10:00 | 10 | |
| 10 | + | BM Dr. Martin Bartenstein (V) | rb | 17:27 | 7:21 | 0 | |
| 11 | + | Maria Rauch-Kallat (V) | p | 17:34 | 8:35 | 10 | |
| 12 | + | Gabriele Binder (S) | p | 17:43 | 10:00 | 10 | |
| 13 | + | Klara Motter (L) | p | 17:54 | 7:33 | 10 | |
| 14 | + | BM Elisabeth Gehrer (V) | rb | 18:01 | 5:48 | 0 | |
| 15 | + | Karl Öllinger (G) | p | 18:07 | 10:00 | 10 | |
| 16 | + | Johann Schuster (V) | p | 18:19 | 6:45 | 10 | |
| 17 | + | Mag. Thomas Barmüller (L) | p | 18:25 | 6:21 | 10 | |
| 18 | + | Theresia Haidlmayr (G) | p | 18:32 | 3:54 | 10 | |
| 19 | + | Mag. Ewald Stadler (F) | c | 18:36 | 5:00 | 10 |
Kurzdebatte über schriftliche Anfragebeantwortung 701/AB
- Kurze Debatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Volker Kier (L) | c | 18:46 | 9:16 | 10 | |
| 2 | + | Annemarie Reitsamer (S) | p | 18:58 | 0:55 | 5 | |
| 3 | Mag. Helmut Peter (L) | c | 5 | ||||
| 4 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Günter Stummvoll (V) | p | 18:59 | 3:42 | 5 | |
| 5 | + | Mag. Helmut Peter (L) | 2 | c | 19:03 | 2:13 | 5 |
| 6 | + | Karl Öllinger (G) | c | 19:06 | 5:00 | 5 | |
| 7 | + | BM Franz Hums (S) | rb | 19:11 | 8:37 | 0 | |
| 8 | + | Mag. Ewald Stadler (F) | c | 19:20 | 5:00 | 5 |
TOP 1 Wirtschafts-u.Integr.Fragen-Erkl.BK u.Vizekanzler
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Blockredezeit der Debatte in Minuten
| SPÖ | ÖVP | F | L | GRÜNE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtredezeitbeschränkung | 105 | 98 | 91 | 63 | 63 |
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Jörg Haider (F) | c | 13:40 | 19:23 | 20 | |
| 2 | + | Dr. Andreas Khol (V) | p | 14:00 | 17:08 | 20 | |
| 3 | + | Dr. Friedhelm Frischenschlager (L) | c | 14:18 | 20:00 | 20 | |
| 4 | + | Dr. Ewald Nowotny (S) | p | 14:39 | 10:42 | 20 | |
| 5 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | c | 14:50 | 20:00 | 20 | |
| 6 | + | Friedrich Verzetnitsch (S) | p | 15:11 | 11:16 | 20 | |
| 7 | + | Dipl.-Ing. Thomas Prinzhorn (F) | c | 15:22 | 13:08 | 20 | |
| 8 | + | BM Dr. Wolfgang Schüssel (V) | rb | 15:36 | 4:38 | 0 | |
| 9 | + | Dr. Jörg Haider (F) | tb | 15:41 | 0:49 | 2 | |
| 10 | + | Ing. Leopold Maderthaner (V) | p | 15:44 | 6:58 | 20 | |
| 11 | + | Dr. Alexander Van der Bellen (G) | tb | 19:25 | 0:33 | 2 | |
| 12 | + | Mag. Helmut Peter (L) | c | 19:26 | 9:48 | 20 | |
| 13 | + | Heidrun Silhavy (S) | p | 19:36 | 8:05 | 20 | |
| 14 | + | Karl Öllinger (G) | c | 19:45 | 17:12 | 20 | |
| 15 | + | Georg Schwarzenberger (V) | p | 20:03 | 14:57 | 20 | |
| 16 | + | Helmut Haigermoser (F) | c | 20:18 | 11:35 | 20 | |
| 17 | + | Helmut Dietachmayr (S) | p | 20:30 | 11:36 | 20 | |
| 18 | + | Dr. Volker Kier (L) | c | 20:42 | 12:18 | 20 | |
| 19 | + | Mag. Franz Steindl (V) | p | 20:55 | 10:03 | 20 | |
| 20 | + | Dr. Alexander Van der Bellen (G) | c | 21:07 | 19:33 | 20 | |
| 21 | + | Josef Edler (S) | p | 21:27 | 9:06 | 20 | |
| 22 | + | Peter Rosenstingl (F) | c | 21:37 | 7:43 | 20 | |
| 23 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Günter Puttinger (V) | p | 21:44 | 8:05 | 20 | |
| 24 | + | Mag. Thomas Barmüller (L) | c | 21:53 | 5:29 | 20 | |
| 25 | + | Franz Riepl (S) | p | 21:58 | 7:21 | 20 | |
| 26 | + | Mag. Karl Schweitzer (F) | c | 22:06 | 5:51 | 20 | |
| 27 | + | Mag. Dr. Josef Trinkl (V) | p | 22:12 | 11:13 | 20 | |
| 28 | + | Mag. Reinhard Firlinger (L) | c | 22:24 | 10:28 | 20 | |
| 29 | + | Mag. Gilbert Trattner (F) | c | 22:35 | 6:07 | 20 | |
| 30 | + | Franz Koller (F) | c | 22:41 | 5:11 | 20 | |
| 31 | + | Edith Haller (F) | c | 22:46 | 9:21 | 20 |
Sitzungsunterbrechung
Einsetzung eines Untersuchungsausschusses
- Kurze Debatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Karl Schweitzer (F) | p | 23:51 | 3:32 | 10 |
Sitzungsverlauf
| Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.1996 | Einberufung von Tagungen (1160/GO) | Protokoll: S. 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.09.1996 | 37. Sitzung
| Protokoll: S. 1-213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.09.1996 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Wirtschafts- und Integrationsfragen (7/RGER) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.09.1996 | Dringlicher Antrag der Abgeordneten Mag. Dr. Maria Theresia Fekter, Dr. Peter Kostelka und Genossen betreffend Schutz unserer Kinder (280/A(E)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.09.1996 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.09.1996 | Kurze Debatte betreffend Sozialversicherungspflicht für Werkverträge (701/AB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.09.1996 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.09.1996 | Aktuelle Stunde zum Thema "Der Lehrling, das Stiefkind der sozialistisch dominierten Koalitionsregierung" (7/AS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.09.1996 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.09.1996 | Kurze Debatte betreffend Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses: Amtszeit des ehemaligen Bundesministers für Finanzen Mag. Grasser (10/GO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.09.1996 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.09.1996 | Einwendung des Abgeordneten Mag. Johann Ewald Stadler gegen die Tagesordnung (723/GO) | Protokoll: S. 45-49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.09.1996 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.09.1996 | Gestaltung und Dauer der Redezeit (1357/GO) | Protokoll: S. 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.09.1996 | Erklärung des Präsidenten Dr. Heinrich Neisser (474/GO) | Protokoll: S. 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.09.1996 | Erklärung des Präsidenten MMag. Dr. Willi Brauneder (475/GO) | Protokoll: S. 102, S. 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.09.1996 | Wortmeldung des Abgeordneten Dr. Andreas Khol zur Geschäftsbehandlung (812/GO) | Protokoll: S. 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.09.1996 | Erklärung des Präsidenten MMag. Dr. Willi Brauneder (476/GO) | Protokoll: S. 105, S. 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.09.1996 | Unterbrechung der Sitzung (1376/GO) | Protokoll: S. 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.09.1996 | Erklärung des Präsidenten MMag. Dr. Willi Brauneder (451/GO) | Protokoll: S. 106, S. 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.09.1996 | Antrag der Abgeordneten Mag. Karl Schweitzer und Genossen auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses (10/GO) | Protokoll: S. 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.09.1996 | Erklärung des Präsidenten Dr. Heinz Fischer (477/GO) | Protokoll: S. 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.09.1996 | Ordnungsruf erteilt an den Abgeordneten Dipl.-Ing. Thomas Prinzhorn (58/GO) | Protokoll: S. 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.09.1996 | Ordnungsruf erteilt an den Abgeordneten Dr. Jörg Haider (59/GO) | Protokoll: S. 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.09.1996 | Wortmeldung der Abgeordneten MMag. Dr. Madeleine Petrovic zur Geschäftsbehandlung (927/GO) | Protokoll: S. 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.09.1996 | Wortmeldung des Abgeordneten Dkfm. Holger Bauer zur Geschäftsbehandlung (1150/GO) | Protokoll: S. 206, S. 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.09.1996 | Wortmeldung des Abgeordneten Mag. Herbert Haupt zur Geschäftsbehandlung (1180/GO) | Protokoll: S. 206-207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.09.1996 | Erklärung des Präsidenten Dr. Heinz Fischer (481/GO) | Protokoll: S. 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.09.1996 | Unterbrechung der Sitzung (1377/GO) | Protokoll: S. 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.09.1996 | Ordnungsruf erteilt an den Abgeordneten Dkfm. Holger Bauer (253/GO) | Protokoll: S. 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.09.1996 | Wortmeldung des Abgeordneten Mag. Johann Ewald Stadler zur Geschäftsbehandlung (16/GO) | Protokoll: S. 209-210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.09.1996 | Wortmeldung des Abgeordneten Dr. Alois Pumberger zur Geschäftsbehandlung (1184/GO) | Protokoll: S. 212 |
Erläuterungen zu dieser Seite
Hier sind jene Anträge ersichtlich, die in dieser Sitzung eingebracht wurden und abgestimmt werden. Ebenso sind vorgelegte Verlangen ersichtlich. Unselbständige Entschließungsanträge werden in der Reihenfolge der Abstimmung angezeigt.
Hinweis: Die Ergebnisse sämtlicher Abstimmungen dieser Sitzung werden nach Genehmigung des Amtlichen Protokolls auf der Webseite des Parlaments veröffentlicht.
Aktuelle Stunde
Aktuelle Stunde (7/AS)