Plenarsitzung

Parlamentskorrespondenz
TOP 1 BFG 2005 s.Anlagen; Beratungsgruppe I
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Alfred Gusenbauer (S) | c | 09:05 | 7:24 | 8* | |
2 | + | Mag. Wilhelm Molterer (V) | p | 09:12 | 10:30 | 10* | |
3 | + | Dr. Christoph Matznetter (S) | tb | 09:23 | 0:37 | 2 | |
4 | + | Michaela Sburny (G) | tb | 09:24 | 0:34 | 2 | |
5 | + | Dr. Alexander Van der Bellen (G) | c | 09:25 | 19:25 | 10* | |
6 | + | Herbert Scheibner (F) | p | 09:45 | 14:41 | 10* | |
7 | + | Dr. Alexander Van der Bellen (G) | tb | 10:00 | 1:07 | 2 | |
8 | + | BK Dr. Wolfgang Schüssel (V) | rb | 10:01 | 19:45 | 0 | |
9 | + | Dr. Caspar Einem (S) | tb | 10:21 | 0:45 | 2 | |
10 | + | Dr. Josef Cap (S) | c | 10:22 | 11:28 | 5* | |
11 | + | Dr. Ulrike Baumgartner-Gabitzer (V) | p | 10:34 | 6:45 | 8* | |
12 | + | Mag. Werner Kogler (G) | c | 10:41 | 14:54 | 10* | |
13 | + | Josef Bucher (F) | p | 10:56 | 6:04 | 8* | |
14 | + | Dr. Christoph Matznetter (S) | c | 11:03 | 5:18 | 5* | |
15 | + | BM Mag. Karl-Heinz Grasser (V) | rb | 11:08 | 19:10 | 0 | |
16 | + | Dr. Christoph Matznetter (S) | tb | 11:28 | 1:04 | 2 | |
17 | + | Mag. Dr. Andrea Wolfmayr (V) | p | 11:29 | 5:38 | 6* | |
18 | + | Dr. Günther Kräuter (S) | tb | 11:35 | 0:16 | 2 | |
19 | + | Dr. Peter Pilz (G) | c | 11:36 | 7:56 | 7* | |
20 | + | Detlev Neudeck (F) | p | 11:44 | 6:28 | 5* | |
21 | + | Dr. Peter Wittmann (S) | c | 11:51 | 5:49 | 5* | |
22 | + | Peter Haubner (V) | p | 11:57 | 6:13 | 6* | |
23 | + | StS Franz Morak (V) | rs | 12:03 | 6:30 | 0 | |
24 | + | Mag. Terezija Stoisits (G) | c | 12:10 | 9:17 | 7* | |
25 | + | Elmar Lichtenegger (F) | p | 12:20 | 6:22 | 5* | |
26 | + | StS Mag. Karl Schweitzer (F) | rs | 12:26 | 7:29 | 0 | |
27 | + | Mag. Gisela Wurm (S) | c | 12:34 | 5:43 | 4* | |
28 | + | Dr. Reinhold Lopatka (V) | p | 12:40 | 4:43 | 4* | |
29 | + | Mag. Dr. Wolfgang Zinggl (G) | c | 12:49 | 5:44 | 6* | |
30 | + | Dr. Helene Partik-Pablé (F) | p | 12:55 | 8:19 | 5* | |
31 | + | Otto Pendl (S) | c | 13:04 | 4:40 | 4* | |
32 | + | Karl Donabauer (V) | p | 13:09 | 4:24 | 4* | |
33 | + | Dieter Brosz, MSc (G) | c | 13:13 | 5:40 | 5* | |
34 | + | Sigisbert Dolinschek (F) | p | 13:19 | 4:41 | 5* | |
35 | + | Mag. Christine Muttonen (S) | c | 13:24 | 5:36 | 4* | |
36 | + | VA Dr. Peter Kostelka (A) | rb | 13:30 | 5:47 | 0 | |
37 | + | Dipl.-Ing. Mag. Roderich Regler (V) | p | 13:36 | 4:23 | 3* | |
38 | + | Mag. Elisabeth Grossmann (S) | c | 13:41 | 3:56 | 4* | |
39 | + | Dr. Peter Sonnberger (V) | p | 13:45 | 3:51 | 3* | |
40 | + | Dr. Johannes Jarolim (S) | c | 13:49 | 4:47 | 4* | |
41 | + | Ing. Josef Winkler (V) | p | 13:54 | 3:17 | 3* | |
42 | + | Mag. Ruth Becher (S) | c | 13:57 | 3:52 | 3* | |
43 | + | Mag. Hans Langreiter (V) | p | 14:01 | 3:21 | 3* | |
44 | + | Stefan Prähauser (S) | c | 14:05 | 3:15 | 3* | |
45 | + | Herta Mikesch (V) | p | 14:08 | 3:55 | 3* | |
46 | + | Mag. Walter Posch (S) | c | 14:12 | 6:09 | 4* | |
47 | + | Johannes Zweytick (V) | p | 14:19 | 3:46 | 3* | |
48 | + | Dr. Günther Kräuter (S) | c | 14:23 | 4:02 | 4* | |
49 | + | PRRH Dr. Josef Moser (A) | rb | 14:27 | 10:18 | 0 | |
50 | + | Peter Marizzi (S) | c | 14:38 | 3:48 | 3* | |
51 | + | Beate Schasching (S) | c | 14:42 | 3:14 | 3* | |
52 | + | Gerhard Steier (S) | c | 14:45 | 3:49 | 3* | |
53 | + | Christian Faul (S) | c | 14:49 | 2:10 | 3* | |
54 | + | Gerhard Reheis (S) | c | 14:52 | 3:32 | 3* | |
55 | + | Anita Fleckl (S) | c | 14:55 | 3:01 | 3* |
Dringl. Anfrage Missachtung des Rechtsstaats durch Innenminister
- Dringliche Anfrage mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
Blockredezeit der Debatte in Minuten
ÖVP | SPÖ | F | GRÜNE | |
---|---|---|---|---|
Gesamtredezeitbeschränkung | 25 | 25 | 25 | 25 |
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Eva Glawischnig-Piesczek (G) | bg | 15:03 | 18:34 | 20 | |
2 | + | BM Dr. Ernst Strasser (V) | rb | 15:22 | 18:06 | 0 | |
3 | + | Mag. Terezija Stoisits (G) | da | 15:40 | 10:00 | 10 | |
4 | + | Mag. Dr. Maria Theresia Fekter (V) | da | 15:51 | 7:42 | 8* | |
5 | + | Mag. Walter Posch (S) | da | 16:00 | 7:10 | 5* | |
6 | + | Dr. Helene Partik-Pablé (F) | da | 16:07 | 10:00 | 7* | |
7 | + | Dr. Caspar Einem (S) | tb | 16:18 | 0:32 | 2 | |
8 | + | Mag. Walter Posch (S) | tb | 16:19 | 1:05 | 2 | |
9 | + | Dr. Peter Pilz (G) | da | 16:20 | 8:31 | 8* | |
10 | + | Günter Kößl (V) | da | 16:29 | 6:00 | 5* | |
11 | + | Dr. Johannes Jarolim (S) | da | 16:36 | 4:47 | 4* | |
12 | + | Dipl.-Ing. Maximilian Hofmann (F) | da | 16:41 | 5:47 | 5* | |
13 | + | Theresia Haidlmayr (G) | da | 16:47 | 4:22 | 4* | |
14 | + | Matthias Ellmauer (V) | da | 16:52 | 5:50 | 6* | |
15 | + | Ulrike Königsberger-Ludwig (S) | da | 16:58 | 5:06 | 4* | |
16 | + | Markus Fauland (F) | da | 17:03 | 4:34 | 5* | |
17 | + | Ing. Norbert Kapeller (V) | da | 17:08 | 3:29 | 3* | |
18 | + | Mag. Norbert Darabos (S) | da | 17:12 | 3:44 | 4* | |
19 | + | Rudolf Parnigoni (S) | da | 17:16 | 3:36 | 5* | |
20 | + | Herbert Scheibner (F) | da | 17:20 | 5:00 | 10 | |
21 | + | Mag. Wilhelm Molterer (V) | da | 17:26 | 2:00 | 2* | |
22 | + | Dr. Josef Cap (S) | da | 17:29 | 0:55 | 1* | |
23 | + | Karl Öllinger (G) | da | 17:30 | 3:00 | 10 | |
24 | + | Mag. Dr. Maria Theresia Fekter (V) | tb | 17:34 | 0:36 | 2 |
TOP 1 BFG 2005 s.Anlagen; Beratungsgruppe X
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Kurt Eder (S) | c | 17:36 | 5:30 | 5* | |
2 | + | Werner Miedl (V) | p | 17:42 | 7:26 | 7* | |
3 | + | Dr. Gabriela Moser (G) | c | 17:50 | 13:45 | 8* | |
4 | + | Klaus Wittauer (F) | p | 18:03 | 9:21 | 8* | |
5 | + | VK Hubert Gorbach (F) | rb | 18:14 | 19:59 | 0 | |
6 | + | Anita Fleckl (S) | c | 18:34 | 4:39 | 3* | |
7 | + | Mag. Karin Hakl (V) | p | 18:39 | 9:22 | 7* | |
8 | + | Dr. Kurt Grünewald (G) | c | 18:49 | 10:12 | 7* | |
9 | + | Dipl.-Ing. Elke Achleitner (F) | p | 18:59 | 4:15 | 4* | |
10 | + | Ing. Erwin Kaipel (S) | c | 19:03 | 3:34 | 3* | |
11 | + | Dipl.-Ing. Mag. Roderich Regler (V) | p | 19:07 | 4:09 | 4* | |
12 | + | Theresia Haidlmayr (G) | c | 19:12 | 11:29 | 7* | |
13 | + | Maximilian Walch (F) | p | 19:24 | 2:54 | 4* | |
14 | + | Gabriele Binder-Maier (S) | c | 19:27 | 3:46 | 3* | |
15 | + | Dr. Reinhold Lopatka (V) | p | 19:31 | 2:40 | 4* | |
16 | + | Heidemarie Rest-Hinterseer (G) | c | 19:34 | 6:36 | 5* | |
17 | + | Dipl.-Ing. Uwe Scheuch (F) | p | 19:41 | 3:32 | 2* | |
18 | + | Peter Marizzi (S) | c | 19:45 | 2:43 | 3* | |
19 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Günter Stummvoll (V) | p | 19:48 | 1:27 | 3* | |
20 | + | Anton Heinzl (S) | c | 19:49 | 2:48 | 3* | |
21 | + | Fritz Grillitsch (V) | p | 19:52 | 1:45 | 3* | |
22 | + | Heinz Gradwohl (S) | c | 19:54 | 2:47 | 3* | |
23 | + | Franz Glaser (V) | p | 19:57 | 2:34 | 2* | |
24 | + | Petra Bayr, MA MLS (S) | c | 20:00 | 1:52 | 3* | |
25 | + | Peter Haubner (V) | p | 20:02 | 1:45 | 2* | |
26 | + | Mag. Christine Lapp, MA (S) | c | 20:04 | 1:06 | 2* | |
27 | + | Günter Kößl (V) | p | 20:06 | 1:42 | 2* | |
28 | + | Erika Scharer (S) | c | 20:07 | 2:23 | 2* | |
29 | + | StS Mag. Eduard Mainoni (F) | rs | 20:10 | 4:27 | 0 | |
30 | + | Erwin Hornek (V) | p | 20:15 | 2:05 | 2* | |
31 | + | Dietmar Keck (S) | c | 20:17 | 2:23 | 2* | |
32 | + | Anton Doppler (V) | p | 20:20 | 3:46 | 2* | |
33 | + | Georg Oberhaidinger (S) | c | 20:24 | 1:31 | 2* | |
34 | + | StS Mag. Helmut Kukacka (V) | rs | 20:25 | 10:21 | 0 | |
35 | + | Johann Kurzbauer (V) | p | 20:36 | 2:33 | 2* | |
36 | + | Michael Praßl (V) | p | 20:39 | 2:05 | 2* | |
37 | + | Anton Heinzl (S) | tb | 20:41 | 0:33 | 2 | |
38 | + | Martin Preineder (V) | p | 20:42 | 3:17 | 2* | |
39 | + | Johann Rädler (V) | p | 20:45 | 1:33 | 2* | |
40 | + | Ing. Josef Winkler (V) | p | 20:47 | 2:15 | 2* | |
41 | + | Dipl.-Ing. Klaus Hubert Auer (V) | p | 20:50 | 2:53 | 2* | |
42 | + | Franz Xaver Böhm (V) | p | 20:53 | 1:51 | 2* |
TOP 1 BFG 2005 s.Anlagen; Beratungsgruppe V
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Johannes Jarolim (S) | c | 20:57 | 5:51 | 6* | |
2 | + | Mag. Dr. Maria Theresia Fekter (V) | p | 21:03 | 5:08 | 6* | |
3 | + | Mag. Terezija Stoisits (G) | c | 21:08 | 8:40 | 8* | |
4 | + | Dr. Dieter Böhmdorfer (F) | p | 21:17 | 4:54 | 5* | |
5 | + | BM Mag. Karin Gastinger (F) | rb | 21:22 | 2:40 | 0 | |
6 | + | Mag. Ruth Becher (S) | c | 21:25 | 2:28 | 3* | |
7 | + | Mag. Heribert Donnerbauer (V) | p | 21:28 | 3:28 | 4* | |
8 | + | Dr. Gabriela Moser (G) | c | 21:32 | 2:47 | 5* | |
9 | + | Dr. Ulrike Baumgartner-Gabitzer (V) | p | 21:35 | 1:55 | 3* | |
10 | + | Bettina Stadlbauer (S) | c | 21:37 | 3:29 | 3* | |
11 | + | Dr. Gertrude Brinek (V) | p | 21:41 | 1:36 | 2* | |
12 | + | Mag. Johann Maier (S) | c | 21:43 | 3:24 | 3* | |
13 | + | Anna Franz (V) | p | 21:46 | 1:48 | 2* | |
14 | + | Otto Pendl (S) | c | 21:48 | 3:40 | 3* | |
15 | + | Michael Praßl (V) | p | 21:53 | 2:17 | 2* | |
16 | + | Mag. Gisela Wurm (S) | c | 21:56 | 3:18 | 3* | |
17 | + | Dr. Christian Puswald (S) | c | 21:59 | 2:52 | 3* | |
18 | + | Dr. Peter Wittmann (S) | c | 22:03 | 3:31 | 3* |
Sitzungsverlauf
Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2004 | 83. Sitzung
| Protokoll: S. 1-234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11.2004 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Bundesfinanzgesetz 2005 - BFG 2005 (670 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Bundesfinanzgesetz 2005, Oberste Organe - Kapitel 01 bis 06 (650 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Bundesfinanzgesetz 2005, Bundeskanzleramt - Kapitel 10 und 13 (650 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Bundesfinanzgesetz 2005, Verkehr, Innovation und Technologie - Kapitel 65 (650 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Bundesfinanzgesetz 2005, Justiz - Kapitel 30 (650 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11.2004 | Dringliche Anfrage der Abgeordneten Dr. Eva Glawischnig, Kolleginnen und Kollegen betreffend wiederholte skandalöse Missachtung des Rechtsstaats durch den Innenminister (2282/J) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11.2004 | Wortmeldungen in der Debatte | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11.2004 | Antrag des Abgeordneten Dieter Brosz, MSc auf Anwesenheit eines Regierungsmitgliedes (1215/GO) | Protokoll: S. 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11.2004 | Wortmeldung des Abgeordneten Mag. Wilhelm Molterer zur Geschäftsbehandlung (1213/GO) | Protokoll: S. 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11.2004 | Wortmeldung des Abgeordneten Herbert Scheibner zur Geschäftsbehandlung (1216/GO) | Protokoll: S. 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11.2004 | Wortmeldung des Abgeordneten Heinz Gradwohl zur Geschäftsbehandlung (1217/GO) | Protokoll: S. 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11.2004 | Ordnungsruf erteilt an den Abgeordneten Dr. Johannes Jarolim (198/GO) | Protokoll: S. 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11.2004 | Ordnungsruf erteilt an den Abgeordneten Dr. Christian Puswald (199/GO) | Protokoll: S. 129 |
Beschlüsse
Nr | Tagesordnungspunkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | Bundesfinanzgesetz 2005 - BFG 2005 (670 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Bundesfinanzgesetz 2005, Oberste Organe - Kapitel 01 bis 06 (650 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Bundesfinanzgesetz 2005, Bundeskanzleramt - Kapitel 10 und 13 (650 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Bundesfinanzgesetz 2005, Verkehr, Innovation und Technologie - Kapitel 65 (650 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Bundesfinanzgesetz 2005, Justiz - Kapitel 30 (650 d.B.) |
|