Plenarsitzung
Parlamentskorrespondenz
TOP 1-2 Epidemiegesetz 1950 und COVID-19-Maßnahmengesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Herbert Kickl (F) | c | 13:06 | 11:20 | 10* | |
2 | + | Ralph Schallmeiner (G) | p | 13:18 | 4:59 | 5* | |
3 | + | Mag. Gerald Loacker (N) | c | 13:23 | 5:30 | 6* | |
4 | + | Dr. Pamela Rendi-Wagner, MSc (S) | p | 13:28 | 8:35 | 8* | |
5 | + | Dr. Susanne Fürst (F) | c | 13:37 | 5:44 | 5* | |
6 | + | Dr. Josef Smolle (V) | p | 13:43 | 6:57 | 7* | |
7 | + | BM Dr. Wolfgang Mückstein (A) | rb | 13:50 | 11:48 | 0 | |
8 | + | Dr. Nikolaus Scherak, MA (N) | c | 14:02 | 4:15 | 4* | |
9 | + | Mag. Agnes Sirkka Prammer (G) | p | 14:06 | 3:51 | 5* | |
10 | + | Dr. Dagmar Belakowitsch (F) | c | 14:10 | 5:03 | 5* | |
11 | + | Philip Kucher (S) | p | 14:16 | 4:40 | 5* | |
12 | + | BM Dr. Wolfgang Mückstein (A) | rb | 14:20 | 3:12 | 0 | |
13 | + | Mag. Martina Künsberg Sarre (N) | c | 14:24 | 3:16 | 4* | |
14 | + | Gabriel Obernosterer (V) | p | 14:27 | 4:30 | 5* | |
15 | + | Peter Wurm (F) | c | 14:32 | 4:21 | 4* | |
16 | + | Barbara Neßler (G) | p | 14:36 | 6:06 | 5* | |
17 | + | Douglas Hoyos-Trauttmansdorff (N) | c | 14:43 | 3:46 | 3* | |
18 | + | Mag. Karin Greiner (S) | p | 14:47 | 5:14 | 5* | |
19 | + | Dr. Helmut Brandstätter (N) | c | 14:52 | 3:28 | 3* | |
20 | + | Maria Großbauer (V) | p | 14:56 | 7:01 | 5* | |
21 | + | Dr. Elisabeth Götze (G) | p | 15:03 | 6:37 | 5* | |
22 | + | Rudolf Silvan (S) | p | 15:10 | 4:32 | 5* | |
23 | + | Christoph Zarits (V) | p | 15:14 | 7:36 | 5* | |
24 | + | August Wöginger (V) | p | 15:22 | 8:44 | 5* | |
25 | + | Mag. Gerald Hauser (F) | c | 15:32 | 2:00 | 2* | |
26 | + | Philip Kucher (S) | 2 | p | 15:34 | 4:04 | 5* |
27 | + | Ralph Schallmeiner (G) | 2 | p | 15:39 | 1:06 | 1* |
Sitzungsverlauf
Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2021 | 101. Sitzung | Protokoll: S. 1-67 | |||||||||
03.05.2021 |
| ||||||||||
03.05.2021 | Verlangen auf Einberufung einer Nationalrats-Sitzung | ||||||||||
TOP 1 | Epidemiegesetz 1950 und COVID-19-Maßnahmengesetz (813 d.B.) | ||||||||||
TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte | | |||||||||
TOP 2 | Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz, Bauern-Sozialversicherungsgesetz und Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz (814 d.B.) | ||||||||||
03.05.2021 | Einberufung einer Sitzungen aufgrund eines Verlangens eines Drittels der Abgeordneten oder der Bundesregierung gemäß § 46 Abs. 7 GOG (538/GO) | Protokoll: S. 17-19 | |||||||||
03.05.2021 | Vorschlag des Präsidenten Mag. Wolfgang Sobotka auf Absehen von der 24-stündigen Aufliegefrist von Ausschussberichten (581/GO) | Protokoll: S. 17-19 | |||||||||
03.05.2021 | Gestaltung und Dauer der Redezeit (582/GO) | Protokoll: S. 17-19 | |||||||||
03.05.2021 | Erklärung der Präsidentin Doris Bures (583/GO) | Protokoll: S. 62-63 | |||||||||
03.05.2021 | Verlangen gemäß § 51 Abs. 6 GOG auf Verlesung eines Teiles des Amtlichen Protokolls sowie Genehmigung des verlesenen Teiles des Amtlichen Protokolls (584/GO) | Protokoll: S. 66-67 |
Beschlüsse
Nr | Tagesordnungspunkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | Epidemiegesetz 1950 und COVID-19-Maßnahmengesetz (813 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz, Bauern-Sozialversicherungsgesetz und Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz (814 d.B.) |
|
Uhrzeit | Sitzungsverlauf | Mediathek und Protokoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:02:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:02:18 | Abspielen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:05:45 | TOP 1-2 Epidemiegesetz 1950 und COVID-19-Maßnahmengesetz | Abspielen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:44:18 | Abspielen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45:45 |