Plenarsitzung
Parlamentskorrespondenz
Aktuelle Stunde: Stabile Bundesbudgets für die Jahre 2000 bis 2003
- Aktuelle Stunde mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Kurt Heindl (S) | un | 10:02 | 9:56 | 10 | |
2 | + | BM Rudolf Edlinger (S) | rb | 10:12 | 12:58 | 0 | |
3 | + | Ing. Kurt Gartlehner (S) | wm | 10:26 | 4:41 | 5 | |
4 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Günter Puttinger (V) | wm | 10:31 | 4:51 | 5 | |
5 | + | Mag. Gilbert Trattner (F) | wm | 10:36 | 5:00 | 5 | |
6 | + | Dr. Alexander Van der Bellen (G) | wm | 10:42 | 5:00 | 5 | |
7 | + | Anna Huber (S) | wm | 10:48 | 4:14 | 5 | |
8 | + | BM Rudolf Edlinger (S) | rb | 10:52 | 5:20 | 0 | |
9 | + | Dipl.-Kfm. Mag. Josef Mühlbachler (V) | wm | 10:58 | 4:11 | 5 | |
10 | + | Hermann Böhacker (F) | wm | 11:02 | 5:00 | 5 | |
11 | + | Mag. Ulrike Lunacek (G) | wm | 11:08 | 5:00 | 5 |
TOP 1 Sozialrechts-Änderungsgesetz 1999 -SRÄG 1999
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Herbert Haupt (F) | c | 11:18 | 10:19 | 10* | |
2 | + | Annemarie Reitsamer (S) | p | 11:29 | 5:04 | 10* | |
3 | + | Karl Öllinger (G) | c | 11:34 | 5:45 | 5* | |
4 | + | Dr. Gerhart Bruckmann (V) | p | 11:41 | 8:11 | 10* | |
5 | + | BM Mag. Barbara Prammer (S) | rb | 11:50 | 9:38 | 0 | |
6 | + | Sigisbert Dolinschek (F) | c | 12:00 | 6:05 | 10* | |
7 | + | Dr. Elisabeth Pittermann (S) | p | 12:07 | 8:21 | 8* | |
8 | + | Reinhart Gaugg (F) | c | 12:15 | 5:16 | 5* | |
9 | + | Karl Donabauer (V) | p | 12:21 | 6:31 | 8* | |
10 | + | Karl Dobnigg (S) | p | 12:28 | 5:32 | 8* |
TOP 2 Sozialversicherungs-Änderungsgesetz 1999- SVÄG 1999
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Edith Haller (F) | c | 12:35 | 6:24 | 6* | |
2 | + | Annemarie Reitsamer (S) | p | 12:42 | 5:22 | 10* | |
3 | + | Karl Öllinger (G) | c | 12:48 | 5:36 | 5* | |
4 | + | Dr. Gottfried Feurstein (V) | p | 12:54 | 7:55 | 8* | |
5 | + | BM Mag. Barbara Prammer (S) | rb | 13:02 | 6:33 | 0 | |
6 | + | Anna Elisabeth Achatz (F) | c | 13:08 | 3:08 | 6* | |
7 | + | BM Mag. Barbara Prammer (S) | rb | 13:12 | 0:58 | 0 | |
8 | + | Gabriele Heinisch-Hosek (S) | p | 13:13 | 4:15 | 8* | |
9 | + | Dr. Alois Pumberger (F) | c | 13:17 | 5:09 | 5* | |
10 | + | Ridi Maria Steibl (V) | p | 13:22 | 4:30 | 5* |
TOP 3 Erste Lesung 43/A-Bundespflegegeldgesetz-Änderung
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Theresia Haidlmayr (G) | wm | 13:31 | 9:03 | 10* | |
2 | + | Heidrun Silhavy (S) | wm | 13:40 | 6:19 | 8* | |
3 | + | Edeltraud Gatterer (V) | wm | 13:47 | 8:13 | 8* | |
4 | + | Dr. Helene Partik-Pablé (F) | wm | 13:56 | 7:10 | 8* | |
5 | + | Dr. Evelin Lichtenberger (G) | wm | 14:03 | 6:19 | 5* | |
6 | + | Harald Fischl (F) | wm | 14:10 | 5:34 | 5* | |
7 | + | Helmut Haigermoser (F) | wm | 14:15 | 5:01 | 5* | |
8 | + | Dr. Gabriela Moser (G) | wm | 14:21 | 2:46 | 3* |
Dringl.Anfr.betreffend Kassasturz (Mag.Trattner)
- Dringliche Anfrage/Dringlicher Antrag mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
Blockredezeit der Debatte in Minuten
SPÖ | F | ÖVP | GRÜNE | |
---|---|---|---|---|
Gesamtredezeitbeschränkung | 25 | 25 | 25 | 25 |
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Gilbert Trattner (F) | bg | 15:01 | 20:00 | 20 | |
2 | + | BM Rudolf Edlinger (S) | rb | 15:21 | 44:09 | 0 | |
3 | + | Dipl.-Ing. Thomas Prinzhorn (F) | wm | 16:11 | 7:21 | 8* | |
4 | + | Dr. Alfred Gusenbauer (S) | wm | 16:18 | 6:49 | 8* | |
5 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Günter Stummvoll (V) | wm | 16:25 | 7:15 | 8* | |
6 | + | Dr. Alexander Van der Bellen (G) | wm | 16:33 | 8:00 | 5* | |
7 | + | Reinhart Gaugg (F) | wm | 16:41 | 5:57 | 5* | |
8 | + | Dr. Kurt Heindl (S) | wm | 16:48 | 7:29 | 8* | |
9 | + | Jakob Auer (V) | wm | 16:55 | 8:25 | 8* | |
10 | + | Mag. Ulrike Lunacek (G) | wm | 17:05 | 6:45 | 7* | |
11 | + | Mag. Reinhard Firlinger (F) | wm | 17:12 | 5:42 | 4* | |
12 | + | Josef Edler (S) | wm | 17:18 | 4:24 | 6* | |
13 | + | Mag. Franz Steindl (V) | wm | 17:23 | 6:55 | 8* | |
14 | + | Dieter Brosz, MSc (G) | wm | 17:30 | 5:00 | 7* | |
15 | + | Ing. Gerhard Bauer (F) | wm | 17:36 | 2:27 | 2* | |
16 | + | Dr. Kurt Grünewald (G) | wm | 17:38 | 5:24 | 6* | |
17 | + | Hermann Böhacker (F) | wm | 17:44 | 3:55 | 5* |
KD FristsetzungsA VerfassungsA - BundestierschutzG,15/A,Petrovic
- Kurze Debatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | bg | 17:50 | 8:50 | 10 | |
2 | + | Ludmilla Parfuss (S) | wm | 17:59 | 4:45 | 5 | |
3 | + | Georg Schwarzenberger (V) | wm | 18:04 | 5:00 | 5 | |
4 | + | Mag. Dr. Udo Grollitsch (F) | wm | 18:10 | 3:32 | 5 | |
5 | + | Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Pirklhuber (G) | wm | 18:14 | 3:51 | 5 |
TOP 4 Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 - Änderung
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Gerhard Kurzmann (F) | c | 14:24 | 7:03 | 7* | |
2 | + | Otto Pendl (S) | p | 14:32 | 8:00 | 10* | |
3 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | c | 14:40 | 5:48 | 7* | |
4 | + | StS Dr. Wolfgang Ruttenstorfer (S) | rb | 14:46 | 4:32 | 0 | |
5 | + | Mag. Walter Tancsits (V) | p | 14:51 | 7:37 | 10* | |
6 | + | Mag. Karl Schweitzer (F) | c | 18:19 | 4:29 | 5* | |
7 | + | StS Dr. Wolfgang Ruttenstorfer (S) | rb | 18:24 | 0:31 | 0 | |
8 | + | Dr. Ilse Mertel (S) | p | 18:24 | 6:02 | 8* | |
9 | + | Ernest Windholz (F) | c | 18:31 | 5:17 | 5* |
TOP 5 Straßenbenützungsabgabegesetz - Änderung
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Evelin Lichtenberger (G) | c | 18:38 | 15:06 | 15* | |
2 | + | Kurt Eder (S) | p | 18:53 | 5:45 | 10* | |
3 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Günter Stummvoll (V) | p | 18:59 | 3:22 | 10* | |
4 | + | Hermann Böhacker (F) | p | 19:02 | 5:31 | 5* | |
5 | + | Mag. Helmut Kukacka (V) | p | 19:08 | 7:13 | 8* | |
6 | + | Mag. Reinhard Firlinger (F) | p | 19:16 | 6:12 | 5* | |
7 | + | Mag. Dr. Josef Trinkl (V) | p | 19:22 | 6:32 | 5* | |
8 | + | lic.oec. HSG Irina Schoettel-Delacher (F) | p | 19:29 | 3:12 | 5* | |
9 | + | Anton Wattaul (F) | p | 19:32 | 4:23 | 5* | |
10 | + | Dr. Gabriela Moser (G) | c | 19:37 | 4:16 | 5* |
TOP 6-7 17/A u 1/A-Bezügebegrenzung f.öffentl.Funktionäre
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
ERHÖHTES QUORUM
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Günther Kräuter (S) | p | 19:43 | 5:18 | 10* | |
2 | + | Georg Schwarzenberger (V) | p | 19:49 | 4:24 | 10* | |
3 | + | Herbert Scheibner (F) | p | 19:53 | 6:58 | 7* | |
4 | + | Dr. Alexander Van der Bellen (G) | p | 20:00 | 2:47 | 5* | |
5 | + | Dr. Michael Krüger (F) | p | 20:03 | 5:49 | 5* | |
6 | + | Mag. Herbert Haupt (F) | p | 20:09 | 4:04 | 5* |
TOP 8 Erste Lesung 18/A B-VG und GOG 1975 - Änderung
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Peter Kostelka (S) | wm | 20:16 | 7:33 | 10* | |
2 | + | Mag. Johann Maier (S) | wm | 20:24 | 5:47 | 8* | |
3 | + | Mag. Dr. Maria Theresia Fekter (V) | wm | 20:30 | 4:53 | 8* | |
4 | + | Herbert Scheibner (F) | wm | 20:36 | 7:38 | 7* | |
5 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | wm | 20:44 | 8:21 | 10* | |
6 | + | Mag. Dr. Martin Graf (F) | wm | 20:52 | 5:33 | 6* | |
7 | + | Dr. Alexander Van der Bellen (G) | wm | 20:58 | 3:17 | 5* |
TOP 9 Erste Lesung 38/A - B-VG u. GOG - Änderung
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 10-13 Zustimmung z.behördl.Verfolgung-Abg.Dr.Keppelmüller
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Karl Öllinger (G) | c | 21:04 | 10:13 | 8* | |
2 | + | Heinz Gradwohl (S) | p | 21:14 | 6:52 | 6* | |
3 | + | Mag. Franz Steindl (V) | p | 21:21 | 3:29 | 8* | |
4 | + | Mag. Dr. Martin Graf (F) | p | 21:25 | 5:15 | 6* |
TOP 14 Wahl d.Vertr.Österr i.Parl.Versammung d.Europarates
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
KD Einsetzung UA/Öllinger/Gaugg
- Kurze Debatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Reinhart Gaugg (F) | bg | 21:41 | 7:27 | 7* | |
2 | + | Karl Öllinger (G) | bg | 21:49 | 7:40 | 7* | |
3 | + | Otmar Brix (S) | wm | 21:57 | 4:07 | 5 | |
4 | + | Karlheinz Kopf (V) | wm | 22:01 | 4:33 | 5 | |
5 | + | Mag. Herbert Haupt (F) | wm | 22:06 | 3:55 | 5 |
Sitzungsverlauf
Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.12.1999 | 4. Sitzung
| Protokoll: S. 1-191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12.1999 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12.1999 | Wortmeldung des Abgeordneten Dr. Andreas Khol zur Geschäftsbehandlung (10/GO) | Protokoll: S. 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12.1999 | Stabile Bundesbudgets für die Jahre 2000 bis 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12.1999 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Sozialrechts-Änderungsgesetz 1999 - SRÄG 1999 (8 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Sozialversicherungs-Änderungsgesetz 1999 - SVÄG 1999 (9 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | Bundespflegegeldgesetz (BPGG (43/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 | Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, (10 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 5 | Straßenbenützungsabgabegesetz (7 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 5 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 6 | Bundesverfassungsgesetz Begrenzung von Bezügen öffentlicher Funktionäre (11 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 6 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 7 | Pensionskassenvorsorgegesetz, Änderung (12 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 8 | Bundes-Verfassungsgesetz, Geschäftsordnungsgesetz 1975, Änderung (18/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 8 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 9 | Geschäftsordnungsgesetz (38/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 10 | Ersuchen um Zustimmung zur behördlichen Verfolgung des Abgeordneten zum Nationalrat Dipl.-Ing. Dr. Peter Keppelmüller (15 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 10 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 11 | Ersuchen um Zustimmung zur behördlichen Verfolgung des Abgeordneten zum Nationalrat Karl Öllinger (16 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 12 | Ersuchen um Zustimmung zur behördlichen Verfolgung des Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Andreas Khol (17 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 13 | Ersuchen um Zustimmung zur behördlichen Verfolgung des Abgeordneten zum Nationalrat Ing. Peter Westenthaler (18 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 14 | Wahl der Vertreter Österreichs in die Parlamentarische Versammlung des Europarates (3/W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12.1999 | Dringliche Anfrage der Abgeordneten Mag. Gilbert Trattner, Kolleginnen und Kollegen betreffend Kassasturz (158/J) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12.1999 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12.1999 | Kurze Debatte betreffend Antrag auf Fristsetzung zur Berichterstattung betr. den Antrag 15/A (6/GO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12.1999 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12.1999 | Antrag der Abgeordneten Karl Öllinger, Kolleginnen und Kollegen auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses (7/GO) | Protokoll: S. 105-106, S. 182-183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12.1999 | Kurze Debatte betreffend Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses: Wahrnehmung der Aufsichtspflicht gegenüber dem Arbeitsmarktservice (7/GO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12.1999 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12.1999 | Antrag der Abgeordneten Reinhart Gaugg, Kolleginnen und Kollegen auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses (8/GO) | Protokoll: S. 119-120, S. 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12.1999 | Kurze Debatte betreffend Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses: mangelnde Effizienz arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen (8/GO) |
Beschlüsse
Nr | Tagesordnungspunkt | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | Sozialrechts-Änderungsgesetz 1999 - SRÄG 1999 (8 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
TOP 2 | Sozialversicherungs-Änderungsgesetz 1999 - SVÄG 1999 (9 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
TOP 4 | Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, (10 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
TOP 5 | Straßenbenützungsabgabegesetz (7 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
TOP 6 | Bundesverfassungsgesetz Begrenzung von Bezügen öffentlicher Funktionäre (11 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
TOP 7 | Pensionskassenvorsorgegesetz, Änderung (12 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
TOP 10 | Ersuchen um Zustimmung zur behördlichen Verfolgung des Abgeordneten zum Nationalrat Dipl.-Ing. Dr. Peter Keppelmüller (15 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
TOP 11 | Ersuchen um Zustimmung zur behördlichen Verfolgung des Abgeordneten zum Nationalrat Karl Öllinger (16 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
TOP 12 | Ersuchen um Zustimmung zur behördlichen Verfolgung des Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Andreas Khol (17 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
TOP 13 | Ersuchen um Zustimmung zur behördlichen Verfolgung des Abgeordneten zum Nationalrat Ing. Peter Westenthaler (18 d.B.) |
|
Erläuterungen zu dieser Seite
Hier sind jene Anträge ersichtlich, die in dieser Sitzung eingebracht wurden und abgestimmt werden. Ebenso sind vorgelegte Verlangen ersichtlich. Unselbständige Entschließungsanträge werden in der Reihenfolge der Abstimmung angezeigt.
Hinweis: Die Ergebnisse sämtlicher Abstimmungen dieser Sitzung werden nach Genehmigung des Amtlichen Protokolls auf der Webseite des Parlaments veröffentlicht.
Aktuelle Stunde
Stabile Bundesbudgets für die Jahre 2000 bis 2003 (2/AS)