Aktuelle Stunde: Sektenaufklärung in Österreich
- Aktuelle Stunde mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Dr. Josef Höchtl (V) | un | 10:03 | 8:21 | 10 | |
| 2 | + | BM Dr. Martin Bartenstein (V) | rb | 10:13 | 8:56 | 0 | |
| 3 | + | Werner Amon, MBA (V) | wm | 10:23 | 4:42 | 5 | |
| 4 | + | Dr. Ilse Mertel (S) | wm | 10:28 | 5:00 | 5 | |
| 5 | + | Ute Apfelbeck (F) | wm | 10:33 | 4:18 | 5 | |
| 6 | + | Mag. Dr. Heide Schmidt (L) | wm | 10:37 | 5:00 | 5 | |
| 7 | + | Karl Öllinger (G) | wm | 10:43 | 5:00 | 5 | |
| 8 | + | Rosemarie Bauer (V) | wm | 10:49 | 5:00 | 5 | |
| 9 | + | Brigitte Tegischer (S) | wm | 10:54 | 5:00 | 5 | |
| 10 | + | Dr. Helene Partik-Pablé (F) | wm | 11:00 | 5:00 | 5 | |
| 11 | + | Dr. Volker Kier (L) | wm | 11:06 | 5:00 | 5 | |
| 12 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | wm | 11:12 | 5:00 | 5 |
TOP 1-2 Abgabenänderungsgesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Peter Rosenstingl (F) | c | 11:21 | 7:42 | 10* | |
| 2 | + | Dr. Ewald Nowotny (S) | p | 11:28 | 4:26 | 20 | |
| 3 | + | Dr. Hans Peter Haselsteiner (L) | c | 11:33 | 13:46 | 20 | |
| 4 | + | BM Mag. Viktor Klima (S) | rb | 11:48 | 9:57 | 0 | |
| 5 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Günter Stummvoll (V) | p | 11:58 | 6:50 | 10* | |
| 6 | + | Dr. Alexander Van der Bellen (G) | c | 12:05 | 15:02 | 20 | |
| 7 | + | Kurt Eder (S) | p | 12:20 | 7:21 | 20 | |
| 8 | + | Dr. Jörg Haider (F) | c | 12:28 | 17:12 | 20 | |
| 9 | + | BM Mag. Viktor Klima (S) | rb | 12:45 | 4:30 | 0 | |
| 10 | + | Mag. Dr. Josef Höchtl (V) | p | 12:50 | 5:51 | 6* | |
| 11 | + | Mag. Helmut Peter (L) | c | 13:02 | 5:54 | 20 | |
| 12 | + | Karl Gerfried Müller (S) | p | 13:03 | 5:27 | 20 | |
| 13 | + | Jakob Auer (V) | p | 13:08 | 5:47 | 6* | |
| 14 | + | Mag. Reinhard Firlinger (F) | c | 13:15 | 7:54 | 20 | |
| 15 | + | Mag. Herbert Kaufmann (S) | p | 13:23 | 8:11 | 20 | |
| 16 | + | Hermann Böhacker (F) | c | 13:32 | 6:54 | 6* | |
| 17 | + | Ernst Fink (V) | p | 13:39 | 4:04 | 6* | |
| 18 | + | Rudolf Anschober (G) | c | 13:43 | 8:45 | 20 | |
| 19 | + | Dipl.-Kfm. DDr. Friedrich König (V) | p | 13:53 | 5:40 | 6* |
Dringliche Anfrage 1603/J an Bundeskanzler
- Dringliche Anfrage/Dringlicher Antrag mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
Blockredezeit der Debatte in Minuten
| SPÖ | ÖVP | F | L | GRÜNE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtredezeitbeschränkung | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Karl Öllinger (G) | bg | 15:01 | 20:00 | 20 | |
| 2 | + | BK Dipl.-Kfm. Dr. Franz Vranitzky (S) | rb | 15:22 | 17:47 | 0 | |
| 3 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | wm | 15:40 | 10:00 | 5* | |
| 4 | + | Eleonora Hostasch (S) | wm | 15:51 | 9:20 | 10 | |
| 5 | + | Katharina Horngacher (V) | wm | 16:01 | 8:14 | 10 | |
| 6 | + | Edith Haller (F) | wm | 16:09 | 10:00 | 10 | |
| 7 | + | Dr. Volker Kier (L) | wm | 16:20 | 9:20 | 10 | |
| 8 | + | Dr. Alexander Van der Bellen (G) | wm | 16:30 | 7:42 | 5* | |
| 9 | + | Dr. Josef Cap (S) | wm | 16:38 | 6:29 | 10 | |
| 10 | + | Wolfgang Großruck (V) | wm | 16:45 | 9:26 | 10 | |
| 11 | + | Klara Motter (L) | wm | 16:55 | 6:44 | 10 | |
| 12 | + | Heidrun Silhavy (S) | wm | 17:02 | 4:36 | 10 | |
| 13 | + | Elfriede Madl (F) | wm | 17:06 | 6:30 | 7* | |
| 14 | + | Mag. Doris Kammerlander (G) | wm | 17:13 | 8:00 | 5* | |
| 15 | + | Karl Gerfried Müller (S) | wm | 17:22 | 4:46 | 10 | |
| 16 | + | Anna Elisabeth Aumayr (F) | wm | 17:27 | 9:00 | 10 |
Kurze Debatte über schriftliche Anfragebeantwortung 1335/AB
- Kurze Debatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Gilbert Trattner (F) | bg | 17:38 | 10:00 | 10 | |
| 2 | + | Dr. Alfred Gusenbauer (S) | wm | 17:53 | 4:28 | 5 | |
| 3 | + | Dr. Michael Spindelegger (V) | wm | 17:54 | 3:49 | 5 | |
| 4 | + | Dr. Jörg Haider (F) | wm | 17:58 | 4:58 | 5 | |
| 5 | + | Mag. Helmut Peter (L) | wm | 18:03 | 4:36 | 5 | |
| 6 | + | BK Dipl.-Kfm. Dr. Franz Vranitzky (S) | rb | 18:08 | 5:45 | 0 |
TOP 3-4 Bundesfinanzgesetz 1996 - Änderung (BFG-Novelle 1996)
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Gilbert Trattner (F) | c | 14:03 | 9:45 | 10* | |
| 2 | + | Ing. Kurt Gartlehner (S) | p | 14:13 | 4:00 | 20 | |
| 3 | + | Dr. Hans Peter Haselsteiner (L) | c | 14:17 | 2:24 | 20 | |
| 4 | + | Mag. Franz Steindl (V) | p | 14:20 | 7:59 | 10* | |
| 5 | + | Dr. Alexander Van der Bellen (G) | c | 14:28 | 16:38 | 20 | |
| 6 | + | Robert Sigl (S) | p | 14:45 | 3:33 | 20 | |
| 7 | + | Ing. Mag. Erich L. Schreiner (F) | c | 14:49 | 5:50 | 6* | |
| 8 | + | Johann Kurzbauer (V) | p | 14:55 | 3:19 | 6* | |
| 9 | + | Mag. Helmut Peter (L) | c | 18:17 | 6:26 | 20 | |
| 10 | + | Rudolf Parnigoni (S) | p | 18:23 | 9:32 | 20 | |
| 11 | + | Peter Rosenstingl (F) | tb | 18:33 | 0:27 | 2 | |
| 12 | + | Mag. Doris Kammerlander (G) | c | 18:33 | 4:26 | 20 | |
| 13 | + | Josef Edler (S) | p | 18:38 | 4:08 | 20 | |
| 14 | + | Peter Rosenstingl (F) | c | 18:43 | 6:34 | 6* |
TOP 5-7 324/A-BVG- u.Übergangsgesetz v.1.10.20 - Änderung
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Volker Kier (L) | c | 18:55 | 3:43 | 20 | |
| 2 | + | Dr. Günther Kräuter (S) | p | 18:59 | 5:38 | 20 | |
| 3 | + | Peter Rosenstingl (F) | c | 19:05 | 4:37 | 20* | |
| 4 | + | Karl Donabauer (V) | p | 19:10 | 7:10 | 10* | |
| 5 | + | Dr. Hans Peter Haselsteiner (L) | c | 19:17 | 2:59 | 20 | |
| 6 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | p | 19:20 | 10:19 | 20 | |
| 7 | + | Mag. Ewald Stadler (F) | c | 19:31 | 6:19 | 6* | |
| 8 | + | Peter Schieder (S) | p | 19:38 | 7:07 | 20 | |
| 9 | + | Mag. Cordula Frieser (V) | p | 19:45 | 4:22 | 6* | |
| 10 | + | Andreas Wabl (G) | p | 19:50 | 8:48 | 20 | |
| 11 | + | Dr. Irmtraut Karlsson (S) | p | 19:59 | 3:40 | 20 | |
| 12 | + | Dr. Franz Löschnak (S) | p | 20:02 | 9:08 | 20 | |
| 13 | + | Dr. Walter Schwimmer (V) | p | 20:12 | 5:39 | 20 | |
| 14 | + | Andreas Wabl (G) | 2 | p | 20:18 | 4:03 | 20 |
TOP 8 Forschungs-u.Prüfzentrum Arsenal GesmbH
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Martin Graf (F) | c | 20:27 | 10:58 | 10* | |
| 2 | + | DDr. Erwin Niederwieser (S) | p | 20:38 | 8:55 | 20 | |
| 3 | + | Dr. Martin Graf (F) | tb | 20:47 | 1:07 | 2 | |
| 4 | + | Dr. Volker Kier (L) | c | 20:49 | 10:26 | 20 | |
| 5 | + | Dipl.-Vw. Dr. Dieter Lukesch (V) | p | 20:59 | 10:01 | 10* | |
| 6 | + | Dr. Martin Graf (F) | tb | 21:10 | 1:21 | 2 | |
| 7 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | c | 21:12 | 4:00 | 20 | |
| 8 | + | Dr. Johann Stippel (S) | p | 21:16 | 5:44 | 20 | |
| 9 | + | Dipl.-Ing. Leopold Schöggl (F) | c | 21:22 | 4:40 | 6* | |
| 10 | + | Dr. Gertrude Brinek (V) | p | 21:27 | 4:46 | 6* | |
| 11 | + | Mag. Dr. Udo Grollitsch (F) | c | 21:32 | 5:10 | 6* | |
| 12 | + | Dr. Wolfgang Riedler (S) | p | 21:38 | 5:39 | 20 | |
| 13 | + | Dr. Michael Spindelegger (V) | p | 21:44 | 1:35 | 6* |
TOP 9 Wahl d.Vorsitzenden d.Beschwerdekomm.i.milit.Angelegenheiten
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Harald Ofner (F) | p | 21:51 | 7:04 | 10* |
Einwendungen gegen die Tagesordnung
- Geschäftsordnungsdebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Peter Kostelka (S) | c | 21:58 | 3:26 | 5 | |
| 2 | + | Herbert Scheibner (F) | p | 22:02 | 5:00 | 5 | |
| 3 | + | Paul Kiss (V) | c | 22:08 | 2:01 | 5 | |
| 4 | + | Andreas Wabl (G) | p | 22:10 | 3:41 | 5 | |
| 5 | + | Wolfgang Jung (F) | p | 22:14 | 3:22 | 5 | |
| 6 | + | Theresia Haidlmayr (G) | p | 22:18 | 4:27 | 5 | |
| 7 | + | Dr. Peter Kostelka (S) | tb | 22:22 | 1:07 | 2 | |
| 8 | + | Dr. Helene Partik-Pablé (F) | p | 22:26 | 2:42 | 5 | |
| 9 | + | Mag. Doris Kammerlander (G) | p | 22:29 | 4:43 | 5 | |
| 10 | + | Theresia Haidlmayr (G) | tb | 22:38 | 0:11 | 2 | |
| 11 | + | Robert Elmecker (S) | c | 22:34 | 3:14 | 5 |
Sitzungsverlauf
| Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.1996 | 51. Sitzung
| Protokoll: S. 1-195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.12.1996 | Aktuelle Stunde zum Thema "Sektenaufklärung in Österreich" (11/AS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.12.1996 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Abgabenänderungsgesetz 1996 (552 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | EU-Abgabenänderungsgesetz (553 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | BFG-Novelle 1996 (519 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | 2. Budgetüberschreitungsgesetz 1996 - 2. BÜG 1996 (518 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Bundes-Verfassungsgesetz und Übergangsgesetz (520 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Geltungsdauer der Bestimmungen des Bezügegesetzes und des Verfassungsgerichtshofgesetzes 1953 (521 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Staatsdruckereigesetz 1996 (522 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 8 | Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft (523 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 8 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 9 | Wahl der Vorsitzenden der Beschwerdekommission in militärischen Angelegenheiten (516 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 9 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.12.1996 | Dringliche Anfrage der Abgeordneten Karl Öllinger und Genossen betreffend Armut in Österreich (1603/J) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.12.1996 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.12.1996 | Kurze Debatte betreffend Geldgeschenke versus Sparpaket (1335/AB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.12.1996 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.12.1996 | Wahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.12.1996 | RZV: Geschäftsbehandlung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.12.1996 | Wortmeldung des Abgeordneten Dr. Peter Kostelka zur Geschäftsbehandlung (940/GO) | Protokoll: S. 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.12.1996 | Erklärung des Präsidenten Dr. Heinrich Neisser (505/GO) | Protokoll: S. 130, S. 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.12.1996 | Wortmeldung des Abgeordneten Dr. Andreas Khol zur Geschäftsbehandlung (819/GO) | Protokoll: S. 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.12.1996 | Erklärung des Präsidenten Dr. Heinz Fischer (349/GO) | Protokoll: S. 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.12.1996 | Erklärung des Präsidenten Dr. Heinz Fischer (382/GO) | Protokoll: S. 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.12.1996 | Erklärung des Präsidenten Dr. Heinz Fischer (507/GO) | Protokoll: S. 194 |
Beschlüsse
| Nr | Tagesordnungspunkt | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP 1 | Abgabenänderungsgesetz 1996 (552 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | EU-Abgabenänderungsgesetz (553 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | BFG-Novelle 1996 (519 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | 2. Budgetüberschreitungsgesetz 1996 - 2. BÜG 1996 (518 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Bundes-Verfassungsgesetz und Übergangsgesetz (520 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Geltungsdauer der Bestimmungen des Bezügegesetzes und des Verfassungsgerichtshofgesetzes 1953 (521 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Staatsdruckereigesetz 1996 (522 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||
| TOP 8 | Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft (523 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||
| TOP 9 | Wahl der Vorsitzenden der Beschwerdekommission in militärischen Angelegenheiten (516 d.B.) |
|
Erläuterungen zu dieser Seite
Hier sind jene Anträge ersichtlich, die in dieser Sitzung eingebracht wurden und abgestimmt werden. Ebenso sind vorgelegte Verlangen ersichtlich. Unselbständige Entschließungsanträge werden in der Reihenfolge der Abstimmung angezeigt.
Hinweis: Die Ergebnisse sämtlicher Abstimmungen dieser Sitzung werden nach Genehmigung des Amtlichen Protokolls auf der Webseite des Parlaments veröffentlicht.
Aktuelle Stunde
Sektenaufklärung in Österreich (11/AS)