Plenarsitzung
Parlamentskorrespondenz
01.07.2022 - Die Parlamentswoche vom 4. bis 8. Juli 2022
04.07.2022 - Parlament: TOP im Nationalrat am 08. Juli 2022
08.07.2022 - Gasversorgung: Nehammer setzt auf strategische Reserven
08.07.2022 - Nationalrat beschließt Dienstrechts-Novelle mit Schwerpunkt Schulbereich
08.07.2022 - Familienbeihilfe: Lösung für Vertriebene aus der Ukraine und Rücknahme der Indexierung
08.07.2022 - Nationalrat: Wahlrechtsänderungsgesetz einstimmig beschlossen
08.07.2022 - Nationalrat: "Kindergartenmilliarde" und mehr Unterstützungspersonal für Pflichtschulen
08.07.2022 - Nationalrat: Einstimmigkeit für Reform zur psychiatrischen Unterbringung
08.07.2022 - Bundesministeriengesetz: Nationalrat repariert fehlerhaften Beschluss
08.07.2022 - Nationalrat: Gabriela Schwarz folgt Werner Amon als Mitglied der Volksanwaltschaft nach
Fragestunde: Fragestunde an den Bundeskanzler, 169. Sitzung des Nationalrates am 8. Juli 2022, 9 Uhr
- Fragestunde
TOP 1 Dienstrechts-Novelle 2022
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Selma Yildirim (S) | c | 10:32 | 6:03 | 4* | |
| 2 | + | Mag. Sibylle Hamann (G) | p | 10:38 | 4:23 | 4* | |
| 3 | + | Christian Lausch (F) | c | 10:43 | 4:47 | 3* | |
| 4 | + | Mag. Michael Hammer (V) | p | 10:48 | 4:11 | 4* | |
| 5 | + | Mag. Selma Yildirim (S) | tb | 10:52 | 0:38 | 2 | |
| 6 | + | Mag. Martina von Künsberg Sarre (N) | c | 10:53 | 3:15 | 3* | |
| 7 | + | VK Mag. Werner Kogler (G) | rb | 10:57 | 7:11 | 0 | |
| 8 | + | Petra Tanzler (S) | c | 11:04 | 3:18 | 3* | |
| 9 | + | Christian Lausch (F) | 2 | c | 11:08 | 1:49 | 2* |
TOP 2 KommAustria-Gesetz – KOG
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Gabriela Schwarz (V) | p | 11:11 | 7:41 | 5* | |
| 2 | + | Sabine Schatz (S) | p | 11:20 | 3:16 | 3* | |
| 3 | + | Mag. Eva Blimlinger (G) | p | 11:23 | 3:15 | 3* | |
| 4 | + | Henrike Brandstötter (N) | p | 11:27 | 5:38 | 4* |
TOP 3 Familienlastenausgleichsgesetz 1967 und Einkommensteuergesetz 1988
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Edith Mühlberghuber (F) | c | 11:38 | 4:51 | 3* | |
| 2 | + | Ing. Mag. (FH) Alexandra Tanda (V) | p | 11:43 | 3:01 | 4* | |
| 3 | + | Erwin Angerer (F) | c | 11:46 | 3:26 | 3* | |
| 4 | + | Petra Wimmer (S) | p | 11:50 | 3:54 | 4* | |
| 5 | + | Christian Ries (F) | c | 11:54 | 2:50 | 3* | |
| 6 | + | Barbara Neßler (G) | p | 11:57 | 4:27 | 4* | |
| 7 | + | Fiona Fiedler, BEd (N) | p | 12:02 | 2:48 | 4* | |
| 8 | + | Norbert Sieber (V) | p | 12:05 | 10:05 | 4* | |
| 9 | + | Eva-Maria Holzleitner, BSc (S) | p | 12:15 | 2:41 | 3* | |
| 10 | + | Bedrana Ribo, MA (G) | p | 12:18 | 2:35 | 2* | |
| 11 | + | Mag. Selma Yildirim (S) | p | 12:21 | 3:11 | 3* |
TOP 4 Ahndung von sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt im Ukrainekrieg
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Rosa Ecker, MBA (F) | c | 12:27 | 3:12 | 3* | |
| 2 | + | Dr. Gudrun Kugler (V) | p | 12:30 | 4:41 | 4* | |
| 3 | + | Eva-Maria Holzleitner, BSc (S) | p | 12:35 | 4:05 | 4* | |
| 4 | + | Rosa Ecker, MBA (F) | tb | 12:39 | 0:13 | 2 | |
| 5 | + | Heike Grebien (G) | p | 12:40 | 6:06 | 5* | |
| 6 | + | Henrike Brandstötter (N) | p | 12:46 | 2:34 | 3* | |
| 7 | + | Mag.a Dr.in Petra Oberrauner (S) | p | 12:49 | 2:30 | 3* |
TOP 5 diskriminierungsfreie Blutspende endlich umsetzen
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mario Lindner (S) | c | 12:52 | 2:38 | 3* | |
| 2 | + | Nico Marchetti (V) | p | 12:55 | 2:08 | 3* | |
| 3 | + | Rosa Ecker, MBA (F) | c | 12:58 | 3:25 | 3* | |
| 4 | + | Dr. Ewa Ernst-Dziedzic (G) | p | 13:01 | 2:23 | 4* | |
| 5 | + | Mag. Yannick Shetty (N) | c | 13:04 | 2:54 | 3* | |
| 6 | + | Mag. Gerhard Kaniak (F) | c | 13:07 | 2:44 | 3* |
TOP 6-16 Finanzausgleichsgesetz 2017 und das Bildungsinvestitionsgesetz
1644 d.B., 1645 d.B., 1646 d.B., 1647 d.B., 1648 d.B., 1649 d.B., 1650 d.B., 1651 d.B., 1652 d.B., 1653 d.B., 1654 d.B.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Petra Tanzler (S) | c | 13:11 | 3:58 | 4* | |
| 2 | + | MMMag. Gertraud Salzmann (V) | p | 13:15 | 4:20 | 4* | |
| 3 | + | Hermann Brückl, MA (F) | c | 13:20 | 2:52 | 3* | |
| 4 | + | Mag. Sibylle Hamann (G) | p | 13:23 | 5:05 | 4* | |
| 5 | + | Mag. Martina von Künsberg Sarre (N) | c | 13:28 | 4:56 | 5* | |
| 6 | + | BM Dr. Martin Polaschek (V) | rb | 13:33 | 8:36 | 0 | |
| 7 | + | Ing. Manfred Hofinger (V) | p | 13:42 | 3:16 | 3* | |
| 8 | + | Eva-Maria Holzleitner, BSc (S) | c | 13:45 | 3:07 | 3* | |
| 9 | + | Barbara Neßler (G) | p | 13:48 | 3:59 | 3* | |
| 10 | + | Edith Mühlberghuber (F) | c | 13:53 | 4:06 | 3* | |
| 11 | + | Norbert Sieber (V) | p | 13:57 | 3:30 | 3* | |
| 12 | + | Klaus Köchl (S) | c | 14:01 | 3:09 | 3* | |
| 13 | + | Mag. Dr. Rudolf Taschner (V) | p | 14:04 | 3:17 | 3* | |
| 14 | + | Mag. Gerald Hauser (F) | c | 14:08 | 3:55 | 3* | |
| 15 | + | Katharina Kucharowits (S) | c | 14:12 | 3:20 | 3* | |
| 16 | + | Mag. Sibylle Hamann (G) | 2 | p | 14:15 | 1:43 | 1* |
TOP 17 Initiative Demokratiebildung
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Hermann Brückl, MA (F) | c | 14:18 | 5:07 | 3* | |
| 2 | + | Nico Marchetti (V) | p | 14:23 | 3:33 | 4* | |
| 3 | + | Mag. Gerald Hauser (F) | c | 14:27 | 2:29 | 3* | |
| 4 | + | Nurten Yılmaz (S) | p | 14:29 | 3:47 | 3* | |
| 5 | + | Mag. Sibylle Hamann (G) | p | 14:33 | 2:20 | 3* | |
| 6 | + | Mag. Yannick Shetty (N) | p | 14:36 | 3:49 | 4* | |
| 7 | + | MMag. Dr. Agnes Totter, BEd (V) | p | 14:40 | 4:24 | 3* |
TOP 18 2. COVID-19-Hochschulgesetz – 2. C-HG
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Dr. Martin Graf (F) | c | 14:49 | 4:50 | 3* | |
| 2 | + | Dr. Josef Smolle (V) | p | 14:54 | 3:16 | 4* | |
| 3 | + | Mag. Eva Blimlinger (G) | p | 14:58 | 2:13 | 2* |
TOP 19 Bundesgesetz über die Gründung des Institute of Digital Sciences Austria
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Andrea Kuntzl (S) | c | 15:01 | 3:43 | 3* | |
| 2 | + | Mag. Dr. Rudolf Taschner (V) | p | 15:05 | 5:35 | 4* | |
| 3 | + | Mag. Martina von Künsberg Sarre (N) | c | 15:10 | 5:46 | 7* | |
| 4 | + | Dipl.-Ing. Gerhard Deimek (F) | p | 15:16 | 3:35 | 3* | |
| 5 | + | BM Dr. Martin Polaschek (V) | rb | 15:20 | 3:00 | 0 | |
| 6 | + | Eva-Maria Holzleitner, BSc (S) | c | 15:23 | 3:21 | 3* | |
| 7 | + | Mag. Eva Blimlinger (G) | p | 15:27 | 4:48 | 4* | |
| 8 | + | Mag. Bettina Rausch-Amon (V) | p | 15:32 | 3:48 | 3* | |
| 9 | + | Mag. Dr. Martin Graf (F) | p | 15:36 | 4:39 | 3* | |
| 10 | + | Mag. Klaus Fürlinger (V) | p | 15:40 | 3:47 | 3* |
TOP 20 Universitätsgesetz 2002
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Andrea Kuntzl (S) | c | 15:45 | 2:10 | 3* | |
| 2 | + | Mag. Michaela Steinacker (V) | p | 15:47 | 2:51 | 3* | |
| 3 | + | Mag. Eva Blimlinger (G) | p | 15:50 | 2:55 | 2* |
TOP 21 Wiedereinführung der Studierendenwohnheimförderung
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Katharina Kucharowits (S) | c | 15:54 | 2:54 | 3* | |
| 2 | + | Martina Kaufmann, MMSc BA (V) | p | 15:57 | 3:15 | 3* |
TOP 22 Weiterentwicklung der Universitätsfinanzierung zu einer "echten" Studienplatzfinanzierung und Ausbau des kompetitiven Anteils
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Dr. Martin Graf (F) | c | 16:01 | 3:23 | 3* | |
| 2 | + | Mag. Dr. Rudolf Taschner (V) | p | 16:05 | 1:14 | 3* |
TOP 23 Wahlrechtsänderungsgesetz 2022
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Wolfgang Gerstl (V) | p | 16:09 | 2:43 | 4* | |
| 2 | + | Mag. Christian Drobits (S) | p | 16:12 | 2:57 | 3* | |
| 3 | + | Mag. Harald Stefan (F) | p | 16:15 | 2:10 | 3* |
TOP 24-25 Bundesgesetz, mit dem die XXVII. Gesetzgebungsperiode des Nationalrates vorzeitig beendet wird
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Jörg Leichtfried (S) | c | 16:18 | 3:46 | 4* | |
| 2 | + | Mag. Wolfgang Gerstl (V) | p | 16:22 | 5:00 | 3* | |
| 3 | + | Michael Schnedlitz (F) | c | 16:27 | 4:47 | 3* | |
| 4 | + | Sigrid Maurer, BA (G) | p | 16:32 | 4:23 | 4* | |
| 5 | + | Sabine Schatz (S) | c | 16:37 | 3:32 | 4* | |
| 6 | + | Sigrid Maurer, BA (G) | tb | 16:40 | 0:31 | 2 | |
| 7 | + | Dr. Susanne Fürst (F) | c | 16:41 | 9:36 | 3* | |
| 8 | + | August Wöginger (V) | p | 16:52 | 3:57 | 3* | |
| 9 | + | Mag. Jörg Leichtfried (S) | 2 | c | 16:56 | 1:58 | 1* |
TOP 26 Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern gemäß Artikel 15a B-VG, mit der insbesondere eine Erhöhung ausgewählter Kostenhöchstsätze des Art. 9 der Grundversorgungsvereinbarung sowie eine Erstversorgungspauschale festgelegt wird
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Johanna Jachs (V) | p | 17:00 | 2:51 | 4* | |
| 2 | + | Ing. Reinhold Einwallner (S) | p | 17:03 | 2:32 | 3* | |
| 3 | + | Mag. Georg Bürstmayr (G) | p | 17:06 | 5:01 | 3* | |
| 4 | + | Mag. Hannes Amesbauer, BA (F) | c | 17:11 | 5:40 | 4* | |
| 5 | + | Dr. Stephanie Krisper (N) | p | 17:17 | 4:50 | 4* | |
| 6 | + | Mag. Friedrich Ofenauer (V) | p | 17:22 | 2:49 | 3* | |
| 7 | + | Nurten Yılmaz (S) | p | 17:25 | 3:59 | 3* | |
| 8 | + | BM Mag. Gerhard Karner (V) | rb | 17:29 | 4:16 | 0 | |
| 9 | + | Mag. Philipp Schrangl (F) | c | 17:33 | 2:59 | 2* | |
| 10 | + | Nurten Yılmaz (S) | 2 | p | 17:37 | 0:46 | 2* |
TOP 27 Unterbringungsgesetz- und IPR-Gesetz-Novelle 2022 – UbG-IPRG-Nov 2022
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Agnes Sirkka Prammer (G) | p | 17:40 | 3:53 | 3* | |
| 2 | + | Mag. Selma Yildirim (S) | p | 17:44 | 2:52 | 3* | |
| 3 | + | Mag. Harald Stefan (F) | p | 17:47 | 2:32 | 3* | |
| 4 | + | Mag. Corinna Scharzenberger (V) | p | 17:50 | 4:25 | 4* | |
| 5 | + | Dr. Johannes Margreiter (N) | p | 17:55 | 3:04 | 3* | |
| 6 | + | BM Dr. Alma Zadić, LL.M. (G) | rb | 17:58 | 7:32 | 0 | |
| 7 | + | Heike Grebien (G) | p | 18:05 | 3:31 | 3* | |
| 8 | + | Dr. Harald Troch (S) | p | 18:09 | 3:19 | 3* | |
| 9 | + | Mag. Johanna Jachs (V) | p | 18:12 | 3:15 | 3* |
TOP 28 Übernahmegesetz-Novelle 2022 – ÜbG-Nov 2022
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Christian Drobits (S) | c | 18:17 | 3:34 | 3* | |
| 2 | + | Dr. Elisabeth Götze (G) | p | 18:20 | 1:57 | 3* | |
| 3 | + | Mag.a Dr.in Petra Oberrauner (S) | c | 18:23 | 2:00 | 3* | |
| 4 | + | Mag. Klaus Fürlinger (V) | p | 18:25 | 1:46 | 4* | |
| 5 | + | Dr. Johannes Margreiter (N) | p | 18:27 | 2:44 | 3* |
TOP 29 Tourismus in Österreich 2021
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Franz Hörl (V) | p | 18:32 | 6:32 | 4* | |
| 2 | + | Melanie Erasim, MSc (S) | p | 18:39 | 4:21 | 4* | |
| 3 | + | Mag. Gerald Hauser (F) | p | 18:43 | 4:55 | 3* | |
| 4 | + | Barbara Neßler (G) | p | 18:49 | 5:00 | 5* | |
| 5 | + | Mag. Julia Seidl (N) | p | 18:54 | 4:19 | 4* | |
| 6 | + | StS Mag. Susanne Kraus-Winkler (V) | rb | 19:00 | 13:28 | 0 | |
| 7 | + | MMMag. Gertraud Salzmann (V) | p | 19:14 | 3:49 | 3* | |
| 8 | + | Maximilian Köllner, MA (S) | p | 19:18 | 3:46 | 3* | |
| 9 | + | Ing. Johann Weber (V) | p | 19:22 | 5:08 | 3* | |
| 10 | + | Melanie Erasim, MSc (S) | tb | 19:27 | 1:14 | 2 | |
| 11 | + | Mag. Gerald Hauser (F) | tb | 19:29 | 0:09 | 2 | |
| 12 | + | Michael Seemayer (S) | p | 19:30 | 3:24 | 3* | |
| 13 | + | Maria Großbauer (V) | p | 19:33 | 3:35 | 3* |
TOP 30 Sammelbericht des Ausschusses für Petitionen und Bürgerinitiativen
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Andreas Kollross (S) | c | 19:39 | 4:36 | 4* | |
| 2 | + | Nikolaus Prinz (V) | p | 19:43 | 3:12 | 4* | |
| 3 | + | Rudolf Silvan (S) | c | 19:47 | 2:42 | 3* | |
| 4 | + | Alois Kainz (F) | p | 19:49 | 3:18 | 3* | |
| 5 | + | Petra Wimmer (S) | c | 19:53 | 2:33 | 3* | |
| 6 | + | Dr. Astrid Rössler (G) | p | 19:56 | 4:38 | 4* | |
| 7 | + | Robert Laimer (S) | c | 20:00 | 3:32 | 3* | |
| 8 | + | Fiona Fiedler, BEd (N) | p | 20:04 | 3:26 | 3* | |
| 9 | + | Ing. Josef Hechenberger (V) | p | 20:08 | 3:40 | 3* | |
| 10 | + | Mag. Gerald Hauser (F) | p | 20:11 | 4:53 | 3* | |
| 11 | + | Ralph Schallmeiner (G) | p | 20:17 | 3:53 | 4* | |
| 12 | + | Hans Stefan Hintner (V) | p | 20:21 | 3:32 | 3* | |
| 13 | + | Petra Wimmer (S) | tb | 20:24 | 0:22 | 2 | |
| 14 | + | Andreas Kühberger (V) | p | 20:25 | 4:17 | 3* | |
| 15 | + | Andreas Minnich (V) | p | 20:30 | 2:43 | 3* | |
| 16 | + | Bettina Zopf (V) | p | 20:33 | 5:32 | 3* | |
| 17 | + | Hermann Weratschnig, MBA MSc (G) | p | 20:38 | 3:28 | 2* |
TOP 31 Bundesministeriengesetz-Novelle 2022
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 32 Erstattung eines Vorschlages für die Wahl eines Mitgliedes der Volksanwaltschaft
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Stephanie Krisper (N) | c | 20:44 | 3:33 | 4* | |
| 2 | + | Martina Diesner-Wais (V) | p | 20:48 | 4:01 | 3* | |
| 3 | + | Rudolf Silvan (S) | p | 20:52 | 2:13 | 3* | |
| 4 | + | Sigrid Maurer, BA (G) | p | 20:55 | 2:40 | 3* |
Sitzungsverlauf
| Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2022 | 169. Sitzung | Protokoll: S. 1-243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.07.2022 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.07.2022 | Fragestunde mit dem Bundeskanzler Karl Nehammer, MSc (16/FS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Dienstrechts-Novelle 2022 (1576 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.07.2022 | Verlegte Abstimmung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | KommAustria-Gesetz – KOG (1580 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Familienlastenausgleichsgesetz 1967 und Einkommensteuergesetz 1988 (1633 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Ahndung von sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt im Ukrainekrieg (1582 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.07.2022 | Verlegte Abstimmung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | diskriminierungsfreie Blutspende endlich umsetzen (1583 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Finanzausgleichsgesetz 2017 und Bildungsinvestitionsgesetz (1644 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über die Elementarpädagogik für die Kindergartenjahre 2022/23 bis 2026/27 (1645 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 8 | Beste Bildung für alle Kinder – immer, überall und kostenlos! Der Elementaren Bildung endlich den Stellenwert geben, den sie verdient und braucht. (1646 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 9 | Gerechtigkeit für die Kinder Österreichs (1647 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 10 | Neue 15a-Vereinbarung zur Elementarpädagogik (1648 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 11 | Stufenplan für kleinere Gruppen in Kindergärten (1649 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 12 | Kindergarten-Qualität erfassen, vergleichen und verbessern (1650 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 13 | Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung und Elementarbildung (1651 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 14 | Mindestpersonaleinsatz und Kinderhöchstzahl in der Elementarbildung (1652 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 15 | Ausbildung der Kindergarten-Assistenzkräfte verbessern und vereinheitlichen (1653 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 16 | Inklusion: Verpflichtendes Kindergartenjahr auch für Kinder mit Behinderung (1654 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.07.2022 | Verlegte Abstimmung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 17 | Initiative Demokratiebildung (1655 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 17 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 18 | 2. COVID-19-Hochschulgesetz – 2. C-HG (1610 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 18 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.07.2022 | Verlegte Abstimmung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 19 | Bundesgesetz über die Gründung des Institute of Digital Sciences Austria (1611 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 19 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.07.2022 | Verlegte Abstimmung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 20 | Universitätsgesetz 2002 (1612 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 20 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.07.2022 | Verlegte Abstimmung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 21 | "Wiedereinführung der Studierendenwohnheimförderung" (1613 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 21 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.07.2022 | Verlegte Abstimmung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 22 | Weiterentwicklung der Universitätsfinanzierung zu einer "echten" Studienplatzfinanzierung und Ausbau des kompetitiven Anteils (1614 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 22 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 23 | Wahlrechtsänderungsgesetz 2022 (1577 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 23 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.07.2022 | Verlegte Abstimmung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 24 | Bundesgesetz, mit dem die XXVII. Gesetzgebungsperiode des Nationalrates vorzeitig beendet wird (1578 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 24 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 25 | Bundesgesetz, mit dem die XXVII. Gesetzgebungsperiode des Nationalrates vorzeitig beendet wird (1579 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 26 | Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern gemäß Artikel 15a B-VG, mit der insbesondere eine Erhöhung ausgewählter Kostenhöchstsätze des Art. 9 der Grundversorgungsvereinbarung sowie eine Erstversorgungspauschale festgelegt wird (1656 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 26 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
