Plenarsitzung
Fragestunde: Fragestunde
- Fragestunde mit Einzelredezeitbeschränkung: - min
TOP 1-2 Ärztegesetz 1998 - ÄrzteG
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Alois Pumberger (F) | c | 10:07 | 10:33 | 8* | |
2 | + | Dr. Elisabeth Pittermann (S) | p | 10:18 | 9:03 | 10* | |
3 | + | Dr. Martina Gredler (L) | c | 10:27 | 9:01 | 10* | |
4 | + | Dr. Erwin Rasinger (V) | p | 10:37 | 7:18 | 10* | |
5 | + | Dr. Alois Pumberger (F) | tb | 10:44 | 1:03 | 2 | |
6 | + | Dr. Gabriela Moser (G) | c | 10:45 | 10:31 | 20 | |
7 | + | BM Eleonora Hostasch (S) | rb | 10:56 | 13:31 | 0 | |
8 | + | Mag. Walter Guggenberger (S) | p | 11:10 | 2:33 | 5* | |
9 | + | Dr. Brigitte Povysil (F) | c | 11:13 | 7:11 | 7* | |
10 | + | Dr. Günther Leiner (V) | p | 11:20 | 9:10 | 10* | |
11 | + | Klara Motter (L) | c | 11:30 | 8:22 | 20 | |
12 | + | Mag. Johann Maier (S) | p | 11:39 | 6:15 | 5* | |
13 | + | Dr. Alois Pumberger (F) | tb | 11:45 | 0:55 | 2 | |
14 | + | Dr. Stefan Salzl (F) | c | 11:47 | 6:49 | 5* | |
15 | + | Manfred Lackner (S) | p | 11:54 | 4:29 | 4* | |
16 | + | Dr. Gerhard Kurzmann (F) | c | 11:59 | 2:47 | 3* | |
17 | + | Ridi Maria Steibl (V) | p | 12:08 | 8:47 | 8* | |
18 | + | Dr. Stefan Salzl (F) | tb | 12:11 | 0:00 | 2 | |
19 | + | Annemarie Reitsamer (S) | p | 12:11 | 3:34 | 5* | |
20 | + | Ing. Erwin Kaipel (S) | p | 12:15 | 5:03 | 5* | |
21 | + | Dr. Harald Ofner (F) | c | 12:20 | 2:24 | 6* |
Dringl.Antrag Versäumnisse i.d.Bildungspolitik, insb.GehG; Öllinger
- Dringliche Anfrage mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
Blockredezeit der Debatte in Minuten
SPÖ | ÖVP | F | L | GRÜNE | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtredezeitbeschränkung | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Karl Öllinger (G) | bg | 15:02 | 20:00 | 20 | |
2 | + | BM Elisabeth Gehrer (V) | rb | 15:23 | 11:44 | 0 | |
3 | + | Dr. Gabriela Moser (G) | wm | 15:35 | 8:29 | 10 | |
4 | + | Dr. Dieter Antoni (S) | wm | 15:44 | 8:42 | 10 | |
5 | + | Maria Rauch-Kallat (V) | wm | 15:53 | 5:35 | 7* | |
6 | + | Mag. Karl Schweitzer (F) | wm | 15:59 | 8:59 | 10 | |
7 | + | Maria Schaffenrath (L) | wm | 16:08 | 9:53 | 10 | |
8 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | wm | 16:18 | 10:00 | 10 | |
9 | + | Dr. Robert Rada (S) | wm | 16:29 | 6:40 | 10 | |
10 | + | Werner Amon, MBA (V) | wm | 16:36 | 5:59 | 6* | |
11 | + | Mag. Dr. Udo Grollitsch (F) | wm | 16:42 | 6:16 | 5* | |
12 | + | Mag. Terezija Stoisits (G) | wm | 16:49 | 6:29 | 10 | |
13 | + | DDr. Erwin Niederwieser (S) | wm | 16:55 | 10:00 | 10 | |
14 | + | Dr. Sonja Moser-Starrach (V) | wm | 17:06 | 5:34 | 6* | |
15 | + | Heinz Anton Marolt (F) | wm | 17:12 | 4:44 | 5* | |
16 | + | Dr. Gertrude Brinek (V) | wm | 17:17 | 4:36 | 6* | |
17 | + | Dr. Helene Partik-Pablé (F) | wm | 17:22 | 4:22 | 5* | |
18 | + | Karl Öllinger (G) | wm | 17:26 | 1:00 | 10 |
KD ü.FristsetzungsA 489/A Änd. EStG 1988 und AngestelltenG,Kier
- Kurze Debatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Volker Kier (L) | bg | 17:30 | 5:48 | 10 | |
2 | + | Mag. Herbert Kaufmann (S) | wm | 17:41 | 5:00 | 5 | |
3 | + | Dr. Gottfried Feurstein (V) | wm | 17:42 | 2:41 | 5 | |
4 | + | Hermann Böhacker (F) | wm | 17:45 | 3:36 | 5 | |
5 | + | Mag. Helmut Peter (L) | wm | 17:49 | 4:38 | 5 | |
6 | + | Karl Öllinger (G) | wm | 17:54 | 4:59 | 5 |
TOP 3 Erklärung d.BM f.Justiz - Grubenunglück in Lassing
- Regierungserklärung, Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 4 Wahrnehmungsber.d.Rechnungshofes über Mautvignette
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Ing. Walter Meischberger (F) | c | 18:49 | 8:53 | 8* | |
2 | + | Dipl.-Vw. Dr. Dieter Lukesch (V) | p | 18:58 | 9:55 | 10* | |
3 | + | Karl Smolle (L) | c | 19:09 | 6:11 | 20 | |
4 | + | Otmar Brix (S) | p | 19:15 | 5:40 | 10* | |
5 | + | Dr. Gabriela Moser (G) | c | 19:21 | 6:06 | 6* | |
6 | + | Georg Wurmitzer (V) | p | 19:35 | 7:25 | 8* | |
7 | + | Mag. Reinhard Firlinger (F) | c | 19:35 | 5:47 | 5* | |
8 | + | Josef Edler (S) | p | 19:41 | 3:34 | 5* | |
9 | + | Ing. Wolfgang Nußbaumer (F) | c | 19:45 | 6:29 | 20 | |
10 | + | Kurt Wallner (S) | p | 19:52 | 5:50 | 7* | |
11 | + | BM Dr. Hannes Farnleitner (V) | rb | 19:58 | 4:02 | 0 |
TOP 5-7 869/A - Arbeiterkammergesetz 1992
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Edith Haller (F) | c | 20:05 | 8:38 | 8* | |
2 | + | Annemarie Reitsamer (S) | p | 20:09 | 12:06 | 5* | |
3 | + | Dr. Volker Kier (L) | c | 20:21 | 7:47 | 20 | |
4 | + | Ridi Maria Steibl (V) | p | 20:29 | 6:13 | 10* | |
5 | + | Sigisbert Dolinschek (F) | c | 20:35 | 4:32 | 5* | |
6 | + | Karl Öllinger (G) | p | 20:40 | 10:00 | 20 | |
7 | + | Elfriede Madl (F) | c | 20:50 | 6:39 | 5* | |
8 | + | Franz Hums (S) | p | 20:57 | 4:46 | 4* | |
9 | + | Anna Elisabeth Achatz (F) | c | 21:02 | 3:53 | 20* | |
10 | + | Wolfgang Großruck (V) | p | 21:07 | 6:29 | 8* | |
11 | + | Helmut Dietachmayr (S) | p | 21:13 | 4:01 | 4* | |
12 | + | Heidrun Silhavy (S) | p | 21:18 | 4:11 | 4* | |
13 | + | Marianne Hagenhofer (S) | p | 21:22 | 3:26 | 4* | |
14 | + | Sophie Bauer (S) | p | 21:26 | 1:56 | 4* | |
15 | + | BM Eleonora Hostasch (S) | rb | 21:28 | 1:40 | 0 | |
16 | + | Anna Elisabeth Achatz (F) | 2 | c | 21:30 | 1:27 | 20* |
17 | + | Robert Wenitsch (F) | c | 21:32 | 0:55 | 20 |
TOP 8 855/A - Geschäftsordnungsgesetz 1975 - Änderung
- Dritte Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
KD Untersuchungsausschuß betr. Lassing, Abg.Barmüller
- Kurze Debatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Thomas Barmüller (L) | bg | 21:39 | 3:48 | 10 | |
2 | + | Dipl.-Ing. Leopold Schöggl (F) | wm | 21:43 | 0:59 | 5 | |
3 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | wm | 21:44 | 5:00 | 5 |
Sitzungsverlauf
Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.10.1998 | 142. Sitzung
| Protokoll: S. 1-205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.1998 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.1998 | Fragestunde mit dem Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten Dr. Wolfgang Schüssel (30/FS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | (Ärztegesetz 1998 - ÄrzteG 1998) Ausbildungsvorbehaltsgesetz (1400 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Ärztegesetz 1984 geändert wird (1401 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | zum Grubenunglück in Lassing (22/RGER) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | Wortmeldungen in der Debatte | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.1998 | Angelobung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.1998 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 | Wahrnehmungsbericht (III-138 d.B.) des Rechnungshofes über die Mautvignette (1413 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 5 | Arbeiterkammergesetz 1992 geändert wird (1417 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 5 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 6 | Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 (1418 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 7 | praxisgerechte Begrenzung von Nebeneinkommen bei Karenzgeldbezug (1419 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 8 | Geschäftsordnung des Nationalrates (Geschäftsordnungsgesetz 1975) geändert wird (1414 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.1998 | Dringlicher Antrag der Abgeordneten Karl Öllinger und Genossen betreffend Versäumnisse in der Bildungspolitik, insbesondere beim Gehaltsgesetz (909/A(E)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.1998 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.1998 | Kurze Debatte betreffend Einkommensteuergesetz 1988 und das Angestelltengesetz 1921 (165/GO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.1998 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.1998 | Wortmeldung des Abgeordneten Dr. Peter Kostelka zur Geschäftsbehandlung (1037/GO) | Protokoll: S. 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.1998 | Erklärung des Präsidenten Dr. Heinz Fischer (680/GO) | Protokoll: S. 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.1998 | Mitteilung/Zuschrift betreffend eines Abgeordneten (1344/GO) | Protokoll: S. 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.1998 | Antrag der Abgeordneten Mag. Dr. Heide Schmidt auf Anwesenheit eines Regierungsmitgliedes (1038/GO) | Protokoll: S. 74-75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.1998 | Wortmeldung der Abgeordneten MMag. Dr. Madeleine Petrovic, Dr. Andreas Khol und Dr. Harald Ofner zur Geschäftsbehandlung (1039/GO) | Protokoll: S. 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.1998 | Wortmeldung des Abgeordneten Dr. Andreas Khol zur Geschäftsbehandlung (842/GO) | Protokoll: S. 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.1998 | Wortmeldung des Abgeordneten Dr. Harald Ofner zur Geschäftsbehandlung (1275/GO) | Protokoll: S. 75-76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.1998 | Wortmeldung der Abgeordneten MMag. Dr. Madeleine Petrovic zur Geschäftsbehandlung (1253/GO) | Protokoll: S. 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.1998 | Antrag der Abgeordneten Mag. Thomas Barmüller und Genossen auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses (166/GO) | Protokoll: S. 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.1998 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.1998 | Ordnungsruf erteilt an den Abgeordneten Andreas Wabl (173/GO) | Protokoll: S. 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.1998 | Erklärung des Präsidenten MMag. Dr. Willi Brauneder (681/GO) | Protokoll: S. 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.1998 | Antrag der Abgeordneten Mag. Dr. Udo Grollitsch und Genossen auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses (172/GO) | Protokoll: S. 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.1998 | Ordnungsruf erteilt an den Abgeordneten Andreas Wabl (174/GO) | Protokoll: S. 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.1998 | Erklärung des Präsidenten MMag. Dr. Willi Brauneder (682/GO) | Protokoll: S. 177 |
Beschlüsse
Nr | Tagesordnungspunkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | (Ärztegesetz 1998 - ÄrzteG 1998) Ausbildungsvorbehaltsgesetz (1400 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Ärztegesetz 1984 geändert wird (1401 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 | Wahrnehmungsbericht (III-138 d.B.) des Rechnungshofes über die Mautvignette (1413 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 5 | Arbeiterkammergesetz 1992 geändert wird (1417 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 6 | Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 (1418 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 7 | praxisgerechte Begrenzung von Nebeneinkommen bei Karenzgeldbezug (1419 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 8 | Geschäftsordnung des Nationalrates (Geschäftsordnungsgesetz 1975) geändert wird (1414 d.B.) |
|