Plenarsitzung - BR
Parlamentskorrespondenz
26.11.2021 - Die Parlamentswoche vom 29. November bis 3. Dezember 2021
02.12.2021 - Bildungsminister Faßmann will Schulen jedenfalls offenhalten
02.12.2021 - SPÖ-BundesrätInnen: Regierung vergisst Kinder und Jugendliche in der Corona-Pandemie
02.12.2021 - Grünes Licht für Budgetbegleitgesetz nach kontroverser Debatte im Bundesrat
Aktuelle Stunde: Aktuelle Stunde Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung "COVID-19: Aktuelle Lage an den Schulen"
- Aktuelle Stunde
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Dr. Doris Berger-Grabner | wm | 09:10 | 6:52 | 10 | |
2 | + | Mag. Daniela Gruber-Pruner (S/W) | wm | 09:17 | 8:14 | 10 | |
3 | + | Marlies Doppler (F/S) | wm | 09:25 | 8:28 | 10 | |
4 | + | Claudia Hauschildt-Buschberger (G/O) | wm | 09:34 | 9:12 | 10 | |
5 | + | BM Dr. Heinz Faßmann | rb | 09:43 | 7:53 | 10* | |
6 | + | Sebastian Kolland | wm | 09:52 | 3:32 | 5 | |
7 | + | Horst Schachner | wm | 09:55 | 2:59 | 5 | |
8 | + | Josef Ofner | wm | 09:59 | 5:00 | 5 | |
9 | + | MMag. Dr. Karl-Arthur Arlamovsky | wm | 10:04 | 3:50 | 5 |
TOP 2 Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zur Änderung der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und dem Land Niederösterreich über die Errichtung und den Betrieb des Institute of Science and Technology – Austria samt Anhang
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Marco Schreuder (G/W) | p | 10:13 | 3:56 | 10* | |
2 | + | Mag. Dr. Doris Berger-Grabner | p | 10:17 | 4:10 | 10* | |
3 | + | Doris Hahn, MEd MA | p | 10:28 | 6:05 | 10* | |
4 | + | Andreas Arthur Spanring (F/N) | p | 10:28 | 0:37 | 10* |
TOP 3 Bundesstatistikgesetz 2000 und Forschungsorganisationsgesetz
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Doris Hahn, MEd MA | c | 10:31 | 6:00 | 10* | |
2 | + | Marco Schreuder (G/W) | p | 10:37 | 4:26 | 10* | |
3 | + | Andreas Arthur Spanring (F/N) | c | 10:42 | 2:44 | 10* | |
4 | + | Mag. Christian Buchmann | p | 10:45 | 3:46 | 10* | |
5 | + | BM Dr. Heinz Faßmann | rb | 10:49 | 3:20 | 0 |
TOP 4-5 Budgetbegleitgesetz 2022
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Korinna Schumann (S/-) | c | 10:54 | 12:56 | 10* | |
2 | + | Christoph Steiner | tb | 11:08 | 0:43 | 5 | |
3 | + | Elisabeth Lindner-Wolff, MSc (V/W) | p | 11:09 | 5:09 | 10* | |
4 | + | Andrea Kahofer | c | 11:14 | 9:44 | 10* | |
5 | + | Dr. Johannes Hübner | p | 11:24 | 8:54 | 10* | |
6 | + | MMag. Dr. Karl-Arthur Arlamovsky | c | 11:33 | 5:54 | 10* | |
7 | + | MMag. Elisabeth Kittl, BA (G/W) | p | 11:39 | 7:05 | 10* | |
8 | + | Mag. Elisabeth Grossmann (S/-) | c | 11:47 | 7:48 | 10* | |
9 | + | BM Mag. Gernot Blümel, MBA | rb | 11:55 | 2:04 | 0 |
Sitzungsunterbrechung
TOP 6-10 Pfandbriefgesetz – PfandBG und Bankwesengesetz, Bausparkassengesetz, Betriebliche Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz u.a.Ges.
1029 d.B., 1100 d.B., 2009/A, 1030 d.B., 960 d.B.
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Ingo Appé | c | 12:06 | 3:58 | 10* | |
2 | + | Elisabeth Mattersberger | p | 12:10 | 5:15 | 10* | |
3 | + | Dr. Johannes Hübner | c | 12:15 | 5:03 | 10* | |
4 | + | MMag. Elisabeth Kittl, BA (G/W) | p | 12:20 | 4:16 | 10* | |
5 | + | Stefan Schennach (S/W) | c | 12:25 | 4:23 | 10* | |
6 | + | Michael Bernard (F/N) | c | 12:29 | 11:32 | 10* | |
7 | + | BM Mag. Gernot Blümel, MBA | rb | 13:01 | 2:14 | 0 |
TOP 11-12 Erklärung der Republik Österreich über die Rücknahme der österreichischen Erklärung zu Art. 21 Abs. 2 des Übereinkommens über Geldwäsche sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Johannes Hübner | c | 13:13 | 3:05 | 10* | |
2 | + | Dipl.-Ing. Dr. Adi Gross | p | 13:16 | 4:49 | 10* | |
3 | + | Dr. Peter Raggl | p | 13:21 | 3:51 | 10* | |
4 | + | Christoph Steiner | c | 13:26 | 2:44 | 10* | |
5 | + | Mag. Elisabeth Grossmann (S/-) | p | 13:30 | 5:04 | 10* | |
6 | + | Stefan Schennach (S/W) | p | 13:35 | 4:51 | 10* | |
7 | + | BM Dr. Alma Zadić, LL.M. | rb | 13:40 | 4:13 | 0 |
TOP 13 Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG-Novelle Kreislaufwirtschaftspaket)
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Michael Bernard (F/N) | c | 13:47 | 9:46 | 10* | |
2 | + | Dipl.-Ing. Dr. Adi Gross | p | 14:00 | 11:31 | 10* | |
3 | + | Mag. Marlene Zeidler-Beck, MBA | p | 14:12 | 6:04 | 10* | |
4 | + | Nicole Riepl | p | 14:18 | 4:04 | 10* | |
5 | + | Günther Novak | p | 14:22 | 3:19 | 10* | |
6 | + | StS Dr. Magnus Brunner, LL.M. | rb | 14:26 | 4:05 | 0 |
TOP 14 Protokoll zum Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht betreffend die vorläufige Anwendung
- Normaldebatte
TOP 15 Vereinsgesetz 2002, Waffengesetz 1996 und Sprengmittelgesetz 2010
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Markus Leinfellner | c | 14:33 | 5:54 | 10* | |
2 | + | Ernest Schwindsackl (V/St) | p | 14:39 | 6:21 | 10* | |
3 | + | Dominik Reisinger (S/O) | p | 14:46 | 3:51 | 10* | |
4 | + | MMag. Elisabeth Kittl, BA (G/W) | p | 14:50 | 3:51 | 10* |
TOP 16 Erstes EU-Informationssysteme-Anpassungsgesetz
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Silvester Gfrerer (V/S) | p | 14:56 | 5:38 | 10* | |
2 | + | Dominik Reisinger (S/O) | p | 15:01 | 3:56 | 10* | |
3 | + | Markus Leinfellner | p | 15:05 | 5:19 | 10* | |
4 | + | Marco Schreuder (G/W) | p | 15:11 | 2:00 | 10* |
TOP 17 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz, Bauern-Sozialversicherungsgesetz und Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Claudia Hauschildt-Buschberger (G/O) | p | 15:15 | 5:17 | 10* | |
2 | + | Heike Eder, BSc MBA | p | 15:21 | 4:05 | 10* | |
3 | + | Günter Kovacs | p | 15:25 | 2:18 | 10* | |
4 | + | Christoph Steiner | c | 15:28 | 5:47 | 10* |
Dringliche Anfrage Bundeskanzler "Im Taumel zwischen Corona-Maßnahmen-Chaos, Lockdown-Partys der Bundesregierung und Impfpflicht" (3960/J-BR/2021)
- Dringliche Anfrage / Antrag mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Christoph Steiner | bg | 16:01 | 21:51 | 0 | |
2 | + | BK Mag. Alexander Schallenberg, LL.M. | rb | 16:23 | 7:00 | 0 | |
3 | + | Josef Ofner | wm | 16:32 | 19:13 | 20 | |
4 | + | Stefan Schennach (S/W) | tb | 16:51 | 0:37 | 5 | |
5 | + | Karl Bader | wm | 16:52 | 9:13 | 20 | |
6 | + | Ingo Appé | wm | 17:01 | 18:44 | 20 | |
7 | + | Josef Ofner | tb | 17:20 | 0:47 | 5 | |
8 | + | Marco Schreuder (G/W) | wm | 17:21 | 8:03 | 20 | |
9 | + | MMag. Dr. Karl-Arthur Arlamovsky | wm | 17:30 | 2:17 | 20 | |
10 | + | Michael Bernard (F/N) | wm | 17:32 | 10:51 | 20 | |
11 | + | Marco Schreuder (G/W) | tb | 17:44 | 0:01 | 5 | |
12 | + | Dr. Karlheinz Kornhäusl | wm | 17:44 | 11:24 | 20 | |
13 | + | Dr. Johannes Hübner | wm | 17:56 | 11:11 | 20 | |
14 | + | Andreas Arthur Spanring (F/N) | wm | 18:08 | 19:23 | 20 | |
15 | + | Mag. Harald Himmer (V/W) | wm | 18:28 | 4:05 | 20 | |
16 | + | Markus Leinfellner | wm | 18:32 | 9:09 | 20 | |
17 | + | Karl Bader | 2 | wm | 18:42 | 1:33 | 20 |
18 | + | Christoph Steiner | wm | 18:44 | 0:35 | 20 |
Dringliche Anfrage Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung "Corona-Chaos in Kindergärten, an Schulen, Fachhochschulen und Universitäten - Herr Minister haben Sie aus zwei Jahren Krise nichts gelernt?" (3961/J-BR/2021)
- Dringliche Anfrage / Antrag mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Daniela Gruber-Pruner (S/W) | bg | 18:46 | 18:00 | 0 | |
2 | + | BM Dr. Heinz Faßmann | rb | 19:04 | 36:41 | 0 | |
3 | + | Doris Hahn, MEd MA | wm | 19:41 | 19:34 | 20 | |
4 | + | Mag. Dr. Doris Berger-Grabner | wm | 20:01 | 6:33 | 20 | |
5 | + | Markus Leinfellner | wm | 20:08 | 5:51 | 20 | |
6 | + | Dipl.-Ing. Dr. Adi Gross | wm | 20:14 | 5:38 | 20 | |
7 | + | David Egger-Kranzinger | wm | 20:20 | 12:31 | 20 | |
8 | + | Dr. Andrea Eder-Gitschthaler (V/S) | wm | 20:33 | 9:45 | 20 | |
9 | + | Mag. Sandra Gerdenitsch | wm | 20:43 | 9:59 | 20 |
TOP 18-19 Betriebliches Testungs-Gesetz – BTG
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | MMag. Dr. Karl-Arthur Arlamovsky | c | 15:37 | 1:54 | 10* | |
2 | + | Claudia Hauschildt-Buschberger (G/O) | p | 15:39 | 2:20 | 10* | |
3 | + | Mag. Franz Ebner (V/O) | p | 15:41 | 5:25 | 10* | |
4 | + | Horst Schachner | p | 15:47 | 2:59 | 10* | |
5 | + | Josef Ofner | c | 15:51 | 6:30 | 10* | |
6 | + | Mag. Elisabeth Grossmann (S/-) | p | 15:58 | 1:16 | 10* | |
7 | + | Ingo Appé | p | 20:55 | 6:02 | 10* | |
8 | + | Josef Ofner | 2 | c | 21:01 | 10:18 | 10* |
9 | + | BM Dr. Wolfgang Mückstein | rb | 21:12 | 6:25 | 0 |
TOP 20-21 Pensionsanpassungsgesetz 2022 – PAG 2022
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Eva Prischl | c | 21:22 | 7:14 | 10* | |
2 | + | Ernest Schwindsackl (V/St) | p | 21:30 | 6:01 | 10* | |
3 | + | Marlies Doppler (F/S) | c | 21:36 | 8:40 | 10* | |
4 | + | Marco Schreuder (G/W) | p | 21:45 | 4:03 | 10* | |
5 | + | MMag. Dr. Karl-Arthur Arlamovsky | c | 21:49 | 2:56 | 10* |
Sitzungsverlauf
Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.12.2021 | 934. Sitzung Beginn der Sitzung: 09:00 Uhr, Ende der Sitzung: 22:00 Uhr | Protokoll: S. 1-219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.2021 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.2021 | Aktuelle Stunde zum Thema "COVID-19: Aktuelle Lage an den Schulen" (Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung) (90/AS-BR/2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.2021 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Wahl Schriftführer/in für den Rest des 2. Halbjahres 2021 (183/W-BR/2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zur Änderung der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und dem Land Niederösterreich über die Errichtung und den Betrieb des Institute of Science and Technology – Austria samt Anhang (1063 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | Bundesstatistikgesetz 2000 und Forschungsorganisationsgesetz (1098 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 | Budgetbegleitgesetz 2022 (1102 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 5 | KMU-Förderungsgesetz, Garantiegesetz 1977 und ABBAG-Gesetz (1155 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 6 | Pfandbriefgesetz – PfandBG und Bankwesengesetz, Bausparkassengesetz, Betriebliche Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz u.a.Ges. (1029 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 6 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 7 | Alternatives Investmentfonds Manager-Gesetz, Immobilien-Investmentfondsgesetz, Investmentfondsgesetz 2011 und Referenzwerte-Vollzugsgesetz (1100 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 8 | Normverbrauchsabgabegesetz (2009/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 9 | Abänderung des am 22. September 2003 in Abu Dhabi unterzeichneten Abkommens zwischen der Republik Österreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen (1030 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 10 | Zweites Protokoll zur Abänderung des am 8. Oktober 1985 in Seoul unterzeichneten Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Republik Korea zur Vermeidung der Doppelbesteuerung (960 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 11 | Erklärung der Republik Österreich über die Rücknahme der österreichischen Erklärung zu Art. 21 Abs. 2 des Übereinkommens über Geldwäsche sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten (959 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 11 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 12 | Strafgesetzbuch und Zahlungsdienstegesetz 2018 zur Umsetzung der Richtlinie zur Bekämpfung von Betrug und Fälschung im Zusammenhang mit unbaren Zahlungsmitteln (1099 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 13 | Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG-Novelle Kreislaufwirtschaftspaket) (1104 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 13 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 14 | Protokoll zum Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht betreffend die vorläufige Anwendung (1027 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 15 | Vereinsgesetz 2002, Waffengesetz 1996 und Sprengmittelgesetz 2010 (1101 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 15 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 16 | Erstes EU-Informationssysteme-Anpassungsgesetz (1103 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 16 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 17 | Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz, Bauern-Sozialversicherungsgesetz und Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz (1923/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 17 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 18 | Betriebliches Testungs-Gesetz – BTG (1999/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 18 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 19 | COVID-19-Maßnahmengesetz (1139 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 20 | Pensionsanpassungsgesetz 2022 – PAG 2022 (1105 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 20 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 21 | Notarversorgungsgesetz (1970/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 22 | Ständiger gemeinsamer Ausschuss (181/W-BR/2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.2021 | Angelobung | Protokoll: S. 13-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.2021 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.2021 | Dringliche Anfrage der Bundesräte Christoph Steiner, Kolleginnen und Kollegen betreffend "Im Taumel zwischen Corona-Maßnahmen-Chaos, Lockdown-Partys der Bundesregierung und Impfpflicht" (3960/J-BR/2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.2021 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.2021 | Dringliche Anfrage der Bundesräte Mag. Daniela Gruber-Pruner, Kolleginnen und Kollegen betreffend Corona-Chaos in Kindergärten, an Schulen, Fachhochschulen und Universitäten (3961/J-BR/2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.2021 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.2021 | Ordnungsruf erteilt an den Bundesrat Andreas Arthur Spanring (1646/GO-BR/2021) | Protokoll: S. 78-83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.2021 | Ordnungsruf erteilt an den Bundesrat Christoph Steiner (1647/GO-BR/2021) | Protokoll: S. 89-94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.2021 | Wortmeldung des Bundesrates Christoph Steiner zur Geschäftsbehandlung (1656/GO-BR/2021) | Protokoll: S. 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.2021 | Gestaltung und Dauer der Redezeit (1657/GO-BR/2021) | Protokoll: S. 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.2021 | Ordnungsruf erteilt an den Bundesrat Michael Bernard (1648/GO-BR/2021) | Protokoll: S. 77-78, S. 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.2021 | Wortmeldung des Bundesrates Karl Bader zur Geschäftsbehandlung (1658/GO-BR/2021) | Protokoll: S. 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.2021 | Wortmeldung des Bundesrates Marco Schreuder zur Geschäftsbehandlung (1659/GO-BR/2021) | Protokoll: S. 80-81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.2021 | Wortmeldung der Bundesrätin Korinna Schumann zur Geschäftsbehandlung (1660/GO-BR/2021) | Protokoll: S. 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.2021 | Unterbrechung der Sitzung (1661/GO-BR/2021) | Protokoll: S. 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.2021 | Erklärung der Präsidentin Mag. Christine Schwarz-Fuchs (1662/GO-BR/2021) | Protokoll: S. 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.2021 | Ordnungsruf erteilt an den Bundesrat Michael Bernard (1649/GO-BR/2021) | Protokoll: S. 77-78, S. 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.2021 | Wortmeldung des Bundesrates Marco Schreuder zur Geschäftsbehandlung (1663/GO-BR/2021) | Protokoll: S. 88-89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.2021 | Wortmeldung des Bundesrates Karl Bader zur Geschäftsbehandlung (1664/GO-BR/2021) | Protokoll: S. 95-96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.2021 | Wortmeldung des Bundesrates Christoph Steiner zur Geschäftsbehandlung (1665/GO-BR/2021) | Protokoll: S. 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.2021 | Erklärung des Präsidenten Günther Novak (1666/GO-BR/2021) | Protokoll: S. 124-125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.2021 | Ordnungsruf erteilt an den Bundesrat Josef Ofner (1650/GO-BR/2021) | Protokoll: S. 124-125, S. 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.2021 | Ordnungsruf erteilt an den Bundesminister Mag. Gernot Blümel, MBA (1651/GO-BR/2021) | Protokoll: S. 81-82, S. 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.2021 | Ordnungsruf erteilt an den Bundesrat Michael Bernard (1652/GO-BR/2021) | Protokoll: S. 149-153, S. 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.2021 | Ordnungsruf erteilt an den Bundesrat Dr. Johannes Hübner (1653/GO-BR/2021) | Protokoll: S. 156-157, S. 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.2021 | Ordnungsruf erteilt an den Bundesrat Andreas Arthur Spanring (1654/GO-BR/2021) | Protokoll: S. 159-164, S. 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.2021 | Ordnungsruf erteilt an den Bundesrat Markus Leinfellner (1655/GO-BR/2021) | Protokoll: S. 165-168, S. 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.2021 | Verlangen gemäß § 64 Abs. 2 GO-BR auf Verlesung eines Teiles des Amtlichen Protokolls sowie Genehmigung des verlesenen Teiles des Amtlichen Protokolls (1667/GO-BR/2021) | Protokoll: S. 218-219 |
Beschlüsse
Nr | Tagesordnungspunkt | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | Wahl Schriftführer/in für den Rest des 2. Halbjahres 2021 (183/W-BR/2021) |
| ||||||||||||||||||
TOP 2 | Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zur Änderung der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und dem Land Niederösterreich über die Errichtung und den Betrieb des Institute of Science and Technology – Austria samt Anhang (1063 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
TOP 3 | Bundesstatistikgesetz 2000 und Forschungsorganisationsgesetz (1098 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
TOP 4 | Budgetbegleitgesetz 2022 (1102 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
TOP 5 | KMU-Förderungsgesetz, Garantiegesetz 1977 und ABBAG-Gesetz (1155 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
TOP 6 | Pfandbriefgesetz – PfandBG und Bankwesengesetz, Bausparkassengesetz, Betriebliche Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz u.a.Ges. (1029 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
TOP 7 | Alternatives Investmentfonds Manager-Gesetz, Immobilien-Investmentfondsgesetz, Investmentfondsgesetz 2011 und Referenzwerte-Vollzugsgesetz (1100 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
TOP 8 | Normverbrauchsabgabegesetz (2009/A) |
| ||||||||||||||||||
TOP 9 | Abänderung des am 22. September 2003 in Abu Dhabi unterzeichneten Abkommens zwischen der Republik Österreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen (1030 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
TOP 10 | Zweites Protokoll zur Abänderung des am 8. Oktober 1985 in Seoul unterzeichneten Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Republik Korea zur Vermeidung der Doppelbesteuerung (960 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
