Aktuelle Stunde: "10 Jahre EU-Mitgliedschaft - Bilanz und Ausblick"
- Aktuelle Stunde mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Wilhelm Molterer (V) | as | 09:03 | 10:00 | 5 | |
2 | + | BM Dr. Ursula Plassnik (V) | rb | 09:14 | 8:28 | 0 | |
3 | + | Dr. Werner Fasslabend (V) | as | 09:23 | 5:00 | 5 | |
4 | + | Dr. Josef Cap (S) | as | 09:29 | 5:00 | 5 | |
5 | + | Dr. Reinhard Eugen Bösch (F) | as | 09:35 | 5:00 | 5 | |
6 | + | Mag. Ulrike Lunacek (G) | as | 09:40 | 5:00 | 5 | |
7 | + | Dr. Reinhold Mitterlehner (V) | as | 09:46 | 5:00 | 5 | |
8 | + | Dr. h.c. Peter Schieder (S) | as | 09:52 | 5:00 | 5 | |
9 | + | Herbert Scheibner (F) | as | 09:57 | 5:00 | 5 | |
10 | + | Karl Öllinger (G) | as | 10:03 | 5:00 | 5 |
Dring Anfr Abg Glawischnig an BM Gorbach betr Tempo 160
- Dringliche Anfrage mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
Blockredezeit der Debatte in Minuten
ÖVP | SPÖ | F | GRÜNE | |
---|---|---|---|---|
Gesamtredezeitbeschränkung | 25 | 25 | 25 | 25 |
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Eva Glawischnig-Piesczek (G) | bg | 15:04 | 16:18 | 20 | |
2 | + | VK Hubert Gorbach (F) | rb | 15:20 | 22:56 | 0 | |
3 | + | Dr. Gabriela Moser (G) | da | 15:44 | 9:30 | 8* | |
4 | + | Sabine Mandak (G) | tb | 15:54 | 0:21 | 2 | |
5 | + | Werner Miedl (V) | da | 15:54 | 7:44 | 8* | |
6 | + | Kurt Eder (S) | da | 16:02 | 8:49 | 8* | |
7 | + | Klaus Wittauer (F) | da | 16:11 | 8:03 | 7* | |
8 | + | Dr. Kurt Grünewald (G) | da | 16:20 | 7:47 | 7* | |
9 | + | StS Mag. Helmut Kukacka (V) | rb | 16:28 | 9:41 | 10* | |
10 | + | Dipl.-Ing. Hannes Missethon (V) | da | 16:38 | 7:04 | 6* | |
11 | + | Gabriele Binder-Maier (S) | da | 16:45 | 5:42 | 5* | |
12 | + | Mag. Dr. Magda Bleckmann (F) | da | 16:51 | 6:14 | 6* | |
13 | + | Heidemarie Rest-Hinterseer (G) | da | 16:58 | 4:11 | 5* | |
14 | + | VK Hubert Gorbach (F) | rb | 17:02 | 8:38 | 10* | |
15 | + | Dipl.-Ing. Mag. Roderich Regler (V) | da | 17:11 | 5:29 | 6* | |
16 | + | Mag. Ruth Becher (S) | da | 17:17 | 5:02 | 5* | |
17 | + | Dipl.-Ing. Uwe Scheuch (F) | da | 17:22 | 4:17 | 4* | |
18 | + | Rudolf Parnigoni (S) | da | 17:27 | 5:50 | 5* | |
19 | + | Werner Miedl (V) | tb | 17:33 | 0:50 | 2 | |
20 | + | Herbert Scheibner (F) | da | 17:34 | 6:17 | 5* | |
21 | + | Karl Öllinger (G) | da | 17:41 | 4:00 | 4* |
Erste Lesung: Bundesfinanzgesetz 2006 samt Anlagen
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Günter Stummvoll (V) | el | 10:11 | 12:51 | 15* | |
2 | + | Dr. Alfred Gusenbauer (S) | el | 10:26 | 15:29 | 15* | |
3 | + | Josef Bucher (F) | el | 10:42 | 13:51 | 15* | |
4 | + | Dr. Alexander Van der Bellen (G) | el | 10:56 | 15:22 | 15* | |
5 | + | BM Mag. Karl-Heinz Grasser (A) | rb | 11:12 | 12:14 | 12* | |
6 | + | Fritz Grillitsch (V) | el | 11:24 | 10:21 | 10* | |
7 | + | Dr. Christoph Matznetter (S) | el | 11:35 | 10:10 | 10* | |
8 | + | Herbert Scheibner (F) | el | 11:45 | 10:19 | 10* | |
9 | + | Mag. Werner Kogler (G) | el | 11:56 | 10:36 | 10* | |
10 | + | VK Hubert Gorbach (F) | rb | 12:07 | 7:04 | 6* | |
11 | + | Fritz Neugebauer (V) | el | 12:14 | 5:21 | 5* | |
12 | + | Heidrun Silhavy (S) | el | 12:19 | 5:11 | 5* | |
13 | + | Dipl.-Ing. Maximilian Hofmann (F) | el | 12:25 | 5:07 | 5* | |
14 | + | Michaela Sburny (G) | el | 12:30 | 5:20 | 5* | |
15 | + | StS Dr. Alfred Finz (V) | rb | 12:36 | 6:15 | 6* | |
16 | + | Herta Mikesch (V) | el | 12:42 | 4:19 | 4* | |
17 | + | Josef Broukal (S) | el | 12:47 | 4:02 | 4* | |
18 | + | Dipl.-Ing. Uwe Scheuch (F) | el | 12:51 | 3:37 | 4* | |
19 | + | Dieter Brosz, MSc (G) | el | 12:55 | 4:20 | 4* | |
20 | + | Dr. Reinhold Lopatka (V) | el | 12:59 | 5:21 | 5* | |
21 | + | Kai Jan Krainer (S) | tb | 13:05 | 0:20 | 2 | |
22 | + | DDr. Erwin Niederwieser (S) | el | 13:06 | 4:30 | 4* | |
23 | + | Maximilian Walch (F) | el | 13:10 | 5:26 | 5* | |
24 | + | Karl Öllinger (G) | tb | 13:16 | 1:16 | 2 | |
25 | + | Dr. Gabriela Moser (G) | el | 13:18 | 9:24 | 6* | |
26 | + | Jakob Auer (V) | el | 13:27 | 6:05 | 5* | |
27 | + | Rudolf Parnigoni (S) | el | 13:34 | 4:27 | 4* | |
28 | + | Markus Fauland (F) | el | 13:38 | 3:53 | 3* | |
29 | + | Karl Öllinger (G) | el | 13:43 | 6:51 | 6* | |
30 | + | Dr. Ferdinand Maier (V) | el | 13:50 | 5:07 | 5* | |
31 | + | Anton Gaál (S) | el | 13:55 | 4:24 | 4* | |
32 | + | Marialuise Mittermüller (F) | el | 14:00 | 4:55 | 5* | |
33 | + | Sabine Mandak (G) | el | 14:05 | 5:50 | 6* | |
34 | + | Doris Bures (S) | tb | 14:12 | 0:38 | 2 | |
35 | + | Karl Donabauer (V) | el | 14:13 | 5:40 | 5* | |
36 | + | Doris Bures (S) | el | 14:18 | 4:29 | 4* | |
37 | + | Dr. Reinhard Eugen Bösch (F) | el | 14:23 | 4:44 | 5* | |
38 | + | Dr. Kurt Grünewald (G) | el | 14:28 | 5:57 | 6* | |
39 | + | Dr. Gertrude Brinek (V) | el | 14:35 | 5:42 | 5* | |
40 | + | Franz Leonhard Eßl (V) | tb | 14:41 | 0:39 | 2 | |
41 | + | Mag. Johann Moser (S) | el | 14:42 | 5:04 | 4* | |
42 | + | Mag. Dr. Magda Bleckmann (F) | el | 14:47 | 3:59 | 3* | |
43 | + | Mag. Dr. Wolfgang Zinggl (G) | el | 14:51 | 5:33 | 6* | |
44 | + | Mag. Karin Hakl (V) | el | 14:57 | 3:12 | 5* | |
45 | + | Kurt Eder (S) | el | 17:46 | 4:05 | 4* | |
46 | + | Barbara Rosenkranz, MA (F) | el | 17:51 | 4:58 | 4* | |
47 | + | Theresia Haidlmayr (G) | el | 17:56 | 6:49 | 6* | |
48 | + | Edeltraud Lentsch (V) | el | 18:03 | 4:17 | 5* | |
49 | + | Renate Csörgits (S) | el | 18:08 | 5:15 | 4* | |
50 | + | Klaus Wittauer (F) | el | 18:13 | 6:40 | 5* | |
51 | + | Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Pirklhuber (G) | el | 18:20 | 7:35 | 6* | |
52 | + | Karl Freund (V) | el | 18:28 | 5:55 | 5* | |
53 | + | Mag. Dietmar Hoscher (S) | el | 18:34 | 3:57 | 4* | |
54 | + | Mag. Terezija Stoisits (G) | el | 18:38 | 6:28 | 6* | |
55 | + | Wolfgang Großruck (V) | el | 18:45 | 5:09 | 4* | |
56 | + | Dr. Caspar Einem (S) | el | 18:50 | 4:13 | 4* | |
57 | + | Heidemarie Rest-Hinterseer (G) | el | 18:55 | 4:55 | 6* | |
58 | + | Ingrid Turkovic-Wendl (V) | el | 19:00 | 3:49 | 4* | |
59 | + | Mag. Andrea Kuntzl (S) | el | 19:04 | 3:46 | 4* | |
60 | + | Mag. Ulrike Lunacek (G) | el | 19:08 | 9:41 | 6* | |
61 | + | Johannes Zweytick (V) | el | 19:18 | 3:53 | 4* | |
62 | + | Ulrike Königsberger-Ludwig (S) | el | 19:22 | 3:33 | 3* | |
63 | + | Ing. Josef Winkler (V) | el | 19:26 | 3:42 | 4* | |
64 | + | Kai Jan Krainer (S) | el | 19:30 | 4:30 | 4* | |
65 | + | Franz Leonhard Eßl (V) | el | 19:35 | 3:20 | 4* | |
66 | + | Mag. Christine Muttonen (S) | el | 19:38 | 3:30 | 4* | |
67 | + | Dipl.-Ing. Klaus Hubert Auer (V) | el | 19:42 | 4:54 | 4* | |
68 | + | Petra Bayr, MA MLS (S) | el | 19:47 | 3:59 | 4* | |
69 | + | Martin Preineder (V) | el | 19:51 | 3:51 | 4* | |
70 | + | Georg Oberhaidinger (S) | el | 19:56 | 3:59 | 4* | |
71 | + | Gabriele Tamandl (V) | el | 20:00 | 2:57 | 4* | |
72 | + | Dr. Elisabeth Hlavac (S) | el | 20:03 | 3:01 | 3* | |
73 | + | Franz Glaser (V) | el | 20:06 | 4:23 | 4* | |
74 | + | Dr. Johannes Jarolim (S) | el | 20:11 | 2:46 | 3* | |
75 | + | Hermann Gahr (V) | el | 20:14 | 2:16 | 4* | |
76 | + | Mag. Johann Maier (S) | el | 20:16 | 2:30 | 3* | |
77 | + | Ing. Norbert Kapeller (V) | el | 20:19 | 2:33 | 4* | |
78 | + | Mag. Johann Maier (S) | tb | 20:22 | 0:20 | 2 | |
79 | + | Marianne Hagenhofer (S) | el | 20:22 | 2:17 | 3* | |
80 | + | Matthias Ellmauer (V) | el | 20:25 | 3:31 | 4* | |
81 | + | Mag. Kurt Gaßner (S) | el | 20:29 | 2:04 | 3* | |
82 | + | Mag. Gisela Wurm (S) | el | 20:31 | 2:30 | 3* | |
83 | + | Heinz Gradwohl (S) | el | 20:34 | 2:31 | 3* | |
84 | + | Rosemarie Schönpass (S) | el | 20:36 | 3:10 | 3* | |
85 | + | Dipl.-Ing. Werner Kummerer (S) | el | 20:40 | 2:12 | 3* | |
86 | + | Mag. Christine Lapp, MA (S) | el | 20:42 | 1:40 | 3* | |
87 | + | Manfred Lackner (S) | el | 20:44 | 2:12 | 3* | |
88 | + | Heidrun Walther (S) | el | 20:47 | 1:35 | 3* | |
89 | + | Dr. Richard Leutner (S) | el | 20:48 | 1:43 | 3* | |
90 | + | Mag. Melitta Trunk (S) | el | 20:50 | 2:43 | 3* | |
91 | + | Dipl.-Ing. Uwe Scheuch (F) | tb | 20:53 | 0:23 | 2 | |
92 | + | Ing. Kurt Gartlehner (S) | el | 20:54 | 1:14 | 2* | |
93 | + | Dr. Günther Kräuter (S) | el | 20:55 | 1:33 | 3* | |
94 | + | Rainer Wimmer (S) | el | 20:57 | 1:49 | 3* | |
95 | + | Dr. Dieter Böhmdorfer (F) | el | 20:59 | 2:01 | 5* | |
96 | + | Franz Riepl (S) | el | 21:02 | 2:46 | 3* | |
97 | + | Dr. Peter Wittmann (S) | el | 21:05 | 2:44 | 3* | |
98 | + | Detlev Neudeck (F) | el | 21:08 | 3:08 | 3* |
Sitzungsverlauf
Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2005 | 97. Sitzung
| Protokoll: S. 1-217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.03.2005 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.03.2005 | Aktuelle Stunde zum Thema "10 Jahre EU-Mitgliedschaft - Bilanz und Ausblick" (23/AS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.03.2005 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Bundesfinanzgesetz 2006 samt Anlagen (830 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.03.2005 | Dringliche Anfrage der Abgeordneten Dr. Eva Glawischnig, Kolleginnen und Kollegen betreffend Tempo 160 als Symbol für das fortgesetzte verkehrs- und umweltpolitische Versagen von FPÖ und ÖVP (2718/J) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.03.2005 | Wortmeldungen in der Debatte | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.03.2005 | Gestaltung und Dauer der Redezeit (782/GO) | Protokoll: S. 28-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.03.2005 | Erklärung des Präsidenten Dr. Andreas Khol (783/GO) | Protokoll: S. 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.03.2005 | Erklärung des Präsidenten Dr. Andreas Khol (784/GO) | Protokoll: S. 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.03.2005 | Wortmeldung des Abgeordneten Dr. Alexander Van der Bellen zur Geschäftsbehandlung (785/GO) | Protokoll: S. 113-114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.03.2005 | Erklärung des Präsidenten Dr. Andreas Khol (917/GO) | Protokoll: S. 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.03.2005 | Antrag des Abgeordneten Dieter Brosz, MSc auf Anwesenheit eines Regierungsmitgliedes (786/GO) | Protokoll: S. 114 |