Plenarsitzung
Parlamentskorrespondenz
02.05.2008 - Die Parlamentswoche auf einen Blick (04. 05. - 09. 05. 2008)
07.05.2008 - Nationalrat startet mit Aktueller Stunde zur Energiepolitik
07.05.2008 - Engagierte Debatte über Kindesmissbrauch und häusliche Gewalt
07.05.2008 - Mit der Meisterprüfung an die Hochschule
07.05.2008 - Noch einmal zum Fall AMIS
Aktuelle Stunde: "Gratis Sonne statt teurem Öl: Sozial gerecht verteilen - klimagerecht umsteuern"
- Aktuelle Stunde mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Eva Glawischnig-Piesczek (G) | un | 09:05 | 8:52 | 10 | |
| 2 | + | BM Dipl.-Ing. Josef Pröll (V) | rb | 09:14 | 10:18 | 0 | |
| 3 | + | Petra Bayr, MA MLS (S) | wm | 09:25 | 5:00 | 5 | |
| 4 | + | Karlheinz Kopf (V) | wm | 09:30 | 4:35 | 5 | |
| 5 | + | Mag. Bruno Rossmann (G) | wm | 09:35 | 5:00 | 5 | |
| 6 | + | Ing. Norbert Hofer (F) | wm | 09:41 | 5:00 | 5 | |
| 7 | + | Veit Schalle (B) | wm | 09:47 | 4:24 | 5 | |
| 8 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Hannes Bauer (S) | wm | 09:51 | 5:00 | 5 | |
| 9 | + | Fritz Grillitsch (V) | wm | 09:56 | 5:00 | 5 | |
| 10 | + | Dr. Ruperta Lichtenecker (G) | wm | 10:02 | 5:00 | 5 | |
| 11 | + | Dipl.-Ing. Karlheinz Klement, MAS (F) | wm | 10:07 | 5:00 | 5 | |
| 12 | + | Herbert Scheibner (B) | wm | 10:13 | 5:00 | 5 |
TOP 1 Erklärungen des Bundesministers für Inneres und der Bundesministerin für Justiz
- Regierungserklärung, Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
ERHÖHTES QUORUM
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | BM Günther Platter (V) | er | 10:22 | 11:48 | 12* | |
| 2 | + | BM Dr. Maria Berger (S) | er | 10:34 | 13:41 | 12* | |
| 3 | + | Dr. Josef Cap (S) | wm | 10:48 | 10:14 | 10* | |
| 4 | + | Dr. Wolfgang Schüssel (V) | wm | 10:59 | 10:40 | 10* | |
| 5 | + | Dr. Alexander Van der Bellen (G) | wm | 11:10 | 9:55 | 10* | |
| 6 | + | Heinz-Christian Strache (F) | wm | 11:20 | 10:30 | 10* | |
| 7 | + | Ing. Peter Westenthaler (B) | wm | 11:31 | 10:10 | 10* | |
| 8 | + | Ulrike Königsberger-Ludwig (S) | wm | 11:41 | 5:37 | 5* | |
| 9 | + | Maria Rauch-Kallat (V) | wm | 11:47 | 5:35 | 5* | |
| 10 | + | Barbara Zwerschitz (G) | wm | 11:53 | 5:25 | 5* | |
| 11 | + | Harald Vilimsky (F) | wm | 11:58 | 5:10 | 5* | |
| 12 | + | Herbert Scheibner (B) | wm | 12:04 | 5:31 | 5* | |
| 13 | + | Dr. Johannes Jarolim (S) | wm | 12:10 | 5:06 | 5* | |
| 14 | + | Mag. Heribert Donnerbauer (V) | wm | 12:15 | 5:44 | 5* | |
| 15 | + | Mag. Albert Steinhauser (G) | wm | 12:21 | 5:11 | 5* | |
| 16 | + | Dr. Peter Fichtenbauer (F) | wm | 12:26 | 4:46 | 5* | |
| 17 | + | Mag. Gernot Darmann (B) | wm | 12:31 | 5:17 | 5* | |
| 18 | + | Rudolf Parnigoni (S) | wm | 12:36 | 4:49 | 5* | |
| 19 | + | Günter Kößl (V) | wm | 12:41 | 5:18 | 5* | |
| 20 | + | Dr. Peter Pilz (G) | wm | 12:47 | 4:28 | 5* | |
| 21 | + | Mag. Gerald Hauser (F) | wm | 12:52 | 5:14 | 5* | |
| 22 | + | Ursula Haubner (B) | wm | 12:57 | 6:23 | 5* | |
| 23 | + | Mag. Gisela Wurm (S) | wm | 13:03 | 4:56 | 4* | |
| 24 | + | Mag. Heribert Donnerbauer (V) | tb | 13:08 | 0:40 | 2 | |
| 25 | + | Barbara Riener (V) | wm | 13:09 | 4:47 | 4* | |
| 26 | + | Mag. Brigid Weinzinger (G) | wm | 13:14 | 5:49 | 5* | |
| 27 | + | Dr. Gerhard Kurzmann (F) | wm | 13:21 | 5:20 | 3* | |
| 28 | + | Mag. Gernot Darmann (B) | 2 | wm | 13:26 | 9:05 | 5* |
| 29 | + | Mag. Johann Maier (S) | wm | 13:35 | 5:27 | 4* | |
| 30 | + | Ridi Steibl (V) | wm | 13:41 | 3:49 | 3* | |
| 31 | + | Michaela Sburny (G) | wm | 13:45 | 5:26 | 4* | |
| 32 | + | Mag. Andrea Kuntzl (S) | wm | 13:51 | 4:51 | 4* | |
| 33 | + | Ing. Norbert Kapeller (V) | wm | 13:56 | 2:54 | 3* | |
| 34 | + | Mag. Ulrike Lunacek (G) | wm | 13:59 | 5:15 | 4* | |
| 35 | + | Sonja Ablinger (S) | wm | 14:04 | 3:49 | 4* | |
| 36 | + | Ing. Peter Westenthaler (B) | 2 | wm | 14:09 | 10:00 | 5* |
KD d Abg. Dr. Graf über 3585/AB des BM f Finanzen betr AMIS
- Kurze Debatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Dr. Martin Graf (F) | bg | 15:00 | 10:00 | 10 | |
| 2 | + | StS Dr. Christoph Matznetter (S) | rb | 15:12 | 8:22 | 0 | |
| 3 | + | Kai Jan Krainer (S) | wm | 15:26 | 5:00 | 5 | |
| 4 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Günter Stummvoll (V) | wm | 15:26 | 5:00 | 5 | |
| 5 | + | Mag. Werner Kogler (G) | wm | 15:32 | 4:14 | 5 | |
| 6 | + | Wolfgang Zanger (F) | wm | 15:42 | 4:41 | 5 | |
| 7 | + | Josef Bucher (B) | wm | 15:42 | 2:43 | 5 |
TOP 2 Hochschul-Studienberechtigungsgesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | DDr. Erwin Niederwieser (S) | p | 14:23 | 5:25 | 5* | |
| 2 | + | Fritz Neugebauer (V) | p | 14:29 | 4:41 | 3* | |
| 3 | + | Dieter Brosz, MSc (G) | p | 14:34 | 4:55 | 5* | |
| 4 | + | Mag. Dr. Martin Graf (F) | p | 14:39 | 11:04 | 7* | |
| 5 | + | Ursula Haubner (B) | p | 14:50 | 5:05 | 5* | |
| 6 | + | BM Dr. Claudia Schmied (S) | rb | 14:56 | 0:47 | 0 | |
| 7 | + | Josef Broukal (S) | p | 14:57 | 2:08 | 3* | |
| 8 | + | Dr. Gertrude Brinek (V) | p | 15:46 | 3:34 | 3* | |
| 9 | + | Barbara Zwerschitz (G) | p | 15:50 | 2:55 | 3* | |
| 10 | + | Dr. Gerhard Kurzmann (F) | p | 15:53 | 3:50 | 3* | |
| 11 | + | Beate Schasching (S) | p | 15:57 | 3:37 | 3* | |
| 12 | + | Mag. Silvia Fuhrmann (V) | p | 16:01 | 2:53 | 3* | |
| 13 | + | Dr. Robert Rada (S) | p | 16:04 | 2:42 | 3* | |
| 14 | + | Anna Franz (V) | p | 16:07 | 2:42 | 3* | |
| 15 | + | Mag. Christine Muttonen (S) | p | 16:10 | 2:42 | 3* | |
| 16 | + | Dr. Johann Georg Schelling (V) | p | 16:13 | 2:38 | 3* | |
| 17 | + | Elmar Mayer (S) | p | 16:15 | 2:57 | 3* |
Sitzungsunterbrechung
TOP 3-4 Marktordnungsgesetz 2007
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Pirklhuber (G) | c | 16:34 | 6:38 | 5* | |
| 2 | + | Fritz Grillitsch (V) | p | 16:40 | 5:52 | 5* | |
| 3 | + | Dipl.-Ing. Karlheinz Klement, MAS (F) | c | 16:47 | 6:44 | 4* | |
| 4 | + | Gabriele Binder-Maier (S) | p | 16:54 | 3:31 | 3* | |
| 5 | + | Mag. Dr. Manfred Haimbuchner (F) | c | 16:57 | 4:03 | 3* | |
| 6 | + | Sigisbert Dolinschek (B) | p | 17:02 | 3:25 | 3* | |
| 7 | + | BM Dipl.-Ing. Josef Pröll (V) | rb | 17:05 | 5:25 | 0 | |
| 8 | + | Franz Leonhard Eßl (V) | p | 17:11 | 4:20 | 4* | |
| 9 | + | Rainer Wimmer (S) | p | 17:15 | 2:59 | 3* | |
| 10 | + | Ing. Hermann Schultes (V) | p | 17:18 | 4:30 | 4* | |
| 11 | + | Rosemarie Schönpass (S) | p | 17:23 | 2:27 | 3* | |
| 12 | + | Jakob Auer (V) | p | 17:26 | 4:44 | 3* | |
| 13 | + | Elmar Mayer (S) | p | 17:31 | 3:23 | 3* | |
| 14 | + | Anna Höllerer (V) | p | 17:34 | 3:37 | 3* | |
| 15 | + | Mag. Kurt Gaßner (S) | p | 17:38 | 5:10 | 3* | |
| 16 | + | Dipl.-Ing. Karlheinz Klement, MAS (F) | 2 | c | 17:43 | 2:04 | 1* |
| 17 | + | Johannes Zweytick (V) | p | 17:46 | 4:24 | 3* | |
| 18 | + | Christoph Kainz (V) | p | 17:50 | 2:10 | 2* | |
| 19 | + | Karl Freund (V) | p | 17:53 | 2:47 | 2* | |
| 20 | + | Mag. Dr. Manfred Haimbuchner (F) | 2 | c | 17:56 | 1:49 | 2* |
TOP 5 Antrag 603/A, Geschäftsordnungsgesetz 1975, Änd.
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Herbert Scheibner (B) | wm | 18:00 | 1:17 | 1* | |
| 2 | + | Otto Pendl (S) | wm | 18:02 | 1:16 | 3* | |
| 3 | + | Mag. Helmut Kukacka (V) | wm | 18:03 | 3:10 | 3* | |
| 4 | + | Mag. Werner Kogler (G) | wm | 18:07 | 1:35 | 4* | |
| 5 | + | Mag. Dr. Martin Graf (F) | wm | 18:08 | 4:43 | 4* | |
| 6 | + | Dr. Peter Fichtenbauer (F) | wm | 18:13 | 1:51 | 3* |
TOP 6 Antrag 634/A, Verfahrensordnung für parl. Untersuchungsausschüsse, Änd.
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Josef Cap (S) | wm | 18:16 | 4:55 | 5* | |
| 2 | + | Mag. Heribert Donnerbauer (V) | wm | 18:21 | 3:25 | 3* | |
| 3 | + | Dieter Brosz, MSc (G) | wm | 18:24 | 3:31 | 3* | |
| 4 | + | Dr. Peter Fichtenbauer (F) | wm | 18:28 | 1:23 | 4* | |
| 5 | + | Ing. Peter Westenthaler (B) | wm | 18:29 | 1:20 | 1* | |
| 6 | + | Mag. Dr. Martin Graf (F) | tb | 18:32 | 0:04 | 2 | |
| 7 | + | Ing. Peter Westenthaler (B) | et | 18:32 | 0:05 | 2 |
TOP 7 Antrag 610/A, Geschäftsordnungsgesetz 1975, Änd.
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Dr. Martin Graf (F) | wm | 18:33 | 1:08 | 4* | |
| 2 | + | Dr. Peter Wittmann (S) | wm | 18:34 | 1:17 | 3* | |
| 3 | + | Dieter Brosz, MSc (G) | wm | 18:35 | 3:09 | 3* | |
| 4 | + | Herbert Scheibner (B) | wm | 18:39 | 1:00 | 1* | |
| 5 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Günter Stummvoll (V) | tb | 18:40 | 0:30 | 2 |
TOP 8 Antrag 599/A, ASVG, GSVG und BSVG, Änd.
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Karl Öllinger (G) | wm | 18:41 | 5:44 | 4* | |
| 2 | + | Josef Muchitsch (S) | wm | 18:47 | 2:15 | 3* | |
| 3 | + | Mag. Gertrude Aubauer (V) | wm | 18:49 | 2:17 | 3* | |
| 4 | + | Werner Neubauer, BA (F) | wm | 18:52 | 6:08 | 4* | |
| 5 | + | Sigisbert Dolinschek (B) | wm | 18:58 | 1:14 | 1* |
TOP 9 Antrag 604/A, Bundes-Verfassungsgesetz, Änd.
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Ing. Peter Westenthaler (B) | wm | 19:00 | 1:18 | 1* | |
| 2 | + | Dr. Peter Wittmann (S) | wm | 19:01 | 1:39 | 3* | |
| 3 | + | Dr. Peter Sonnberger (V) | wm | 19:03 | 2:58 | 3* | |
| 4 | + | Mag. Albert Steinhauser (G) | wm | 19:06 | 3:03 | 3* | |
| 5 | + | Dr. Robert Aspöck (F) | wm | 19:09 | 1:53 | 3* |
TOP 10 Antrag 625/A, Gebührengesetz 1957, Änd.
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Albert Steinhauser (G) | wm | 19:12 | 2:19 | 4* | |
| 2 | + | Mag. Ruth Becher (S) | wm | 19:14 | 1:33 | 3* | |
| 3 | + | Gabriele Tamandl (V) | wm | 19:16 | 1:55 | 3* | |
| 4 | + | Bernhard Vock (F) | wm | 19:18 | 2:45 | 3* |
TOP 11 Antrag 635/A, Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, Änd.
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Leopold Mayerhofer (F) | wm | 19:22 | 2:05 | 4* | |
| 2 | + | Otto Pendl (S) | wm | 19:24 | 1:01 | 3* |
TOP 12 Antrag 639/A, Bundes-Verfassungsgesetz, Änd.
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Dr. Wolfgang Zinggl (G) | wm | 19:27 | 2:30 | 4* | |
| 2 | + | Dr. Elisabeth Hlavac (S) | wm | 19:29 | 2:05 | 3* | |
| 3 | + | Dr. Gertrude Brinek (V) | wm | 19:32 | 3:16 | 3* | |
| 4 | + | Werner Neubauer, BA (F) | wm | 19:35 | 3:44 | 4* | |
| 5 | + | Ing. Peter Westenthaler (B) | wm | 19:39 | 2:28 | 2* |
TOP 13 Antrag 643/A, BG über die Rückgabe von Kunstgegenständen, Änd.
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Dr. Wolfgang Zinggl (G) | wm | 19:42 | 3:53 | 4* | |
| 2 | + | Mag. Christine Muttonen (S) | wm | 19:46 | 4:28 | 3* | |
| 3 | + | Franz Morak (V) | wm | 19:51 | 2:11 | 3* | |
| 4 | + | Dr. Gerhard Kurzmann (F) | wm | 19:53 | 3:08 | 3* |
TOP 14 Antrag 683/A, Einkommensteuergesetz 1988, Änd.
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Heinz-Christian Strache (F) | wm | 19:57 | 2:25 | 4* | |
| 2 | + | Sylvia Rinner (S) | wm | 19:59 | 2:41 | 3* | |
| 3 | + | August Wöginger (V) | wm | 20:02 | 2:24 | 3* | |
| 4 | + | Mag. Bruno Rossmann (G) | wm | 20:05 | 3:51 | 3* | |
| 5 | + | Ursula Haubner (B) | wm | 20:09 | 0:36 | 1* |
Sitzungsverlauf
| Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2008 | 58. Sitzung
| Protokoll: S. 1-241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.05.2008 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.05.2008 | Aktuelle Stunde zum Thema "Gratis Sonne statt teurem Öl: Sozial gerecht verteilen - klimagerecht umsteuern" (13/AS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.05.2008 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Erklärungen des Bundesministers für Inneres und der Bundesministerin für Justiz aktuellen Fragen der Inneren Sicherheit aktuellen Fragen des Gewaltschutzrechts und Opferschutzes (5/RGER) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | (Hochschul-Studienberechtigungsgesetz – HStudBerG) Hochschulgesetz 2005 und das Privatschulgesetz (533 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Marktordnungsgesetz 2007 - MOG 2007 und das Marktordnungs-Überleitungsgesetz (550 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Referenzmengen-Zuteilungs-Verordnung 2006 (551 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Geschäftsordnungsgesetz 1975 (603/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Verfahrensordnung für parlamentarische Untersuchungsausschüsse (634/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Geschäftsordnungsgesetz 1975 (610/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 8 | Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz und das Bauernsozialversicherungsgesetz (599/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 8 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 9 | Bundes-Verfassungsgesetz (604/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 9 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 10 | Gebührengesetz 1957 (625/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 10 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 11 | Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 - BDG 1979 (635/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 11 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 12 | Bundes-Verfassungsgesetz und Bundesgesetz über die Instandsetzung und Fürsorge jüdischer Friedhöfe (639/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 12 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 13 | Bundesgesetz über die Rückgabe von Kunstgegenständen aus den Österreichischen Bundesmuseen und Sammlungen und das Gesetz vom 1. August 1895 über das gerichtliche Verfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten (643/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 13 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 14 | Einkommensteuergesetz 1988 - EStG 1988 (683/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 14 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.05.2008 | Kurze Debatte betreffend die Maßnahmen zur Befriedigung der AMIS - Geschädigten (3585/AB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.05.2008 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.05.2008 | Gestaltung und Dauer der Redezeit (550/GO) | Protokoll: S. 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.05.2008 | Erklärung der Präsidentin Mag. Barbara Prammer (557/GO) | Protokoll: S. 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.05.2008 | Erklärung der Präsidentin Mag. Barbara Prammer (551/GO) | Protokoll: S. 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.05.2008 | Wortentziehung des Abgeordneten Mag. Heribert Donnerbauer (552/GO) | Protokoll: S. 92 |
Beschlüsse
| Nr | Tagesordnungspunkt | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP 2 | (Hochschul-Studienberechtigungsgesetz – HStudBerG) Hochschulgesetz 2005 und das Privatschulgesetz (533 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Marktordnungsgesetz 2007 - MOG 2007 und das Marktordnungs-Überleitungsgesetz (550 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Referenzmengen-Zuteilungs-Verordnung 2006 (551 d.B.) |
|
Erläuterungen zu dieser Seite
Hier sind jene Anträge ersichtlich, die in dieser Sitzung eingebracht wurden und abgestimmt werden. Ebenso sind vorgelegte Verlangen ersichtlich. Unselbständige Entschließungsanträge werden in der Reihenfolge der Abstimmung angezeigt.
Hinweis: Die Ergebnisse sämtlicher Abstimmungen dieser Sitzung werden nach Genehmigung des Amtlichen Protokolls auf der Webseite des Parlaments veröffentlicht.
Aktuelle Stunde
"Gratis Sonne statt teurem Öl: Sozial gerecht verteilen - klimagerecht umsteuern" (13/AS)