Aktuelle Stunde: Aktuelle Stunde
- Aktuelle Stunde mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Ewald Nowotny (S) | wm | 10:02 | 9:03 | 10 | |
| 2 | + | BM Dr. Rudolf Scholten (S) | rb | 10:12 | 8:48 | 0 | |
| 3 | + | Dr. Johann Stippel (S) | wm | 10:21 | 5:00 | 5 | |
| 4 | + | Dipl.-Vw. Dr. Dieter Lukesch (V) | wm | 10:26 | 5:00 | 5 | |
| 5 | + | MMag. Dr. Willi Brauneder (F) | wm | 10:32 | 5:00 | 5 | |
| 6 | + | Dr. Friedhelm Frischenschlager (L) | wm | 10:38 | 5:00 | 5 | |
| 7 | + | Dr. Alexander Van der Bellen (G) | wm | 10:44 | 4:06 | 5 | |
| 8 | + | Dr. Wolfgang Riedler (S) | wm | 10:48 | 4:51 | 5 | |
| 9 | + | Dr. Gertrude Brinek (V) | wm | 10:53 | 4:27 | 5 | |
| 10 | + | Dr. Michael Krüger (F) | wm | 10:58 | 5:00 | 5 | |
| 11 | + | Klara Motter (L) | wm | 11:04 | 4:38 | 5 | |
| 12 | + | Karl Öllinger (G) | wm | 11:09 | 5:00 | 5 |
Dringliche Anfrage 603/J (Dkfm. Holger Bauer)
- Dringliche Anfrage/Dringlicher Antrag mit Einzelredezeitbeschränkung: 15 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dipl.-Kfm. Holger Bauer (F) | bg | 16:02 | 35:02 | 40 | |
| 2 | + | BM Franz Hums (S) | rb | 16:37 | 23:41 | 0 | |
| 3 | + | Dr. Jörg Haider (F) | wm | 17:01 | 13:59 | 15 | |
| 4 | + | Annemarie Reitsamer (S) | wm | 17:15 | 8:29 | 15 | |
| 5 | + | Dr. Jörg Haider (F) | tb | 17:24 | 1:33 | 3 | |
| 6 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Günter Stummvoll (V) | wm | 17:26 | 8:15 | 15 | |
| 7 | + | Dr. Volker Kier (L) | wm | 17:35 | 13:47 | 15 | |
| 8 | + | Mag. Terezija Stoisits (G) | wm | 17:49 | 14:51 | 15 | |
| 9 | + | Dr. Jörg Haider (F) | tb | 18:04 | 0:38 | 3 | |
| 10 | + | Mag. Herbert Haupt (F) | wm | 18:05 | 15:00 | 15 | |
| 11 | + | Robert Elmecker (S) | wm | 18:20 | 10:09 | 15 | |
| 12 | + | Dr. Gottfried Feurstein (V) | wm | 18:30 | 7:51 | 15 | |
| 13 | + | Dr. Hans Peter Haselsteiner (L) | wm | 18:39 | 8:36 | 15 | |
| 14 | + | Karl Öllinger (G) | wm | 18:48 | 15:00 | 15 | |
| 15 | + | Dr. Stefan Salzl (F) | wm | 19:03 | 10:51 | 15 | |
| 16 | + | Verena Dunst (S) | wm | 19:15 | 12:58 | 15 | |
| 17 | + | Johannes Zweytick (V) | wm | 19:28 | 11:04 | 15 | |
| 18 | + | Peter Rosenstingl (F) | tb | 19:39 | 0:34 | 3 | |
| 19 | + | Anna Elisabeth Aumayr (F) | wm | 19:40 | 8:02 | 15 | |
| 20 | + | Sigisbert Dolinschek (F) | wm | 19:49 | 9:37 | 15 | |
| 21 | + | Mares Rossmann (F) | wm | 19:59 | 8:41 | 15 | |
| 22 | + | Dr. Harald Ofner (F) | wm | 20:08 | 14:00 | 15 | |
| 23 | + | Elfriede Madl (F) | wm | 20:22 | 13:58 | 15 | |
| 24 | + | Anton Blünegger (F) | wm | 20:36 | 9:47 | 15 | |
| 25 | + | Josef Trenk (F) | wm | 20:46 | 11:35 | 15 | |
| 26 | + | Edith Haller (F) | wm | 20:58 | 15:00 | 15 | |
| 27 | + | Dr. Alois Pumberger (F) | wm | 21:14 | 15:00 | 15 |
TOP 1 Sicherheitsbericht 1994
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Karl Schweitzer (F) | c | 11:20 | 19:11 | 20 | |
| 2 | + | Robert Elmecker (S) | p | 11:39 | 16:09 | 20 | |
| 3 | + | Hans Helmut Moser (L) | c | 11:56 | 18:55 | 20 | |
| 4 | + | Paul Kiss (V) | p | 12:15 | 12:15 | 20 | |
| 5 | + | Rudolf Anschober (G) | c | 12:28 | 19:35 | 20 | |
| 6 | + | Herbert Scheibner (F) | tb | 12:48 | 1:07 | 3 | |
| 7 | + | BM Dr. Caspar Einem (S) | rb | 12:49 | 16:37 | 0 | |
| 8 | + | Dr. Willi Fuhrmann (S) | p | 13:06 | 10:00 | 10 | |
| 9 | + | Dr. Harald Ofner (F) | c | 13:17 | 9:56 | 10 | |
| 10 | + | Günther Platter (V) | p | 13:27 | 7:27 | 10 | |
| 11 | + | Mag. Thomas Barmüller (L) | c | 13:35 | 9:46 | 10 | |
| 12 | + | Anton Gaál (S) | p | 13:45 | 9:43 | 10 | |
| 13 | + | Mag. Terezija Stoisits (G) | c | 13:55 | 10:00 | 10 | |
| 14 | + | BM Dr. Nikolaus Michalek (A) | rb | 14:06 | 11:56 | 0 | |
| 15 | + | Walter Murauer (V) | p | 14:19 | 8:55 | 10 | |
| 16 | + | Herbert Scheibner (F) | c | 14:28 | 10:00 | 10 | |
| 17 | + | Anton Leikam (S) | p | 14:38 | 8:14 | 10 | |
| 18 | + | Dr. Volker Kier (L) | c | 14:47 | 9:05 | 10 | |
| 19 | + | Dr. Andreas Khol (V) | tb | 14:56 | 0:23 | 3 | |
| 20 | + | Karl Freund (V) | p | 14:57 | 6:31 | 10 | |
| 21 | + | Karl Öllinger (G) | c | 15:04 | 9:14 | 10 | |
| 22 | + | Matthias Achs (S) | p | 15:13 | 6:35 | 10 | |
| 23 | + | Dipl.-Ing. Maximilian Hofmann (F) | c | 15:20 | 10:00 | 10 | |
| 24 | + | Dr. Karl Maitz (V) | p | 15:31 | 5:57 | 10 | |
| 25 | + | Franz Lafer (F) | c | 15:37 | 9:33 | 10 | |
| 26 | + | Günter Kiermaier (S) | p | 15:47 | 8:17 | 10 | |
| 27 | + | Dr. Martin Graf (F) | c | 16:01 | 0:35 | 10 | |
| 28 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Günter Puttinger (V) | p | 21:31 | 9:58 | 10 | |
| 29 | + | Dr. Martin Graf (F) | 2 | c | 21:38 | 9:00 | 10 |
| 30 | + | Helmut Haigermoser (F) | c | 21:48 | 10:00 | 10 | |
| 31 | + | Karl Öllinger (G) | tb | 21:58 | 0:53 | 3 |
TOP 2-6 3. Grüner Bericht
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 40 min
Blockredezeit der Debatte in Minuten
| SPÖ | ÖVP | F | L | GRÜNE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtredezeitbeschränkung | 45 | 42 | 39 | 27 | 27 |
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Anna Elisabeth Aumayr (F) | c | 22:09 | 13:03 | 40 | |
| 2 | + | Georg Schwarzenberger (V) | p | 22:22 | 14:56 | 40 | |
| 3 | + | Mag. Reinhard Firlinger (L) | c | 22:38 | 18:09 | 40 | |
| 4 | + | Heinz Gradwohl (S) | p | 22:56 | 11:02 | 40 | |
| 5 | + | Robert Wenitsch (F) | c | 23:07 | 7:23 | 40 | |
| 6 | + | Andreas Wabl (G) | p | 23:15 | 6:07 | 40 | |
| 7 | + | Mag. Thomas Barmüller (L) | c | 23:23 | 6:22 | 40 | |
| 8 | + | Rudolf Schwarzböck (V) | p | 23:30 | 7:21 | 40 | |
| 9 | + | Franz Koller (F) | c | 23:37 | 6:46 | 40 | |
| 10 | + | Rainer Wimmer (S) | p | 23:45 | 4:34 | 40 | |
| 11 | + | Ing. Monika Langthaler (G) | p | 23:50 | 8:50 | 40 | |
| 12 | + | Jakob Auer (V) | p | 23:59 | 5:50 | 40 | |
| 13 | + | Arnold Grabner (S) | p | 00:05 | 8:19 | 40 | |
| 14 | + | Katharina Horngacher (V) | p | 00:13 | 5:29 | 40 | |
| 15 | + | Matthias Achs (S) | p | 00:19 | 3:53 | 40 | |
| 16 | + | Josef Schrefel (V) | p | 00:23 | 8:02 | 40 | |
| 17 | + | Sophie Bauer (S) | p | 00:31 | 3:37 | 40 | |
| 18 | + | Andreas Wabl (G) | 2 | p | 00:35 | 13:00 | 40 |
| 19 | + | Otmar Brix (S) | p | 00:49 | 3:26 | 40 | |
| 20 | + | Dipl.-Ing. Dr. Peter Keppelmüller (S) | p | 00:52 | 3:34 | 40 | |
| 21 | + | Ing. Mathias Reichhold (F) | c | 00:56 | 10:32 | 40 | |
| 22 | + | BM Mag. Wilhelm Molterer (V) | rb | 01:08 | 5:28 | 0 |
TOP 7 188/A - Bundeshaushaltsgesetz - Änderung
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Ing. Kurt Gartlehner (S) | p | 01:21 | 1:26 | 10 | |
| 2 | + | Dipl.-Kfm. Mag. Josef Mühlbachler (V) | p | 01:23 | 1:19 | 10 | |
| 3 | + | Mag. Gilbert Trattner (F) | p | 01:24 | 0:48 | 10 | |
| 4 | + | Dr. Alexander Van der Bellen (G) | p | 01:25 | 0:08 | 10 | |
| 5 | + | Mag. Franz Steindl (V) | p | 01:26 | 0:06 | 10 | |
| 6 | + | Johann Kurzbauer (V) | p | 01:27 | 0:07 | 10 |
TOP 8 Abk.Österr-Norwegen - Vermeidung d.Doppelbesteuerung
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
Einsetzung eines Unters.auss. betr. etw. Naheverh. von Beamten
- Geschäftsordnungsdebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Annemarie Reitsamer (S) | c | 01:31 | 2:38 | 5 | |
| 2 | + | Mag. Karl Schweitzer (F) | p | 01:34 | 0:07 | 5 | |
| 3 | + | Dr. Walter Schwimmer (V) | c | 01:34 | 4:03 | 5 | |
| 4 | + | Mag. Thomas Barmüller (L) | p | 01:39 | 3:15 | 5 | |
| 5 | + | Ing. Monika Langthaler (G) | p | 01:42 | 5:00 | 5 |
Sitzungsverlauf
| Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.1996 | 23. Sitzung
| Protokoll: S. 1-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.05.1996 | Aktuelle Stunde zum Thema "Reform der Universitäten und Kunsthochschulen" (3/AS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.05.1996 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Sicherheitsbericht 1994 (145 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | 36. Grüner Bericht (58 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Waldbericht 1994 (59 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Schutz und Nutzung grenzüberschreitender Wasserläufe (60 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | land- und forstwirtschaftliche Standortsicherung (61 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Maßnahmen für die Land- und Forstwirtschaft für die Jahre 1996 und 1997 (91 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Bundeshaushaltsgesetz (BHG-Novelle 1996) (144 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 8 | Vermeidung der Doppelbesteuerung und Steuerumgehung vom Einkommen und Steuern (46 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.05.1996 | Dringliche Anfrage der Abgeordneten Dkfm. Holger Bauer und Genossen betreffend steigende Arbeitslosigkeit Zuwanderung von Ausländern nach Österreich (603/J) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.05.1996 | Wortmeldungen in der Debatte | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.05.1996 | Antrag der Abgeordneten Ing. Monika Langthaler und Genossen auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses (867/GO) | Protokoll: S. 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.05.1996 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.05.1996 | Wortmeldung zur Geschäftsbehandlung (901/GO) | Protokoll: S. 232 |
Beschlüsse
| Nr | Tagesordnungspunkt | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP 1 | Sicherheitsbericht 1994 (145 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
| TOP 2 | 36. Grüner Bericht (58 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Waldbericht 1994 (59 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Schutz und Nutzung grenzüberschreitender Wasserläufe (60 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
| TOP 5 | land- und forstwirtschaftliche Standortsicherung (61 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Maßnahmen für die Land- und Forstwirtschaft für die Jahre 1996 und 1997 (91 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Bundeshaushaltsgesetz (BHG-Novelle 1996) (144 d.B.) |
|
Erläuterungen zu dieser Seite
Hier sind jene Anträge ersichtlich, die in dieser Sitzung eingebracht wurden und abgestimmt werden. Ebenso sind vorgelegte Verlangen ersichtlich. Unselbständige Entschließungsanträge werden in der Reihenfolge der Abstimmung angezeigt.
Hinweis: Die Ergebnisse sämtlicher Abstimmungen dieser Sitzung werden nach Genehmigung des Amtlichen Protokolls auf der Webseite des Parlaments veröffentlicht.
Aktuelle Stunde
Aktuelle Stunde (3/AS)