BFG 1999 samt Anlagen - Ber. Gr. XIII
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Karl Schweitzer (F) | c | 09:04 | 12:38 | 10* | |
| 2 | + | Karlheinz Kopf (V) | p | 09:17 | 7:30 | 8* | |
| 3 | + | Mag. Thomas Barmüller (L) | c | 09:24 | 10:34 | 20 | |
| 4 | + | Dipl.-Ing. Dr. Peter Keppelmüller (S) | p | 09:35 | 8:48 | 10* | |
| 5 | + | Ing. Monika Langthaler (G) | c | 09:44 | 16:54 | 20 | |
| 6 | + | BM Dr. Martin Bartenstein (V) | rb | 10:01 | 9:55 | 0 | |
| 7 | + | Dr. Sonja Moser (V) | p | 10:12 | 7:56 | 8* | |
| 8 | + | Edith Haller (F) | c | 10:20 | 11:44 | 10* | |
| 9 | + | Dr. Ilse Mertel (S) | p | 10:32 | 6:23 | 10* | |
| 10 | + | Klara Motter (L) | c | 10:40 | 9:45 | 20 | |
| 11 | + | Rosemarie Bauer (V) | p | 10:50 | 5:32 | 5* | |
| 12 | + | Karl Öllinger (G) | c | 10:55 | 14:08 | 20 | |
| 13 | + | Dr. Robert Rada (S) | p | 11:10 | 3:36 | 5* | |
| 14 | + | Dipl.-Ing. Maximilian Hofmann (F) | c | 11:14 | 6:20 | 7* | |
| 15 | + | Franz Kampichler (V) | p | 11:20 | 5:26 | 4* | |
| 16 | + | BM Dr. Martin Bartenstein (V) | rb | 11:26 | 15:21 | 0 | |
| 17 | + | Andreas Wabl (G) | c | 11:42 | 13:29 | 20 | |
| 18 | + | Hannelore Buder (S) | p | 11:56 | 5:23 | 5* | |
| 19 | + | Dr. Martin Graf (F) | c | 12:01 | 5:28 | 7* | |
| 20 | + | Katharina Horngacher (V) | p | 12:07 | 5:14 | 4* | |
| 21 | + | Ing. Mathias Reichhold (F) | c | 12:12 | 4:28 | 7* | |
| 22 | + | Georg Oberhaidinger (S) | p | 12:17 | 4:37 | 5* | |
| 23 | + | Franz Koller (F) | c | 12:22 | 5:22 | 7* | |
| 24 | + | Johann Schuster (V) | p | 12:28 | 5:52 | 4* | |
| 25 | + | Anna Elisabeth Aumayr (F) | c | 12:34 | 4:44 | 7* | |
| 26 | + | BM Dr. Martin Bartenstein (V) | rb | 12:39 | 11:29 | 0 | |
| 27 | + | Manfred Lackner (S) | p | 12:51 | 3:01 | 3* | |
| 28 | + | Elfriede Madl (F) | c | 12:54 | 7:27 | 7* | |
| 29 | + | Josef Schrefel (V) | p | 13:02 | 3:09 | 2* | |
| 30 | + | Dipl.-Ing. Werner Kummerer (S) | p | 13:05 | 6:08 | 5* | |
| 31 | + | Franz Stampler (V) | p | 13:12 | 2:19 | 2* | |
| 32 | + | Dr. Helga Konrad (S) | p | 13:14 | 5:39 | 5* | |
| 33 | + | Georg Wurmitzer (V) | p | 13:20 | 2:08 | 2* | |
| 34 | + | Brigitte Tegischer (S) | p | 13:23 | 3:25 | 5* | |
| 35 | + | Ing. Mathias Reichhold (F) | 2 | c | 13:26 | 2:34 | 7* |
| 36 | + | Matthias Ellmauer (V) | p | 13:29 | 2:10 | 2* | |
| 37 | + | Karl Gerfried Müller (S) | p | 13:31 | 6:49 | 5* | |
| 38 | + | Rainer Wimmer (S) | p | 13:38 | 2:42 | 5* | |
| 39 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | c | 13:41 | 2:43 | 3* | |
| 40 | + | Brigitte Tegischer (S) | 2 | p | 13:44 | 5:11 | 5* |
| 41 | + | Georg Wurmitzer (V) | tb | 13:50 | 0:39 | 2 | |
| 42 | + | Otmar Brix (S) | p | 13:51 | 6:33 | 5* | |
| 43 | + | Mag. Thomas Barmüller (L) | 2 | c | 13:58 | 2:42 | 20 |
BFG 1999 samt Anlagen - Ber. Gr. XI
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Hermann Böhacker (F) | c | 14:03 | 10:52 | 10* | |
| 2 | + | Mag. Johann Maier (S) | tb | 14:15 | 1:31 | 2 | |
| 3 | + | Mag. Herbert Kaufmann (S) | p | 14:17 | 9:50 | 10* | |
| 4 | + | Mag. Helmut Peter (L) | c | 14:27 | 18:07 | 20 | |
| 5 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Günter Stummvoll (V) | p | 14:45 | 4:35 | 6* | |
| 6 | + | Dr. Alexander Van der Bellen (G) | c | 14:50 | 14:57 | 20 | |
| 7 | + | Robert Sigl (S) | p | 15:05 | 4:04 | 5* | |
| 8 | + | Ing. Wolfgang Nußbaumer (F) | c | 15:10 | 14:52 | 20 | |
| 9 | + | BM Rudolf Edlinger (S) | rb | 15:25 | 13:21 | 0 | |
| 10 | + | Ernst Fink (V) | p | 15:38 | 4:23 | 4* | |
| 11 | + | Karl Öllinger (G) | c | 15:43 | 1:00 | 20 | |
| 12 | + | Marianne Hagenhofer (S) | p | 15:44 | 5:06 | 5* | |
| 13 | + | Mag. Cordula Frieser (V) | p | 15:50 | 2:39 | 3* | |
| 14 | + | Günter Kiermaier (S) | p | 15:53 | 5:03 | 5* | |
| 15 | + | Dr. Walter Schwimmer (V) | p | 15:58 | 4:23 | 3* | |
| 16 | + | Hermann Kröll (V) | p | 16:02 | 1:26 | 3* | |
| 17 | + | Günther Platter (V) | p | 16:04 | 3:04 | 3* | |
| 18 | + | Willi Sauer (V) | p | 16:07 | 2:46 | 2* | |
| 19 | + | Dr. Hans Peter Haselsteiner (L) | c | 16:10 | 10:31 | 20 |
Kurze Debatte über die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses
- Kurze Debatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | bg | 16:24 | 6:15 | 10 | |
| 2 | + | Dr. Franz Löschnak (S) | wm | 16:31 | 1:38 | 5 | |
| 3 | + | Mag. Dr. Heide Schmidt (L) | wm | 16:33 | 0:27 | 5 |
Sitzungsverlauf
| Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.1998 | 125. Sitzung
| Protokoll: S. 1-107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.05.1998 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Bundesfinanzgesetz für das Jahr 1999 (1160 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Bundesfinanzgesetz für das Jahr 1999 - Beratungsgruppe XIII (Zu 1100 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Bundesfinanzgesetz für das Jahr 1999 - Beratungsgruppe XI (Zu 1100 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | null | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.05.1998 | Kurze Debatte betreffend Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses: Ausreise der Täter betreffend den Mord an dem damaligen Vorsitzenden der DPK-I Dr. Abdul Rahman Ghassemlou und seinen zwei Vertrauten (149/GO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.05.1998 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.05.1998 | Berichtigung der schriftlich verteilten Mitteilung hinsichtlich der Zuweisungen der Regierungsvorlagen 1202 d.B. und 1207 d.B. durch den Präsidenten (1399/GO) | Protokoll: S. 28-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.05.1998 | Antrag der Abgeordneten MMag. Dr. Madeleine Petrovic und Genossen auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses (149/GO) | Protokoll: S. 100-101, S. 104-105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.05.1998 | Erklärung (625/GO) | Protokoll: S. 107 |
Beschlüsse
| Nr | Tagesordnungspunkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP 1 | Bundesfinanzgesetz für das Jahr 1999 (1160 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Bundesfinanzgesetz für das Jahr 1999 - Beratungsgruppe XIII (Zu 1100 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Bundesfinanzgesetz für das Jahr 1999 - Beratungsgruppe XI (Zu 1100 d.B.) |
|