Plenarsitzung
Parlamentskorrespondenz
Aktuelle Stunde: Aktuelle Stunde
- Aktuelle Stunde mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Walter Tancsits (V) | un | 09:02 | 9:02 | 10 | |
2 | + | BK Dr. Wolfgang Schüssel (V) | rb | 09:12 | 9:02 | 0 | |
3 | + | Friedrich Verzetnitsch (S) | wm | 09:21 | 5:00 | 5 | |
4 | + | Dr. Helene Partik-Pablé (F) | wm | 09:27 | 5:00 | 5 | |
5 | + | Mag. Martina Pecher (V) | wm | 09:33 | 4:35 | 5 | |
6 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | wm | 09:38 | 5:00 | 5 | |
7 | + | BM Mag. Herbert Haupt (F) | rb | 09:43 | 5:39 | 0 | |
8 | + | Heidrun Silhavy (S) | wm | 09:49 | 5:00 | 5 | |
9 | + | Ing. Peter Westenthaler (F) | wm | 09:55 | 5:00 | 5 | |
10 | + | Dr. Erwin Rasinger (V) | wm | 10:00 | 3:26 | 5 | |
11 | + | Karl Öllinger (G) | wm | 10:04 | 5:00 | 5 |
Dringl.Antr.Bures u. Gen. Abschaffg. unsoz. Maßn. d. BReg.
- Dringliche Anfrage/Dringlicher Antrag mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
NAMENTLICHE ABSTIMMUNG
Blockredezeit der Debatte in Minuten
SPÖ | F | ÖVP | GRÜNE | |
---|---|---|---|---|
Gesamtredezeitbeschränkung | 25 | 25 | 25 | 25 |
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Doris Bures (S) | bg | 15:02 | 16:25 | 20 | |
2 | + | StS Franz Morak (V) | rb | 15:19 | 8:27 | 0 | |
3 | + | Rudolf Nürnberger (S) | wm | 15:27 | 9:38 | 9* | |
4 | + | Reinhart Gaugg (F) | wm | 15:38 | 6:01 | 5* | |
5 | + | Anton Leikam (S) | tb | 15:44 | 1:03 | 2 | |
6 | + | Karl Donabauer (V) | wm | 15:45 | 7:09 | 8* | |
7 | + | Dr. Caspar Einem (S) | tb | 15:53 | 0:42 | 2 | |
8 | + | Karl Öllinger (G) | wm | 15:56 | 8:34 | 8* | |
9 | + | Heidrun Silhavy (S) | wm | 16:05 | 5:25 | 6* | |
10 | + | Karl Donabauer (V) | tb | 16:11 | 0:43 | 2 | |
11 | + | BM Dr. Martin Bartenstein (V) | rb | 16:12 | 6:50 | 0 | |
12 | + | Mag. Gilbert Trattner (F) | wm | 16:19 | 6:29 | 5* | |
13 | + | DDr. Erwin Niederwieser (S) | tb | 16:26 | 1:32 | 2 | |
14 | + | Dr. Gerhart Bruckmann (V) | wm | 16:28 | 5:36 | 6* | |
15 | + | Dr. Günther Leiner (V) | wm | 16:34 | 4:55 | 6* | |
16 | + | Dr. Kurt Grünewald (G) | wm | 16:39 | 5:27 | 6* | |
17 | + | Mag. Dr. Martin Graf (F) | wm | 16:44 | 5:16 | 5* | |
18 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | wm | 16:56 | 6:47 | 6* | |
19 | + | Dr. Gottfried Feurstein (V) | wm | 16:57 | 4:44 | 5* | |
20 | + | Rudolf Nürnberger (S) | tb | 17:02 | 0:18 | 2 | |
21 | + | Ing. Peter Westenthaler (F) | wm | 17:03 | 7:06 | 5* | |
22 | + | Mag. Andrea Kuntzl (S) | wm | 17:10 | 6:18 | 6* | |
23 | + | Mag. Werner Kogler (G) | wm | 17:18 | 5:00 | 10 | |
24 | + | Dr. Michael Krüger (F) | tb | 17:23 | 0:42 | 2 | |
25 | + | Dr. Alfred Gusenbauer (S) | wm | 17:24 | 3:55 | 10 | |
26 | + | Mag. Karl Schweitzer (F) | wm | 17:28 | 1:00 | 10 | |
27 | + | Dr. Andreas Khol (V) | wm | 17:29 | 2:46 | 10 |
Sitzungsunterbrechung
Sitzungsunterbrechung
TOP 1 Erste Lesung-Bundesfinanzgesetz 2002 samt Anlagen
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Alfred Gusenbauer (S) | wm | 10:14 | 16:26 | 15* | |
2 | + | Dr. Helene Partik-Pablé (F) | wm | 10:31 | 14:17 | 15* | |
3 | + | Dr. Caspar Einem (S) | tb | 10:46 | 0:52 | 2 | |
4 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Günter Stummvoll (V) | wm | 10:48 | 13:27 | 15* | |
5 | + | Dr. Alexander Van der Bellen (G) | wm | 11:01 | 15:23 | 15* | |
6 | + | BM Mag. Karl-Heinz Grasser (F) | rb | 11:17 | 16:22 | 0 | |
7 | + | Rudolf Edlinger (S) | wm | 11:34 | 10:28 | 10* | |
8 | + | Mag. Gilbert Trattner (F) | wm | 11:45 | 9:33 | 10* | |
9 | + | Georg Schwarzenberger (V) | wm | 11:55 | 9:53 | 10* | |
10 | + | Dr. Kurt Grünewald (G) | wm | 12:05 | 11:09 | 10* | |
11 | + | Heinz Gradwohl (S) | tb | 12:17 | 0:44 | 2 | |
12 | + | Mag. Dr. Martin Graf (F) | tb | 12:18 | 1:04 | 2 | |
13 | + | StS Dr. Alfred Finz (V) | rb | 12:19 | 8:27 | 0 | |
14 | + | Rudolf Parnigoni (S) | tb | 12:28 | 1:00 | 2 | |
15 | + | Mag. Maria Kubitschek (S) | wm | 12:29 | 8:17 | 8* | |
16 | + | Mag. Dr. Udo Grollitsch (F) | tb | 12:37 | 0:43 | 2 | |
17 | + | Hermann Böhacker (F) | tb | 12:38 | 0:29 | 2 | |
18 | + | Ing. Peter Westenthaler (F) | tb | 12:39 | 1:16 | 2 | |
19 | + | Reinhart Gaugg (F) | wm | 12:40 | 8:45 | 8* | |
20 | + | Mag. Maria Kubitschek (S) | et | 12:49 | 1:35 | 2 | |
21 | + | Rudolf Edlinger (S) | tb | 12:51 | 1:20 | 2 | |
22 | + | Dr. Michael Spindelegger (V) | wm | 13:00 | 7:26 | 8* | |
23 | + | Mag. Werner Kogler (G) | wm | 13:01 | 8:53 | 8* | |
24 | + | Dr. Kurt Heindl (S) | wm | 13:10 | 8:30 | 7* | |
25 | + | Hermann Böhacker (F) | wm | 13:19 | 6:45 | 6* | |
26 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Günter Puttinger (V) | wm | 13:26 | 6:27 | 6* | |
27 | + | Theresia Haidlmayr (G) | wm | 13:33 | 8:56 | 7* | |
28 | + | Dr. Ilse Mertel (S) | wm | 13:42 | 10:50 | 7* | |
29 | + | Karl Öllinger (G) | tb | 13:53 | 0:22 | 2 | |
30 | + | Sigisbert Dolinschek (F) | wm | 13:54 | 5:00 | 6* | |
31 | + | Jakob Auer (V) | wm | 13:59 | 6:55 | 6* | |
32 | + | Dieter Brosz, MSc (G) | wm | 14:06 | 7:46 | 7* | |
33 | + | Rudolf Parnigoni (S) | wm | 14:14 | 6:45 | 5* | |
34 | + | Hans Müller (F) | wm | 14:21 | 4:16 | 6* | |
35 | + | Edeltraud Gatterer (V) | wm | 14:26 | 6:32 | 6* | |
36 | + | Dr. Evelin Lichtenberger (G) | wm | 14:33 | 8:01 | 7* | |
37 | + | Franz Riepl (S) | wm | 14:41 | 5:00 | 5* | |
38 | + | Mag. Reinhard Firlinger (F) | wm | 14:46 | 6:14 | 6* | |
39 | + | Dr. Reinhold Mitterlehner (V) | wm | 14:53 | 5:06 | 5* | |
40 | + | Dr. Eva Glawischnig-Piesczek (G) | wm | 14:58 | 2:58 | 7* | |
41 | + | Otmar Brix (S) | wm | 17:55 | 5:48 | 5* | |
42 | + | Robert Egghart (F) | wm | 18:01 | 3:29 | 3* | |
43 | + | Mag. Helmut Kukacka (V) | wm | 18:04 | 4:58 | 3* | |
44 | + | Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Pirklhuber (G) | wm | 18:10 | 6:10 | 7* | |
45 | + | Dr. Robert Rada (S) | wm | 18:16 | 4:48 | 5* | |
46 | + | Dipl.-Ing. Maximilian Hofmann (F) | wm | 18:21 | 5:44 | 3* | |
47 | + | Erwin Hornek (V) | wm | 18:27 | 2:59 | 3* | |
48 | + | Dr. Gabriela Moser (G) | wm | 18:30 | 6:54 | 5* | |
49 | + | Dr. Dieter Antoni (S) | wm | 18:37 | 5:30 | 5* | |
50 | + | Dipl.-Kfm. Mag. Josef Mühlbachler (V) | wm | 18:43 | 3:29 | 3* | |
51 | + | Heidrun Silhavy (S) | wm | 18:47 | 5:29 | 5* | |
52 | + | Reinhold Lexer (V) | wm | 18:52 | 2:55 | 3* | |
53 | + | Manfred Lackner (S) | wm | 18:56 | 5:47 | 5* | |
54 | + | Ing. Hermann Schultes (V) | wm | 19:02 | 3:13 | 3* | |
55 | + | Mag. Brunhilde Plank (S) | wm | 19:05 | 5:48 | 5* | |
56 | + | Mag. Johanna Mikl-Leitner (V) | wm | 19:11 | 3:34 | 3* | |
57 | + | Heinz Gradwohl (S) | wm | 19:15 | 5:17 | 5* | |
58 | + | Johannes Schweisgut (V) | wm | 19:20 | 3:13 | 3* | |
59 | + | Ing. Kurt Gartlehner (S) | wm | 19:24 | 4:17 | 5* | |
60 | + | Wolfgang Großruck (V) | wm | 19:28 | 3:39 | 3* | |
61 | + | Astrid Stadler (V) | wm | 19:33 | 2:00 | 3* | |
62 | + | Karlheinz Kopf (V) | wm | 19:35 | 3:59 | 3* |
TOP 2 PunzierungsG.2000;EinführungsG.z.Verwaltungsverf.G.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Marianne Hagenhofer (S) | c | 19:40 | 5:49 | 5* | |
2 | + | lic.oec. HSG Irina Schoettel-Delacher (F) | p | 19:46 | 2:48 | 3* | |
3 | + | Mag. Werner Kogler (G) | c | 19:49 | 3:22 | 5* | |
4 | + | Mag. Cordula Frieser (V) | p | 19:53 | 2:16 | 3* | |
5 | + | StS Dr. Alfred Finz (V) | rb | 19:55 | 1:15 | 0 | |
6 | + | Mag. Johann Maier (S) | c | 19:57 | 5:10 | 5* |
TOP 3 371/A-Wirtschaftskammergesetz-Änderung
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Günter Kiermaier (S) | p | 20:03 | 3:23 | 5* | |
2 | + | Dipl.-Ing. Maximilian Hofmann (F) | p | 20:07 | 2:14 | 3* | |
3 | + | Karlheinz Kopf (V) | p | 20:10 | 3:40 | 3* | |
4 | + | Mag. Werner Kogler (G) | p | 20:14 | 1:53 | 5* | |
5 | + | BM Dr. Martin Bartenstein (V) | rb | 20:16 | 1:11 | 0 | |
6 | + | lic.oec. HSG Irina Schoettel-Delacher (F) | p | 20:17 | 1:44 | 3* | |
7 | + | Dr. Reinhold Mitterlehner (V) | p | 20:19 | 2:19 | 3* | |
8 | + | Detlev Neudeck (F) | p | 20:22 | 1:57 | 3* |
TOP 4 Erste Lesung 61/A-GOG-NR - Änderung
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Gabriele Heinisch-Hosek (S) | wm | 20:25 | 2:35 | 5* | |
2 | + | Mag. Dr. Martin Graf (F) | wm | 20:28 | 1:45 | 3* | |
3 | + | Edeltraud Gatterer (V) | wm | 20:30 | 2:08 | 3* | |
4 | + | Karl Öllinger (G) | wm | 20:32 | 2:20 | 5* |
TOP 5 Erste Lesung 141/A - B-VG u. GOG-NR - Änderung
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Dringlicher (Entschließungs-)Antrag
- Dringliche Anfrage/Dringlicher Antrag mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
NAMENTLICHE ABSTIMMUNG
Blockredezeit der Debatte in Minuten
SPÖ | F | ÖVP | GRÜNE | |
---|---|---|---|---|
Gesamtredezeitbeschränkung | 25 | 25 | 25 | 25 |
Sitzungsverlauf
Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.03.2001 | 58. Sitzung
| Protokoll: S. 1-179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.03.2001 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.03.2001 | Aktuelle Stunde zum Thema "Beitrag der Bundesregierung zur Vollbeschäftigung in Österreich" (12/AS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.03.2001 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Bundesfinanzgesetz für das Jahr 2002 samt Anlagen (500 d.B. und Zu 500 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Punzierungsgesetz 2000 (436 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | Wirtschaftskammergesetz 1998 (508 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 | mit dem das Bundesgesetz über die Geschäftsordnung des Nationalrates geändert wird (61/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 5 | Bundes-Verfassungsgesetz Geschäftsordnung des Nationalrates (141/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.03.2001 | Dringlicher Antrag der Abgeordneten Doris Bures, Kolleginnen und Kollegen betreffend Abschaffung der unsozial - treffsicheren Maßnahmen der Bundesregierung (392/A(E)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.03.2001 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.03.2001 | Ordnungsruf erteilt an den Abgeordneten Dr. Alfred Gusenbauer (182/GO) | Protokoll: S. 32, S. 33 |
Beschlüsse
Nr | Tagesordnungspunkt | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 2 | Punzierungsgesetz 2000 (436 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
TOP 3 | Wirtschaftskammergesetz 1998 (508 d.B.) |
|
Erläuterungen zu dieser Seite
Hier sind jene Anträge ersichtlich, die in dieser Sitzung eingebracht wurden und abgestimmt werden. Ebenso sind vorgelegte Verlangen ersichtlich. Unselbständige Entschließungsanträge werden in der Reihenfolge der Abstimmung angezeigt.
Hinweis: Die Ergebnisse sämtlicher Abstimmungen dieser Sitzung werden nach Genehmigung des Amtlichen Protokolls auf der Webseite des Parlaments veröffentlicht.
Aktuelle Stunde
Aktuelle Stunde (12/AS)