Plenarsitzung
Parlamentskorrespondenz
Aktuelle Stunde: "Sicheres Österreich statt Kriminalitätsexplosion, Asylmissbrauch, Islamisierung und Massenzuwanderung"
- Aktuelle Stunde mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Heinz-Christian Strache (F) | un | 10:06 | 10:00 | 10 | |
2 | + | BM Mag. Dr. Maria Theresia Fekter (V) | rb | 10:16 | 9:28 | 0 | |
3 | + | Otto Pendl (S) | as | 10:26 | 4:50 | 5 | |
4 | + | Günter Kößl (V) | as | 10:33 | 4:26 | 5 | |
5 | + | Harald Vilimsky (F) | as | 10:36 | 5:00 | 5 | |
6 | + | Ing. Peter Westenthaler (B) | as | 10:46 | 5:00 | 5 | |
7 | + | Dr. Peter Pilz (G) | as | 10:48 | 4:45 | 5 | |
8 | + | Angela Lueger (S) | as | 10:53 | 5:00 | 5 | |
9 | + | Gabriel Obernosterer (V) | as | 10:59 | 5:00 | 5 | |
10 | + | Mag. Dr. Manfred Haimbuchner (F) | as | 11:05 | 5:00 | 5 | |
11 | + | Maximilian Linder (B) | as | 11:10 | 4:29 | 5 | |
12 | + | Mag. Alev Korun (G) | as | 11:15 | 5:00 | 5 |
Einwendungen gegen die Tagesordnung
- Geschäftsordnungsdebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Ing. Norbert Hofer (F) | p | 11:21 | 5:00 | 5 | |
2 | + | Josef Bucher (B) | p | 11:27 | 5:00 | 5 | |
3 | + | Dr. Josef Cap (S) | c | 11:32 | 5:00 | 5 | |
4 | + | Mag. Werner Kogler (G) | p | 11:38 | 5:00 | 5 | |
5 | + | Karlheinz Kopf (V) | c | 11:44 | 4:26 | 5 | |
6 | + | Gerald Grosz (B) | p | 11:48 | 5:00 | 5 | |
7 | + | Ing. Peter Westenthaler (B) | tb | 11:54 | 0:35 | 2 | |
8 | + | Dr. Gabriela Moser (G) | p | 11:55 | 4:58 | 5 | |
9 | + | Mag. Ewald Stadler (B) | p | 12:00 | 4:22 | 5 | |
10 | + | Alois Gradauer (F) | p | 12:05 | 5:00 | 5 | |
11 | + | Lutz Weinzinger (F) | p | 12:10 | 5:00 | 5 | |
12 | + | Dr. Peter Pilz (G) | p | 12:16 | 4:51 | 5 |
TOP 1-2 Beschäftigungsförderungsgesetz 2009
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Herbert Kickl (F) | c | 12:25 | 7:04 | 5* | |
2 | + | Franz Riepl (S) | p | 12:32 | 5:07 | 3* | |
3 | + | Sigisbert Dolinschek (B) | c | 12:37 | 4:50 | 4* | |
4 | + | Barbara Riener (V) | p | 12:42 | 4:32 | 5* | |
5 | + | Mag. Birgit Schatz (G) | c | 12:47 | 6:43 | 7* | |
6 | + | BM Rudolf Hundstorfer (S) | rb | 12:54 | 7:49 | 0 | |
7 | + | Walter Schopf (S) | p | 13:02 | 3:43 | 3* | |
8 | + | Ing. Norbert Hofer (F) | c | 13:06 | 4:46 | 4* | |
9 | + | Dr. Martin Bartenstein (V) | p | 13:11 | 4:52 | 4* | |
10 | + | Josef Jury (B) | c | 13:16 | 3:02 | 2* | |
11 | + | Dietmar Keck (S) | p | 13:20 | 2:33 | 3* | |
12 | + | Karl Öllinger (G) | c | 13:22 | 6:16 | 4* | |
13 | + | BM Dr. Reinhold Mitterlehner (V) | rb | 13:29 | 5:25 | 0 | |
14 | + | Mag. Christine Lapp, MA (S) | p | 13:35 | 3:34 | 3* | |
15 | + | Dr. Dagmar Belakowitsch (F) | c | 13:39 | 4:02 | 4* | |
16 | + | August Wöginger (V) | p | 13:43 | 3:45 | 3* | |
17 | + | Mag. Gernot Darmann (B) | c | 13:47 | 3:12 | 3* |
TOP 3-4 Renaissance des dualen Ausbildungssystems
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Bernhard Themessl (F) | c | 13:56 | 2:45 | 3* | |
2 | + | Ulrike Königsberger-Ludwig (S) | p | 13:59 | 2:28 | 2* | |
3 | + | Stefan Markowitz (B) | c | 14:01 | 1:49 | 2* | |
4 | + | Jochen Pack (V) | p | 14:03 | 2:50 | 3* | |
5 | + | BM Rudolf Hundstorfer (S) | rb | 14:06 | 4:14 | 0 | |
6 | + | Mag. Birgit Schatz (G) | c | 14:11 | 2:22 | 3* |
TOP 5 Änderung des Zugangs zum Arbeitsmarkt für Ausländer aus nicht EWR-Staaten
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Herbert Kickl (F) | c | 14:15 | 7:29 | 3* | |
2 | + | Erwin Spindelberger (S) | p | 14:22 | 3:09 | 3* | |
3 | + | Sigisbert Dolinschek (B) | c | 14:26 | 2:43 | 3* | |
4 | + | Dr. Martin Bartenstein (V) | p | 14:29 | 3:49 | 3* | |
5 | + | BM Rudolf Hundstorfer (S) | rb | 14:33 | 2:08 | 0 | |
6 | + | Karl Öllinger (G) | p | 14:35 | 2:25 | 3* |
TOP 6-7 ASVG, GSVG, BSVG u. a. Ges.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Christian Faul (S) | p | 14:39 | 2:32 | 3* | |
2 | + | Barbara Riener (V) | p | 14:42 | 2:37 | 3* | |
3 | + | Werner Neubauer, BA (F) | p | 14:45 | 3:00 | 3* | |
4 | + | Ursula Haubner (B) | p | 14:48 | 4:23 | 3* | |
5 | + | Karl Öllinger (G) | p | 14:53 | 1:55 | 4* | |
6 | + | Dr. Sabine Oberhauser, MAS (S) | p | 14:55 | 1:42 | 2* | |
7 | + | Karl Donabauer (V) | p | 14:57 | 1:54 | 2* | |
8 | + | Ridi Maria Steibl (V) | p | 15:00 | 2:00 | 2* | |
9 | + | Mag. Gertrude Aubauer (V) | p | 15:02 | 1:20 | 2* |
TOP 8 Abk. mit d. Republik Östlich des Uruguay über soziale Sicherheit
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 9 Zusatzprot. zu den Genfer Abkommen üb. d. Annahme eines zusätzlichen Schutzzeichens (Protokoll III)
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | August Wöginger (V) | p | 15:07 | 2:17 | 3* | |
2 | + | Dr. Wolfgang Spadiut (B) | p | 15:10 | 1:03 | 2* | |
3 | + | Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Pirklhuber (G) | p | 15:11 | 0:52 | 1* |
Dringl. Antrag Abg. Dr. Fichtenbauer betr budgetäre Zersetzung d österr Bundesheeres
- Dringlicher Antrag mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
Blockredezeit der Debatte in Minuten
SPÖ | ÖVP | FPÖ | BZÖ | GRÜNE | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtredezeitbeschränkung | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Peter Fichtenbauer (F) | bg | 15:24 | 20:00 | 20 | |
2 | + | BM Mag. Norbert Darabos (S) | rb | 15:45 | 11:55 | 0 | |
3 | + | Lutz Weinzinger (F) | de | 15:58 | 8:03 | 6* | |
4 | + | Stefan Prähauser (S) | de | 16:06 | 7:03 | 5* | |
5 | + | Ing. Norbert Kapeller (V) | de | 16:13 | 7:36 | 8* | |
6 | + | Mag. Gernot Darmann (B) | de | 16:21 | 9:09 | 10 | |
7 | + | Dr. Peter Pilz (G) | de | 16:31 | 9:13 | 7* | |
8 | + | Mario Kunasek (F) | de | 16:40 | 7:00 | 6* | |
9 | + | Mag. Christine Lapp, MA (S) | de | 16:48 | 5:36 | 5* | |
10 | + | Franz Leonhard Eßl (V) | de | 16:54 | 7:15 | 7* | |
11 | + | Kurt List (B) | de | 17:02 | 9:21 | 5* | |
12 | + | Tanja Windbüchler-Souschill (G) | de | 17:11 | 2:57 | 7* | |
13 | + | BM Mag. Norbert Darabos (S) | rb | 17:15 | 3:20 | 0 | |
14 | + | Werner Herbert (F) | de | 17:19 | 5:15 | 6* | |
15 | + | Gerhard Köfer (S) | de | 17:25 | 5:13 | 5* | |
16 | + | Mag. Rainer Widmann (B) | de | 17:30 | 6:57 | 5* | |
17 | + | Dr. Peter Fichtenbauer (F) | de | 17:38 | 5:00 | 5* | |
18 | + | Christian Faul (S) | de | 17:44 | 4:44 | 5* |
KD über 393/ AB durch BMI betr Erstaufnahmezentrum Süd
- Kurze Debatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Stefan Petzner (B) | un | 17:50 | 10:00 | 10 | |
2 | + | Otto Pendl (S) | kd | 18:01 | 5:00 | 5 | |
3 | + | Jochen Pack (V) | kd | 18:06 | 2:39 | 5 | |
4 | + | Wolfgang Zanger (F) | kd | 18:09 | 4:55 | 5 | |
5 | + | BM Mag. Dr. Maria Theresia Fekter (V) | rb | 18:14 | 7:46 | 0 | |
6 | + | Gerald Grosz (B) | kd | 18:22 | 5:00 | 5 | |
7 | + | Mag. Alev Korun (G) | kd | 18:28 | 3:59 | 5 |
TOP 10-11 Kinderbetreuungsgeldgesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Anneliese Kitzmüller (F) | c | 15:14 | 4:21 | 4* | |
2 | + | Ridi Maria Steibl (V) | p | 15:19 | 4:39 | 4* | |
3 | + | Ursula Haubner (B) | c | 18:33 | 5:58 | 4* | |
4 | + | Gabriele Binder-Maier (S) | p | 18:39 | 3:24 | 4* | |
5 | + | Edith Mühlberghuber (F) | c | 18:43 | 1:55 | 3* | |
6 | + | Mag. Daniela Musiol (G) | p | 18:45 | 6:15 | 5* | |
7 | + | Nikolaus Prinz (V) | p | 18:52 | 1:41 | 2* | |
8 | + | StS Christine Marek (V) | rb | 18:53 | 6:02 | 0 | |
9 | + | Mag. Gisela Wurm (S) | p | 18:59 | 3:07 | 3* | |
10 | + | Mag. Judith Schwentner (G) | p | 19:03 | 3:32 | 3* | |
11 | + | Ing. Norbert Hofer (F) | tb | 19:06 | 0:35 | 2 | |
12 | + | Adelheid Irina Moretti (V) | p | 19:07 | 1:32 | 2* | |
13 | + | Hermann Lipitsch (S) | p | 19:09 | 3:12 | 3* | |
14 | + | Anna Höllerer (V) | p | 19:13 | 2:22 | 2* | |
15 | + | Mag. Gertrude Aubauer (V) | p | 19:16 | 1:08 | 2* | |
16 | + | Mag. Silvia Grünberger (V) | p | 19:17 | 1:42 | 2* |
TOP 12-13 Übertragung v. Bundesbeteiligungen in d. Eigentum d. ÖIAG
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Alois Gradauer (F) | c | 19:22 | 3:59 | 3* | |
2 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Günter Stummvoll (V) | p | 19:26 | 4:38 | 4* | |
3 | + | Ing. Peter Westenthaler (B) | c | 19:31 | 6:53 | 4* | |
4 | + | Kai Jan Krainer (S) | p | 19:38 | 3:22 | 3* | |
5 | + | Mag. Werner Kogler (G) | c | 19:42 | 7:50 | 7* | |
6 | + | Dr. Martin Bartenstein (V) | p | 19:50 | 4:12 | 3* | |
7 | + | Ing. Norbert Hofer (F) | c | 19:54 | 3:33 | 3* | |
8 | + | Wilhelm Haberzettl (S) | p | 19:58 | 1:25 | 2* | |
9 | + | Mag. Ewald Stadler (B) | c | 20:00 | 6:38 | 4* | |
10 | + | Ing. Erwin Kaipel (S) | p | 20:07 | 2:30 | 2* | |
11 | + | StS Dr. Reinhold Lopatka (V) | rb | 20:10 | 8:10 | 0 | |
12 | + | Johann Hechtl (S) | p | 20:18 | 2:22 | 2* | |
13 | + | Kurt List (B) | c | 20:21 | 4:10 | 3* | |
14 | + | Mag. Laura Rudas (S) | p | 20:26 | 2:10 | 3* |
TOP 14-16 EU-Finanzstrafvollstreckungsgesetz - EU-FinStrVG
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Gerhard Huber (B) | c | 20:32 | 4:11 | 4* | |
2 | + | Mag. Josef Lettenbichler (V) | p | 20:37 | 3:17 | 2* | |
3 | + | Dr. Kurt Grünewald (G) | c | 20:40 | 1:50 | 1* | |
4 | + | Mag. Kurt Gaßner (S) | p | 20:42 | 2:50 | 2* | |
5 | + | Gerald Grosz (B) | c | 20:45 | 2:55 | 3* | |
6 | + | DDr. Werner Königshofer (F) | p | 20:49 | 4:19 | 3* | |
7 | + | Peter Mayer (V) | p | 20:53 | 1:50 | 2* | |
8 | + | Marianne Hagenhofer (S) | p | 20:56 | 1:21 | 2* | |
9 | + | Werner Neubauer, BA (F) | p | 20:57 | 5:06 | 3* | |
10 | + | Alois Gradauer (F) | p | 21:03 | 2:48 | 3* | |
11 | + | Dr. Harald Walser (G) | c | 21:06 | 2:12 | 3* |
TOP 17-22 Bankwesengesetz, Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 u.a. Ges.
67 d.B., 68 d.B., 69 d.B., 70 d.B., 71 d.B., 72 d.B.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Wolfgang Zanger (F) | c | 21:13 | 3:37 | 3* | |
2 | + | Mag. Peter Michael Ikrath (V) | p | 21:17 | 4:11 | 4* | |
3 | + | Ernest Windholz (B) | c | 21:21 | 5:23 | 3* | |
4 | + | Mag. Johann Maier (S) | p | 21:27 | 3:27 | 3* | |
5 | + | Lutz Weinzinger (F) | c | 21:31 | 3:32 | 3* | |
6 | + | Dr. Peter Pilz (G) | p | 21:35 | 8:24 | 4* | |
7 | Alois Gradauer (F) | c | 3* | ||||
8 | + | Bernhard Themessl (F) | c | 21:44 | 2:13 | 2* | |
9 | + | Konrad Steindl (V) | p | 21:46 | 1:55 | 2* | |
10 | + | Petra Bayr, MA MLS (S) | p | 21:48 | 3:02 | 3* | |
11 | + | Dr. Christoph Matznetter (S) | p | 21:52 | 3:40 | 3* | |
12 | + | Mag. Werner Kogler (G) | p | 21:56 | 4:13 | 3* |
TOP 23 22. StVO-Novelle u. Kraftfahrgesetz 1967
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Bernhard Vock (F) | c | 22:05 | 1:49 | 3* | |
2 | + | Anton Heinzl (S) | p | 22:07 | 3:17 | 3* | |
3 | + | Christoph Hagen (B) | c | 22:11 | 3:44 | 4* | |
4 | + | Dr. Ferdinand Maier (V) | p | 22:14 | 3:09 | 3* | |
5 | + | Dr. Gabriela Moser (G) | c | 22:18 | 6:14 | 5* | |
6 | + | Johann Hell (S) | p | 22:24 | 2:20 | 2* | |
7 | + | Dipl.-Ing. Gerhard Deimek (F) | c | 22:27 | 2:52 | 3* | |
8 | + | Mag. Karin Hakl (V) | p | 22:30 | 3:16 | 2* | |
9 | + | Peter Stauber (S) | p | 22:34 | 2:30 | 2* | |
10 | + | BM Doris Bures (S) | rb | 22:36 | 3:17 | 0 | |
11 | + | Johann Rädler (V) | p | 22:40 | 1:58 | 2* | |
12 | + | Dietmar Keck (S) | p | 22:42 | 2:03 | 2* | |
13 | + | Johann Singer (V) | p | 22:44 | 2:28 | 2* | |
14 | + | Franz Leonhard Eßl (V) | p | 22:47 | 1:14 | 2* |
TOP 24 Schiffahrtsgesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Rosa Lohfeyer (S) | p | 22:50 | 1:45 | 2* | |
2 | + | Dr. Ferdinand Maier (V) | p | 22:52 | 1:56 | 2* | |
3 | + | Mag. Roman Haider (F) | p | 22:54 | 2:09 | 2* | |
4 | + | Christoph Hagen (B) | p | 22:56 | 0:33 | 3* | |
5 | + | Dr. Gabriela Moser (G) | p | 22:57 | 1:13 | 1* |
TOP 25-27 Beitritt zum Übereinkommen zur Gründung einer Europäischen Organisation für astronomische Forschung in der südlichen Hemisphäre
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Anna Franz (V) | p | 23:00 | 1:46 | 2* | |
2 | + | Mag. Andrea Kuntzl (S) | p | 23:02 | 1:09 | 1* | |
3 | + | Dr. Gerhard Kurzmann (F) | p | 23:03 | 3:00 | 3* | |
4 | + | Ing. Robert Lugar (B) | p | 23:06 | 2:41 | 3* | |
5 | + | Dr. Kurt Grünewald (G) | p | 23:09 | 2:25 | 3* | |
6 | + | Peter Mayer (V) | p | 23:12 | 2:08 | 2* | |
7 | + | Ing. Kurt Gartlehner (S) | p | 23:14 | 0:32 | 1* | |
8 | + | BM Dr. Johannes Hahn (V) | rb | 23:15 | 0:15 | 0 |
TOP 28 Änderung des Übereinkommens Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Hochschulbildung („CEEPUS II“)
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Karin Hakl (V) | p | 23:18 | 1:05 | 2* | |
2 | + | Mag. Andrea Kuntzl (S) | p | 23:19 | 1:17 | 1* | |
3 | + | Dr. Andreas F. Karlsböck (F) | p | 23:21 | 3:07 | 3* | |
4 | + | Ing. Robert Lugar (B) | p | 23:24 | 1:46 | 2* | |
5 | + | Dr. Kurt Grünewald (G) | p | 23:26 | 1:11 | 2* | |
6 | + | August Wöginger (V) | p | 23:27 | 2:30 | 2* | |
7 | + | Mag. Christine Muttonen (S) | p | 23:30 | 1:15 | 1* | |
8 | + | Mag. Silvia Grünberger (V) | p | 23:32 | 1:33 | 2* | |
9 | + | Mag. Katharina Cortolezis-Schlager (V) | p | 23:33 | 2:02 | 2* | |
10 | + | BM Dr. Johannes Hahn (V) | rb | 23:36 | 1:21 | 0 | |
11 | + | Mag. Dr. Manfred Haimbuchner (F) | p | 23:37 | 1:18 | 1* |
TOP 29 Abkommen mit d. Sozialist. Republik Vietnam üb. die gegenseitige Anerkennung von Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Elmar Mayer (S) | p | 23:40 | 1:48 | 1* |
TOP 30 Europa-Wahlordnung, Europa-Wählerevidenzgesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Harald Stefan (F) | c | 23:42 | 6:07 | 5* | |
2 | + | Dr. Peter Wittmann (S) | p | 23:49 | 0:51 | 1* | |
3 | + | Mag. Ewald Stadler (B) | c | 23:50 | 0:46 | 5* | |
4 | + | Karl Donabauer (V) | p | 23:51 | 1:28 | 2* | |
5 | + | Werner Herbert (F) | c | 23:52 | 2:50 | 3* | |
6 | + | Mag. Daniela Musiol (G) | p | 23:55 | 3:11 | 3* | |
7 | + | Mag. Elisabeth Grossmann (S) | p | 23:59 | 1:15 | 1* | |
8 | + | Dr. Peter Sonnberger (V) | p | 00:00 | 1:16 | 2* | |
9 | + | BM Mag. Dr. Maria Theresia Fekter (V) | rb | 00:02 | 2:13 | 0 | |
10 | + | Dr. Günther Kräuter (S) | p | 00:04 | 0:50 | 1* |
TOP 31 102/A - Behinderteneinstellungsgesetz
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Ing. Norbert Hofer (F) | el | 00:07 | 1:17 | 3* | |
2 | + | Rosemarie Schönpass (S) | el | 00:09 | 0:55 | 1* | |
3 | + | Jochen Pack (V) | el | 00:10 | 0:56 | 1* | |
4 | + | Sigisbert Dolinschek (B) | el | 00:11 | 0:59 | 1* | |
5 | + | Karl Öllinger (G) | el | 00:12 | 0:57 | 2* |
TOP 32 135/A - Landwirtschaftsgesetz 1992
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Pirklhuber (G) | el | 00:13 | 3:13 | 3* | |
2 | + | Mag. Kurt Gaßner (S) | el | 00:17 | 0:50 | 1* | |
3 | + | Franz Leonhard Eßl (V) | el | 00:18 | 1:06 | 1* | |
4 | + | Harald Jannach (F) | el | 00:19 | 2:28 | 4* | |
5 | + | Gerhard Huber (B) | el | 00:21 | 1:11 | 1* |
TOP 33 144/A - BVG üb. die Einrichtung einer Arbeitslosenanwaltschaft
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Karl Öllinger (G) | el | 00:23 | 2:21 | 2* | |
2 | + | Johann Hechtl (S) | el | 00:26 | 1:33 | 1* | |
3 | + | Johannes Schmuckenschlager (V) | el | 00:28 | 2:04 | 1* | |
4 | + | Sigisbert Dolinschek (B) | el | 00:30 | 0:50 | 1* |
TOP 34 150/A - Staatsbürgerschaftsänderungsgesetz 2008
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Albert Steinhauser (G) | el | 00:31 | 3:30 | 3* | |
2 | + | Mag. Gisela Wurm (S) | el | 00:35 | 2:11 | 1* | |
3 | + | Ing. Norbert Kapeller (V) | el | 00:37 | 0:44 | 1* | |
4 | + | Bernhard Vock (F) | el | 00:38 | 1:14 | 2* | |
5 | + | Maximilian Linder (B) | el | 00:40 | 0:20 | 1* |
TOP 35 151/A - B-VG; Änderung (Wahlrecht zum Gemeinderat)
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Daniela Musiol (G) | el | 00:41 | 2:35 | 3* | |
2 | + | Dr. Johannes Jarolim (S) | el | 00:44 | 0:46 | 1* | |
3 | + | Dr. Gerhard Kurzmann (F) | el | 00:45 | 3:13 | 4* | |
4 | + | Mag. Ewald Stadler (B) | el | 00:48 | 9:31 | 1* |
TOP 36 286/A - B-VG; Änderung (Prüfkompetenz d. Rechnungshofes)
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Dr. Manfred Haimbuchner (F) | el | 00:58 | 3:49 | 5* | |
2 | + | Mag. Christine Lapp, MA (S) | el | 01:03 | 1:23 | 1* | |
3 | + | Mag. Josef Lettenbichler (V) | el | 01:04 | 0:57 | 1* | |
4 | + | Gerald Grosz (B) | el | 01:05 | 0:58 | 1* | |
5 | + | Mag. Werner Kogler (G) | el | 01:07 | 2:24 | 2* |
TOP 37 296/A - Erste Energieeffizienznovelle 2008
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Christiane Brunner (G) | el | 01:10 | 2:26 | 3* | |
2 | + | Andrea Gessl-Ranftl (S) | el | 01:12 | 1:25 | 1* | |
3 | + | Erwin Hornek (V) | el | 01:14 | 0:49 | 1* | |
4 | + | Mag. Rainer Widmann (B) | el | 01:15 | 3:59 | 1* | |
5 | + | Franz Hörl (V) | el | 01:19 | 0:36 | 1* |
TOP 38 297/A - B-VG; Änd. (Maßnahmen zur Bekämpfg. d. Klimawandels)
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Christiane Brunner (G) | el | 01:20 | 2:34 | 3* | |
2 | + | Petra Bayr, MA MLS (S) | el | 01:23 | 1:03 | 1* | |
3 | + | Anna Höllerer (V) | el | 01:24 | 1:12 | 1* | |
4 | + | Mag. Rainer Widmann (B) | el | 01:26 | 1:50 | 1* |
TOP 39 300/A - Nachhilfeunterrichtsgesetz
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Ursula Haubner (B) | el | 01:28 | 2:26 | 2* | |
2 | + | Elmar Mayer (S) | el | 01:31 | 1:20 | 1* | |
3 | + | Anna Franz (V) | el | 01:33 | 0:57 | 1* | |
4 | + | Dr. Harald Walser (G) | el | 01:35 | 0:21 | 2* |
KD über Einsetzung Untersuchungsausschuss betr Bundesbuchhaltungsagentur
- Kurze Debatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Karl Öllinger (G) | un | 01:36 | 10:00 | 10 | |
2 | + | Kai Jan Krainer (S) | kd | 01:47 | 0:44 | 1* | |
3 | + | Dr. Peter Sonnberger (V) | kd | 01:48 | 2:36 | 5 | |
4 | + | Ing. Norbert Hofer (F) | kd | 01:51 | 4:09 | 5 | |
5 | + | Ing. Robert Lugar (B) | kd | 01:56 | 5:00 | 5 | |
6 | + | Mag. Werner Kogler (G) | kd | 02:01 | 5:00 | 5 |
Sitzungsverlauf
Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.02.2009 |
14. Sitzung
|
