TOP 1 Angelobung der Abgeordneten
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Wahlvorgang bzw. Abstimmungsvorgang
- Wahlvorgang bzw. Abstimmungsvorgang
Sitzungsunterbrechung
Wahlvorgang bzw. Abstimmungsvorgang
- Wahlvorgang bzw. Abstimmungsvorgang
Sitzungsunterbrechung
Wahlvorgang bzw. Abstimmungsvorgang
- Wahlvorgang bzw. Abstimmungsvorgang
Sitzungsunterbrechung
TOP 2 Wahl des Präsidenten,des 2.u.3.Präsidenten
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Blockredezeit der Debatte in Minuten
| ÖVP | SPÖ | F | GRÜNE | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtredezeitbeschränkung | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Wolfgang Schüssel (V) | p | 09:35 | 10:00 | 20 | |
| 2 | + | Dr. Alfred Gusenbauer (S) | p | 09:45 | 11:23 | 10* | |
| 3 | + | Mag. Herbert Haupt (F) | p | 09:57 | 10:27 | 9* | |
| 4 | + | Dr. Alexander Van der Bellen (G) | p | 10:08 | 15:08 | 12* | |
| 5 | + | Maria Rauch-Kallat (V) | p | 10:25 | 10:00 | 20 | |
| 6 | + | Dr. Josef Cap (S) | p | 10:36 | 8:37 | 10* | |
| 7 | + | Mag. Karl Schweitzer (F) | p | 10:45 | 7:33 | 20 | |
| 8 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | p | 10:53 | 5:00 | 20 |
TOP 3 Wahl der Schriftführer und Ordner
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 4 Wahl des Hauptausschusses
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 5 Wahl von ständigen Ausschüssen
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 6 Wahl gem.§ 9 Finanz-Verfassungsg.Mitgl.u.Ersatzmitg.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Dringl Antrag d Abg Dr Spindelegger, Mag. Schweitzer betr Europ. Rat
- Dringliche Anfrage/Dringlicher Antrag mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
Blockredezeit der Debatte in Minuten
| ÖVP | SPÖ | F | GRÜNE | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtredezeitbeschränkung | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Michael Spindelegger (V) | bg | 13:48 | 10:36 | 20 | |
| 2 | + | BK Dr. Wolfgang Schüssel (V) | rb | 14:00 | 20:07 | 0 | |
| 3 | + | Mag. Karl Schweitzer (F) | wm | 14:20 | 6:10 | 10 | |
| 4 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Günter Stummvoll (V) | wm | 14:27 | 5:46 | 5* | |
| 5 | + | Dr. Caspar Einem (S) | wm | 14:33 | 6:57 | 6* | |
| 6 | + | Dr. Evelin Lichtenberger (G) | wm | 14:40 | 8:30 | 7* | |
| 7 | + | Klaus Wittauer (F) | wm | 14:49 | 5:24 | 10 | |
| 8 | + | Fritz Grillitsch (V) | wm | 14:54 | 5:01 | 5* | |
| 9 | + | Kurt Eder (S) | wm | 15:00 | 5:29 | 6* | |
| 10 | + | Dr. Eva Glawischnig (G) | wm | 15:06 | 7:59 | 7* | |
| 11 | + | BM Dr. Benita Ferrero-Waldner (V) | rb | 15:14 | 3:35 | 0 | |
| 12 | + | Mag. Ulrike Sima (S) | wm | 15:18 | 4:58 | 6* | |
| 13 | + | Dr. Gabriela Moser (G) | wm | 15:23 | 4:48 | 5* | |
| 14 | + | Gerhard Reheis (S) | wm | 15:28 | 5:37 | 6* |
KD UntersuchungsA betr Abfangjäger-Nachbeschaffung Abg Mag. Kogler
- Kurze Debatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Werner Kogler (G) | bg | 15:36 | 10:00 | 10 | |
| 2 | + | Walter Murauer (V) | wm | 15:47 | 5:00 | 5 | |
| 3 | + | Dr. Günther Kräuter (S) | wm | 15:52 | 4:26 | 5 | |
| 4 | + | Dr. Reinhard Eugen Bösch (F) | wm | 15:57 | 2:28 | 5 | |
| 5 | + | Dr. Peter Pilz (G) | wm | 15:59 | 3:54 | 5 |
Sitzungsverlauf
| Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2002 | 1. Sitzung
| Protokoll: S. 1-78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.12.2002 | Führung des Vorsitzes durch den Präsidenten des früheren Nationalrates Dr. Heinz Fischer | Protokoll: S. 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.12.2002 | Berufung der Abgeordneten Jakob Auer , Gabriele Binder , Dr. Helene Partik-Pablé und Mag. Werner Kogler zur vorläufigen Besorgung der Geschäfte als Schriftführer | Protokoll: S. 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Angelobung der Abgeordneten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.12.2002 | Angelobung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.12.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Wahl der Präsidenten des Nationalrates (1/W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Wahl der Schriftführer/innen und Ordner/innen (2/W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Wahl des Hauptausschusses (6/W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Wahl von ständigen Ausschüssen (7/W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Ständiger gemeinsamer Ausschuss des Nationalrates und des Bundesrates (8/W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.12.2002 | Dringlicher Antrag der Abgeordneten Dr. Michael Spindelegger, Mag. Karl Schweitzer, Kolleginnen und Kollegen betreffend Ergebnisse des Europäischen Rates Kopenhagen am 12. und 13. Dezember 2002 (1/A(E)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.12.2002 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.12.2002 | Antrag der Abgeordneten Mag. Werner Kogler, Kolleginnen und Kollegen auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses (1/GO) | Protokoll: S. 18, S. 67-69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.12.2002 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.12.2002 | Erklärung des Präsidenten Dr. Heinz Fischer (17/GO) | Protokoll: S. 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.12.2002 | Einberufung von Tagungen (4/GO) | Protokoll: S. 7, S. 8-10, S. 10-11, S. 29-30, S. 35-38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.12.2002 | Zuschrift betreffend Ernennungen, Enthebungen und Ableben von Mitgliedern der Bundesregierung (30/GO) | Protokoll: S. 7-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.12.2002 | Gestaltung und Dauer der Redezeit (24/GO) | Protokoll: S. 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.12.2002 | Erklärung des Präsidenten Dr. Heinz Fischer (25/GO) | Protokoll: S. 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.12.2002 | Ansprache des Präsidenten Dr. Heinz Fischer (26/GO) | Protokoll: S. 30-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.12.2002 | Ansprache des Präsidenten Dr. Andreas Khol (5/GO) | Protokoll: S. 33-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.12.2002 | Verlangen gem. § 51 Abs. 6 GOG auf Verlesung des Teiles des Amtlichen Protokolls hinsichtlich der Tagesordnungspunkte 4 und 5 (Wahl des Hauptausschusses) sowie Genehmigung des verlesenen Teiles des Amtlichen Protokolls (512/GO) | Protokoll: S. 76-77 |
Beschlüsse
| Nr | Tagesordnungspunkt | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP 2 | Wahl der Präsidenten des Nationalrates (1/W) |
|