Plenarsitzung
Parlamentskorrespondenz
Aktuelle Stunde: "Behindertenpolitik: Gleiche Rechte für alle Menschen mit besonderen Bedürfnissen"
- Aktuelle Stunde mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Herbert Haupt (F) | un | 09:03 | 9:49 | 10 | |
2 | + | StS Sigisbert Dolinschek (F) | rb | 09:13 | 9:21 | 0 | |
3 | + | Dr. Franz-Joseph Huainigg (V) | as | 09:23 | 5:00 | 5 | |
4 | + | Mag. Christine Lapp, MA (S) | as | 09:29 | 5:00 | 5 | |
5 | + | Dr. Helene Partik-Pablé (F) | as | 09:34 | 5:00 | 5 | |
6 | + | Theresia Haidlmayr (G) | as | 09:39 | 5:00 | 5 | |
7 | + | Barbara Riener (V) | as | 09:46 | 5:00 | 5 | |
8 | + | Ulrike Königsberger-Ludwig (S) | as | 09:52 | 5:00 | 5 | |
9 | + | Maximilian Walch (F) | as | 09:58 | 4:08 | 5 | |
10 | + | Dieter Brosz, MSc (G) | as | 10:02 | 4:58 | 5 |
TOP 1 Führerscheingesetz (9. FSG-Novelle)
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Kurt Eder (S) | c | 10:15 | 4:09 | 3* | |
2 | + | Dipl.-Ing. Hannes Missethon (V) | p | 10:19 | 3:34 | 5* | |
3 | + | Dr. Gabriela Moser (G) | c | 10:23 | 8:09 | 7* | |
4 | + | Anton Wattaul (F) | p | 10:32 | 3:58 | 4* | |
5 | + | Gabriele Binder-Maier (S) | c | 10:36 | 2:52 | 3* | |
6 | + | Johann Rädler (V) | p | 10:39 | 3:28 | 4* | |
7 | + | Mag. Terezija Stoisits (G) | c | 10:43 | 5:42 | 7* | |
8 | + | Dipl.-Ing. Elke Achleitner (F) | p | 10:49 | 4:33 | 4* | |
9 | + | Ing. Erwin Kaipel (S) | c | 10:54 | 3:52 | 3* | |
10 | + | StS Mag. Eduard Mainoni (F) | rb | 10:58 | 3:36 | 0 | |
11 | + | Günter Kößl (V) | p | 11:02 | 3:18 | 3* | |
12 | + | Heidemarie Rest-Hinterseer (G) | c | 11:05 | 4:07 | 5* | |
13 | + | Peter Marizzi (S) | c | 11:10 | 3:07 | 3* | |
14 | + | Anita Fleckl (S) | c | 11:13 | 3:16 | 3* |
TOP 2 Bundesstraßen-Mautgesetz 2002, ASFINAG-Gesetz, Änd.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Karin Hakl (V) | p | 11:18 | 5:10 | 5* | |
2 | + | Kurt Eder (S) | p | 11:24 | 3:47 | 3* | |
3 | + | Anton Wattaul (F) | p | 11:28 | 2:46 | 4* | |
4 | + | Dr. Gabriela Moser (G) | p | 11:31 | 4:29 | 5* | |
5 | + | Peter Haubner (V) | p | 11:36 | 2:23 | 4* | |
6 | + | Petra Bayr, MA MLS (S) | p | 11:38 | 4:05 | 3* | |
7 | + | Dipl.-Ing. Elke Achleitner (F) | p | 11:42 | 4:39 | 4* | |
8 | + | Heidemarie Rest-Hinterseer (G) | p | 11:47 | 2:50 | 4* | |
9 | + | Fritz Grillitsch (V) | p | 11:50 | 2:30 | 3* | |
10 | + | Anton Heinzl (S) | p | 11:53 | 3:33 | 3* | |
11 | + | Franz Glaser (V) | p | 11:56 | 3:10 | 3* | |
12 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Hannes Bauer (S) | p | 12:00 | 3:25 | 3* | |
13 | + | Mag. Heribert Donnerbauer (V) | p | 12:04 | 3:15 | 3* | |
14 | + | Stefan Prähauser (S) | p | 12:07 | 3:01 | 3* | |
15 | + | StS Mag. Eduard Mainoni (F) | rb | 12:10 | 3:37 | 0 | |
16 | + | Christoph Kainz (V) | p | 12:14 | 3:16 | 3* | |
17 | + | Dr. Elisabeth Hlavac (S) | p | 12:18 | 2:22 | 3* | |
18 | + | Erwin Hornek (V) | p | 12:20 | 2:54 | 3* | |
19 | + | StS Mag. Helmut Kukacka (V) | rb | 12:23 | 5:34 | 0 | |
20 | + | Martin Preineder (V) | p | 12:28 | 3:46 | 3* |
TOP 3-5 Luftfahrtgesetz, Änd.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dipl.-Ing. Mag. Roderich Regler (V) | p | 12:37 | 5:58 | 5* | |
2 | + | Gerhard Steier (S) | p | 12:43 | 3:14 | 3* | |
3 | + | Dipl.-Ing. Maximilian Hofmann (F) | p | 12:46 | 9:00 | 7* | |
4 | + | Dr. Gabriela Moser (G) | p | 12:56 | 2:31 | 5* | |
5 | + | Franz Xaver Böhm (V) | p | 12:58 | 4:36 | 4* | |
6 | + | Markus Fauland (F) | p | 13:03 | 3:18 | 3* | |
7 | + | Dipl.-Ing. Günther Hütl (V) | p | 13:07 | 2:32 | 3* |
TOP 6 Wahrnehmungsbericht des Rechnungshofes, Reihe Bund 2005/7
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Günther Kräuter (S) | c | 13:13 | 3:09 | 3* | |
2 | + | Dr. Reinhold Lopatka (V) | p | 13:17 | 5:10 | 5* | |
3 | + | Mag. Werner Kogler (G) | c | 13:22 | 12:43 | 8* | |
4 | + | Detlev Neudeck (F) | p | 13:35 | 3:40 | 5* | |
5 | + | Rosemarie Schönpass (S) | c | 13:39 | 3:11 | 3* | |
6 | + | BM Mag. Karl-Heinz Grasser (A) | rb | 13:43 | 14:30 | 0 | |
7 | + | Hermann Gahr (V) | p | 13:57 | 3:11 | 4* | |
8 | + | Dr. Peter Pilz (G) | c | 14:01 | 13:49 | 8* | |
9 | + | Gabriele Tamandl (V) | p | 14:15 | 3:09 | 3* | |
10 | + | Mag. Kurt Gaßner (S) | c | 14:19 | 3:31 | 3* | |
11 | + | StS Dr. Alfred Finz (V) | rb | 14:22 | 4:15 | 0 | |
12 | + | Nikolaus Prinz (V) | p | 14:27 | 2:31 | 3* | |
13 | + | PRRH Dr. Josef Moser (A) | rb | 14:30 | 5:31 | 0 | |
14 | + | Dr. Gabriela Moser (G) | c | 14:35 | 5:00 | 5* | |
15 | + | Detlev Neudeck (F) | tb | 14:42 | 0:15 | 2 | |
16 | + | Dipl.-Ing. Mag. Roderich Regler (V) | p | 14:42 | 2:50 | 5* | |
17 | + | Christian Faul (S) | c | 14:45 | 2:34 | 3* | |
18 | + | Dr. Christian Puswald (S) | c | 14:47 | 3:32 | 3* |
Dringlicher Antrag an BMF Fortsetzung der erfolgreichen Börseneinführungen, Mag. Molterer
- Dringlicher Antrag mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
Blockredezeit der Debatte in Minuten
ÖVP | SPÖ | F | GRÜNE | |
---|---|---|---|---|
Gesamtredezeitbeschränkung | 25 | 25 | 25 | 25 |
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Wilhelm Molterer (V) | bg | 15:00 | 20:00 | 20 | |
2 | + | BM Mag. Karl-Heinz Grasser (A) | rb | 15:21 | 19:40 | 0 | |
3 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Günter Stummvoll (V) | de | 15:42 | 7:31 | 8* | |
4 | + | Dr. Christoph Matznetter (S) | de | 15:50 | 7:18 | 7* | |
5 | + | Herbert Scheibner (F) | de | 15:58 | 7:27 | 10* | |
6 | + | Mag. Werner Kogler (G) | de | 16:05 | 10:00 | 8* | |
7 | + | Jakob Auer (V) | de | 16:16 | 7:43 | 7* | |
8 | + | Mag. Johann Moser (S) | de | 16:24 | 9:19 | 4* | |
9 | + | StS Mag. Eduard Mainoni (F) | rb | 16:34 | 6:48 | 0 | |
10 | + | Dr. Christoph Matznetter (S) | tb | 16:41 | 0:56 | 2 | |
11 | + | Maximilian Walch (F) | de | 16:42 | 4:55 | 5* | |
12 | + | Michaela Sburny (G) | de | 16:48 | 6:48 | 7* | |
13 | + | Werner Amon, MBA (V) | de | 16:55 | 6:52 | 7* | |
14 | + | Renate Csörgits (S) | de | 17:02 | 3:21 | 3* | |
15 | + | Dipl.-Ing. Maximilian Hofmann (F) | de | 17:05 | 4:45 | 4* | |
16 | + | Dr. Gabriela Moser (G) | de | 17:11 | 5:38 | 5* | |
17 | + | Walter Schopf (S) | de | 17:16 | 2:46 | 2* | |
18 | + | Dipl.-Ing. Uwe Scheuch (F) | de | 17:19 | 5:20 | 5* | |
19 | + | Mag. Kurt Gaßner (S) | de | 17:25 | 0:53 | 1* | |
20 | + | StS Mag. Helmut Kukacka (V) | rb | 17:26 | 7:37 | 0 | |
21 | + | Mag. Dietmar Hoscher (S) | de | 17:34 | 1:25 | 1* | |
22 | + | Karl Öllinger (G) | de | 17:36 | 3:00 | 3* | |
23 | + | Detlev Neudeck (F) | de | 17:39 | 1:38 | 2* |
KD FristsetzungsA Antrag 732/A(E) Einleitung eines Verfahrens gegen LH Kärnten, Mag. Stoisits
- Kurze Debatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Terezija Stoisits (G) | un | 17:43 | 10:00 | 10 | |
2 | + | Dr. Ulrike Baumgartner-Gabitzer (V) | kd | 17:54 | 4:32 | 5 | |
3 | + | Mag. Melitta Trunk (S) | kd | 17:59 | 5:00 | 5 | |
4 | + | Dipl.-Ing. Uwe Scheuch (F) | kd | 18:04 | 5:00 | 5 | |
5 | + | Dr. Eva Glawischnig-Piesczek (G) | kd | 18:10 | 5:00 | 5 |
TOP 7 Wahrnehmungsbericht des Rechnungshofes, Reihe Bund 2005/8
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Christine Lapp, MA (S) | c | 14:53 | 2:47 | 3* | |
2 | + | Alfred Schöls (V) | p | 14:56 | 3:00 | 5* | |
3 | + | Karl Öllinger (G) | c | 18:17 | 10:01 | 8* | |
4 | + | Detlev Neudeck (F) | p | 18:27 | 2:12 | 4* | |
5 | + | Ing. Erwin Kaipel (S) | c | 18:29 | 3:50 | 3* | |
6 | + | Edeltraud Lentsch (V) | p | 18:33 | 2:59 | 4* | |
7 | + | Mag. Ruth Becher (S) | c | 18:37 | 3:12 | 3* | |
8 | + | August Wöginger (V) | p | 18:40 | 3:30 | 3* | |
9 | + | Hermann Krist (S) | c | 18:44 | 2:41 | 3* | |
10 | + | PRRH Dr. Josef Moser (A) | rb | 18:47 | 6:51 | 0 | |
11 | + | Gerhard Reheis (S) | c | 18:54 | 2:43 | 3* | |
12 | + | Dr. Günther Kräuter (S) | c | 18:57 | 2:01 | 3* | |
13 | + | Mag. Werner Kogler (G) | c | 18:59 | 8:02 | 20 |
TOP 8 BVG über den Beitritt der Rep.Bulgarien und Rumäniens zur EU
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
ERHÖHTES QUORUM
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Michael Spindelegger (V) | p | 19:08 | 3:13 | 5* | |
2 | + | Dr. Peter Wittmann (S) | p | 19:13 | 4:47 | 5* | |
3 | + | Herbert Scheibner (F) | p | 19:18 | 6:19 | 5* | |
4 | + | Dr. Eva Glawischnig-Piesczek (G) | p | 19:25 | 3:17 | 5* | |
5 | + | Karl Donabauer (V) | p | 19:28 | 5:06 | 4* | |
6 | + | Dr. Elisabeth Hlavac (S) | p | 19:33 | 4:35 | 5* | |
7 | + | Barbara Rosenkranz, MA (F) | p | 19:38 | 3:40 | 4* | |
8 | + | Christine Marek (V) | p | 19:42 | 2:08 | 3* | |
9 | + | Peter Marizzi (S) | p | 19:45 | 4:37 | 5* | |
10 | + | BK Dr. Wolfgang Schüssel (V) | rb | 19:49 | 8:20 | 0 | |
11 | + | Notburga Schiefermair (V) | p | 19:58 | 2:55 | 3* | |
12 | + | Mag. Ruth Becher (S) | p | 20:01 | 3:34 | 5* | |
13 | + | Dr. Vincenz Liechtenstein (V) | p | 20:05 | 2:36 | 3* | |
14 | + | Stefan Prähauser (S) | p | 20:08 | 3:28 | 5* | |
15 | + | Michael Praßl (V) | p | 20:12 | 2:49 | 3* | |
16 | + | Mag. Hans Langreiter (V) | p | 20:15 | 3:09 | 3* | |
17 | + | Dr. h.c. Peter Schieder (S) | p | 20:18 | 2:34 | 3* |
TOP 9 Sammelbericht üb. Pet. Nr. 59, 61, 62, 64, 68, 69,71 u. BI Nr. 26, 27
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Gisela Wurm (S) | c | 20:23 | 6:06 | 5* | |
2 | + | Karl Freund (V) | p | 20:29 | 3:42 | 4* | |
3 | + | Theresia Haidlmayr (G) | c | 20:34 | 5:09 | 5* | |
4 | + | Marialuise Mittermüller (F) | p | 20:39 | 2:07 | 4* | |
5 | + | Anton Heinzl (S) | c | 20:42 | 2:56 | 3* | |
6 | + | Mag. Dr. Alfred Brader (V) | p | 20:45 | 2:40 | 3* | |
7 | + | Mag. Brigid Weinzinger (G) | c | 20:48 | 3:45 | 4* | |
8 | + | Markus Fauland (F) | p | 20:52 | 1:51 | 3* | |
9 | + | Mag. Christine Muttonen (S) | c | 20:54 | 3:23 | 3* | |
10 | + | Anton Doppler (V) | p | 20:58 | 2:52 | 3* | |
11 | + | Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Pirklhuber (G) | c | 21:01 | 7:45 | 4* | |
12 | + | Dipl.-Ing. Uwe Scheuch (F) | p | 21:09 | 5:01 | 5* | |
13 | + | Dr. Robert Rada (S) | c | 21:14 | 3:05 | 3* | |
14 | + | Astrid Stadler (V) | p | 21:17 | 2:22 | 3* | |
15 | + | Gerhard Steier (S) | c | 21:20 | 2:18 | 3* | |
16 | + | Norbert Sieber (V) | p | 21:23 | 3:17 | 3* | |
17 | + | Mag. Elisabeth Grossmann (S) | c | 21:26 | 3:17 | 3* | |
18 | + | Johannes Schweisgut (V) | p | 21:30 | 2:48 | 3* | |
19 | + | Rainer Wimmer (S) | c | 21:33 | 3:08 | 3* | |
20 | + | Johann Kurzbauer (V) | p | 21:36 | 2:38 | 3* | |
21 | + | Petra Bayr, MA MLS (S) | c | 21:39 | 2:30 | 3* | |
22 | + | Jochen Pack (V) | p | 21:41 | 3:01 | 3* | |
23 | + | Dietmar Keck (S) | c | 21:45 | 2:39 | 3* | |
24 | + | Anita Fleckl (S) | c | 21:47 | 3:49 | 3* | |
25 | + | Herbert Scheibner (F) | p | 21:52 | 3:35 | 5* | |
26 | + | Dr. Josef Cap (S) | c | 21:56 | 2:11 | 4* |
TOP 10 744/A, Urlaubsges. u. Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsges., Änd.
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dietmar Keck (S) | el | 22:00 | 3:02 | 3* | |
2 | + | Anna Franz (V) | el | 22:03 | 2:20 | 4* | |
3 | + | Maximilian Walch (F) | el | 22:06 | 0:43 | 4* | |
4 | + | Karl Öllinger (G) | el | 22:07 | 1:35 | 3* |
KD Einsetzung Untersuchungsausschuss hins. illegalen Handels mit Sichtvermerken, Cap/Kogler
- Kurze Debatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Josef Cap (S) | un | 22:09 | 10:00 | 10 | |
2 | + | Walter Murauer (V) | kd | 22:20 | 5:00 | 5 | |
3 | + | Marianne Hagenhofer (S) | kd | 22:25 | 4:28 | 5 | |
4 | + | Herbert Scheibner (F) | kd | 22:30 | 5:00 | 5 | |
5 | + | Mag. Werner Kogler (G) | kd | 22:35 | 4:53 | 5 |
Sitzungsverlauf
Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.01.2006 |
135. Sitzung
|
Protokoll: S. 1-257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.01.2006 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.01.2006 |
Aktuelle Stunde zum Thema "Behindertenpolitik: Gleiche Rechte für alle Menschen mit besonderen Bedürfnissen" (33/AS) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.01.2006 |
Wortmeldungen in der Debatte |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 |
Führerscheingesetz (9. FSG-Novelle) (1274 d.B.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 |
Wortmeldungen in der Debatte |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 |
Bundesstraßen-Mautgesetz 2002, ASFINAG-Gesetz und ASFINAG-Ermächtigungsgesetz 1997 (1275 d.B.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 |
Wortmeldungen in der Debatte |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 |
Luftfahrtgesetz (1263 d.B.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 |
Wortmeldungen in der Debatte |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 |
Protokoll über den Beitritt der Europäischen Gemeinschaft zum Internationalen Übereinkommen über Zusammenarbeit zur Sicherung der Luftfahrt "EUROCONTROL" (1276 d.B.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 5 |
Protokoll zur Neufassung des Internationalen Übereinkommens über Zusammenarbeit zur Sicherung der Luftfahrt "EUROCONTROL" (1277 d.B.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 6 |
Wahrnehmungsbericht (III-158 d.B.) des Rechnungshofes über Teilgebiete der Gebarung des Bundes, Reihe Bund 2005/7 (1242 d.B.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 6 |
Wortmeldungen in der Debatte |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 7 |
Wahrnehmungsbericht (III-159 d.B.) des Rechnungshofes, Reihe Bund 2005/8 (1266 d.B.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 7 |
Wortmeldungen in der Debatte |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 8 |
Abschluss des Vertrages über den Beitritt der Republik Bulgarien und Rumäniens zur Europäischen Union (1278 d.B.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 8 |
Wortmeldungen in der Debatte |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 9 |
Sammelbericht über die Petitionen Nr. 59, 61, 62, 64, 68, 69 und 71 sowie über die Bürgerinitiativen Nr. 26 und 27 (1267 d.B.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 9 |
Wortmeldungen in der Debatte |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 10 |
Urlaubsgesetz 1976 Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (744/A) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 10 |
Wortmeldungen in der Debatte |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.01.2006 |
Antrag der Abgeordneten Dr. Josef Cap, Mag. Werner Kogler, Kolleginnen und Kollegen auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses (246/GO) |
Protokoll: S. 80, S. 244-248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.01.2006 |
Dringlicher Antrag der Abgeordneten Mag. Wilhelm Molterer, Kolleginnen und Kollegen betreffend Fortsetzung der erfolgreichen Börseneinführungen (765/A(E)) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.01.2006 |
Wortmeldungen in der Debatte |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.01.2006 |
Kurze Debatte betreffend Antrag auf Fristsetzung zur Berichterstattung betr. den Antrag 732/A (E) (245/GO) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.01.2006 |
Wortmeldungen in der Debatte |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.01.2006 |
Kurze Debatte betreffend Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses: illegaler Handel mit Sichtvermerken (246/GO) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.01.2006 |
Wortmeldungen in der Debatte |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.01.2006 |
Angelobung |
Protokoll: S. 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.01.2006 |
|
Beschlüsse
Nr | Tagesordnungspunkt | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | Führerscheingesetz (9. FSG-Novelle) (1274 d.B.) |
|
|||||||||||||||||||||
TOP 2 | Bundesstraßen-Mautgesetz 2002, ASFINAG-Gesetz und ASFINAG-Ermächtigungsgesetz 1997 (1275 d.B.) |
|
|||||||||||||||||||||
TOP 3 | Luftfahrtgesetz (1263 d.B.) |
|
|||||||||||||||||||||
TOP 4 | Protokoll über den Beitritt der Europäischen Gemeinschaft zum Internationalen Übereinkommen über Zusammenarbeit zur Sicherung der Luftfahrt "EUROCONTROL" (1276 d.B.) |
|
|||||||||||||||||||||
TOP 5 | Protokoll zur Neufassung des Internationalen Übereinkommens über Zusammenarbeit zur Sicherung der Luftfahrt "EUROCONTROL" (1277 d.B.) |
|
|||||||||||||||||||||
TOP 6 | Wahrnehmungsbericht (III-158 d.B.) des Rechnungshofes über Teilgebiete der Gebarung des Bundes, Reihe Bund 2005/7 (1242 d.B.) |
|
|||||||||||||||||||||
TOP 7 | Wahrnehmungsbericht (III-159 d.B.) des Rechnungshofes, Reihe Bund 2005/8 (1266 d.B.) |
|
|||||||||||||||||||||
TOP 8 | Abschluss des Vertrages über den Beitritt der Republik Bulgarien und Rumäniens zur Europäischen Union (1278 d.B.) |
|