Plenarsitzung
Parlamentskorrespondenz
14.06.2021 - Parlament: TOP im Nationalrat am 16. Juni 2021
16.06.2021 - Nationalrat einstimmig für Verbot von Konversionstherapien
16.06.2021 - Umweltministerin Gewessler kündigt Reparaturbonus für 2022 an
17.06.2021 - Nationalrat beschließt Aufstockung des Härtefallfonds auf 3 Mrd. €
17.06.2021 - Nationalrat: Erneute Verlängerung des Ibiza-Untersuchungsausschusses abgelehnt
Aktuelle Stunde: "Sichere Gastfreundschaft: Comeback des österreichischen Tourismus"
- Aktuelle Stunde mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Gabriel Obernosterer (V) | un | 09:09 | 10:00 | 10 | |
2 | + | BM Elisabeth Köstinger (V) | rb | 09:20 | 13:07 | 0 | |
3 | + | Rebecca Kirchbaumer (V) | as | 09:33 | 4:48 | 5 | |
4 | + | Melanie Erasim, MSc (S) | as | 09:38 | 5:00 | 5 | |
5 | + | Mag. Gerald Hauser (F) | as | 09:43 | 5:00 | 5 | |
6 | + | Dr. Elisabeth Götze (G) | as | 09:49 | 5:00 | 5 | |
7 | + | Mag. Gerald Loacker (N) | as | 09:56 | 4:54 | 5 | |
8 | + | Christoph Zarits (V) | as | 10:01 | 5:00 | 5 | |
9 | + | Michael Seemayer (S) | as | 10:07 | 5:00 | 5 | |
10 | + | Erwin Angerer (F) | as | 10:12 | 5:00 | 5 | |
11 | + | Dr. Astrid Rössler (G) | as | 10:18 | 5:00 | 5 | |
12 | + | Fiona Fiedler, BEd (N) | as | 10:24 | 3:53 | 5 |
Aktuelle Europastunde: "Freies Österreich mit freien Bürgern statt EU-Zwangsbeglückung durch Bargeldbegrenzung und Schuldenunion, Herr Bundeskanzler!"
- Aktuelle Europastunde mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Petra Steger (F) | un | 10:29 | 10:00 | 10 | |
2 | + | BK Sebastian Kurz (V) | rb | 10:40 | 8:00 | 0 | |
3 | + | Dr. Reinhold Lopatka (V) | wm | 10:48 | 5:00 | 5 | |
4 | + | Mag. Jörg Leichtfried (S) | wm | 10:55 | 4:50 | 5 | |
5 | + | MEP Mag. Dr. Georg Mayer, MBL-HSG (F) | wm | 11:00 | 5:00 | 5 | |
6 | + | Michel Reimon, MBA (G) | wm | 11:05 | 5:00 | 5 | |
7 | + | MEP Claudia Gamon, MSc (WU) (N) | wm | 11:11 | 4:44 | 5 | |
8 | + | Mag. Wolfgang Gerstl (V) | wm | 11:15 | 3:47 | 5 | |
9 | + | Katharina Kucharowits (S) | wm | 11:19 | 5:00 | 5 | |
10 | + | MMMag. Dr. Axel Kassegger (F) | wm | 11:25 | 5:00 | 5 | |
11 | + | MEP Thomas Waitz (G) | wm | 11:30 | 4:47 | 5 | |
12 | + | Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer (N) | wm | 11:35 | 5:00 | 5 | |
13 | + | MEP Dr. Angelika Winzig (V) | wm | 11:42 | 4:23 | 5 | |
14 | + | MEP Mag. Dr. Bettina Vollath (S) | wm | 11:46 | 5:00 | 5 | |
15 | + | Peter Wurm (F) | wm | 11:52 | 5:00 | 5 | |
16 | + | Mag. Nina Tomaselli (G) | wm | 11:57 | 2:52 | 5 | |
17 | + | Dr. Helmut Brandstätter (N) | wm | 12:01 | 4:43 | 5 |
Einwendungen gegen die Tagesordnung
- Geschäftsordnungsdebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Jörg Leichtfried (S) | p | 12:06 | 4:53 | 5 | |
2 | + | Dr. Dagmar Belakowitsch (F) | p | 12:11 | 5:00 | 5 | |
3 | + | Gabriela Schwarz (V) | c | 12:17 | 4:18 | 5 | |
4 | + | Kai Jan Krainer (S) | p | 12:22 | 5:00 | 5 | |
5 | + | Sigrid Maurer, BA (G) | c | 12:27 | 4:10 | 5 | |
6 | + | Dr. Susanne Fürst (F) | p | 12:31 | 4:08 | 5 | |
7 | + | Dr. Nikolaus Scherak, MA (N) | c | 12:36 | 1:44 | 5 | |
8 | + | Mag. Andrea Kuntzl (S) | p | 12:38 | 4:19 | 5 | |
9 | + | Dr. Christian Stocker (V) | c | 12:43 | 4:55 | 5 | |
10 | + | Christian Hafenecker, MA (F) | p | 12:48 | 3:59 | 5 |
TOP 1 EU-Erklärungen der Bundesministerin für EU und Verfassung und der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie gemäß § 74b Abs. 1 lit b GOG-NR zum Thema "Zukunft der Europäischen Union"
- EU Erklärung mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
Blockredezeit der Debatte in Minuten
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | NEOS | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtredezeitbeschränkung | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | BM Mag. Karoline Edtstadler (V) | er | 12:56 | 10:00 | 10 | |
2 | + | BM Leonore Gewessler, BA (G) | rb | 13:08 | 10:00 | 10 | |
3 | + | Dr. Reinhold Lopatka (V) | wm | 13:19 | 5:00 | 5 | |
4 | + | Eva Maria Holzleitner, BSc (S) | wm | 13:25 | 4:52 | 5 | |
5 | + | Petra Steger (F) | wm | 13:30 | 5:00 | 5 | |
6 | + | MEP Thomas Waitz (G) | wm | 13:35 | 5:00 | 5 | |
7 | + | MEP Claudia Gamon, MSc (WU) (N) | wm | 13:41 | 5:03 | 5* | |
8 | + | Mag. Carmen Jeitler-Cincelli, BA (V) | wm | 13:46 | 5:00 | 5 | |
9 | + | Julia Elisabeth Herr (S) | wm | 13:52 | 5:00 | 5 | |
10 | + | MEP Mag. Dr. Georg Mayer, MBL-HSG (F) | wm | 13:58 | 4:14 | 5* | |
11 | + | Sigrid Maurer, BA (G) | wm | 14:02 | 5:00 | 5 | |
12 | + | Dr. Nikolaus Scherak, MA (N) | wm | 14:08 | 5:01 | 5* | |
13 | + | MEP Simone Schmiedtbauer (V) | wm | 14:13 | 5:00 | 5 | |
14 | + | Maximilian Lercher (S) | wm | 14:19 | 4:50 | 5 | |
15 | + | Dr. Susanne Fürst (F) | wm | 14:24 | 5:22 | 5* | |
16 | + | Michel Reimon, MBA (G) | wm | 14:29 | 4:14 | 4* | |
17 | + | Michael Bernhard (N) | wm | 14:34 | 5:00 | 5 |
TOP 2 Ministeranklage gemäß Art. 142 Abs. 2 lit. b B-VG wider den Bundesminister für Finanzen
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Jörg Leichtfried (S) | c | 14:46 | 3:38 | 4* | |
2 | + | Mag. Wolfgang Gerstl (V) | p | 14:49 | 5:40 | 3* | |
3 | + | Michael Schnedlitz (F) | c | 14:55 | 4:40 | 4* | |
4 | + | Mag. Nina Tomaselli (G) | p | 15:00 | 4:04 | 3* | |
5 | + | Dr. Nikolaus Scherak, MA (N) | c | 15:04 | 4:04 | 5* | |
6 | + | Mag. Andreas Hanger (V) | p | 15:08 | 4:16 | 3* | |
7 | + | Kai Jan Krainer (S) | c | 15:13 | 5:24 | 4* | |
8 | + | Mag. Wolfgang Gerstl (V) | tb | 15:18 | 0:36 | 2 | |
9 | + | Dr. Susanne Fürst (F) | c | 15:19 | 6:41 | 4* | |
10 | + | Kai Jan Krainer (S) | et | 15:26 | 0:40 | 2 | |
11 | + | Sabine Schatz (S) | c | 15:27 | 4:17 | 3* | |
12 | + | Dr. Johannes Margreiter (N) | c | 15:31 | 3:33 | 3* |
TOP 3 Ministeranklage gemäß Art. 142 Abs. 2 lit. b B-VG wider die Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Christoph Matznetter (S) | c | 15:36 | 3:23 | 3* | |
2 | + | Dr. Christian Stocker (V) | p | 15:40 | 3:00 | 3* | |
3 | + | Mag. Christian Ragger (F) | c | 15:43 | 2:39 | 4* | |
4 | + | Dr. Elisabeth Götze (G) | p | 15:46 | 3:57 | 3* | |
5 | + | Douglas Hoyos-Trauttmansdorff (N) | c | 15:50 | 4:18 | 4* | |
6 | + | Andreas Minnich (V) | p | 15:54 | 3:50 | 3* | |
7 | + | Mag. Christian Drobits (S) | c | 15:59 | 2:59 | 3* | |
8 | + | Dr. Helmut Brandstätter (N) | c | 16:02 | 3:41 | 3* |
TOP 4-7 Diziplinarstatut für Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter, Rechtsanwaltsordnung, 1. COVID-19-Justiz-Begleitgesetz und 2. COVID-19-Justiz-Begleitgesetz
926 d.B., 927 d.B., 928 d.B., 929 d.B.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
ERHÖHTES QUORUM
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Harald Stefan (F) | c | 16:07 | 2:54 | 4* | |
2 | + | Mag. Michaela Steinacker (V) | p | 16:10 | 3:40 | 4* | |
3 | + | Mag. Christian Ragger (F) | c | 16:14 | 2:09 | 4* | |
4 | + | Mag. Ruth Becher (S) | p | 16:17 | 2:36 | 3* | |
5 | + | Mag. Agnes Sirkka Prammer (G) | p | 16:19 | 3:07 | 3* | |
6 | + | Dr. Johannes Margreiter (N) | p | 16:23 | 3:25 | 3* | |
7 | + | Johann Singer (V) | p | 16:26 | 3:27 | 3* | |
8 | + | Dipl.-Ing. Nikolaus Berlakovich (V) | p | 16:30 | 3:46 | 3* | |
9 | + | Mag. Klaus Fürlinger (V) | p | 16:34 | 1:42 | 3* |
TOP 8-10 Weiterentwicklung des Mutter-Kind-Passes zu einem Eltern-Kind-Pass
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Petra Wimmer (S) | c | 16:41 | 3:42 | 4* | |
2 | + | Norbert Sieber (V) | p | 16:45 | 3:41 | 4* | |
3 | + | Edith Mühlberghuber (F) | c | 16:49 | 3:16 | 4* | |
4 | + | Mag. Meri Disoski (G) | p | 16:52 | 4:10 | 4* | |
5 | + | Eva Maria Holzleitner, BSc (S) | c | 16:57 | 4:33 | 4* | |
6 | + | Michael Bernhard (N) | p | 17:01 | 3:11 | 3* | |
7 | + | Mario Lindner (S) | c | 17:05 | 4:22 | 4* | |
8 | + | Ing. Mag. (FH) Alexandra Tanda (V) | p | 17:10 | 3:27 | 3* | |
9 | + | Mag. Ruth Becher (S) | c | 17:13 | 2:05 | 3* | |
10 | + | Ralph Schallmeiner (G) | p | 17:16 | 3:13 | 3* | |
11 | + | Claudia Plakolm (V) | p | 17:19 | 4:48 | 3* |
TOP 11-14 Erhebung über Geldmittel, die der Bund für Maßnahmen in Bezug auf den Abbau von Gewalt gegen Frauen und Kinder aufwendet
892 d.B., 893 d.B., 894 d.B., 895 d.B.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Gabriele Heinisch-Hosek (S) | c | 17:27 | 3:31 | 3* | |
2 | + | Dipl.-Kffr. (FH) Elisabeth Pfurtscheller (V) | p | 17:31 | 3:20 | 4* | |
3 | + | Rosa Ecker, MBA (F) | c | 17:34 | 3:24 | 4* | |
4 | + | Mag. Meri Disoski (G) | p | 17:38 | 4:48 | 4* | |
5 | + | BM Mag. Karoline Edtstadler (V) | rb | 17:43 | 6:40 | 0 | |
6 | + | Sabine Schatz (S) | c | 17:49 | 3:29 | 3* | |
7 | + | Henrike Brandstötter (N) | p | 17:53 | 2:53 | 3* | |
8 | + | Norbert Sieber (V) | p | 17:56 | 3:23 | 3* | |
9 | + | Mag. Romana Deckenbacher (V) | p | 18:00 | 3:44 | 3* | |
10 | + | Michael Bernhard (N) | p | 18:04 | 1:28 | 1* | |
11 | + | Mag. Meri Disoski (G) | tb | 18:06 | 0:22 | 2 |
TOP 15-17 Schutz von intergeschlechtlichen Kindern und Jugendlichen vor medizinisch nicht notwendigen Behandlungen an den Geschlechtsmerkmalen
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mario Lindner (S) | c | 18:08 | 3:51 | 3* | |
2 | + | Nico Marchetti (V) | p | 18:12 | 6:06 | 5* | |
3 | + | Rosa Ecker, MBA (F) | c | 18:18 | 3:00 | 4* | |
4 | + | Dr. Ewa Ernst-Dziedzic (G) | p | 18:21 | 3:33 | 5* | |
5 | + | Mag. Yannick Shetty (N) | c | 18:25 | 4:18 | 4* | |
6 | + | BM Dr. Alma Zadić, LL.M. (G) | rb | 18:29 | 8:05 | 0 | |
7 | + | Irene Neumann-Hartberger (V) | p | 18:38 | 4:24 | 3* | |
8 | + | Mario Lindner (S) | tb | 18:42 | 0:40 | 2 | |
9 | + | Dr. Ewa Ernst-Dziedzic (G) | 2 | p | 18:43 | 3:15 | 2* |
10 | + | Mag. Yannick Shetty (N) | tb | 18:47 | 0:16 | 2 | |
11 | + | BM Mag. Karoline Edtstadler (V) | rb | 18:47 | 2:44 | 0 |
TOP 18-20 Beauftragung einer Zeitverwendungsstudie
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Verena Nussbaum (S) | c | 18:51 | 3:15 | 3* | |
2 | + | Dipl.-Kffr. (FH) Elisabeth Pfurtscheller (V) | p | 18:55 | 3:51 | 3* | |
3 | + | Edith Mühlberghuber (F) | p | 18:59 | 4:29 | 4* | |
4 | + | Mag. Meri Disoski (G) | p | 19:03 | 3:14 | 4* |
TOP 21 Frauen am Arbeitsmarkt – Maßnahmenpaket zur Krisenbewältigung
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Dr. Petra Oberrauner (S) | c | 19:07 | 4:12 | 3* | |
2 | + | Mag. Romana Deckenbacher (V) | p | 19:12 | 3:41 | 3* | |
3 | + | Rosa Ecker, MBA (F) | c | 19:16 | 2:52 | 4* | |
4 | + | Mag. Meri Disoski (G) | p | 19:19 | 4:12 | 3* | |
5 | + | Henrike Brandstötter (N) | p | 19:23 | 4:12 | 3* | |
6 | + | MMst. Mag. (FH) Maria Neumann (V) | p | 19:27 | 5:17 | 3* |
TOP 22-23 Umweltschutzprotokoll zum Antarktis-Vertrag samt Anhang und Anlagen I bis V
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Walter Rauch (F) | c | 19:38 | 4:49 | 4* | |
2 | + | Dr. Astrid Rössler (G) | p | 19:43 | 3:06 | 3* | |
3 | + | Cornelia Ecker (S) | p | 19:47 | 3:34 | 3* | |
4 | + | Johannes Schmuckenschlager (V) | p | 19:50 | 4:25 | 4* | |
5 | + | Mag. Yannick Shetty (N) | p | 19:55 | 3:09 | 3* | |
6 | + | Hermann Weratschnig, MBA MSc (G) | p | 19:58 | 4:13 | 3* | |
7 | + | Andreas Kollross (S) | p | 20:03 | 3:43 | 3* | |
8 | + | Mag. Carmen Jeitler-Cincelli, BA (V) | p | 20:07 | 3:15 | 3* | |
9 | + | Lukas Hammer (G) | p | 20:10 | 2:43 | 3* | |
10 | + | Nikolaus Prinz (V) | p | 20:13 | 2:32 | 3* | |
11 | + | Dipl.-Ing. Nikolaus Berlakovich (V) | p | 20:16 | 3:16 | 3* | |
12 | + | Joachim Schnabel (V) | p | 20:19 | 3:48 | 3* | |
13 | + | Franz Hörl (V) | p | 20:23 | 3:04 | 3* | |
14 | + | Michael Schnedlitz (F) | c | 20:26 | 2:45 | 2* |
TOP 24-25 Bundesreparaturbonus
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Julia Elisabeth Herr (S) | c | 20:30 | 3:54 | 4* | |
2 | + | Dr. Astrid Rössler (G) | p | 20:34 | 4:04 | 4* | |
3 | + | Dipl.-Ing. Gerhard Deimek (F) | c | 20:38 | 3:02 | 4* | |
4 | + | MMst. Mag. (FH) Maria Neumann (V) | p | 20:41 | 4:10 | 3* | |
5 | + | BM Leonore Gewessler, BA (G) | rb | 20:46 | 6:28 | 0 | |
6 | + | Julia Elisabeth Herr (S) | tb | 20:52 | 1:01 | 2 | |
7 | + | Robert Laimer (S) | c | 20:53 | 3:26 | 3* | |
8 | + | Michael Bernhard (N) | p | 20:57 | 4:17 | 3* | |
9 | + | Ing. Martin Litschauer (G) | p | 21:01 | 3:54 | 3* |
TOP 26-28 Härtefallfondsgesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Kai Jan Krainer (S) | c | 21:09 | 4:34 | 3* | |
2 | + | Gabriel Obernosterer (V) | p | 21:13 | 4:05 | 4* | |
3 | + | Julia Elisabeth Herr (S) | c | 21:18 | 3:10 | 3* | |
4 | + | Erwin Angerer (F) | p | 21:21 | 2:09 | 4* | |
5 | + | Mag. Karin Greiner (S) | c | 21:23 | 2:45 | 3* | |
6 | + | Mag. Eva Blimlinger (G) | p | 21:26 | 2:25 | 3* | |
7 | + | Dr. Christoph Matznetter (S) | c | 21:29 | 3:15 | 3* | |
8 | + | Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer (N) | p | 21:32 | 4:43 | 3* | |
9 | + | BM Dr. Margarete Schramböck (V) | rb | 21:37 | 5:18 | 0 | |
10 | + | BM Mag. Gernot Blümel, MBA (V) | rb | 21:43 | 5:47 | 0 | |
11 | + | Franz Hörl (V) | p | 21:49 | 3:21 | 3* | |
12 | + | Michael Bernhard (N) | p | 21:52 | 5:40 | 3* | |
13 | + | Christoph Stark (V) | p | 21:58 | 3:15 | 3* | |
14 | + | Mag. Dr. Rudolf Taschner (V) | p | 22:01 | 3:16 | 3* | |
15 | + | Laurenz Pöttinger (V) | p | 22:05 | 3:21 | 3* | |
16 | + | Ralph Schallmeiner (G) | p | 22:08 | 2:26 | 3* | |
17 | + | Mag. Gerald Loacker (N) | p | 22:11 | 1:06 | 2* |
TOP 29 44. Bericht der Volksanwaltschaft (1. Jänner bis 31. Dezember 2020)
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Martina Diesner-Wais (V) | p | 22:15 | 5:12 | 4* | |
2 | + | Rudolf Silvan (S) | p | 22:21 | 3:10 | 3* | |
3 | + | Mag. Christian Ragger (F) | p | 22:25 | 2:34 | 4* | |
4 | + | David Stögmüller (G) | p | 22:27 | 4:44 | 3* | |
5 | + | Dr. Johannes Margreiter (N) | p | 22:32 | 3:23 | 3* | |
6 | + | Mag. Peter Weidinger (V) | p | 22:36 | 3:34 | 3* | |
7 | + | Sabine Schatz (S) | p | 22:40 | 3:35 | 3* | |
8 | + | Rosa Ecker, MBA (F) | p | 22:43 | 3:46 | 4* | |
9 | + | Bedrana Ribo, MA (G) | p | 22:47 | 3:19 | 3* | |
10 | + | Mag. Elisabeth Scheucher-Pichler (V) | p | 22:51 | 3:55 | 3* | |
11 | + | Petra Bayr, MA MLS (S) | p | 22:55 | 3:12 | 3* | |
12 | + | Christian Lausch (F) | p | 22:58 | 3:53 | 4* | |
13 | + | Dr. Gudrun Kugler (V) | p | 23:02 | 3:35 | 3* | |
14 | + | Ing. Reinhold Einwallner (S) | p | 23:06 | 3:17 | 3* | |
15 | + | VA Mag. Bernhard Achitz (A) | rb | 23:09 | 10:27 | 0 | |
16 | + | VA Werner Amon, MBA (A) | rb | 23:20 | 7:42 | 0 | |
17 | + | VA Dr. Walter Rosenkranz (A) | rb | 23:28 | 11:06 | 0 | |
18 | + | Ing. Josef Hechenberger (V) | p | 23:39 | 2:49 | 3* | |
19 | + | Mario Lindner (S) | p | 23:42 | 2:33 | 3* |
Kurze Debatte über den Antrag auf Verlängerung des Ibiza-UsA
- Kurze Debatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Stephanie Krisper (N) | un | 23:46 | 9:44 | 10 | |
2 | + | Mag. Klaus Fürlinger (V) | kd | 23:56 | 4:22 | 5 | |
3 | + | Kai Jan Krainer (S) | kd | 00:01 | 5:00 | 5 | |
4 | + | Christian Hafenecker, MA (F) | kd | 00:07 | 4:30 | 5 | |
5 | + | Sigrid Maurer, BA (G) | kd | 00:11 | 4:27 | 5 | |
6 | + | Dr. Helmut Brandstätter (N) | kd | 00:21 | 5:00 | 5 |
Sitzungsverlauf
Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.06.2021 |
111. Sitzung |
Protokoll: S. 1-312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.06.2021 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.06.2021 |
Aktuelle Stunde zum Thema "Sichere Gastfreundschaft: Comeback des österreichischen Tourismus" (22/AS) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.06.2021 |
Wortmeldungen in der Debatte |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.06.2021 |
Aktuelle Europastunde zum Thema "Freies Österreich mit freien Bürgern statt EU-Zwangsbeglückung durch Bargeldbegrenzung und Schuldenunion, Herr Bundeskanzler!" (23/AS) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.06.2021 |
Wortmeldungen in der Debatte |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 |
EU-Erklärungen der Bundesministerin für EU und Verfassung und der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie zum Thema "Zukunft der Europäischen Union" (15/RGER) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 |
Wortmeldungen in der Debatte |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 |
Ministeranklage gemäß Art. 142 Abs. 2 lit. b B-VG wider den Bundesminister für Finanzen (931 d.B.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 |
Wortmeldungen in der Debatte |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.06.2021 |
Verlegte Abstimmung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 |
Ministeranklage gemäß Art. 142 Abs. 2 lit. b B-VG wider die Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (930 d.B.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 |
Wortmeldungen in der Debatte |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.06.2021 |
Verlegte Abstimmung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 |
Diziplinarstatut für Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter, Rechtsanwaltsordnung, 1. COVID-19-Justiz-Begleitgesetz und 2. COVID-19-Justiz-Begleitgesetz (926 d.B.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 |
Wortmeldungen in der Debatte |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 5 |
Bundes-Verfassungsgesetzes, COVID-19 Begleitgesetzes Vergabe und Verwaltungsrechtlichen COVID-19-Begleitgesetzes (927 d.B.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 6 |
Parteiengesetz 2012, KommAustria-Gesetz, Presseförderungsgesetz 2004 u.a. (928 d.B.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 7 |
Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz und Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 (929 d.B.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 8 |
Weiterentwicklung des Mutter-Kind-Passes zu einem Eltern-Kind-Pass bis zum 18. Lebensjahr sowie Eltern-Kind-Pass (868 d.B.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 8 |
Wortmeldungen in der Debatte |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 9 |
"Familienberatungsstellen am Limit!" (869 d.B.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 10 |
"einen bundeseinheitlichen Rahmen und einheitlich geregelte Finanzierung der Kinderschutzzentren" (870 d.B.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 11 |
der Erhebung über Geldmittel, die der Bund für Maßnahmen in Bezug auf den Abbau von Gewalt gegen Frauen und Kinder, sowie für die Präventionsarbeit, inklusive Täterarbeit in den einzelnen Ministerien aufwendet (892 d.B.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 11 |
Wortmeldungen in der Debatte |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 12 |
Ende der Gewalt gegen Frauen! (893 d.B.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 13 |
Informationskampagne und Sensibilisierungsmaßnahmen gegen Gewalt an Frauen (894 d.B.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 14 |
Aufbrechen von Geschlechterstereotypen zur Gewaltprävention bei Männern (895 d.B.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.06.2021 |
Verlegte Abstimmung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 15 |
Schutz von intergeschlechtlichen Kindern und Jugendlichen vor medizinisch nicht notwendigen Behandlungen an den Geschlechtsmerkmalen (896 d.B.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 15 |
Wortmeldungen in der Debatte |
|
