Plenarsitzung
Parlamentskorrespondenz
TOP 1 Erklärungen des Bundeskanzlers u.d.Vizekanzlerin
- Regierungserklärung, Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Sitzungsunterbrechung
Dringl.Antr. Atomausstieg EU-Gipfel Glawischnig
- Dringliche Anfrage/Dringlicher Antrag mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
Blockredezeit der Debatte in Minuten
| SPÖ | F | ÖVP | GRÜNE | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtredezeitbeschränkung | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Nr. | Rede beendet | Rednerinnen/Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Eva Glawischnig (G) | bg | 15:02 | 20:00 | 20 | |
| 2 | + | BK Dr. Wolfgang Schüssel (V) | rb | 15:22 | 29:05 | 0 | |
| 3 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | wm | 15:52 | 8:32 | 8* | |
| 4 | + | Dr. Josef Cap (S) | wm | 16:01 | 8:11 | 8* | |
| 5 | + | Dr. Andreas Khol (V) | tb | 16:10 | 0:28 | 2 | |
| 6 | + | Karlheinz Kopf (V) | wm | 16:10 | 6:55 | 7* | |
| 7 | + | Mag. Karl Schweitzer (F) | wm | 16:18 | 8:40 | 8* | |
| 8 | + | Dr. Gabriela Moser (G) | wm | 16:27 | 8:36 | 8* | |
| 9 | + | BM Mag. Wilhelm Molterer (V) | rb | 16:36 | 5:54 | 0 | |
| 10 | + | Mag. Ulrike Sima (S) | wm | 16:42 | 8:05 | 7* | |
| 11 | + | Mag. Helmut Kukacka (V) | wm | 16:51 | 9:54 | 7* | |
| 12 | + | Anna Elisabeth Achatz (F) | wm | 17:01 | 6:19 | 7* | |
| 13 | + | Mag. Ulrike Lunacek (G) | wm | 17:08 | 5:53 | 5* | |
| 14 | + | Georg Oberhaidinger (S) | wm | 17:14 | 7:13 | 7* | |
| 15 | + | Dr. Eva Glawischnig (G) | wm | 17:21 | 0:56 | 10 |
KurzDeb. Anfragebeantw.2859/AB BSE-Maßnahmen Sima
- Kurze Debatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
| Nr. | Rede beendet | Rednerinnen/Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Ulrike Sima (S) | bg | 17:24 | 9:53 | 10 | |
| 2 | + | BM Mag. Wilhelm Molterer (V) | rb | 17:34 | 6:41 | 0 | |
| 3 | + | Heinz Gradwohl (S) | wm | 17:41 | 5:00 | 5 | |
| 4 | + | Georg Schwarzenberger (V) | wm | 17:46 | 5:00 | 5 | |
| 5 | + | Anna Elisabeth Achatz (F) | wm | 17:52 | 2:27 | 5 | |
| 6 | + | Dipl.-Ing. Wolfgang Pirklhuber (G) | wm | 17:55 | 5:00 | 5 | |
| 7 | + | BM Mag. Herbert Haupt (F) | rb | 18:00 | 7:07 | 0 |
TOP 2 Sicherheits- und Verteidigungsdoktrin
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Rednerinnen/Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Caspar Einem (S) | c | 18:10 | 10:02 | 8* | |
| 2 | + | Dr. Michael Spindelegger (V) | p | 18:20 | 14:17 | 15* | |
| 3 | + | Dr. Peter Pilz (G) | c | 18:35 | 15:04 | 12* | |
| 4 | + | Wolfgang Jung (F) | p | 18:50 | 8:28 | 6* | |
| 5 | + | BM Herbert Scheibner (F) | rb | 18:59 | 16:34 | 0 | |
| 6 | + | Anton Gaál (S) | c | 19:16 | 9:14 | 7* | |
| 7 | + | Walter Murauer (V) | p | 19:25 | 10:50 | 10* | |
| 8 | + | Dr. Evelin Lichtenberger (G) | c | 19:36 | 7:43 | 7* | |
| 9 | + | Dr. Reinhard Eugen Bösch (F) | p | 19:44 | 4:15 | 4* | |
| 10 | + | Stefan Prähauser (S) | c | 19:49 | 4:50 | 5* | |
| 11 | + | Mag. Cordula Frieser (V) | p | 19:54 | 4:47 | 5* | |
| 12 | + | Mag. Ulrike Lunacek (G) | c | 19:59 | 7:27 | 7* | |
| 13 | + | Dr. Gerhard Kurzmann (F) | p | 20:06 | 4:28 | 4* | |
| 14 | + | Marianne Hagenhofer (S) | c | 20:11 | 2:57 | 5* | |
| 15 | + | Johann Loos (V) | p | 20:15 | 4:55 | 5* | |
| 16 | + | Dipl.-Ing. Werner Kummerer (S) | c | 20:20 | 5:40 | 5* | |
| 17 | + | Mag. Beate Hartinger-Klein (F) | p | 20:26 | 3:28 | 4* | |
| 18 | + | Rudolf Parnigoni (S) | c | 20:29 | 5:04 | 7* | |
| 19 | + | Ing. Herbert L. Graf (F) | p | 20:34 | 3:53 | 4* |
TOP 3 Sicherheitspolizeigesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
ERHÖHTES QUORUM
| Nr. | Rede beendet | Rednerinnen/Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Rudolf Parnigoni (S) | c | 20:40 | 9:40 | 8* | |
| 2 | + | Paul Kiss (V) | p | 20:50 | 5:12 | 6* | |
| 3 | + | Mag. Werner Kogler (G) | c | 20:57 | 6:19 | 5* | |
| 4 | + | BM Dr. Ernst Strasser (V) | rb | 21:03 | 10:40 | 0 | |
| 5 | + | Hermann Reindl (F) | p | 21:14 | 5:29 | 6* | |
| 6 | + | Anton Leikam (S) | c | 21:20 | 7:45 | 7* | |
| 7 | + | Werner Miedl (V) | p | 21:29 | 4:03 | 4* | |
| 8 | + | Anton Gaál (S) | c | 21:34 | 5:47 | 5* | |
| 9 | + | Dr. Reinhard Eugen Bösch (F) | p | 21:40 | 1:50 | 4* | |
| 10 | + | Günter Kiermaier (S) | c | 21:43 | 4:31 | 5* | |
| 11 | + | Karl Freund (V) | p | 21:48 | 3:17 | 4* | |
| 12 | + | Ludmilla Parfuss (S) | c | 21:51 | 5:38 | 5* | |
| 13 | + | Robert Egghart (F) | p | 21:57 | 4:19 | 4* | |
| 14 | + | Otto Pendl (S) | c | 22:02 | 4:10 | 5* | |
| 15 | + | Matthias Ellmauer (V) | p | 22:06 | 3:10 | 3* | |
| 16 | + | Dipl.-Ing. Dr. Peter Keppelmüller (S) | c | 22:10 | 5:52 | 5* | |
| 17 | + | Günter Kößl (V) | p | 22:16 | 4:12 | 4* |
TOP 4-9 Förd.u.Schutz v.Investit.-Abk.m.Vereinigt.Arab.Emir.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Rednerinnen/Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Kurt Eder (S) | p | 22:25 | 1:50 | 5* | |
| 2 | + | Hans Müller (F) | p | 22:27 | 3:14 | 4* | |
| 3 | + | Mag. Werner Kogler (G) | p | 22:30 | 2:23 | 5* |
TOP 10-13 Öffentl.Wassergut-Belastung m.Fischereirechten
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Rednerinnen/Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Günther Kräuter (S) | c | 22:37 | 1:33 | 5* | |
| 2 | + | Hermann Böhacker (F) | p | 22:39 | 1:09 | 2* | |
| 3 | + | Ing. Kurt Gartlehner (S) | c | 22:58 | 2:01 | 4* | |
| 4 | + | Mag. Werner Kogler (G) | p | 22:43 | 1:35 | 5* | |
| 5 | + | Rainer Wimmer (S) | c | 22:45 | 0:57 | 4* | |
| 6 | + | Jakob Auer (V) | p | 22:46 | 1:45 | 4* | |
| 7 | + | Dr. Kurt Heindl (S) | c | 22:48 | 1:59 | 4* | |
| 8 | + | Hans Müller (F) | p | 22:50 | 1:33 | 2* | |
| 9 | + | Johann Kurzbauer (V) | p | 22:51 | 0:50 | 3* | |
| 10 | + | Mag. Reinhard Firlinger (F) | p | 22:53 | 2:34 | 2* | |
| 11 | + | Ing. Kurt Scheuch (F) | p | 22:55 | 2:49 | 2* | |
| 12 | + | Mag. Dr. Udo Grollitsch (F) | p | 22:58 | 2:11 | 2* |
TOP 14-15 Rechte des Kindes
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Rednerinnen/Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Walter Posch (S) | p | 23:05 | 2:56 | 5* | |
| 2 | + | Mag. Ulrike Lunacek (G) | p | 23:08 | 3:01 | 4* | |
| 3 | + | Dr. Reinhard Eugen Bösch (F) | p | 23:12 | 1:05 | 2* |
TOP 16-19 Euro-Umstellungsges.Verkehr
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Rednerinnen/Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Evelin Lichtenberger (G) | c | 23:16 | 1:26 | 4* | |
| 2 | + | Josef Edler (S) | p | 23:18 | 1:48 | 7* | |
| 3 | + | Mag. Helmut Kukacka (V) | p | 23:20 | 1:49 | 3* | |
| 4 | + | Mag. Reinhard Firlinger (F) | p | 23:22 | 1:38 | 2* | |
| 5 | + | Günter Kiermaier (S) | p | 23:24 | 2:23 | 5* | |
| 6 | + | Ernst Fink (V) | p | 23:27 | 0:55 | 3* | |
| 7 | + | Ing. Kurt Scheuch (F) | p | 23:28 | 1:02 | 2* |
Sitzungsverlauf
| Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2001 | Angelobung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.12.2001 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.12.2001 | 87. Sitzung
| Protokoll: S. 1-252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.12.2001 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | "Erfolgsmodell Österreich - Standortverbesserung und Konjunkturbelebung" (11/RGER) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Sicherheits- und Verteidigungsdoktrin; (939 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Sicherheitspolizeigesetz (908 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Österreich Arabischen Emiraten Förderung und den Schutz von Investitionen (915 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Österreich und der Republik Korea zur Vermeidung der Doppelbesteuerung Verhinderung der Steuerumgehung (916 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Österreich und Belarus zur Vermeidung der Doppelbesteuerung (917 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Österreich Mongolei Förderung und den Schutz von Investitionen (918 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 8 | Österreich Saudi-Arabien über die Förderung und Schutz von Investitionen (919 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 9 | Beseitigung der Doppelbesteuerung im Falle von Gewinnberichtigungen zwischen verbundenen Unternehmen (920 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 10 | Belastung öffentlichen Wassergutes mit Fischereirechten (921 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 10 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 11 | Veräußerung von Bundesanteilen an Flughafenbetriebsgesellschaften (922 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 12 | Bundesfinanzgesetz 2002 geändert wird (2. BFG-Novelle 2002) (926 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 13 | Katastrophenfondsgesetz 1996 (923 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 14 | Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes (942 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 14 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 15 | Änderung zum Artikel 43 Absatz 2 des Übereinkommens über die Rechte des Kindes, angenommen von der Konferenz der Vertragsstaaten am 12. Dezember 1995 (943 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 16 | Euro-Umstellungsgesetz Verkehr, Innovation und Technologie - EUGVIT (909 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 16 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 17 | Bundesgesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen, (910 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 18 | Bundesbahngesetz 1992 (911 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 19 | Urkunden des Weltpostvereins (Beijing 1999), (912 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.12.2001 | Dringlicher Antrag der Abgeordneten Dr. Eva Glawischnig, Kolleginnen und Kollegen betreffend eine Österreichische Initiative für einen Atomausstieg in Europa beim EU-Gipfel in Laeken (566/A(E)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.12.2001 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.12.2001 | Kurze Debatte betreffend BSE-Maßnahmen in Österreich (2859/AB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.12.2001 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.12.2001 | Trauerkundgebung durchgeführt (11/VER) | Protokoll: S. 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.12.2001 | Vorschlag des Präsidenten Dr. Heinz Fischer auf Absehen von der 24-stündigen Aufliegefrist der Ausschussberichte 942 d.B. und 943 d.B. (481/GO) | Protokoll: S. 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.12.2001 | Ordnungsruf erteilt an die Abgeordnete MMag. Dr. Madeleine Petrovic (269/GO) | Protokoll: S. 98 |
Beschlüsse
| Nr | Tagesordnungspunkt | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP 2 | Sicherheits- und Verteidigungsdoktrin; (939 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Sicherheitspolizeigesetz (908 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Österreich Arabischen Emiraten Förderung und den Schutz von Investitionen (915 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Österreich und der Republik Korea zur Vermeidung der Doppelbesteuerung Verhinderung der Steuerumgehung (916 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Österreich und Belarus zur Vermeidung der Doppelbesteuerung (917 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Österreich Mongolei Förderung und den Schutz von Investitionen (918 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
| TOP 8 | Österreich Saudi-Arabien über die Förderung und Schutz von Investitionen (919 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
| TOP 9 | Beseitigung der Doppelbesteuerung im Falle von Gewinnberichtigungen zwischen verbundenen Unternehmen (920 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
| TOP 10 | Belastung öffentlichen Wassergutes mit Fischereirechten (921 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
| TOP 11 | Veräußerung von Bundesanteilen an Flughafenbetriebsgesellschaften (922 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
| TOP 12 | Bundesfinanzgesetz 2002 geändert wird (2. BFG-Novelle 2002) (926 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
| TOP 13 | Katastrophenfondsgesetz 1996 (923 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
| TOP 14 | Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes (942 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
| TOP 15 | Änderung zum Artikel 43 Absatz 2 des Übereinkommens über die Rechte des Kindes, angenommen von der Konferenz der Vertragsstaaten am 12. Dezember 1995 (943 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
| TOP 16 | Euro-Umstellungsgesetz Verkehr, Innovation und Technologie - EUGVIT (909 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
| TOP 17 | Bundesgesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen, (910 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
| TOP 18 | Bundesbahngesetz 1992 (911 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
| TOP 19 | Urkunden des Weltpostvereins (Beijing 1999), (912 d.B.) |
|