Aktuelle Stunde: Profession.Landesverteidigung f.ein sicheres Österreich
- Aktuelle Stunde mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Herbert Scheibner (F) | un | 09:02 | 9:33 | 10 | |
| 2 | + | BM Dr. Werner Fasslabend (V) | rb | 09:12 | 8:14 | 0 | |
| 3 | + | Wolfgang Jung (F) | wm | 09:21 | 5:00 | 5 | |
| 4 | + | Anton Gaál (S) | wm | 09:26 | 4:59 | 5 | |
| 5 | + | Dr. Karl Maitz (V) | wm | 09:31 | 5:00 | 5 | |
| 6 | + | Hans Helmut Moser (L) | wm | 09:36 | 5:00 | 5 | |
| 7 | + | Andreas Wabl (G) | wm | 09:42 | 5:00 | 5 | |
| 8 | + | Dr. Harald Ofner (F) | wm | 09:48 | 5:00 | 5 | |
| 9 | + | Ing. Gerald Tychtl (S) | wm | 09:54 | 5:00 | 5 | |
| 10 | + | Werner Amon, MBA (V) | wm | 09:59 | 5:00 | 5 | |
| 11 | + | Mag. Thomas Barmüller (L) | wm | 10:05 | 5:00 | 5 | |
| 12 | + | BM Dr. Werner Fasslabend (V) | rb | 10:10 | 7:50 | 0 | |
| 13 | + | Theresia Haidlmayr (G) | wm | 10:23 | 5:00 | 5 |
TOP 1 Atomfreies Österreich
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
ERHÖHTES QUORUM
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Peter Kostelka (S) | p | 10:26 | 5:08 | 8* | |
| 2 | + | Dr. Andreas Khol (V) | p | 10:32 | 5:08 | 8* | |
| 3 | + | Mag. Karl Schweitzer (F) | p | 10:37 | 9:20 | 8* | |
| 4 | + | Mag. Thomas Barmüller (L) | p | 10:47 | 6:03 | 20 | |
| 5 | + | Mag. Doris Kammerlander (G) | p | 10:53 | 9:27 | 20* | |
| 6 | + | Georg Oberhaidinger (S) | p | 11:03 | 4:43 | 4* | |
| 7 | + | Maria Rauch-Kallat (V) | p | 11:08 | 4:53 | 5* | |
| 8 | + | BM Mag. Barbara Prammer (S) | rb | 11:13 | 5:43 | 0 | |
| 9 | + | Dipl.-Ing. Maximilian Hofmann (F) | p | 11:19 | 7:29 | 5* | |
| 10 | + | Dr. Gabriela Moser (G) | p | 11:27 | 7:08 | 20* | |
| 11 | + | Matthias Ellmauer (V) | p | 11:36 | 7:54 | 5* |
TOP 2-4 Datenschutzgesetz 2000 - DSG
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
ERHÖHTES QUORUM
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Michael Krüger (F) | c | 11:46 | 3:01 | 3* | |
| 2 | + | Dr. Irmtraut Karlsson (S) | p | 11:49 | 8:04 | 7* | |
| 3 | + | Dr. Volker Kier (L) | c | 11:59 | 6:51 | 20 | |
| 4 | + | Dr. Gottfried Feurstein (V) | p | 12:06 | 10:37 | 8* | |
| 5 | + | Mag. Terezija Stoisits (G) | c | 12:17 | 11:14 | 10* | |
| 6 | + | StS Dr. Peter Wittmann (S) | rb | 12:29 | 8:11 | 0 | |
| 7 | + | Walter Murauer (V) | p | 12:37 | 6:12 | 5* | |
| 8 | + | Dr. Martin Graf (F) | c | 12:44 | 4:52 | 3* | |
| 9 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Günter Puttinger (V) | p | 12:49 | 4:07 | 4* | |
| 10 | + | Mag. Thomas Barmüller (L) | c | 12:53 | 3:23 | 20 | |
| 11 | + | Karl Öllinger (G) | c | 12:57 | 4:29 | 3* |
TOP 5-7 1163/A - Rundfunkgebührengesetz - Änderung
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Michael Krüger (F) | c | 13:10 | 11:10 | 10* | |
| 2 | + | Peter Schieder (S) | p | 13:22 | 6:47 | 8* | |
| 3 | + | Mag. Thomas Barmüller (L) | c | 13:29 | 4:44 | 20 | |
| 4 | + | Franz Morak (V) | p | 13:34 | 4:21 | 5* | |
| 5 | + | Mag. Terezija Stoisits (G) | c | 13:39 | 12:20 | 8* | |
| 6 | + | Karl Smolle (L) | c | 13:51 | 6:57 | 20 | |
| 7 | + | StS Dr. Peter Wittmann (S) | rb | 14:00 | 1:43 | 0 |
TOP 8-13 Österr.Bundesrechtsordnung-Behindertenbenachteilig.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Helene Partik-Pablé (F) | c | 14:04 | 6:56 | 6* | |
| 2 | + | Günter Kiermaier (S) | tb | 14:11 | 0:33 | 2 | |
| 3 | + | Heidrun Silhavy (S) | p | 14:12 | 5:03 | 7* | |
| 4 | + | Dr. Volker Kier (L) | c | 14:17 | 4:53 | 7* | |
| 5 | + | StS Dr. Peter Wittmann (S) | rb | 14:22 | 2:02 | 0 | |
| 6 | + | Maria Rauch-Kallat (V) | p | 14:25 | 8:00 | 8* | |
| 7 | + | Mag. Herbert Haupt (F) | c | 14:33 | 4:40 | 4* | |
| 8 | + | Theresia Haidlmayr (G) | p | 14:38 | 12:50 | 12* |
Dringliche Anfrage betr. Euroteam, Abg. Öllinger
- Dringliche Anfrage/Dringlicher Antrag mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
Blockredezeit der Debatte in Minuten
| SPÖ | ÖVP | F | L | GRÜNE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtredezeitbeschränkung | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Karl Öllinger (G) | bg | 15:01 | 20:00 | 20 | |
| 2 | + | StS Dr. Peter Wittmann (S) | rb | 15:34 | 13:38 | 0 | |
| 3 | + | Dr. Alexander Van der Bellen (G) | wm | 15:48 | 8:57 | 10 | |
| 4 | + | BM Eleonora Hostasch (S) | rb | 15:58 | 15:29 | 0 | |
| 5 | + | Otmar Brix (S) | wm | 16:13 | 7:48 | 8* | |
| 6 | + | Mag. Franz Steindl (V) | wm | 16:22 | 9:23 | 10 | |
| 7 | + | Reinhart Gaugg (F) | wm | 16:32 | 7:56 | 8* | |
| 8 | + | Dr. Volker Kier (L) | wm | 16:40 | 9:44 | 10 | |
| 9 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | wm | 16:51 | 10:00 | 10 | |
| 10 | + | Erhard Koppler (S) | wm | 17:01 | 5:17 | 5* | |
| 11 | + | Dr. Gottfried Feurstein (V) | wm | 17:07 | 7:57 | 8* | |
| 12 | + | Sigisbert Dolinschek (F) | wm | 17:15 | 6:17 | 5* | |
| 13 | + | Mag. Thomas Barmüller (L) | wm | 17:22 | 7:01 | 10 | |
| 14 | + | Annemarie Reitsamer (S) | wm | 17:29 | 6:23 | 5* | |
| 15 | + | Dipl.-Vw. Dr. Dieter Lukesch (V) | wm | 17:36 | 7:00 | 7* | |
| 16 | + | Mag. Karl Schweitzer (F) | wm | 17:43 | 5:23 | 5* | |
| 17 | + | Heidrun Silhavy (S) | wm | 17:48 | 5:09 | 5* | |
| 18 | + | Mag. Herbert Haupt (F) | wm | 17:54 | 5:07 | 5* | |
| 19 | + | Karl Öllinger (G) | wm | 17:59 | 7:00 | 7* | |
| 20 | + | Otmar Brix (S) | tb | 18:07 | 0:47 | 2 | |
| 21 | + | Mag. Dr. Udo Grollitsch (F) | wm | 18:08 | 1:00 | 1* |
KD FristsetzungsA 252/A(E) BankwesenG Abg. Dr. Graf
- Kurze Debatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Martin Graf (F) | bg | 18:10 | 10:00 | 10 | |
| 2 | + | Marianne Hagenhofer (S) | wm | 18:21 | 2:47 | 5 | |
| 3 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Günter Stummvoll (V) | wm | 18:24 | 3:02 | 5 | |
| 4 | + | Mag. Reinhard Firlinger (F) | wm | 18:27 | 4:43 | 5 | |
| 5 | + | Mag. Helmut Peter (L) | wm | 18:32 | 4:16 | 5 | |
| 6 | + | Dr. Alexander Van der Bellen (G) | wm | 18:37 | 3:01 | 5 |
TOP 14 Bundesarchivgesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Karl Smolle (L) | c | 18:41 | 12:25 | 20 | |
| 2 | + | Dr. Elisabeth Hlavac (S) | p | 18:54 | 3:33 | 5* | |
| 3 | + | Mag. Terezija Stoisits (G) | c | 18:58 | 6:58 | 8* | |
| 4 | + | Franz Morak (V) | p | 19:05 | 2:06 | 3* | |
| 5 | + | Mag. Terezija Stoisits (G) | 2 | c | 19:08 | 0:47 | 8* |
| 6 | + | Dr. Gerhard Kurzmann (F) | p | 19:09 | 3:19 | 3* | |
| 7 | + | StS Dr. Peter Wittmann (S) | rb | 19:12 | 2:03 | 0 |
TOP 15 1. Bundesrechtsbereinigungsgesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Johannes Jarolim (S) | p | 19:18 | 5:14 | 5* | |
| 2 | + | Mag. Cordula Frieser (V) | p | 19:23 | 3:50 | 5* | |
| 3 | + | Dr. Michael Krüger (F) | p | 19:27 | 2:34 | 3* | |
| 4 | + | Mag. Thomas Barmüller (L) | p | 19:30 | 1:20 | 20 | |
| 5 | + | StS Dr. Peter Wittmann (S) | rb | 19:31 | 1:28 | 0 |
TOP 16 1087/A(E)-Verbesserungen f.Mitglieder v.Wahlbehörden
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Herbert Scheibner (F) | c | 19:34 | 2:28 | 3* | |
| 2 | + | Karl Gerfried Müller (S) | p | 19:37 | 3:15 | 5* | |
| 3 | + | Karl Donabauer (V) | p | 19:41 | 4:02 | 5* |
TOP 17-18 Glücksspielgesetz u.Bundes-Sportförderungsgesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Gilbert Trattner (F) | c | 19:46 | 3:49 | 4* | |
| 2 | + | Arnold Grabner (S) | p | 19:50 | 6:28 | 5* | |
| 3 | + | Mag. Helmut Peter (L) | c | 19:57 | 5:34 | 20 | |
| 4 | + | Karlheinz Kopf (V) | p | 20:03 | 4:39 | 5* | |
| 5 | + | Mag. Dr. Udo Grollitsch (F) | c | 20:08 | 5:42 | 5* | |
| 6 | + | Theresia Haidlmayr (G) | p | 20:14 | 5:53 | 6* | |
| 7 | + | Harald Fischl (F) | c | 20:20 | 5:54 | 5* | |
| 8 | + | Dr. Franz Löschnak (S) | p | 20:26 | 5:42 | 5* | |
| 9 | + | Mag. Karin Praxmarer (F) | c | 20:33 | 1:57 | 5* | |
| 10 | + | Mag. Dr. Josef Höchtl (V) | p | 20:35 | 5:36 | 5* | |
| 11 | + | StS Dr. Peter Wittmann (S) | rb | 20:41 | 9:51 | 0 | |
| 12 | + | Brunhilde Fuchs (S) | p | 20:51 | 3:31 | 3* | |
| 13 | + | Ernst Fink (V) | p | 20:55 | 4:01 | 5* | |
| 14 | + | Dr. Günther Kräuter (S) | p | 20:59 | 3:07 | 3* | |
| 15 | + | Günther Platter (V) | p | 21:02 | 3:40 | 3* | |
| 16 | + | Hannelore Buder (S) | p | 21:06 | 4:46 | 3* |
TOP 19 Überprüfung arbeitsmarktrelev.Ang.durch RH
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Reinhart Gaugg (F) | c | 21:14 | 6:07 | 5* | |
| 2 | + | Otmar Brix (S) | p | 21:21 | 4:32 | 10* | |
| 3 | + | Dr. Volker Kier (L) | c | 21:26 | 8:45 | 20 | |
| 4 | + | Mag. Franz Steindl (V) | p | 21:35 | 8:30 | 10* | |
| 5 | + | Karl Öllinger (G) | c | 21:44 | 10:47 | 10* | |
| 6 | + | BM Eleonora Hostasch (S) | rb | 21:57 | 9:21 | 0 | |
| 7 | + | Franz Riepl (S) | p | 22:06 | 9:10 | 8* | |
| 8 | + | Mag. Herbert Haupt (F) | c | 22:16 | 5:31 | 5* | |
| 9 | + | Josef Edler (S) | p | 22:22 | 6:40 | 8* | |
| 10 | + | Sigisbert Dolinschek (F) | c | 22:29 | 4:32 | 5* | |
| 11 | + | Dr. Gottfried Feurstein (V) | p | 22:41 | 5:52 | 20 | |
| 12 | + | Herbert Scheibner (F) | c | 22:47 | 6:48 | 5* | |
| 13 | + | StS Dr. Peter Wittmann (S) | rb | 22:54 | 3:52 | 0 | |
| 14 | + | BM Eleonora Hostasch (S) | rb | 22:59 | 0:40 | 0 | |
| 15 | + | Herbert Scheibner (F) | tb | 23:00 | 0:54 | 2 | |
| 16 | + | Dr. Peter Kostelka (S) | p | 23:01 | 3:28 | 20 | |
| 17 | + | Dr. Volker Kier (L) | 2 | c | 23:05 | 4:16 | 20 |
| 18 | + | Dipl.-Vw. Dr. Dieter Lukesch (V) | p | 23:09 | 3:52 | 20 | |
| 19 | + | Ute Apfelbeck (F) | tb | 23:13 | 1:01 | 2 | |
| 20 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | c | 23:15 | 1:42 | 20 | |
| 21 | + | Dr. Peter Kostelka (S) | 2 | p | 23:17 | 0:54 | 20 |
| 22 | + | Mag. Thomas Barmüller (L) | c | 23:18 | 1:00 | 20 |
TOP 20-23 Tätigkeitsbericht 1997 d.Rechnungshofes
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Ute Apfelbeck (F) | c | 23:22 | 7:49 | 8* | |
| 2 | + | Dipl.-Vw. Dr. Dieter Lukesch (V) | p | 23:30 | 8:35 | 8* | |
| 3 | + | Karl Smolle (L) | c | 23:39 | 10:29 | 20 | |
| 4 | + | Otmar Brix (S) | p | 23:50 | 4:47 | 5* | |
| 5 | + | Andreas Wabl (G) | c | 23:55 | 7:00 | 10* | |
| 6 | + | Franz Stampler (V) | p | 00:04 | 4:19 | 4* | |
| 7 | + | Mag. Herbert Haupt (F) | c | 00:09 | 5:04 | 4* | |
| 8 | + | Gabriele Binder (S) | p | 00:14 | 3:19 | 4* | |
| 9 | + | Hans Helmut Moser (L) | c | 00:17 | 6:56 | 5* | |
| 10 | + | Willi Sauer (V) | p | 00:25 | 3:03 | 4* | |
| 11 | + | Josef Edler (S) | p | 00:28 | 3:22 | 4* | |
| 12 | + | Wolfgang Jung (F) | c | 00:32 | 4:29 | 5* | |
| 13 | + | Dipl.-Kfm. Dietrich Teller (V) | p | 00:37 | 4:10 | 4* | |
| 14 | + | Herbert Scheibner (F) | c | 00:41 | 4:55 | 4* | |
| 15 | + | Anton Leikam (S) | p | 00:47 | 4:58 | 4* | |
| 16 | + | PRRH Dr. Franz Fiedler (A) | rb | 00:52 | 10:01 | 0 | |
| 17 | + | Dr. Sonja Moser-Starrach (V) | p | 01:02 | 5:11 | 4* | |
| 18 | + | Kurt Wallner (S) | p | 01:08 | 3:59 | 4* | |
| 19 | + | Erhard Koppler (S) | p | 01:12 | 6:30 | 4* |
TOP 24-25 Dienstleistungen d.Frauen im Bundesheer 1998
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Herbert Scheibner (F) | c | 01:23 | 3:19 | 4* | |
| 2 | + | Dr. Karl Maitz (V) | p | 01:26 | 2:30 | 3* | |
| 3 | + | Hans Helmut Moser (L) | c | 01:29 | 3:23 | 3* | |
| 4 | + | Anton Gaál (S) | p | 01:33 | 4:20 | 5* | |
| 5 | + | Andreas Wabl (G) | c | 01:37 | 0:00 | 20 | |
| 6 | + | BM Dr. Werner Fasslabend (V) | rb | 01:37 | 2:34 | 0 | |
| 7 | + | Marianne Hagenhofer (S) | p | 01:41 | 3:46 | 3* | |
| 8 | + | Wolfgang Jung (F) | c | 01:45 | 4:13 | 4* | |
| 9 | + | Walter Murauer (V) | p | 01:49 | 2:28 | 2* | |
| 10 | + | Dr. Martina Gredler (L) | c | 01:52 | 3:51 | 20 | |
| 11 | + | Dipl.-Ing. Werner Kummerer (S) | p | 01:56 | 2:53 | 3* | |
| 12 | + | Dr. Harald Ofner (F) | c | 01:59 | 2:20 | 3* | |
| 13 | + | Arnold Grabner (S) | p | 02:02 | 0:12 | 3* | |
| 14 | + | Dipl.-Ing. Leopold Schöggl (F) | c | 02:03 | 1:05 | 2* | |
| 15 | + | Dr. Dieter Antoni (S) | p | 02:04 | 0:51 | 3* |
Sitzungsverlauf
| Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.1999 | 179. Sitzung
| Protokoll: S. 1-271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.07.1999 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.07.1999 | Aktuelle Stunde zum Thema "Professionelle Landesverteidigung für ein sicheres Österreich" (43/AS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.07.1999 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Bundesverfassungsgesetz für ein atomfreies Österreich (2026 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Datenschutzgesetz 2000 - DSG (2028 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Versicherungsvertragsgesetz 1958 (2029 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Bundesstatistikgesetz 2000 (2027 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Rundfunkgebührengesetz (2039 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Regionalradiogesetz (2040 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Regionalradiogesetz (2041 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 8 | Gesamtbericht der Arbeitsgruppe zur Durchforstung der österreichischen Bundesrechtsordnung hinsichtlich behindertenbenachteiligender Bestimmungen (2033 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 8 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 9 | Beseitigung behindertendiskriminierender Bestimmungen (2034 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 10 | Beseitigung von Diskriminierungen für blinde Personen in Personenstandsangelegenheiten (2035 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 11 | Allgemeines Behinderten-Gleichstellungsgesetz (2036 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 12 | Maßnahmen zugunsten der Gehörlosen und Schwerhörenden (2037 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 13 | Überprüfung der Verfassungskonformität der Menschenrechtskonvention zur Biomedizin (2038 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 14 | Bundesarchivgesetz (2030 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 14 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 15 | Erstes Bundesrechtsbereinigungsgesetz - 1. BRBG (2031 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 15 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 16 | Verbesserungen für Mitglieder von Wahlbehörden und Vertrauenspersonen bei bundesweiten Wahlen (2032 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 16 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 17 | Glücksspielgesetz und Bundes-Sportförderungsgesetz (2052 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 17 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 18 | 14. Sportbericht 1997 des Bundeskanzlers (2042 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 19 | Bericht des Ständigen Unterausschusses des Rechnungshofausschusses betreffend Überprüfung arbeitsmarktrelevanter Angelegenheiten im Rahmen der Bundesgebarung (2044 d.B. und Zu 2044 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 19 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 20 | Tätigkeitsbericht des Rechnungshofes über das Verwaltungsjahr 1997 (2070 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 20 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 21 | Nachtrag zum Tätigkeitsbericht des Rechnungshofes über das Verwaltungsjahr 1997 (2071 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 22 | Bericht des Rechnungshofes über durchschnittliche Einkommen 1996/1997 (2072 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 23 | Bericht des Rechnungshofes über Pensionen im Bereich der öffentlichen Wirtschaft des Bundes in den Jahren 1995 und 1996 (2073 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 24 | Bericht betreffend Dienstleistungen der Frauen im Bundesheer im Jahr 1998 (2024 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 24 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 25 | ausreichende Pensionsvorsorge für Soldaten des österreichischen Bundesheeres (1583 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.07.1999 | Dringliche Anfrage der Abgeordneten Karl Öllinger und Genossen betreffend Euroteam (6564/J) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.07.1999 | Wortmeldungen in der Debatte | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.07.1999 | Kurze Debatte betreffend Bankwesengesetz (235/GO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.07.1999 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.07.1999 | Erklärung des Präsidenten Dr. Heinz Fischer (767/GO) | Protokoll: S. 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.07.1999 | Erklärung des Präsidenten Dr. Heinrich Neisser (768/GO) | Protokoll: S. 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.07.1999 | Erklärung des Präsidenten Dr. Heinrich Neisser (781/GO) | Protokoll: S. 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.07.1999 | Erklärung des Präsidenten Dr. Heinrich Neisser (782/GO) | Protokoll: S. 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.07.1999 | Wortmeldung des Abgeordneten Dr. Andreas Khol zur Geschäftsbehandlung (938/GO) | Protokoll: S. 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.07.1999 | Erklärung des Präsidenten Dr. Heinz Fischer (783/GO) | Protokoll: S. 115, S. 116-117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.07.1999 | Antrag der Abgeordneten Dr. Volker Kier und Genossen auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses (252/GO) | Protokoll: S. 128-129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
