Plenarsitzung - BR
Parlamentskorrespondenz
TOP 1 Erklärung des Bundesministers für Innovation, Mobilität und Infrastruktur
- Erklärung Mitglied der Bundesregierung
| Nr. | Rede beendet | Rednerinnen/Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | BM Peter Hanke (S) | er | 12:05 | 19:54 | 0 | |
| 2 | + | StS Alexander Pröll, LL.M. (V) | rb | 12:25 | 5:46 | 0 | |
| 3 | + | StS Josef Schellhorn (N) | rb | 12:31 | 6:14 | 0 | |
| 4 | + | Christian Fischer (S/N) | wm | 12:38 | 9:04 | 10* | |
| 5 | + | Mag. Harald Himmer (V/W) | wm | 12:47 | 12:21 | 10* | |
| 6 | + | Andreas Arthur Spanring (F/N) | wm | 13:00 | 20:31 | 10* | |
| 7 | + | Claudia Hauschildt-Buschberger (G/O) | wm | 13:21 | 5:08 | 10* | |
| 8 | + | Mag. Dr. Julia Deutsch (N/W) | wm | 13:26 | 6:35 | 10* | |
| 9 | + | StS Josef Schellhorn (N) | rb | 13:33 | 3:26 | 0 | |
| 10 | + | Sebastian Forstner (S/O) | wm | 13:36 | 7:10 | 10* | |
| 11 | + | Dr. Andrea Eder-Gitschthaler (V/S) | wm | 13:44 | 8:24 | 10* | |
| 12 | + | Sandra Jäckel (F/V) | wm | 13:52 | 9:31 | 10* | |
| 13 | + | MMag. Elisabeth Kittl, BA (G/W) | wm | 14:02 | 3:21 | 10* | |
| 14 | + | Verena Schweiger, BA MA MA (S/W) | wm | 14:05 | 7:46 | 10* | |
| 15 | + | Günther Ruprecht (V/St) | wm | 14:14 | 9:28 | 10* | |
| 16 | + | Michael Wanner (S/S) | wm | 14:23 | 6:50 | 10* | |
| 17 | + | Michael Bernard (F/N) | wm | 14:30 | 1:46 | 10* | |
| 18 | + | Christoph Thoma (V/V) | wm | 14:32 | 2:24 | 10* | |
| 19 | + | Nikolaus Amhof (F/W) | wm | 14:35 | 10:07 | 10* |
TOP 2-3 Mineralölsteuergesetz 2022 – MinStG 2022
- Normaldebatte
ERHÖHTES QUORUM
| Nr. | Rede beendet | Rednerinnen/Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Michael Bernard (F/N) | c | 14:49 | 10:42 | 10* | |
| 2 | + | Mag. Christine Schwarz-Fuchs (V/V) | p | 15:00 | 7:36 | 10* | |
| 3 | + | MMag. Elisabeth Kittl, BA (G/W) | c | 15:07 | 6:12 | 10* | |
| 4 | + | Mario Trinkl (S/B) | p | 15:14 | 8:30 | 10* | |
| 5 | + | Günter Pröller (F/O) | c | 15:22 | 10:12 | 10* | |
| 6 | + | Christoph Thoma (V/V) | tb | 15:33 | 0:40 | 5 | |
| 7 | + | Mag. Dr. Julia Deutsch (N/W) | p | 15:34 | 4:21 | 10* | |
| 8 | + | StS Mag. Elisabeth Zehetner (V) | rb | 15:38 | 10:09 | 0 | |
| 9 | + | Simone Jagl (G/N) | c | 15:49 | 10:32 | 10* | |
| 10 | + | Sebastian Stark, BA MSc (V/N) | p | 16:00 | 6:20 | 10* | |
| 11 | + | Thomas Karacsony (F/B) | c | 16:06 | 5:16 | 10* | |
| 12 | + | Mag. Bernadette Kerschler (S/St) | p | 16:12 | 8:09 | 10* | |
| 13 | + | Markus Steinmaurer (F/O) | c | 16:20 | 9:33 | 10* | |
| 14 | + | StS MMag. Barbara Eibinger-Miedl (V) | rb | 16:30 | 7:07 | 0 | |
| 15 | + | Viktoria Hutter (V/N) | p | 16:37 | 5:47 | 10* | |
| 16 | + | Irene Partl (F/T) | c | 16:43 | 7:54 | 10* | |
| 17 | + | Dr. Manfred Mertel (S/K) | p | 16:51 | 4:01 | 10* | |
| 18 | + | Andreas Arthur Spanring (F/N) | c | 16:55 | 10:14 | 10* | |
| 19 | + | Mag. Bernhard Ruf (V/O) | p | 17:06 | 5:47 | 10* |
Sitzungsverlauf
| Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | 988. Sitzung Beginn der Sitzung: 12:00 Uhr, Ende der Sitzung: 17:17 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.03.2026 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Erklärung des Bundesministers für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (44/RGER-BR/2026) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Mineralölsteuergesetz 2022 – MinStG 2022 (763/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Preisgesetz 1992, Energie-Control-Gesetz (764/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.03.2026 | Angelobung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.03.2026 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.03.2026 | Vorschlag des Präsidenten Markus Stotter, BA auf Absehen von der 24-stündigen Aufliegefrist von Ausschussberichten (2554/GO-BR/2026) | Protokoll: RN/4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.03.2026 | Erklärung des Präsidenten Markus Stotter, BA (2555/GO-BR/2026) | Protokoll: RN/11.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.03.2026 | Erklärung des Präsidenten Markus Stotter, BA (2557/GO-BR/2026) | Protokoll: RN/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.03.2026 | Ordnungsruf erteilt an den Bundesrat Andreas Arthur Spanring (2556/GO-BR/2026) | Protokoll: RN/11.2, RN/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.03.2026 | Erklärung des Präsidenten Markus Stotter, BA (2560/GO-BR/2026) | Protokoll: RN/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.03.2026 | Aktionismus (2558/GO-BR/2026) | Protokoll: RN/22.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.03.2026 | Erklärung des Präsidenten Daniel Schmid (2561/GO-BR/2026) | Protokoll: RN/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.03.2026 | Ordnungsruf erteilt an (2559/GO-BR/2026) | Protokoll: RN/11.1, RN/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.03.2026 | Aktionismus (2562/GO-BR/2026) | Protokoll: RN/43.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.03.2026 | Aktionismus (2563/GO-BR/2026) | Protokoll: RN/50.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.03.2026 | Aktionismus (2564/GO-BR/2026) | Protokoll: RN/50.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.03.2026 | Verlangen gemäß § 64 Abs. 2 GO-BR auf Verlesung eines Teiles des Amtlichen Protokolls sowie Genehmigung des verlesenen Teiles des Amtlichen Protokolls (2565/GO-BR/2026) | Protokoll: RN/53 |
Beschlüsse
| Nr | Tagesordnungspunkt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP 2 | Mineralölsteuergesetz 2022 – MinStG 2022 (763/A) |
| ||||||||||||
| TOP 3 | Preisgesetz 1992, Energie-Control-Gesetz (764/A) |
|
Hier finden Sie sowohl autorisierte als auch noch nicht autorisierte Protokollteile. Nach Autorisierung gemäß § 65 Abs. 2 GO-BR durch die Rednerin bzw. den Redner wird dies in der Fußzeile des Protokolls der jeweiligen Rede vermerkt.
Nach Beendigung der redaktionellen Bearbeitung wird das Vorläufige Stenographische Protokoll durch das fertige Stenographische Protokoll ersetzt. Sowohl die einzelnen Redebeiträge als auch das Gesamtprotokoll der jeweiligen Sitzung sind dann abrufbar.
Das Rohtranskript als Grundlage für dieses Stenographische Protokoll wurde mit Unterstützung eines KI-Systems erstellt und anschließend umfassend redaktionell bearbeitet und von Expertinnen und Experten fachlich überprüft.
Strukturierte Darstellung
| Uhrzeit | Sitzungsverlauf | Mediathek und Protokoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:02:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:04:36 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:46:17 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:15:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:17:43 |
Erläuterungen zu dieser Seite
Hier sind jene Anträge ersichtlich, die in dieser Sitzung eingebracht wurden und abgestimmt werden. Ebenso sind vorgelegte Verlangen ersichtlich. Unselbständige Entschließungsanträge werden in der Reihenfolge der Abstimmung angezeigt.
Hinweis: Die Ergebnisse sämtlicher Abstimmungen dieser Sitzung werden nach Genehmigung des Amtlichen Protokolls auf der Webseite des Parlaments veröffentlicht.
Mitteilungsliste: Einlangen und Zuweisungen
GO-Aktivitäten
Typus Betreffend V - Verlangen auf Verlesung des Amtlichen Protokolls (§ 64 Abs. 2 GO-BR) - Mag. Harald Himmer, Christian Fischer, Mag. Dr. Julia Deutsch PDF
- Verlangen auf Verlesung des Amtlichen Protokolls (§ 64 Abs. 2 GO-BR) - Mag. Harald Himmer, Christian Fischer, Mag. Dr. Julia Deutsch
Tagesordnungspunkt 1
Typus Betreffend V - Verlangen auf Abhaltung einer Debatte über die Erklärung von Mitgliedern der Bundesregierung (§ 37 Abs. 5 GO-BR) - Markus Stotter, BA, Daniel Schmid, Andreas Arthur Spanring PDF
- Verlangen auf Abhaltung einer Debatte über die Erklärung von Mitgliedern der Bundesregierung (§ 37 Abs. 5 GO-BR) - Markus Stotter, BA, Daniel Schmid, Andreas Arthur Spanring
Tagesordnungspunkt 3