Plenarsitzung - BR
Parlamentskorrespondenz
01.12.2023 - Die Parlamentswoche vom 4. Dezember bis 7. Dezember 2023
07.12.2023 - Tanner: Müssen Neutralität mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln verteidigen
07.12.2023 - Bundesrat besiegelt zahlreiche budgetbegleitende Gesetze
07.12.2023 - Bundesrat billigt Zweier-Vorstand und neue Aufgaben für Nationalfonds
07.12.2023 - Bundesrat: Förderschiene für Qualitätsjournalismus nimmt letzte Hürde
07.12.2023 - Dringliche Anfrage: SPÖ sieht wohnpolitische Versäumnisse der Bundesregierung
Aktuelle Stunde: Aktuelle Stunde Bundesministerin für Landesverteidigung „Investitionen in die österreichischen Luftstreitkräfte“
- Aktuelle Stunde mit Einzelredezeitbeschränkung: - min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Matthias Zauner (V/N) | wm | 09:02 | 7:31 | 10 | |
2 | + | Daniel Schmid (S/T) | wm | 09:09 | 9:12 | 10 | |
3 | + | Markus Leinfellner | wm | 09:19 | 10:00 | 10 | |
4 | + | MMag. Elisabeth Kittl, BA (G/W) | wm | 09:37 | 10:00 | 10 | |
5 | + | BM Mag. Klaudia Tanner | rb | 09:49 | 9:39 | 10* | |
6 | + | Ernest Schwindsackl (V/St) | wm | 09:59 | 5:00 | 5 | |
7 | + | Michael Wanner (S/S) | wm | 10:06 | 5:00 | 5 | |
8 | + | Günter Pröller (F/O) | wm | 10:12 | 5:00 | 5 | |
9 | + | Simone Jagl (G/N) | wm | 10:18 | 5:00 | 5 | |
10 | + | MMag. Dr. Karl-Arthur Arlamovsky | wm | 10:24 | 4:33 | 5 | |
11 | + | BM Mag. Klaudia Tanner | rb | 10:29 | 2:28 | 5* |
TOP 1-7 Budgetbegleitgesetz 2024
2267 d.B., 2217 d.B., 2270 d.B., 2269 d.B., 3656/A und Zu 3656/A, 3657/A, 3658/A
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: - min
NAMENTLICHE ABSTIMMUNG
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Sascha Obrecht | c | 10:43 | 7:08 | 10* | |
2 | + | Mag. Christian Buchmann (V/St) | p | 10:50 | 11:02 | 10* | |
3 | + | BM Dr. Magnus Brunner, LL.M. | rb | 11:01 | 13:24 | 0 | |
4 | + | Michael Bernard (F/N) | c | 11:15 | 22:27 | 10* | |
5 | + | Dipl.-Ing. Dr. Adi Gross | p | 11:37 | 14:33 | 10* | |
6 | + | MMag. Dr. Karl-Arthur Arlamovsky | c | 11:52 | 9:32 | 10* | |
7 | + | BM Leonore Gewessler, BA | rb | 12:01 | 10:27 | 0 | |
8 | + | Ferdinand Tiefnig (V/O) | p | 12:12 | 6:27 | 10* | |
9 | + | Mag. Elisabeth Grossmann (S/-) | c | 12:19 | 10:44 | 10* | |
10 | + | StS Mag. Andrea Mayer | rb | 12:30 | 4:06 | 0 | |
11 | + | Dipl.-Ing. Dr. Maria Huber (G/St) | p | 12:34 | 5:13 | 10* | |
12 | + | Klemens Kofler (F/N) | c | 12:40 | 3:01 | 10* | |
13 | + | Mag. Elisabeth Grossmann (S/-) | tb | 12:43 | 0:23 | 5 | |
14 | + | Mag. Franz Ebner (V/O) | p | 12:43 | 9:11 | 10* | |
15 | + | Dominik Reisinger (S/O) | c | 12:53 | 9:26 | 10* | |
16 | + | Markus Stotter, BA (V/T) | p | 13:03 | 4:51 | 10* | |
17 | + | Christoph Steiner | c | 13:08 | 15:09 | 10* | |
18 | + | StS Mag. Susanne Kraus-Winkler | rb | 13:23 | 3:10 | 0 | |
19 | + | Dr. Sascha Obrecht | 2 | c | 13:26 | 8:23 | 10* |
20 | + | Mag. Harald Himmer (V/W) | p | 13:35 | 1:52 | 10* |
TOP 8-9 Bundesgesetz über den Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus, Bundesgesetz über die Einrichtung des Fonds zur Instandsetzung der jüdischen Friedhöfe in Österreich
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: - min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Günther Ruprecht (V/St) | p | 13:53 | 3:25 | 10* | |
2 | + | Mag. Daniela Gruber-Pruner (S/W) | p | 13:56 | 10:03 | 10* | |
3 | + | Mag. Isabella Theuermann (F/K) | p | 14:07 | 2:07 | 10* | |
4 | + | Marco Schreuder (G/W) | p | 14:09 | 8:52 | 10* | |
5 | + | MMag. Dr. Karl-Arthur Arlamovsky | p | 14:18 | 3:11 | 10* | |
6 | + | Klara Neurauter (V/T) | p | 14:21 | 4:11 | 10* | |
7 | + | Andreas Arthur Spanring (F/N) | p | 14:26 | 2:22 | 10* | |
8 | + | Marco Schreuder (G/W) | 2 | p | 14:29 | 1:30 | 10* |
9 | + | Christoph Steiner | p | 14:31 | 2:02 | 10* |
Sitzungsunterbrechung
TOP 10 Rettungs- und Zivilschutzorganisationen-Unterstützungsgesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: - min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Silvester Gfrerer (V/S) | p | 14:52 | 7:54 | 10* | |
2 | + | Mag. Bettina Lancaster (S/O) | p | 15:00 | 7:45 | 10* | |
3 | + | Günter Pröller (F/O) | p | 15:08 | 2:17 | 10* | |
4 | + | Simone Jagl (G/N) | p | 15:11 | 5:39 | 10* | |
5 | + | BM Mag. Gerhard Karner | rb | 15:16 | 3:51 | 0 |
TOP 11 Meldegesetz 1991, Personenstandsgesetz 2013 und Namensänderungsgesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: - min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Elisabeth Grossmann (S/-) | c | 15:23 | 3:09 | 10* | |
2 | + | Mag. Christine Schwarz-Fuchs (V/V) | p | 15:26 | 6:30 | 10* | |
3 | + | Günter Pröller (F/O) | c | 15:33 | 3:00 | 10* | |
4 | + | Dipl.-Ing. Dr. Adi Gross | p | 15:36 | 3:50 | 10* |
Dringliche Anfrage Bundeskanzler umfassendes Reformpaket für leistbares Wohnen (4134/J-BR/2023)
- Dringliche Anfrage mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Christian Fischer (S/N) | bg | 16:00 | 14:58 | 0 | |
2 | + | StS Claudia Plakolm | rb | 16:15 | 13:43 | 0 | |
3 | + | Korinna Schumann (S/W) | wm | 16:30 | 13:35 | 20 | |
4 | + | Dr. Andrea Eder-Gitschthaler (V/S) | wm | 16:43 | 12:20 | 20 | |
5 | + | Andrea Michaela Schartel | wm | 16:56 | 7:50 | 20 | |
6 | + | MMag. Elisabeth Kittl, BA (G/W) | wm | 17:04 | 8:50 | 20 | |
7 | + | MMag. Dr. Karl-Arthur Arlamovsky | wm | 17:13 | 11:01 | 20 | |
8 | + | Matthias Zauner (V/N) | wm | 17:25 | 7:55 | 20 | |
9 | + | Mag. Isabella Theuermann (F/K) | wm | 17:33 | 4:32 | 20 | |
10 | + | Dr. Sascha Obrecht | wm | 17:38 | 8:47 | 20 |
TOP 12 Realkostenverrechnungsvereinbarung Bund – Wien
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: - min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Andreas Arthur Spanring (F/N) | c | 15:42 | 10:51 | 10* | |
2 | + | BM Mag. Gerhard Karner | rb | 15:54 | 5:58 | 0 | |
3 | + | Mag. Harald Himmer (V/W) | p | 17:50 | 3:09 | 10* | |
4 | + | Stefan Schennach (S/W) | p | 17:54 | 11:00 | 10* | |
5 | + | Claudia Hauschildt-Buschberger (G/O) | p | 18:06 | 8:42 | 10* | |
6 | + | MMag. Dr. Karl-Arthur Arlamovsky | p | 18:15 | 2:27 | 10* |
TOP 13 Bundespflegegeldgesetz und Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: - min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Christian Fischer (S/N) | c | 18:19 | 3:27 | 10* | |
2 | + | Heike Eder, BSc MBA | p | 18:23 | 2:07 | 10* | |
3 | + | Marlies Doppler (F/S) | c | 18:26 | 3:57 | 10* | |
4 | + | Claudia Hauschildt-Buschberger (G/O) | p | 18:30 | 1:59 | 10* |
TOP 14 Nachtschwerarbeitsgesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: - min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Andrea Eder-Gitschthaler (V/S) | p | 18:34 | 1:29 | 10* | |
2 | + | Korinna Schumann (S/W) | p | 18:36 | 2:23 | 10* | |
3 | + | Günter Pröller (F/O) | p | 18:38 | 2:29 | 10* | |
4 | + | Dipl.-Ing. Dr. Maria Huber (G/St) | p | 18:41 | 2:04 | 10* |
TOP 15 Bundesgesetz über die Förderung des qualitätsvollen Journalismus in Medien des Print- und Online-Bereichs, Presseförderungsgesetz 2004, u.a.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: - min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Marlies Doppler (F/S) | c | 18:45 | 10:50 | 10* | |
2 | + | Sandra Lassnig (V/K) | p | 18:56 | 3:23 | 10* | |
3 | + | Klemens Kofler (F/N) | c | 19:00 | 1:31 | 10* | |
4 | + | Stefan Schennach (S/W) | p | 19:02 | 8:58 | 10* | |
5 | + | Marco Schreuder (G/W) | p | 19:11 | 7:30 | 10* | |
6 | + | BM MMag. Dr. Susanne Raab | rb | 19:19 | 5:17 | 0 | |
7 | + | Korinna Schumann (S/W) | p | 19:25 | 0:09 | 10* |
Sitzungsverlauf
Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.12.2023 | 960. Sitzung Beginn der Sitzung: 09:00 Uhr, Ende der Sitzung: 19:28 Uhr | Protokoll: S. 1-320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.12.2023 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.12.2023 | Aktuelle Stunde zum Thema „Investitionen in die österreichischen Luftstreitkräfte“ (Bundesministerin für Landesverteidigung) (110/AS-BR/2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.12.2023 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Budgetbegleitgesetz 2024 (2267 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Progressionsabgeltungsgesetz 2024 – PrAG 2024 (2217 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | Bundesgesetz, mit dem die Begründung von Vorbelastungen durch die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie genehmigt wird (2270 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 | Bundesgesetz, mit dem die Begründung von Vorbelastungen durch den Bundesminister/die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie genehmigt wird (2269 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 5 | Chip-Gesetz-Begleitmaßnahmengesetz (3656/A und Zu 3656/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 6 | Pensionsordnungen der Oesterreichischen Nationalbank und AUA-Betriebspensions-Änderungsgesetz (3657/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 7 | Bundesgesetz über die Bundesrechenzentrum GmbH (BRZ GmbH) (3658/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 8 | Bundesgesetz über den Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus, Bundesgesetz über die Einrichtung des Fonds zur Instandsetzung der jüdischen Friedhöfe in Österreich (3537/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 8 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 9 | Kunstrückgabegesetz – KRG (2302 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 10 | Rettungs- und Zivilschutzorganisationen-Unterstützungsgesetz (2177 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 10 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 11 | Meldegesetz 1991, Personenstandsgesetz 2013 und Namensänderungsgesetz (2202 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 11 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 12 | Realkostenverrechnungsvereinbarung Bund – Wien (2272 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 12 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 13 | Bundespflegegeldgesetz und Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz (3655/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 13 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 14 | Nachtschwerarbeitsgesetz (3654/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 14 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 15 | Bundesgesetz über die Förderung des qualitätsvollen Journalismus in Medien des Print- und Online-Bereichs, Presseförderungsgesetz 2004, u.a. (3292/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 15 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.12.2023 | Dringliche Anfrage der Bundesräte Christian Fischer, Kolleginnen und Kollegen betreffend umfassendes Reformpaket für leistbares Wohnen (4134/J-BR/2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.12.2023 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.12.2023 | Zuschrift betreffend Aufenthalt von Herrn Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung Dr. Martin Polaschek (1918/GO-BR/2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.12.2023 | Zuschrift betreffend Aufenthalt von Herrn Bundesminister für Finanzen Dr. Magnus Brunner, LL.M. (1919/GO-BR/2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.12.2023 | Gestaltung und Dauer der Redezeit (1923/GO-BR/2023) | Protokoll: S. 18-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.12.2023 | Ordnungsruf erteilt an den Bundesrat Markus Leinfellner (1920/GO-BR/2023) | Protokoll: S. 26, S. 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.12.2023 | Ordnungsruf erteilt an den Bundesrat Markus Leinfellner (1921/GO-BR/2023) | Protokoll: S. 26-31, S. 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.12.2023 | Erklärung der Präsidentin Mag. Claudia Arpa (1925/GO-BR/2023) | Protokoll: S. 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.12.2023 | Wortmeldung des Bundesrates Andreas Arthur Spanring zur Geschäftsbehandlung (1926/GO-BR/2023) | Protokoll: S. 35, S. 272-273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.12.2023 | Wortentziehung (1927/GO-BR/2023) | Protokoll: S. 32-33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.12.2023 | Wortmeldung des Bundesrates Marco Schreuder zur Geschäftsbehandlung (1928/GO-BR/2023) | Protokoll: S. 33-34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.12.2023 | Wortmeldung der Bundesrätin Korinna Schumann zur Geschäftsbehandlung (1929/GO-BR/2023) | Protokoll: S. 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.12.2023 | Wortmeldung der Bundesrätin Dr. Andrea Eder-Gitschthaler zur Geschäftsbehandlung (1930/GO-BR/2023) | Protokoll: S. 34-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.12.2023 | Wortmeldung des Bundesrates MMag. Dr. Karl-Arthur Arlamovsky zur Geschäftsbehandlung (1931/GO-BR/2023) | Protokoll: S. 35-36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.12.2023 | Unterstützung der Präsidentin Mag. Claudia Arpa bei der Abstimmung durch die Schriftführung (1960/GO-BR/2023) | Protokoll: S. 293-294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.12.2023 | Ausübung des Stimmrechts durch die vorsitzführende Präsidentin Mag. Claudia Arpa gem. § 53 Abs. 3 GO-BR (1949/GO-BR/2023) | Protokoll: HTML | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.12.2023 | Wortmeldung der Bundesrätin Korinna Schumann zur Geschäftsbehandlung (1951/GO-BR/2023) | Protokoll: S. 184-185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.12.2023 | Wortmeldung des Bundesrates Marco Schreuder zur Geschäftsbehandlung (1950/GO-BR/2023) | Protokoll: S. 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.12.2023 | Wortmeldung der Bundesrätin Dr. Andrea Eder-Gitschthaler zur Geschäftsbehandlung (1952/GO-BR/2023) | Protokoll: S. 185-186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.12.2023 | Wortmeldung des Bundesrates Christoph Steiner zur Geschäftsbehandlung (1953/GO-BR/2023) | Protokoll: S. 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.12.2023 | Unterbrechung der Sitzung (1954/GO-BR/2023) | Protokoll: S. 186-187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.12.2023 | Erklärung der Präsidentin Mag. Claudia Arpa (1955/GO-BR/2023) | Protokoll: S. 213-214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.12.2023 | Ordnungsruf erteilt an den Bundesrat Christoph Steiner (1922/GO-BR/2023) | Protokoll: S. 182-183, S. 213-214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.12.2023 | Wortmeldung des Bundesrates Christoph Steiner zur Geschäftsbehandlung (1956/GO-BR/2023) | Protokoll: S. 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.12.2023 | Die Staatssekretärin im Bundeskanzleramt Claudia Plakolm beantwortet die an den Bundeskanzler Nehammer gerichteten Fragen der Dringlichen Anfrage 4134/J-BR/2023 (1966/GO-BR/2023) | Protokoll: S. 224-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.12.2023 | Wortmeldung des Bundesrates Andreas Arthur Spanring zur Geschäftsbehandlung (1957/GO-BR/2023) | Protokoll: S. 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.12.2023 | Wortmeldung der Bundesrätin Dr. Andrea Eder-Gitschthaler zur Geschäftsbehandlung (1958/GO-BR/2023) | Protokoll: S. 279-280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.12.2023 | Verlangen gemäß § 64 Abs. 2 GO-BR auf Verlesung eines Teiles des Amtlichen Protokolls sowie Genehmigung des verlesenen Teiles des Amtlichen Protokolls (1959/GO-BR/2023) | Protokoll: S. 319-320 |
Beschlüsse
Nr | Tagesordnungspunkt | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | Budgetbegleitgesetz 2024 (2267 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
TOP 2 | Progressionsabgeltungsgesetz 2024 – PrAG 2024 (2217 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
TOP 3 | Bundesgesetz, mit dem die Begründung von Vorbelastungen durch die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie genehmigt wird (2270 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
TOP 4 | Bundesgesetz, mit dem die Begründung von Vorbelastungen durch den Bundesminister/die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie genehmigt wird (2269 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
TOP 5 | Chip-Gesetz-Begleitmaßnahmengesetz (3656/A und Zu 3656/A) |
| ||||||||||||||||||
TOP 6 | Pensionsordnungen der Oesterreichischen Nationalbank und AUA-Betriebspensions-Änderungsgesetz (3657/A) |
| ||||||||||||||||||
TOP 7 | Bundesgesetz über die Bundesrechenzentrum GmbH (BRZ GmbH) (3658/A) |
| ||||||||||||||||||
TOP 8 | Bundesgesetz über den Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus, Bundesgesetz über die Einrichtung des Fonds zur Instandsetzung der jüdischen Friedhöfe in Österreich (3537/A) |
| ||||||||||||||||||
TOP 9 | Kunstrückgabegesetz – KRG (2302 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
TOP 10 | Rettungs- und Zivilschutzorganisationen-Unterstützungsgesetz (2177 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
TOP 11 | Meldegesetz 1991, Personenstandsgesetz 2013 und Namensänderungsgesetz (2202 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
TOP 12 | Realkostenverrechnungsvereinbarung Bund – Wien (2272 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
TOP 13 | Bundespflegegeldgesetz und Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz (3655/A) |
| ||||||||||||||||||
TOP 14 | Nachtschwerarbeitsgesetz (3654/A) |
| ||||||||||||||||||
TOP 15 | Bundesgesetz über die Förderung des qualitätsvollen Journalismus in Medien des Print- und Online-Bereichs, Presseförderungsgesetz 2004, u.a. (3292/A) |
|
Uhrzeit | Sitzungsverlauf | Mediathek und Protokoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00:16 | Abspielen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00:42 | Aktuelle Stunde | Abspielen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:31:08 | Wortmeldungen zur Geschäftsbehandlung | Abspielen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:37:32 | Aktuelle Stunde | Abspielen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:32:05 | Abspielen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35:27 | TOP 1-7 Budgetbegleitgesetz | Abspielen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:50:41 | TOP 8-9 Nationalfonds und Kunstrückgabegesetz | Abspielen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:35:19 | TOP 10 Unterstützung für Rettungs- und Zivilschutzorganisationen | Abspielen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:35:37 | TOP 10 Unterstützung für Rettungs- und Zivilschutzorganisationen | Abspielen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:38:44 | TOP 10 Unterstützung für Rettungs- und Zivilschutzorganisationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:51:07 | TOP 10 Unterstützung für Rettungs- und Zivilschutzorganisationen | Abspielen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:22:09 | TOP 11 Weiterentwicklung elektronischer Meldeverfahren | Abspielen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:40:59 | TOP 12 Vereinbarung zwischen Bund und Wien zur Grundversorgung | Abspielen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00:16 | Dringliche Anfrage an den Bundeskanzler | Abspielen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:48:06 | TOP 12 Vereinbarung zwischen Bund und Wien zur Grundversorgung | Abspielen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
