Plenarsitzung - BR
Parlamentskorrespondenz
14.10.2022 - Die Parlamentswoche vom 17. bis 21. Oktober 2022
20.10.2022 - Landwirtschaft: Totschnig stellt Bundesrat neue GAP vor
20.10.2022 - Bundesrat besiegelt Abschaffung der kalten Progression
20.10.2022 - SPÖ-Bundesrät:innen fordern Teuerungsausgleich für Städte und Gemeinden
20.10.2022 - Bundesrat: Dringliche Anfrage der FPÖ zu Asyl und Migration
20.10.2022 - Strompreisbremse für Haushalte passiert Bundesrat
Aktuelle Stunde: Aktuelle Stunde Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft „Neue Gemeinsame Agrarpolitik ab 2023 - ein Zukunftsprogramm für unsere Bäuerinnen und Bauern“
- Aktuelle Stunde
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Elisabeth Lindner-Wolff, MSc (V/W) | wm | 09:02 | 7:24 | 10 | |
| 2 | + | Günter Kovacs (S/B) | wm | 09:10 | 8:31 | 10 | |
| 3 | + | Michael Bernard (F/N) | wm | 09:18 | 7:48 | 10 | |
| 4 | + | Dipl.-Ing. Dr. Maria Huber (G/St) | wm | 09:26 | 6:40 | 10 | |
| 5 | + | BM Mag. Norbert Totschnig, MSc (V) | rb | 09:33 | 8:57 | 10* | |
| 6 | + | Ferdinand Tiefnig (V/O) | wm | 09:43 | 4:24 | 5 | |
| 7 | + | Nicole Riepl (S/K) | wm | 09:47 | 4:19 | 5 | |
| 8 | + | Markus Steinmaurer (F/O) | wm | 09:52 | 5:00 | 5 | |
| 9 | + | Marco Schreuder (G/W) | wm | 09:57 | 4:56 | 5 | |
| 10 | + | MMag. Dr. Karl-Arthur Arlamovsky (N/W) | wm | 10:02 | 4:54 | 5 | |
| 11 | + | BM Mag. Norbert Totschnig, MSc (V) | rb | 10:08 | 3:43 | 5* |
TOP 1-2 Teuerungs-Entlastungspaket Teil II
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Elisabeth Grossmann (S/St) | c | 10:23 | 10:58 | 10* | |
| 2 | + | Mag. Franz Ebner (V/O) | p | 10:34 | 6:17 | 10* | |
| 3 | + | Dr. Johannes Hübner (F/W) | c | 10:41 | 8:25 | 10* | |
| 4 | + | MMag. Elisabeth Kittl, BA (G/W) | p | 10:50 | 7:28 | 10* | |
| 5 | + | David Egger-Kranzinger (S/S) | c | 10:57 | 6:15 | 10* | |
| 6 | + | MMag. Dr. Karl-Arthur Arlamovsky (N/W) | p | 11:04 | 6:00 | 10* | |
| 7 | + | Stefan Schennach (S/W) | c | 11:10 | 8:18 | 10* | |
| 8 | + | Mag. Christine Schwarz-Fuchs (V/V) | p | 11:19 | 12:31 | 10* | |
| 9 | + | BM Dr. Magnus Brunner, LL.M. (V) | rb | 11:32 | 9:39 | 0 |
TOP 3 Schulorganisationsgesetz, Schulunterrichtsgesetz, Schulunterrichtsgesetz für Berufstätige, Kollegs und Vorbereitungslehrgänge u.a.
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Dr. Doris Berger-Grabner (V/N) | p | 11:46 | 5:33 | 10* | |
| 2 | + | Doris Hahn, MEd MA (S/N) | p | 11:52 | 6:12 | 10* | |
| 3 | + | Christoph Steiner (F/T) | p | 11:58 | 7:21 | 10* | |
| 4 | + | MMag. Elisabeth Kittl, BA (G/W) | p | 12:06 | 5:20 | 10* | |
| 5 | + | Korinna Schumann (S/W) | p | 12:11 | 3:21 | 10* | |
| 6 | + | BM Dr. Martin Polaschek (V) | rb | 12:15 | 3:54 | 0 | |
| 7 | + | Andrea Michaela Schartel (F/St) | p | 12:19 | 1:20 | 10* |
TOP 4 Vereinbarung gemäß Artikel 15a Abs. 1 B-VG zwischen dem Bund und dem Land Oberösterreich über die Errichtung und den Betrieb des Institute of Digital Sciences Austria samt Anlagen (IDSA-Vereinbarung)
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Doris Hahn, MEd MA (S/N) | c | 12:24 | 6:38 | 10* | |
| 2 | + | Alexandra Platzer, MBA (V/O) | p | 12:30 | 3:01 | 10* | |
| 3 | + | Günter Pröller (F/O) | p | 12:34 | 3:37 | 10* | |
| 4 | + | Dipl.-Ing. Dr. Adi Gross (G/V) | p | 12:38 | 5:03 | 10* | |
| 5 | + | BM Dr. Martin Polaschek (V) | rb | 12:43 | 2:51 | 0 |
TOP 5-6 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz u.a.
- Normaldebatte
ERHÖHTES QUORUM
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Horst Schachner (S/St) | c | 12:48 | 4:14 | 10* | |
| 2 | + | Claudia Hauschildt-Buschberger (G/O) | p | 12:53 | 5:46 | 10* | |
| 3 | + | Markus Leinfellner (F/St) | c | 12:59 | 5:42 | 10* | |
| 4 | + | Dr. Andrea Eder-Gitschthaler (V/S) | p | 13:05 | 5:19 | 10* | |
| 5 | + | MMag. Dr. Karl-Arthur Arlamovsky (N/W) | c | 13:10 | 2:50 | 10* | |
| 6 | + | BM Johannes Rauch (G) | rb | 13:13 | 3:19 | 0 | |
| 7 | + | Ernest Schwindsackl (V/St) | p | 13:17 | 6:16 | 10* | |
| 8 | + | Marlies Steiner-Wieser (F/S) | c | 13:23 | 1:01 | 10* |
TOP 7-8 Teuerungs-Entlastungspaket III
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | MMag. Elisabeth Kittl, BA (G/W) | p | 13:30 | 6:35 | 10* | |
| 2 | + | Florian Krumböck, BA (V/N) | p | 13:37 | 4:56 | 10* | |
| 3 | + | Mag. Daniela Gruber-Pruner (S/W) | p | 13:42 | 8:57 | 10* | |
| 4 | + | Marlies Steiner-Wieser (F/S) | p | 13:51 | 4:23 | 10* | |
| 5 | + | Heike Eder, BSc MBA (V/V) | p | 13:56 | 4:42 | 10* | |
| 6 | + | BM Johannes Rauch (G) | rb | 14:01 | 5:38 | 0 |
TOP 9 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz, u. a.
- Normaldebatte
TOP 10-11 Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, Bauern-Sozialversicherungsgesetz, u.a.
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Ingo Appé (S/K) | c | 14:10 | 3:05 | 10* | |
| 2 | + | Claudia Hauschildt-Buschberger (G/O) | p | 14:14 | 3:22 | 10* | |
| 3 | + | Markus Leinfellner (F/St) | c | 14:17 | 4:22 | 10* | |
| 4 | + | Johanna Miesenberger (V/O) | p | 14:22 | 6:10 | 10* | |
| 5 | + | Markus Leinfellner (F/St) | 2 | c | 14:28 | 2:50 | 10* |
| 6 | + | Andrea Michaela Schartel (F/St) | c | 14:32 | 1:33 | 10* |
TOP 12 Gesundheitstelematikgesetz 2012
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Ingo Appé (S/K) | c | 14:36 | 5:09 | 10* | |
| 2 | + | Claudia Hauschildt-Buschberger (G/O) | p | 14:41 | 4:44 | 10* | |
| 3 | + | Dr. Karlheinz Kornhäusl (V/St) | p | 14:46 | 3:53 | 10* |
Sitzungsunterbrechung
TOP 14 Urlaubsgesetz, Landarbeitsgesetz 2021, u. a.
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Sascha Obrecht (S/W) | c | 14:55 | 4:37 | 10* | |
| 2 | + | Marco Schreuder (G/W) | p | 15:00 | 2:47 | 10* | |
| 3 | + | Marlies Steiner-Wieser (F/S) | c | 15:03 | 2:54 | 10* | |
| 4 | + | Sonja Zwazl (V/N) | p | 15:06 | 2:55 | 10* | |
| 5 | + | Dr. Sascha Obrecht (S/W) | 2 | c | 15:09 | 0:24 | 10* |
| 6 | + | Karl Bader (V/N) | p | 15:10 | 3:07 | 10* | |
| 7 | + | Stefan Schennach (S/W) | c | 15:13 | 2:46 | 10* | |
| 8 | + | MMag. Dr. Karl-Arthur Arlamovsky (N/W) | c | 15:16 | 0:45 | 10* |
TOP 15 Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Marco Schreuder (G/W) | p | 15:19 | 2:37 | 10* | |
| 2 | + | Barbara Tausch (V/O) | p | 15:21 | 6:54 | 10* | |
| 3 | + | Korinna Schumann (S/W) | p | 15:28 | 6:45 | 10* | |
| 4 | + | Markus Steinmaurer (F/O) | p | 15:35 | 1:25 | 10* |
TOP 16 Ausländerbeschäftigungsgesetz
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Sascha Obrecht (S/W) | c | 15:39 | 2:45 | 10* | |
| 2 | + | Dipl.-Ing. Dr. Maria Huber (G/St) | p | 15:42 | 3:13 | 10* | |
| 3 | + | Günter Pröller (F/O) | c | 15:45 | 2:42 | 10* | |
| 4 | + | Martin Preineder (V/N) | p | 15:48 | 2:54 | 10* |
Dringliche Anfrage Bundesminister für Finanzen Daseinsvorsorge in Gefahr - Herr Finanzminister, was tun Sie für die Städte und Gemeinden in der Teuerungskrise? (4040/J-BR/2022)
- Dringliche Anfrage / Antrag mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Bettina Lancaster (S/O) | bg | 16:03 | 9:41 | 0 | |
| 2 | + | StS Florian Tursky, MBA MSc (V) | rb | 16:13 | 13:29 | 0 | |
| 3 | + | David Egger-Kranzinger (S/S) | wm | 16:26 | 10:10 | 20 | |
| 4 | + | Otto Auer (V/N) | wm | 16:37 | 7:03 | 20 | |
| 5 | + | Josef Ofner (F/K) | wm | 16:44 | 8:25 | 20 | |
| 6 | + | MMag. Elisabeth Kittl, BA (G/W) | wm | 16:53 | 5:52 | 20 | |
| 7 | + | MMag. Dr. Karl-Arthur Arlamovsky (N/W) | wm | 16:59 | 7:09 | 20 | |
| 8 | + | Dominik Reisinger (S/O) | wm | 17:06 | 7:17 | 20 | |
| 9 | + | Günter Pröller (F/O) | wm | 17:14 | 6:14 | 20 | |
| 10 | + | Ingo Appé (S/K) | wm | 17:20 | 9:06 | 20 | |
| 11 | + | Sebastian Kolland (V/T) | wm | 17:29 | 4:47 | 20 | |
| 12 | + | Andreas Arthur Spanring (F/N) | wm | 17:35 | 2:38 | 20 |
Dringliche Anfrage Bundesminister für Inneres "Land unter" in der Migrationskrise (4041/J-BR/2022)
- Dringliche Anfrage / Antrag mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Josef Ofner (F/K) | bg | 17:40 | 27:59 | 0 | |
| 2 | + | BM Mag. Karoline Edtstadler (V) | rb | 18:08 | 36:16 | 0 | |
| 3 | + | Andreas Arthur Spanring (F/N) | wm | 18:45 | 19:07 | 20 | |
| 4 | + | Silvester Gfrerer (V/S) | wm | 19:04 | 6:51 | 20 | |
| 5 | + | Günter Kovacs (S/B) | wm | 19:11 | 6:44 | 20 | |
| 6 | + | Claudia Hauschildt-Buschberger (G/O) | wm | 19:18 | 7:19 | 20 | |
| 7 | + | Marlies Steiner-Wieser (F/S) | wm | 19:26 | 14:15 | 20 | |
| 8 | + | Christoph Steiner (F/T) | wm | 19:40 | 19:28 | 20 | |
| 9 | + | Stefan Schennach (S/W) | wm | 20:01 | 7:43 | 20 | |
| 10 | + | Dr. Johannes Hübner (F/W) | wm | 20:09 | 6:54 | 20 | |
| 11 | + | Christoph Steiner (F/T) | 2 | wm | 20:17 | 0:18 | 20 |
TOP 17-18 Bundesgesetz, mit dem die Begründung von Vorbelastungen durch den Bundesminister für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort genehmigt wird und Unternehmens-Energiekostenzuschussgesetz – UEZG
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Andrea Kahofer (S/N) | c | 15:54 | 7:33 | 10* | |
| 2 | + | Mag. Christian Buchmann (V/St) | p | 20:19 | 7:03 | 10* | |
| 3 | + | Michael Bernard (F/N) | c | 20:26 | 7:09 | 10* | |
| 4 | + | Dipl.-Ing. Dr. Maria Huber (G/St) | p | 20:34 | 4:55 | 10* | |
| 5 | + | Markus Steinmaurer (F/O) | c | 20:39 | 1:58 | 10* |
TOP 19-21 Maschinen – Inverkehrbringungs- und NotifizierungsG (MING), Elektrotechnikgesetz 1992 – ETG 1992, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 1984 – UWG und Gewerbeordnung 1994 – GewO 1994
1673 d.B., 1674 d.B., 1675 d.B.
- Normaldebatte
TOP 22 Bundesgesetz über die befristete Einführung eines Stromkostenzuschusses für Haushaltskundinnen und Haushaltskunden (Stromkostenzuschussgesetz – SKZG)
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Florian Krumböck, BA (V/N) | p | 20:48 | 10:28 | 10* | |
| 2 | + | Günther Novak (S/K) | p | 20:59 | 5:49 | 10* | |
| 3 | + | Markus Steinmaurer (F/O) | p | 21:05 | 3:28 | 10* | |
| 4 | + | Dipl.-Ing. Dr. Adi Gross (G/V) | p | 21:09 | 7:47 | 10* | |
| 5 | + | BM Leonore Gewessler, BA (G) | rb | 21:17 | 5:30 | 0 |
TOP 23 Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz
- Normaldebatte
ERHÖHTES QUORUM
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Ing. Isabella Kaltenegger (V/St) | p | 21:24 | 3:28 | 10* | |
| 2 | + | Günther Novak (S/K) | p | 21:28 | 4:10 | 10* | |
| 3 | + | Michael Bernard (F/N) | p | 21:32 | 8:44 | 10* | |
| 4 | + | Dipl.-Ing. Dr. Adi Gross (G/V) | p | 21:41 | 7:23 | 10* | |
| 5 | + | BM Leonore Gewessler, BA (G) | rb | 21:48 | 4:31 | 0 | |
| 6 | + | Dr. Peter Raggl (V/T) | p | 21:53 | 7:41 | 10* | |
| 7 | + | Markus Steinmaurer (F/O) | p | 22:02 | 1:36 | 10* |
TOP 24 Meldegesetz 1991
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Josef Ofner (F/K) | c | 22:06 | 6:23 | 10* | |
| 2 | + | Mag. Christine Schwarz-Fuchs (V/V) | p | 22:12 | 5:29 | 10* | |
| 3 | + | Dominik Reisinger (S/O) | p | 22:18 | 1:17 | 10* | |
| 4 | + | Marco Schreuder (G/W) | p | 22:19 | 6:48 | 10* | |
| 5 | + | Josef Ofner (F/K) | tb | 22:26 | 0:16 | 5 | |
| 6 | + | Christoph Steiner (F/T) | c | 22:27 | 1:58 | 10* | |
| 7 | + | Karl Bader (V/N) | p | 22:29 | 1:45 | 10* |
Sitzungsverlauf
| Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2022 | 946. Sitzung Beginn der Sitzung: 09:01 Uhr, Ende der Sitzung: 22:33 Uhr | Protokoll: S. 1-428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.10.2022 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.10.2022 | Aktuelle Stunde zum Thema „Neue Gemeinsame Agrarpolitik ab 2023 - ein Zukunftsprogramm für unsere Bäuerinnen und Bauern“ (Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft) (100/AS-BR/2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.10.2022 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Teuerungs-Entlastungspaket Teil II (1662 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Energiekostenausgleichsgesetz 2022 (2812/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Schulorganisationsgesetz, Schulunterrichtsgesetz, Schulunterrichtsgesetz für Berufstätige, Kollegs und Vorbereitungslehrgänge u.a. (1696 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Vereinbarung gemäß Artikel 15a Abs. 1 B-VG zwischen dem Bund und dem Land Oberösterreich über die Errichtung und den Betrieb des Institute of Digital Sciences Austria samt Anlagen (IDSA-Vereinbarung) (1676 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz u.a. (2810/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (2811/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Teuerungs-Entlastungspaket III (1663 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 8 | Schülerbeihilfengesetz 1983 (1679 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 9 | Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz, u. a. (2794/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 10 | Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz, Bauern-Sozialversicherungsgesetz, u.a. (2830/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 10 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 11 | Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (1714 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 12 | Gesundheitstelematikgesetz 2012 (2795/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 12 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 13 | Zahnärztegesetz und Zahnärztekammergesetz (1657 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 14 | Urlaubsgesetz, Landarbeitsgesetz 2021, u. a. (2793/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 14 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 15 | Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (2796/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 15 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 16 | Ausländerbeschäftigungsgesetz (2720/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 16 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 17 | Bundesgesetz, mit dem die Begründung von Vorbelastungen durch den Bundesminister für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort genehmigt wird und Unternehmens-Energiekostenzuschussgesetz – UEZG (2829/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 17 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 18 | Härtefallfondsgesetz (2838/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 19 | Maschinen – Inverkehrbringungs- und NotifizierungsG (MING), Elektrotechnikgesetz 1992 – ETG 1992, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 1984 – UWG und Gewerbeordnung 1994 – GewO 1994 (1673 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 20 | Gewerbeordnung 1994 (1674 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 21 | Maß- und Eichgesetz (1675 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 22 | Bundesgesetz über die befristete Einführung eines Stromkostenzuschusses für Haushaltskundinnen und Haushaltskunden (Stromkostenzuschussgesetz – SKZG) (2827/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 22 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 23 | Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (2828/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 23 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 24 | Meldegesetz 1991 (1525 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 24 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.10.2022 | Zuschrift betreffend Aufenthalt von Herrn Bundeskanzler Karl Nehammer, MSc (1780/GO-BR/2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.10.2022 | Zuschrift betreffend Aufenthalt von Herrn Bundesminister für Inneres Mag. Gerhard Karner (1782/GO-BR/2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.10.2022 | Dringliche Anfrage der Bundesräte Mag. Bettina Lancaster, Kolleginnen und Kollegen betreffend Daseinsvorsorge in Gefahr - Herr Finanzminister, was tun Sie für die Städte und Gemeinden in der Teuerungskrise? (4040/J-BR/2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.10.2022 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.10.2022 | Dringliche Anfrage der Bundesräte Josef Ofner, Kolleginnen und Kollegen betreffend "Land unter" in der Migrationskrise (4041/J-BR/2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.10.2022 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.10.2022 | Gestaltung und Dauer der Redezeit (1792/GO-BR/2022) | Protokoll: S. 21-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.10.2022 | Wortmeldung des Bundesrates Christoph Steiner zur Geschäftsbehandlung (1793/GO-BR/2022) | Protokoll: S. 60-61, S. 64-65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.10.2022 | Erklärung der Präsidentin Korinna Schumann (1794/GO-BR/2022) | Protokoll: S. 60-61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.10.2022 | Wortmeldung des Bundesrates Karl Bader zur Geschäftsbehandlung (1795/GO-BR/2022) | Protokoll: S. 61-62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.10.2022 | Wortmeldung des Bundesrates Stefan Schennach zur Geschäftsbehandlung (1796/GO-BR/2022) | Protokoll: S. 62-64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.10.2022 | Unterstützung des Vizepräsidenten Bernhard Hirczy bei der Abstimmung durch die Schriftführung (1800/GO-BR/2022) | Protokoll: S. 104-105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.10.2022 | Wortmeldung des Bundesrates Stefan Schennach zur Geschäftsbehandlung (1798/GO-BR/2022) | Protokoll: S. 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.10.2022 | Unterbrechung der Sitzung (1797/GO-BR/2022) | Protokoll: S. 202-203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.10.2022 | Verlangen gemäß § 64 Abs. 2 GO-BR auf Verlesung eines Teiles des Amtlichen Protokolls sowie Genehmigung des verlesenen Teiles des Amtlichen Protokolls (1799/GO-BR/2022) | Protokoll: S. 426-428 |
Beschlüsse
| Nr | Tagesordnungspunkt | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP 1 | Teuerungs-Entlastungspaket Teil II (1662 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 2 | Energiekostenausgleichsgesetz 2022 (2812/A) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 3 | Schulorganisationsgesetz, Schulunterrichtsgesetz, Schulunterrichtsgesetz für Berufstätige, Kollegs und Vorbereitungslehrgänge u.a. (1696 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 4 | Vereinbarung gemäß Artikel 15a Abs. 1 B-VG zwischen dem Bund und dem Land Oberösterreich über die Errichtung und den Betrieb des Institute of Digital Sciences Austria samt Anlagen (IDSA-Vereinbarung) (1676 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 5 | Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz u.a. (2810/A) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 6 | Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (2811/A) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 7 | Teuerungs-Entlastungspaket III (1663 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 8 | Schülerbeihilfengesetz 1983 (1679 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 9 | Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz, u. a. (2794/A) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 10 | Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz, Bauern-Sozialversicherungsgesetz, u.a. (2830/A) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 11 | Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (1714 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 12 | Gesundheitstelematikgesetz 2012 (2795/A) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 13 | Zahnärztegesetz und Zahnärztekammergesetz (1657 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 14 | Urlaubsgesetz, Landarbeitsgesetz 2021, u. a. (2793/A) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 15 | Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (2796/A) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 16 | Ausländerbeschäftigungsgesetz (2720/A) |
| ||||||||||||||||||
