Plenarsitzung
Parlamentskorrespondenz
Dringl. Anfr.an BMF Bank-Burgenland-Skandal, Schweitzer/Kiss
- Dringliche Anfrage/Dringlicher Antrag mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
Blockredezeit der Debatte in Minuten
| SPÖ | F | ÖVP | GRÜNE | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtredezeitbeschränkung | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Karl Schweitzer (F) | bg | 15:05 | 19:59 | 20 | |
| 2 | + | BM Mag. Karl-Heinz Grasser (F) | rb | 15:25 | 19:05 | 0 | |
| 3 | + | Rudolf Edlinger (S) | wm | 15:45 | 9:41 | 10 | |
| 4 | + | Hermann Böhacker (F) | wm | 15:55 | 8:32 | 8* | |
| 5 | + | Paul Kiss (V) | wm | 16:04 | 9:59 | 10 | |
| 6 | + | Rudolf Edlinger (S) | tb | 16:14 | 1:04 | 2 | |
| 7 | + | Dr. Alexander Van der Bellen (G) | wm | 16:16 | 10:00 | 10 | |
| 8 | + | Katharina Pfeffer (S) | wm | 16:27 | 8:50 | 10 | |
| 9 | + | Hans Müller (F) | wm | 16:37 | 4:39 | 5* | |
| 10 | + | Edeltraud Lentsch (V) | wm | 16:42 | 7:04 | 6* | |
| 11 | + | Mag. Werner Kogler (G) | wm | 16:49 | 10:00 | 9* | |
| 12 | + | Dr. Peter Kostelka (S) | wm | 17:01 | 4:42 | 3* | |
| 13 | + | Dr. Gerhard Kurzmann (F) | wm | 17:06 | 5:42 | 5* | |
| 14 | + | Johann Loos (V) | wm | 17:12 | 5:12 | 6* | |
| 15 | + | Mag. Terezija Stoisits (G) | wm | 17:18 | 5:00 | 10 | |
| 16 | + | Mag. Gilbert Trattner (F) | wm | 17:23 | 7:00 | 10 | |
| 17 | + | Rudolf Edlinger (S) | tb | 17:31 | 0:50 | 2 | |
| 18 | + | Ing. Erwin Kaipel (S) | wm | 17:32 | 2:00 | 10 | |
| 19 | + | Mag. Karl Schweitzer (F) | tb | 17:34 | 0:48 | 2 |
TOP 1 Budgetbegleitgesetz 2001
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
NAMENTLICHE ABSTIMMUNG
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Alfred Gusenbauer (S) | c | 10:10 | 16:51 | 15* | |
| 2 | + | Reinhart Gaugg (F) | p | 10:28 | 12:15 | 10* | |
| 3 | + | Josef Edler (S) | tb | 10:40 | 1:00 | 2 | |
| 4 | + | Karl Öllinger (G) | c | 10:43 | 16:18 | 15* | |
| 5 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Günter Stummvoll (V) | p | 11:00 | 8:57 | 10* | |
| 6 | + | Rudolf Edlinger (S) | c | 11:09 | 16:30 | 15* | |
| 7 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Günter Stummvoll (V) | tb | 11:31 | 0:38 | 2 | |
| 8 | + | Rudolf Edlinger (S) | tb | 11:32 | 0:47 | 2 | |
| 9 | + | BM Mag. Karl-Heinz Grasser (F) | rb | 11:34 | 20:14 | 0 | |
| 10 | + | Friedrich Verzetnitsch (S) | tb | 11:55 | 1:26 | 2 | |
| 11 | + | Dr. Caspar Einem (S) | tb | 11:56 | 0:47 | 2 | |
| 12 | + | Sigisbert Dolinschek (F) | p | 11:58 | 8:06 | 7* | |
| 13 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | c | 12:06 | 8:13 | 9* | |
| 14 | + | Karl Donabauer (V) | p | 12:14 | 8:14 | 8* | |
| 15 | + | Dr. Robert Rada (S) | tb | 12:23 | 0:33 | 2 | |
| 16 | + | Heidrun Silhavy (S) | c | 12:24 | 6:52 | 6* | |
| 17 | + | BM Dr. Martin Bartenstein (V) | rb | 12:31 | 9:45 | 0 | |
| 18 | + | Edith Haller (F) | p | 12:41 | 7:54 | 7* | |
| 19 | + | Theresia Haidlmayr (G) | c | 12:50 | 9:36 | 11* | |
| 20 | + | Ridi Steibl (V) | p | 12:59 | 7:07 | 8* | |
| 21 | + | Dr. Ilse Mertel (S) | c | 13:07 | 9:02 | 6* | |
| 22 | + | Dr. Brigitte Povysil (F) | p | 13:16 | 4:00 | 7* | |
| 23 | + | Mag. Barbara Prammer (S) | c | 13:20 | 7:12 | 6* | |
| 24 | + | Dr. Reinhold Mitterlehner (V) | p | 13:28 | 7:25 | 8* | |
| 25 | + | Friedrich Verzetnitsch (S) | c | 13:36 | 7:04 | 6* | |
| 26 | + | BM Mag. Herbert Haupt (F) | rb | 13:43 | 17:24 | 0 | |
| 27 | + | Norbert Staffaneller (F) | p | 14:01 | 6:59 | 5* | |
| 28 | + | Heidrun Silhavy (S) | tb | 14:08 | 0:53 | 2 | |
| 29 | + | Doris Bures (S) | c | 14:12 | 7:04 | 6* | |
| 30 | + | Edeltraud Gatterer (V) | p | 14:20 | 8:01 | 8* | |
| 31 | + | Kurt Eder (S) | c | 14:28 | 5:07 | 5* | |
| 32 | + | Mag. Reinhard Firlinger (F) | tb | 14:33 | 1:23 | 2 | |
| 33 | + | BM Mag. Karl-Heinz Grasser (F) | rb | 14:38 | 2:19 | 0 | |
| 34 | + | Dr. Sylvia Papházy, MBA (F) | p | 14:41 | 5:46 | 5* | |
| 35 | + | DDr. Erwin Niederwieser (S) | tb | 14:47 | 0:49 | 2 | |
| 36 | + | Mag. Johann Maier (S) | c | 14:48 | 4:32 | 5* | |
| 37 | + | Dr. Erwin Rasinger (V) | p | 14:53 | 3:26 | 8* | |
| 38 | + | Annemarie Reitsamer (S) | c | 17:41 | 6:58 | 6* | |
| 39 | + | Dr. Alois Pumberger (F) | p | 17:54 | 5:29 | 5* | |
| 40 | + | Peter Schieder (S) | c | 17:54 | 5:02 | 6* | |
| 41 | + | Dr. Elisabeth Pittermann (S) | c | 18:05 | 6:04 | 6* | |
| 42 | + | Mag. Gisela Wurm (S) | c | 18:06 | 5:17 | 5* | |
| 43 | + | Manfred Lackner (S) | c | 18:17 | 5:29 | 5* | |
| 44 | + | Mag. Brunhilde Plank (S) | c | 18:17 | 5:08 | 5* | |
| 45 | + | Karl Donabauer (V) | tb | 18:22 | 0:42 | 2 | |
| 46 | + | Marianne Hagenhofer (S) | c | 18:23 | 5:00 | 5* | |
| 47 | + | Mag. Karl Schweitzer (F) | p | 18:34 | 5:15 | 7* | |
| 48 | + | Dr. Dieter Antoni (S) | c | 18:40 | 6:19 | 6* | |
| 49 | + | Werner Amon, MBA (V) | p | 18:47 | 6:15 | 5* | |
| 50 | + | Dieter Brosz, MSc (G) | c | 18:47 | 11:19 | 11* | |
| 51 | + | BM Elisabeth Gehrer (V) | rb | 18:59 | 7:15 | 0 | |
| 52 | + | Mag. Dr. Udo Grollitsch (F) | p | 19:06 | 6:41 | 5* | |
| 53 | + | Beate Schasching (S) | c | 19:13 | 6:50 | 5* | |
| 54 | + | BM Elisabeth Gehrer (V) | rb | 19:20 | 0:09 | 0 | |
| 55 | + | Dr. Gertrude Brinek (V) | p | 19:21 | 5:24 | 5* | |
| 56 | + | Dr. Kurt Grünewald (G) | c | 19:27 | 10:54 | 11* | |
| 57 | + | Dr. Martin Graf (F) | p | 19:38 | 7:12 | 7* | |
| 58 | + | DDr. Erwin Niederwieser (S) | c | 19:45 | 5:32 | 5* | |
| 59 | + | Mag. Karin Hakl (V) | p | 19:51 | 3:39 | 4* | |
| 60 | + | Mag. Rüdiger Schender (F) | p | 19:55 | 5:14 | 5* | |
| 61 | + | DDr. Erwin Niederwieser (S) | tb | 20:00 | 0:28 | 2 | |
| 62 | + | Hans Sevignani (F) | p | 20:02 | 4:02 | 4* | |
| 63 | + | Otmar Brix (S) | c | 20:06 | 5:44 | 5* | |
| 64 | + | BM Elisabeth Gehrer (V) | rb | 20:12 | 2:02 | 0 | |
| 65 | + | Mag. Rüdiger Schender (F) | tb | 20:15 | 0:30 | 2 | |
| 66 | + | Georg Schwarzenberger (V) | p | 20:15 | 6:13 | 5* | |
| 67 | + | Dipl.-Ing. Wolfgang Pirklhuber (G) | c | 20:22 | 9:59 | 10* | |
| 68 | + | Robert Wenitsch (F) | p | 20:32 | 8:09 | 7* | |
| 69 | + | Heinz Gradwohl (S) | c | 20:41 | 6:47 | 5* | |
| 70 | + | Karlheinz Kopf (V) | p | 20:48 | 5:34 | 5* | |
| 71 | + | Heinz Gradwohl (S) | tb | 20:54 | 0:36 | 2 | |
| 72 | + | Dr. Evelin Lichtenberger (G) | c | 20:55 | 6:38 | 7* | |
| 73 | + | Ing. Gerhard Fallent (F) | p | 21:02 | 5:38 | 7* | |
| 74 | + | Rainer Wimmer (S) | c | 21:08 | 4:08 | 4* | |
| 75 | + | Nikolaus Prinz (V) | p | 21:12 | 3:15 | 3* | |
| 76 | + | Emmerich Schwemlein (S) | tb | 21:16 | 0:31 | 2 | |
| 77 | + | Mag. Werner Kogler (G) | c | 21:17 | 6:07 | 7* | |
| 78 | + | Mag. Reinhard Firlinger (F) | p | 21:23 | 6:48 | 5* | |
| 79 | + | Anton Heinzl (S) | c | 21:30 | 2:56 | 4* | |
| 80 | + | Ernst Fink (V) | p | 21:34 | 3:25 | 3* | |
| 81 | + | Georg Oberhaidinger (S) | c | 21:37 | 4:06 | 4* | |
| 82 | + | Ernst Fink (V) | tb | 21:42 | 0:37 | 2 | |
| 83 | + | Franz Hornegger (F) | p | 21:42 | 5:32 | 5* | |
| 84 | + | Jakob Pistotnig (F) | p | 21:47 | 6:30 | 5* | |
| 85 | + | Dr. Kurt Heindl (S) | c | 21:54 | 3:31 | 4* | |
| 86 | + | Dipl.-Kfm. Mag. Josef Mühlbachler (V) | p | 21:57 | 5:56 | 5* | |
| 87 | + | Dr. Evelin Lichtenberger (G) | 2 | c | 22:04 | 6:50 | 7* |
| 88 | + | Roland Zellot (F) | p | 22:11 | 4:11 | 5* | |
| 89 | + | Otto Pendl (S) | c | 22:16 | 4:55 | 4* | |
| 90 | + | Mag. Helmut Kukacka (V) | p | 22:21 | 3:44 | 3* | |
| 91 | + | Hermann Böhacker (F) | p | 22:25 | 4:17 | 7* | |
| 92 | + | Mag. Cordula Frieser (V) | p | 22:30 | 3:02 | 4* | |
| 93 | + | Doris Bures (S) | 2 | c | 22:34 | 4:01 | 6* |
| 94 | + | Mag. Walter Tancsits (V) | p | 22:38 | 3:13 | 5* | |
| 95 | + | Doris Bures (S) | tb | 22:42 | 0:42 | 2 | |
| 96 | + | Dr. Gabriela Moser (G) | c | 22:43 | 7:04 | 7* | |
| 97 | + | Kurt Eder (S) | 2 | c | 22:51 | 5:00 | 5 |
| 98 | + | Mag. Walter Tancsits (V) | 2 | p | 22:57 | 2:15 | 20 |
Sitzungsunterbrechung
Sitzungsverlauf
Beschlüsse
| Nr | Tagesordnungspunkt | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP 1 | Budgetbegleitgesetz 2001 (369 d.B.) |
|
Erläuterungen zu dieser Seite
Hier sind jene Anträge ersichtlich, die in dieser Sitzung eingebracht wurden und abgestimmt werden. Ebenso sind vorgelegte Verlangen ersichtlich. Unselbständige Entschließungsanträge werden in der Reihenfolge der Abstimmung angezeigt.
Hinweis: Die Ergebnisse sämtlicher Abstimmungen dieser Sitzung werden nach Genehmigung des Amtlichen Protokolls auf der Webseite des Parlaments veröffentlicht.
Fragestunde
Fragestunde (8/FS)